Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil, halaman 25
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #3147–#3246, dari 2 Okt 14.15 sampai 3 Okt 15.15 UTC.
Unggulan menang
—
Naik
53 · 53%
Turun
47 · 47%
Rata-rata pergerakan
0.079%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3246 | 3 Okt 15.00–15.15 | US$84.842,99 | US$84.866,60 | +0.028% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3245 | 3 Okt 14.45–15.00 | US$84.747,05 | US$84.842,99 | +0.113% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3244 | 3 Okt 14.30–14.45 | US$84.811,89 | US$84.747,05 | -0.076% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3243 | 3 Okt 14.15–14.30 | US$84.785,37 | US$84.811,89 | +0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3242 | 3 Okt 14.00–14.15 | US$84.857,44 | US$84.785,37 | -0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3241 | 3 Okt 13.45–14.00 | US$84.822,09 | US$84.857,44 | +0.042% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3240 | 3 Okt 13.30–13.45 | US$84.805,54 | US$84.822,09 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3239 | 3 Okt 13.15–13.30 | US$84.845,32 | US$84.805,54 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3238 | 3 Okt 13.00–13.15 | US$84.864,78 | US$84.845,32 | -0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3237 | 3 Okt 12.45–13.00 | US$84.809,05 | US$84.864,78 | +0.066% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3236 | 3 Okt 12.30–12.45 | US$84.831,62 | US$84.809,05 | -0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3235 | 3 Okt 12.15–12.30 | US$84.683,80 | US$84.831,62 | +0.175% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3234 | 3 Okt 12.00–12.15 | US$84.661,85 | US$84.683,80 | +0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3233 | 3 Okt 11.45–12.00 | US$84.649,98 | US$84.661,85 | +0.014% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3232 | 3 Okt 11.30–11.45 | US$84.639,03 | US$84.649,98 | +0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3231 | 3 Okt 11.15–11.30 | US$84.634,06 | US$84.639,03 | +0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3230 | 3 Okt 11.00–11.15 | US$84.621,05 | US$84.634,06 | +0.015% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3229 | 3 Okt 10.45–11.00 | US$84.593,94 | US$84.621,05 | +0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3228 | 3 Okt 10.30–10.45 | US$84.566,01 | US$84.593,94 | +0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3227 | 3 Okt 10.15–10.30 | US$84.568,91 | US$84.566,01 | -0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3226 | 3 Okt 10.00–10.15 | US$84.583,32 | US$84.568,91 | -0.017% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3225 | 3 Okt 09.45–10.00 | US$84.571,35 | US$84.583,32 | +0.014% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3224 | 3 Okt 09.30–09.45 | US$84.578,00 | US$84.571,35 | -0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3223 | 3 Okt 09.15–09.30 | US$84.621,54 | US$84.578,00 | -0.051% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3222 | 3 Okt 09.00–09.15 | US$84.593,10 | US$84.621,54 | +0.034% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3221 | 3 Okt 08.45–09.00 | US$84.613,64 | US$84.593,10 | -0.024% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3220 | 3 Okt 08.30–08.45 | US$84.572,59 | US$84.613,64 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3219 | 3 Okt 08.15–08.30 | US$84.633,93 | US$84.572,59 | -0.072% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3218 | 3 Okt 08.00–08.15 | US$84.539,11 | US$84.633,93 | +0.112% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3217 | 3 Okt 07.45–08.00 | US$84.557,61 | US$84.539,11 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3216 | 3 Okt 07.30–07.45 | US$84.626,33 | US$84.557,61 | -0.081% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3215 | 3 Okt 07.15–07.30 | US$84.566,89 | US$84.626,33 | +0.070% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3214 | 3 Okt 07.00–07.15 | US$84.572,27 | US$84.566,89 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3213 | 3 Okt 06.45–07.00 | US$84.628,45 | US$84.572,27 | -0.066% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3212 | 3 Okt 06.30–06.45 | US$84.628,49 | US$84.628,45 | -0.000% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3211 | 3 Okt 06.15–06.30 | US$84.614,00 | US$84.628,49 | +0.017% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3210 | 3 Okt 06.00–06.15 | US$84.629,22 | US$84.614,00 | -0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3209 | 3 Okt 05.45–06.00 | US$84.615,99 | US$84.629,22 | +0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3208 | 3 Okt 05.30–05.45 | US$84.612,06 | US$84.615,99 | +0.005% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3207 | 3 Okt 05.15–05.30 | US$84.551,59 | US$84.612,06 | +0.072% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3206 | 3 Okt 05.00–05.15 | US$84.573,84 | US$84.551,59 | -0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3205 | 3 Okt 04.45–05.00 | US$84.545,73 | US$84.573,84 | +0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3204 | 3 Okt 04.30–04.45 | US$84.513,42 | US$84.545,73 | +0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3203 | 3 Okt 04.15–04.30 | US$84.642,96 | US$84.513,42 | -0.153% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3202 | 3 Okt 04.00–04.15 | US$84.680,99 | US$84.642,96 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3201 | 3 Okt 03.45–04.00 | US$84.649,99 | US$84.680,99 | +0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3200 | 3 Okt 03.30–03.45 | US$84.577,22 | US$84.649,99 | +0.086% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3199 | 3 Okt 03.15–03.30 | US$84.518,08 | US$84.577,22 | +0.070% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3198 | 3 Okt 03.00–03.15 | US$84.585,03 | US$84.518,08 | -0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3197 | 3 Okt 02.45–03.00 | US$84.666,83 | US$84.585,03 | -0.097% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3196 | 3 Okt 02.30–02.45 | US$84.626,16 | US$84.666,83 | +0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3195 | 3 Okt 02.15–02.30 | US$84.604,69 | US$84.626,16 | +0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3194 | 3 Okt 02.00–02.15 | US$84.628,15 | US$84.604,69 | -0.028% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3193 | 3 Okt 01.45–02.00 | US$84.617,72 | US$84.628,15 | +0.012% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3192 | 3 Okt 01.30–01.45 | US$84.603,89 | US$84.617,72 | +0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3191 | 3 Okt 01.15–01.30 | US$84.644,87 | US$84.603,89 | -0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3190 | 3 Okt 01.00–01.15 | US$84.669,71 | US$84.644,87 | -0.029% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3189 | 3 Okt 00.45–01.00 | US$84.605,85 | US$84.669,71 | +0.075% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3188 | 3 Okt 00.30–00.45 | US$84.547,81 | US$84.605,85 | +0.069% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3187 | 3 Okt 00.15–00.30 | US$84.509,21 | US$84.547,81 | +0.046% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3186 | 3 Okt 00.00–00.15 | US$84.504,88 | US$84.509,21 | +0.005% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3185 | 2 Okt 23.45–00.00 | US$84.550,04 | US$84.504,88 | -0.053% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3184 | 2 Okt 23.30–23.45 | US$84.543,52 | US$84.550,04 | +0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3183 | 2 Okt 23.15–23.30 | US$84.473,16 | US$84.543,52 | +0.083% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3182 | 2 Okt 23.00–23.15 | US$84.549,58 | US$84.473,16 | -0.090% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3181 | 2 Okt 22.45–23.00 | US$84.490,88 | US$84.549,58 | +0.069% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3180 | 2 Okt 22.30–22.45 | US$84.504,96 | US$84.490,88 | -0.017% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3179 | 2 Okt 22.15–22.30 | US$84.533,00 | US$84.504,96 | -0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3178 | 2 Okt 22.00–22.15 | US$84.514,02 | US$84.533,00 | +0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3177 | 2 Okt 21.45–22.00 | US$84.497,45 | US$84.514,02 | +0.020% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3176 | 2 Okt 21.30–21.45 | US$84.425,31 | US$84.497,45 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3175 | 2 Okt 21.15–21.30 | US$84.483,33 | US$84.425,31 | -0.069% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3174 | 2 Okt 21.00–21.15 | US$84.430,55 | US$84.483,33 | +0.063% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3173 | 2 Okt 20.45–21.00 | US$84.221,91 | US$84.430,55 | +0.248% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3172 | 2 Okt 20.30–20.45 | US$84.322,45 | US$84.221,91 | -0.119% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3171 | 2 Okt 20.15–20.30 | US$84.363,72 | US$84.322,45 | -0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3170 | 2 Okt 20.00–20.15 | US$84.292,32 | US$84.363,72 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3169 | 2 Okt 19.45–20.00 | US$84.172,11 | US$84.292,32 | +0.143% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3168 | 2 Okt 19.30–19.45 | US$84.114,80 | US$84.172,11 | +0.068% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3167 | 2 Okt 19.15–19.30 | US$84.112,84 | US$84.114,80 | +0.002% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3166 | 2 Okt 19.00–19.15 | US$84.237,83 | US$84.112,84 | -0.148% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3165 | 2 Okt 18.45–19.00 | US$84.024,81 | US$84.237,83 | +0.254% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3164 | 2 Okt 18.30–18.45 | US$84.616,97 | US$84.024,81 | -0.700% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3163 | 2 Okt 18.15–18.30 | US$84.873,06 | US$84.616,97 | -0.302% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3162 | 2 Okt 18.00–18.15 | US$84.760,35 | US$84.873,06 | +0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3161 | 2 Okt 17.45–18.00 | US$84.591,40 | US$84.760,35 | +0.200% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3160 | 2 Okt 17.30–17.45 | US$84.585,55 | US$84.591,40 | +0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3159 | 2 Okt 17.15–17.30 | US$84.892,83 | US$84.585,55 | -0.362% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3158 | 2 Okt 17.00–17.15 | US$85.143,52 | US$84.892,83 | -0.294% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3157 | 2 Okt 16.45–17.00 | US$85.188,83 | US$85.143,52 | -0.053% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3156 | 2 Okt 16.30–16.45 | US$85.167,68 | US$85.188,83 | +0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #3155 | 2 Okt 16.15–16.30 | US$85.192,85 | US$85.167,68 | -0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3154 | 2 Okt 16.00–16.15 | US$85.321,76 | US$85.192,85 | -0.151% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3153 | 2 Okt 15.45–16.00 | US$85.330,23 | US$85.321,76 | -0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3152 | 2 Okt 15.30–15.45 | US$85.465,36 | US$85.330,23 | -0.158% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3151 | 2 Okt 15.15–15.30 | US$85.628,42 | US$85.465,36 | -0.190% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3150 | 2 Okt 15.00–15.15 | US$85.676,41 | US$85.628,42 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3149 | 2 Okt 14.45–15.00 | US$85.946,84 | US$85.676,41 | -0.315% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3148 | 2 Okt 14.30–14.45 | US$86.082,47 | US$85.946,84 | -0.158% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #3147 | 2 Okt 14.15–14.30 | US$86.351,02 | US$86.082,47 | -0.311% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.