Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil, halaman 46
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #1000–#1099, dari 10 Sep 02.45 sampai 11 Sep 03.45 UTC.
Unggulan menang
—
Naik
50 · 50%
Turun
50 · 50%
Rata-rata pergerakan
0.120%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1099 | 11 Sep 03.30–03.45 | US$76.791,33 | US$76.850,43 | +0.077% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1098 | 11 Sep 03.15–03.30 | US$76.851,58 | US$76.791,33 | -0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1097 | 11 Sep 03.00–03.15 | US$76.813,67 | US$76.851,58 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1096 | 11 Sep 02.45–03.00 | US$76.835,77 | US$76.813,67 | -0.029% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1095 | 11 Sep 02.30–02.45 | US$76.776,94 | US$76.835,77 | +0.077% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1094 | 11 Sep 02.15–02.30 | US$76.960,46 | US$76.776,94 | -0.238% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1093 | 11 Sep 02.00–02.15 | US$76.949,10 | US$76.960,46 | +0.015% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1092 | 11 Sep 01.45–02.00 | US$76.864,87 | US$76.949,10 | +0.110% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1091 | 11 Sep 01.30–01.45 | US$76.783,29 | US$76.864,87 | +0.106% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1090 | 11 Sep 01.15–01.30 | US$76.872,96 | US$76.783,29 | -0.117% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1089 | 11 Sep 01.00–01.15 | US$76.878,72 | US$76.872,96 | -0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1088 | 11 Sep 00.45–01.00 | US$76.734,39 | US$76.878,72 | +0.188% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1087 | 11 Sep 00.30–00.45 | US$76.816,68 | US$76.734,39 | -0.107% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1086 | 11 Sep 00.15–00.30 | US$76.788,14 | US$76.816,68 | +0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1085 | 11 Sep 00.00–00.15 | US$76.536,55 | US$76.788,14 | +0.329% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1084 | 10 Sep 23.45–00.00 | US$76.750,42 | US$76.536,55 | -0.279% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1083 | 10 Sep 23.30–23.45 | US$76.713,46 | US$76.750,42 | +0.048% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1082 | 10 Sep 23.15–23.30 | US$76.500,00 | US$76.713,46 | +0.279% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1081 | 10 Sep 23.00–23.15 | US$76.802,14 | US$76.500,00 | -0.393% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1080 | 10 Sep 22.45–23.00 | US$76.832,01 | US$76.802,14 | -0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1079 | 10 Sep 22.30–22.45 | US$77.048,51 | US$76.832,01 | -0.281% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1078 | 10 Sep 22.15–22.30 | US$77.127,08 | US$77.048,51 | -0.102% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1077 | 10 Sep 22.00–22.15 | US$77.125,97 | US$77.127,08 | +0.001% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1076 | 10 Sep 21.45–22.00 | US$77.126,74 | US$77.125,97 | -0.001% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1075 | 10 Sep 21.30–21.45 | US$77.206,21 | US$77.126,74 | -0.103% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1074 | 10 Sep 21.15–21.30 | US$77.226,80 | US$77.206,21 | -0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1073 | 10 Sep 21.00–21.15 | US$77.239,01 | US$77.226,80 | -0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1072 | 10 Sep 20.45–21.00 | US$77.274,05 | US$77.239,01 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1071 | 10 Sep 20.30–20.45 | US$77.259,96 | US$77.274,05 | +0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1070 | 10 Sep 20.15–20.30 | US$77.297,49 | US$77.259,96 | -0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1069 | 10 Sep 20.00–20.15 | US$77.123,60 | US$77.297,49 | +0.225% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1068 | 10 Sep 19.45–20.00 | US$77.224,68 | US$77.123,60 | -0.131% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1067 | 10 Sep 19.30–19.45 | US$77.161,65 | US$77.224,68 | +0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1066 | 10 Sep 19.15–19.30 | US$77.140,65 | US$77.161,65 | +0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1065 | 10 Sep 19.00–19.15 | US$77.218,60 | US$77.140,65 | -0.101% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1064 | 10 Sep 18.45–19.00 | US$77.120,00 | US$77.218,60 | +0.128% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1063 | 10 Sep 18.30–18.45 | US$77.033,19 | US$77.120,00 | +0.113% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1062 | 10 Sep 18.15–18.30 | US$76.974,34 | US$77.033,19 | +0.076% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1061 | 10 Sep 18.00–18.15 | US$77.286,04 | US$76.974,34 | -0.403% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1060 | 10 Sep 17.45–18.00 | US$77.328,12 | US$77.286,04 | -0.054% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1059 | 10 Sep 17.30–17.45 | US$77.290,54 | US$77.328,12 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1058 | 10 Sep 17.15–17.30 | US$77.124,00 | US$77.290,54 | +0.216% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1057 | 10 Sep 17.00–17.15 | US$77.160,22 | US$77.124,00 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1056 | 10 Sep 16.45–17.00 | US$77.003,06 | US$77.160,22 | +0.204% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1055 | 10 Sep 16.30–16.45 | US$76.881,77 | US$77.003,06 | +0.158% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1054 | 10 Sep 16.15–16.30 | US$76.943,34 | US$76.881,77 | -0.080% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1053 | 10 Sep 16.00–16.15 | US$77.218,74 | US$76.943,34 | -0.357% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1052 | 10 Sep 15.45–16.00 | US$77.185,59 | US$77.218,74 | +0.043% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1051 | 10 Sep 15.30–15.45 | US$77.069,51 | US$77.185,59 | +0.151% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1050 | 10 Sep 15.15–15.30 | US$77.309,50 | US$77.069,51 | -0.310% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1049 | 10 Sep 15.00–15.15 | US$77.390,80 | US$77.309,50 | -0.105% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1048 | 10 Sep 14.45–15.00 | US$77.251,52 | US$77.390,80 | +0.180% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1047 | 10 Sep 14.30–14.45 | US$77.244,68 | US$77.251,52 | +0.009% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1046 | 10 Sep 14.15–14.30 | US$77.053,87 | US$77.244,68 | +0.248% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1045 | 10 Sep 14.00–14.15 | US$77.145,03 | US$77.053,87 | -0.118% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1044 | 10 Sep 13.45–14.00 | US$76.902,46 | US$77.145,03 | +0.315% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1043 | 10 Sep 13.30–13.45 | US$76.904,68 | US$76.902,46 | -0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1042 | 10 Sep 13.15–13.30 | US$76.808,00 | US$76.904,68 | +0.126% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1041 | 10 Sep 13.00–13.15 | US$76.868,45 | US$76.808,00 | -0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1040 | 10 Sep 12.45–13.00 | US$77.093,48 | US$76.868,45 | -0.292% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1039 | 10 Sep 12.30–12.45 | US$77.772,73 | US$77.093,48 | -0.873% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1038 | 10 Sep 12.15–12.30 | US$77.801,10 | US$77.772,73 | -0.036% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1037 | 10 Sep 12.00–12.15 | US$77.810,35 | US$77.801,10 | -0.012% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1036 | 10 Sep 11.45–12.00 | US$77.978,20 | US$77.810,35 | -0.215% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1035 | 10 Sep 11.30–11.45 | US$77.984,82 | US$77.978,20 | -0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1034 | 10 Sep 11.15–11.30 | US$77.894,39 | US$77.984,82 | +0.116% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1033 | 10 Sep 11.00–11.15 | US$77.830,44 | US$77.894,39 | +0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1032 | 10 Sep 10.45–11.00 | US$77.962,90 | US$77.830,44 | -0.170% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1031 | 10 Sep 10.30–10.45 | US$77.954,62 | US$77.962,90 | +0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1030 | 10 Sep 10.15–10.30 | US$77.962,53 | US$77.954,62 | -0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1029 | 10 Sep 10.00–10.15 | US$77.959,80 | US$77.962,53 | +0.004% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1028 | 10 Sep 09.45–10.00 | US$77.934,82 | US$77.959,80 | +0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1027 | 10 Sep 09.30–09.45 | US$78.172,87 | US$77.934,82 | -0.305% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1026 | 10 Sep 09.15–09.30 | US$78.129,03 | US$78.172,87 | +0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1025 | 10 Sep 09.00–09.15 | US$78.085,45 | US$78.129,03 | +0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1024 | 10 Sep 08.45–09.00 | US$78.077,78 | US$78.085,45 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1023 | 10 Sep 08.30–08.45 | US$78.139,86 | US$78.077,78 | -0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1022 | 10 Sep 08.15–08.30 | US$78.049,76 | US$78.139,86 | +0.115% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1021 | 10 Sep 08.00–08.15 | US$78.079,51 | US$78.049,76 | -0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1020 | 10 Sep 07.45–08.00 | US$77.991,02 | US$78.079,51 | +0.113% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1019 | 10 Sep 07.30–07.45 | US$77.998,40 | US$77.991,02 | -0.009% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1018 | 10 Sep 07.15–07.30 | US$78.191,04 | US$77.998,40 | -0.246% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1017 | 10 Sep 07.00–07.15 | US$78.394,43 | US$78.191,04 | -0.259% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1016 | 10 Sep 06.45–07.00 | US$78.177,22 | US$78.394,43 | +0.278% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1015 | 10 Sep 06.30–06.45 | US$78.190,07 | US$78.177,22 | -0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1014 | 10 Sep 06.15–06.30 | US$78.281,00 | US$78.190,07 | -0.116% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1013 | 10 Sep 06.00–06.15 | US$78.500,05 | US$78.281,00 | -0.279% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1012 | 10 Sep 05.45–06.00 | US$78.386,51 | US$78.500,05 | +0.145% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1011 | 10 Sep 05.30–05.45 | US$78.447,31 | US$78.386,51 | -0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1010 | 10 Sep 05.15–05.30 | US$78.439,03 | US$78.447,31 | +0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1009 | 10 Sep 05.00–05.15 | US$78.368,72 | US$78.439,03 | +0.090% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1008 | 10 Sep 04.45–05.00 | US$78.304,27 | US$78.368,72 | +0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1007 | 10 Sep 04.30–04.45 | US$78.354,09 | US$78.304,27 | -0.064% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1006 | 10 Sep 04.15–04.30 | US$78.314,16 | US$78.354,09 | +0.051% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1005 | 10 Sep 04.00–04.15 | US$78.297,16 | US$78.314,16 | +0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1004 | 10 Sep 03.45–04.00 | US$78.338,35 | US$78.297,16 | -0.053% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1003 | 10 Sep 03.30–03.45 | US$78.357,79 | US$78.338,35 | -0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #1002 | 10 Sep 03.15–03.30 | US$78.352,26 | US$78.357,79 | +0.007% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1001 | 10 Sep 03.00–03.15 | US$78.326,10 | US$78.345,81 | +0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #1000 | 10 Sep 02.45–03.00 | US$78.239,22 | US$78.326,10 | +0.111% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.