Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil, halaman 5
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #5073–#5172, dari 22 Okt 15.45 sampai 23 Okt 16.45 UTC.
Unggulan menang
—
Naik
48 · 48%
Turun
52 · 52%
Rata-rata pergerakan
0.125%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5172 | 23 Okt 16.30–16.45 | US$81.392,65 | US$81.657,31 | +0.325% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5171 | 23 Okt 16.15–16.30 | US$81.470,01 | US$81.392,65 | -0.095% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5170 | 23 Okt 16.00–16.15 | US$81.582,35 | US$81.470,01 | -0.138% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5169 | 23 Okt 15.45–16.00 | US$81.380,06 | US$81.582,35 | +0.249% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5168 | 23 Okt 15.30–15.45 | US$81.489,94 | US$81.380,06 | -0.135% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5167 | 23 Okt 15.15–15.30 | US$81.375,39 | US$81.489,94 | +0.141% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5166 | 23 Okt 15.00–15.15 | US$81.678,55 | US$81.375,39 | -0.371% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5165 | 23 Okt 14.45–15.00 | US$81.729,14 | US$81.678,55 | -0.062% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5164 | 23 Okt 14.30–14.45 | US$81.338,99 | US$81.729,14 | +0.480% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5163 | 23 Okt 14.15–14.30 | US$81.557,78 | US$81.338,99 | -0.268% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5162 | 23 Okt 14.00–14.15 | US$81.890,82 | US$81.557,78 | -0.407% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5161 | 23 Okt 13.45–14.00 | US$81.882,15 | US$81.890,82 | +0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5160 | 23 Okt 13.30–13.45 | US$81.591,92 | US$81.882,15 | +0.356% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5159 | 23 Okt 13.15–13.30 | US$81.547,42 | US$81.591,92 | +0.055% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5158 | 23 Okt 13.00–13.15 | US$81.636,74 | US$81.547,42 | -0.109% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5157 | 23 Okt 12.45–13.00 | US$81.673,79 | US$81.636,74 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5156 | 23 Okt 12.30–12.45 | US$81.598,96 | US$81.673,79 | +0.092% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5155 | 23 Okt 12.15–12.30 | US$81.402,43 | US$81.598,96 | +0.241% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5154 | 23 Okt 12.00–12.15 | US$81.616,16 | US$81.402,43 | -0.262% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5153 | 23 Okt 11.45–12.00 | US$81.586,26 | US$81.616,16 | +0.037% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5152 | 23 Okt 11.30–11.45 | US$81.566,83 | US$81.586,26 | +0.024% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5151 | 23 Okt 11.15–11.30 | US$81.497,68 | US$81.566,83 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5150 | 23 Okt 11.00–11.15 | US$81.593,92 | US$81.497,68 | -0.118% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5149 | 23 Okt 10.45–11.00 | US$81.586,26 | US$81.593,92 | +0.009% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5148 | 23 Okt 10.30–10.45 | US$81.612,58 | US$81.586,26 | -0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5147 | 23 Okt 10.15–10.30 | US$81.704,68 | US$81.612,58 | -0.113% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5146 | 23 Okt 10.00–10.15 | US$81.553,11 | US$81.704,68 | +0.186% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5145 | 23 Okt 09.45–10.00 | US$81.566,22 | US$81.553,11 | -0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5144 | 23 Okt 09.30–09.45 | US$81.535,42 | US$81.566,22 | +0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5143 | 23 Okt 09.15–09.30 | US$81.677,02 | US$81.535,42 | -0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5142 | 23 Okt 09.00–09.15 | US$81.645,01 | US$81.677,02 | +0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5141 | 23 Okt 08.45–09.00 | US$81.729,48 | US$81.645,01 | -0.103% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5140 | 23 Okt 08.30–08.45 | US$81.710,84 | US$81.729,48 | +0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5139 | 23 Okt 08.15–08.30 | US$81.651,30 | US$81.710,84 | +0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5138 | 23 Okt 08.00–08.15 | US$81.462,10 | US$81.651,30 | +0.232% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5137 | 23 Okt 07.45–08.00 | US$81.573,48 | US$81.462,10 | -0.137% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5136 | 23 Okt 07.30–07.45 | US$81.615,31 | US$81.573,48 | -0.051% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5135 | 23 Okt 07.15–07.30 | US$81.693,98 | US$81.615,31 | -0.096% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5134 | 23 Okt 07.00–07.15 | US$81.774,43 | US$81.693,98 | -0.098% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5133 | 23 Okt 06.45–07.00 | US$81.771,85 | US$81.774,43 | +0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5132 | 23 Okt 06.30–06.45 | US$81.724,22 | US$81.771,85 | +0.058% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5131 | 23 Okt 06.15–06.30 | US$81.787,36 | US$81.724,22 | -0.077% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5130 | 23 Okt 06.00–06.15 | US$81.714,96 | US$81.787,36 | +0.089% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5129 | 23 Okt 05.45–06.00 | US$81.689,74 | US$81.714,96 | +0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5128 | 23 Okt 05.30–05.45 | US$81.515,74 | US$81.689,74 | +0.213% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5127 | 23 Okt 05.15–05.30 | US$81.724,35 | US$81.515,74 | -0.255% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5126 | 23 Okt 05.00–05.15 | US$81.470,69 | US$81.724,35 | +0.311% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5125 | 23 Okt 04.45–05.00 | US$81.557,97 | US$81.470,69 | -0.107% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5124 | 23 Okt 04.30–04.45 | US$81.572,73 | US$81.557,97 | -0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5123 | 23 Okt 04.15–04.30 | US$81.627,87 | US$81.572,73 | -0.068% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5122 | 23 Okt 04.00–04.15 | US$81.769,15 | US$81.627,87 | -0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5121 | 23 Okt 03.45–04.00 | US$81.805,96 | US$81.769,15 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5120 | 23 Okt 03.30–03.45 | US$81.664,59 | US$81.805,96 | +0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5119 | 23 Okt 03.15–03.30 | US$81.762,82 | US$81.664,59 | -0.120% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5118 | 23 Okt 03.00–03.15 | US$81.849,88 | US$81.762,82 | -0.106% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5117 | 23 Okt 02.45–03.00 | US$81.752,51 | US$81.849,88 | +0.119% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5116 | 23 Okt 02.30–02.45 | US$81.516,00 | US$81.752,51 | +0.290% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5115 | 23 Okt 02.15–02.30 | US$81.290,67 | US$81.516,00 | +0.277% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5114 | 23 Okt 02.00–02.15 | US$81.233,31 | US$81.290,67 | +0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5113 | 23 Okt 01.45–02.00 | US$81.379,51 | US$81.233,31 | -0.180% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5112 | 23 Okt 01.30–01.45 | US$81.370,97 | US$81.379,51 | +0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5111 | 23 Okt 01.15–01.30 | US$81.325,19 | US$81.370,97 | +0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5110 | 23 Okt 01.00–01.15 | US$81.343,41 | US$81.325,19 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5109 | 23 Okt 00.45–01.00 | US$81.371,63 | US$81.343,41 | -0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5108 | 23 Okt 00.30–00.45 | US$81.100,71 | US$81.371,63 | +0.334% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5107 | 23 Okt 00.15–00.30 | US$81.136,92 | US$81.100,71 | -0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5106 | 23 Okt 00.00–00.15 | US$81.307,16 | US$81.136,92 | -0.209% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5105 | 22 Okt 23.45–00.00 | US$81.243,83 | US$81.307,16 | +0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5104 | 22 Okt 23.30–23.45 | US$81.212,38 | US$81.243,83 | +0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5103 | 22 Okt 23.15–23.30 | US$81.267,10 | US$81.212,38 | -0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5102 | 22 Okt 23.00–23.15 | US$81.245,55 | US$81.267,10 | +0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5101 | 22 Okt 22.45–23.00 | US$81.216,07 | US$81.245,55 | +0.036% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5100 | 22 Okt 22.30–22.45 | US$81.279,99 | US$81.216,07 | -0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5099 | 22 Okt 22.15–22.30 | US$81.350,00 | US$81.279,99 | -0.086% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5098 | 22 Okt 22.00–22.15 | US$81.378,32 | US$81.350,00 | -0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5097 | 22 Okt 21.45–22.00 | US$81.356,31 | US$81.378,32 | +0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5096 | 22 Okt 21.30–21.45 | US$81.441,63 | US$81.356,31 | -0.105% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5095 | 22 Okt 21.15–21.30 | US$81.356,22 | US$81.441,63 | +0.105% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5094 | 22 Okt 21.00–21.15 | US$81.165,44 | US$81.356,22 | +0.235% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5093 | 22 Okt 20.45–21.00 | US$81.189,91 | US$81.165,44 | -0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5092 | 22 Okt 20.30–20.45 | US$81.249,23 | US$81.189,91 | -0.073% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5091 | 22 Okt 20.15–20.30 | US$81.315,06 | US$81.249,23 | -0.081% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5090 | 22 Okt 20.00–20.15 | US$81.381,49 | US$81.315,06 | -0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5089 | 22 Okt 19.45–20.00 | US$81.294,26 | US$81.381,49 | +0.107% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5088 | 22 Okt 19.30–19.45 | US$81.386,71 | US$81.294,26 | -0.114% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5087 | 22 Okt 19.15–19.30 | US$81.218,35 | US$81.386,71 | +0.207% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5086 | 22 Okt 19.00–19.15 | US$81.264,01 | US$81.218,35 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5085 | 22 Okt 18.45–19.00 | US$81.226,35 | US$81.265,89 | +0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5084 | 22 Okt 18.30–18.45 | US$81.080,35 | US$81.226,34 | +0.180% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5083 | 22 Okt 18.15–18.30 | US$80.981,24 | US$81.080,35 | +0.122% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5082 | 22 Okt 18.00–18.15 | US$81.104,18 | US$80.981,24 | -0.152% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5081 | 22 Okt 17.45–18.00 | US$81.218,00 | US$81.093,78 | -0.153% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5080 | 22 Okt 17.30–17.45 | US$81.278,85 | US$81.229,92 | -0.060% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5079 | 22 Okt 17.15–17.30 | US$81.054,49 | US$81.278,85 | +0.277% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5078 | 22 Okt 17.00–17.15 | US$81.175,36 | US$81.054,49 | -0.149% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5077 | 22 Okt 16.45–17.00 | US$81.318,11 | US$81.175,36 | -0.176% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5076 | 22 Okt 16.30–16.45 | US$81.522,34 | US$81.318,11 | -0.251% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5075 | 22 Okt 16.15–16.30 | US$81.519,55 | US$81.522,34 | +0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5074 | 22 Okt 16.00–16.15 | US$81.583,01 | US$81.519,55 | -0.078% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5073 | 22 Okt 15.45–16.00 | US$81.435,00 | US$81.583,01 | +0.182% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.