Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil, halaman 8
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #4784–#4883, dari 19 Okt 15.30 sampai 20 Okt 16.30 UTC.
Unggulan menang
—
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Rata-rata pergerakan
0.138%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4883 | 20 Okt 16.15–16.30 | US$82.449,49 | US$82.392,35 | -0.069% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4882 | 20 Okt 16.00–16.15 | US$82.514,42 | US$82.449,49 | -0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4881 | 20 Okt 15.45–16.00 | US$82.392,01 | US$82.514,42 | +0.149% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4880 | 20 Okt 15.30–15.45 | US$82.386,83 | US$82.392,01 | +0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4879 | 20 Okt 15.15–15.30 | US$82.331,91 | US$82.386,83 | +0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4878 | 20 Okt 15.00–15.15 | US$83.178,97 | US$82.331,91 | -1.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4877 | 20 Okt 14.45–15.00 | US$83.038,66 | US$83.178,97 | +0.169% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4876 | 20 Okt 14.30–14.45 | US$82.881,41 | US$83.038,66 | +0.190% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4875 | 20 Okt 14.15–14.30 | US$83.150,32 | US$82.881,41 | -0.323% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4874 | 20 Okt 14.00–14.15 | US$82.043,87 | US$83.150,32 | +1.349% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4873 | 20 Okt 13.45–14.00 | US$81.528,24 | US$82.043,87 | +0.632% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4872 | 20 Okt 13.30–13.45 | US$81.300,49 | US$81.528,24 | +0.280% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4871 | 20 Okt 13.15–13.30 | US$81.300,00 | US$81.300,49 | +0.001% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4870 | 20 Okt 13.00–13.15 | US$81.497,49 | US$81.300,00 | -0.242% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4869 | 20 Okt 12.45–13.00 | US$81.587,28 | US$81.497,49 | -0.110% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4868 | 20 Okt 12.30–12.45 | US$81.443,65 | US$81.587,28 | +0.176% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4867 | 20 Okt 12.15–12.30 | US$81.268,15 | US$81.443,65 | +0.216% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4866 | 20 Okt 12.00–12.15 | US$81.386,96 | US$81.268,15 | -0.146% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4865 | 20 Okt 11.45–12.00 | US$81.471,98 | US$81.386,96 | -0.104% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4864 | 20 Okt 11.30–11.45 | US$81.368,28 | US$81.471,98 | +0.127% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4863 | 20 Okt 11.15–11.30 | US$81.490,60 | US$81.368,28 | -0.150% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4862 | 20 Okt 11.00–11.15 | US$81.450,00 | US$81.490,60 | +0.050% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4861 | 20 Okt 10.45–11.00 | US$81.427,15 | US$81.450,00 | +0.028% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4860 | 20 Okt 10.30–10.45 | US$81.504,29 | US$81.427,15 | -0.095% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4859 | 20 Okt 10.15–10.30 | US$81.493,38 | US$81.504,29 | +0.013% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4858 | 20 Okt 10.00–10.15 | US$81.377,92 | US$81.493,38 | +0.142% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4857 | 20 Okt 09.45–10.00 | US$81.298,64 | US$81.377,92 | +0.098% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4856 | 20 Okt 09.30–09.45 | US$81.334,32 | US$81.298,64 | -0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4855 | 20 Okt 09.15–09.30 | US$81.300,62 | US$81.334,32 | +0.041% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4854 | 20 Okt 09.00–09.15 | US$81.428,40 | US$81.300,62 | -0.157% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4853 | 20 Okt 08.45–09.00 | US$81.454,88 | US$81.428,40 | -0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4852 | 20 Okt 08.30–08.45 | US$81.430,77 | US$81.454,88 | +0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4851 | 20 Okt 08.15–08.30 | US$81.314,61 | US$81.430,77 | +0.143% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4850 | 20 Okt 08.00–08.15 | US$81.459,83 | US$81.314,61 | -0.178% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4849 | 20 Okt 07.45–08.00 | US$81.467,85 | US$81.459,83 | -0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4848 | 20 Okt 07.30–07.45 | US$81.522,83 | US$81.467,85 | -0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4847 | 20 Okt 07.15–07.30 | US$81.638,99 | US$81.522,83 | -0.142% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4846 | 20 Okt 07.00–07.15 | US$81.707,39 | US$81.638,99 | -0.084% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4845 | 20 Okt 06.45–07.00 | US$81.744,97 | US$81.707,39 | -0.046% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4844 | 20 Okt 06.30–06.45 | US$81.682,62 | US$81.744,97 | +0.076% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4843 | 20 Okt 06.15–06.30 | US$81.547,05 | US$81.682,62 | +0.166% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4842 | 20 Okt 06.00–06.15 | US$81.612,69 | US$81.547,05 | -0.080% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4841 | 20 Okt 05.45–06.00 | US$81.835,37 | US$81.612,69 | -0.272% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4840 | 20 Okt 05.30–05.45 | US$81.881,14 | US$81.835,37 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4839 | 20 Okt 05.15–05.30 | US$81.922,22 | US$81.881,14 | -0.050% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4838 | 20 Okt 05.00–05.15 | US$81.987,86 | US$81.922,22 | -0.080% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4837 | 20 Okt 04.45–05.00 | US$81.966,74 | US$81.987,86 | +0.026% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4836 | 20 Okt 04.30–04.45 | US$81.971,29 | US$81.966,74 | -0.006% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4835 | 20 Okt 04.15–04.30 | US$82.013,64 | US$81.971,29 | -0.052% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4834 | 20 Okt 04.00–04.15 | US$82.031,99 | US$82.013,64 | -0.022% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4833 | 20 Okt 03.45–04.00 | US$81.915,62 | US$82.031,99 | +0.142% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4832 | 20 Okt 03.30–03.45 | US$81.766,86 | US$81.915,62 | +0.182% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4831 | 20 Okt 03.15–03.30 | US$81.802,88 | US$81.766,86 | -0.044% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4830 | 20 Okt 03.00–03.15 | US$81.687,74 | US$81.802,88 | +0.141% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4829 | 20 Okt 02.45–03.00 | US$81.531,19 | US$81.687,74 | +0.192% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4828 | 20 Okt 02.30–02.45 | US$81.601,32 | US$81.531,19 | -0.086% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4827 | 20 Okt 02.15–02.30 | US$81.560,64 | US$81.601,32 | +0.050% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4826 | 20 Okt 02.00–02.15 | US$81.694,80 | US$81.560,64 | -0.164% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4825 | 20 Okt 01.45–02.00 | US$81.587,74 | US$81.694,80 | +0.131% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4824 | 20 Okt 01.30–01.45 | US$81.352,11 | US$81.587,74 | +0.290% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4823 | 20 Okt 01.15–01.30 | US$81.164,99 | US$81.352,11 | +0.231% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4822 | 20 Okt 01.00–01.15 | US$81.633,41 | US$81.164,99 | -0.574% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4821 | 20 Okt 00.45–01.00 | US$81.590,03 | US$81.633,41 | +0.053% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4820 | 20 Okt 00.30–00.45 | US$81.467,89 | US$81.590,03 | +0.150% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4819 | 20 Okt 00.15–00.30 | US$81.683,65 | US$81.467,89 | -0.264% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4818 | 20 Okt 00.00–00.15 | US$81.837,69 | US$81.683,65 | -0.188% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4817 | 19 Okt 23.45–00.00 | US$81.963,03 | US$81.837,69 | -0.153% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4816 | 19 Okt 23.30–23.45 | US$81.926,30 | US$81.963,03 | +0.045% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4815 | 19 Okt 23.15–23.30 | US$81.924,97 | US$81.926,30 | +0.002% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4814 | 19 Okt 23.00–23.15 | US$81.956,15 | US$81.924,97 | -0.038% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4813 | 19 Okt 22.45–23.00 | US$81.979,12 | US$81.956,15 | -0.028% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4812 | 19 Okt 22.30–22.45 | US$82.014,37 | US$81.979,12 | -0.043% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4811 | 19 Okt 22.15–22.30 | US$82.037,57 | US$82.014,37 | -0.028% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4810 | 19 Okt 22.00–22.15 | US$81.944,02 | US$82.037,57 | +0.114% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4809 | 19 Okt 21.45–22.00 | US$81.950,33 | US$81.944,02 | -0.008% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4808 | 19 Okt 21.30–21.45 | US$81.970,94 | US$81.950,33 | -0.025% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4807 | 19 Okt 21.15–21.30 | US$82.066,57 | US$81.970,94 | -0.117% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4806 | 19 Okt 21.00–21.15 | US$81.910,66 | US$82.066,57 | +0.190% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4805 | 19 Okt 20.45–21.00 | US$81.911,90 | US$81.910,66 | -0.002% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4804 | 19 Okt 20.30–20.45 | US$81.921,32 | US$81.911,90 | -0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4803 | 19 Okt 20.15–20.30 | US$81.898,99 | US$81.921,32 | +0.027% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4802 | 19 Okt 20.00–20.15 | US$81.772,07 | US$81.898,99 | +0.155% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4801 | 19 Okt 19.45–20.00 | US$81.972,98 | US$81.772,07 | -0.245% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4800 | 19 Okt 19.30–19.45 | US$81.878,18 | US$81.972,98 | +0.116% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4799 | 19 Okt 19.15–19.30 | US$81.798,52 | US$81.878,18 | +0.097% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4798 | 19 Okt 19.00–19.15 | US$81.860,27 | US$81.798,52 | -0.075% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4797 | 19 Okt 18.45–19.00 | US$81.818,04 | US$81.860,27 | +0.052% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4796 | 19 Okt 18.30–18.45 | US$81.730,41 | US$81.818,04 | +0.107% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4795 | 19 Okt 18.15–18.30 | US$81.925,07 | US$81.730,41 | -0.238% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4794 | 19 Okt 18.00–18.15 | US$81.826,25 | US$81.925,07 | +0.121% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4793 | 19 Okt 17.45–18.00 | US$81.877,23 | US$81.826,25 | -0.062% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4792 | 19 Okt 17.30–17.45 | US$81.887,24 | US$81.877,23 | -0.012% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4791 | 19 Okt 17.15–17.30 | US$81.841,68 | US$81.887,24 | +0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4790 | 19 Okt 17.00–17.15 | US$81.891,99 | US$81.841,68 | -0.061% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4789 | 19 Okt 16.45–17.00 | US$81.919,93 | US$81.891,99 | -0.034% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4788 | 19 Okt 16.30–16.45 | US$81.932,04 | US$81.919,93 | -0.015% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4787 | 19 Okt 16.15–16.30 | US$81.957,64 | US$81.932,04 | -0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4786 | 19 Okt 16.00–16.15 | US$81.836,69 | US$81.957,64 | +0.148% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #4785 | 19 Okt 15.45–16.00 | US$81.968,98 | US$81.836,69 | -0.161% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #4784 | 19 Okt 15.30–15.45 | US$82.289,39 | US$81.968,98 | -0.389% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.