
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 159
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #2117–#2216, dari 21 Sep 06.05 sampai 21 Sep 14.25 UTC.
Unggulan menang
85/100 · 85%
Naik
63 · 63%
Turun
37 · 37%
Rata-rata pergerakan
0.122%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2216 | 21 Sep 14.20–14.25 | US$85.398,72 | US$85.694,51 | +0.346% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2215 | 21 Sep 14.15–14.20 | US$85.296,47 | US$85.398,72 | +0.120% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2214 | 21 Sep 14.10–14.15 | US$85.226,05 | US$85.296,47 | +0.083% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2213 | 21 Sep 14.05–14.10 | US$85.268,82 | US$85.226,05 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2212 | 21 Sep 14.00–14.05 | US$85.443,42 | US$85.268,82 | -0.204% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2211 | 21 Sep 13.55–14.00 | US$85.389,38 | US$85.443,42 | +0.063% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Naik |
| #2210 | 21 Sep 13.50–13.55 | US$85.421,73 | US$85.389,38 | -0.038% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Turun |
| #2209 | 21 Sep 13.45–13.50 | US$85.057,41 | US$85.421,73 | +0.428% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2208 | 21 Sep 13.40–13.45 | US$85.056,00 | US$85.057,41 | +0.002% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2207 | 21 Sep 13.35–13.40 | US$85.148,36 | US$85.056,00 | -0.108% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2206 | 21 Sep 13.30–13.35 | US$84.914,35 | US$85.148,36 | +0.276% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2205 | 21 Sep 13.25–13.30 | US$85.054,07 | US$84.914,35 | -0.164% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2204 | 21 Sep 13.20–13.25 | US$85.150,19 | US$85.054,07 | -0.113% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2203 | 21 Sep 13.15–13.20 | US$85.151,28 | US$85.150,19 | -0.001% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Turun |
| #2202 | 21 Sep 13.10–13.15 | US$85.324,46 | US$85.151,28 | -0.203% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2201 | 21 Sep 13.05–13.10 | US$85.213,17 | US$85.324,46 | +0.131% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2200 | 21 Sep 13.00–13.05 | US$85.300,00 | US$85.213,17 | -0.102% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2199 | 21 Sep 12.55–13.00 | US$85.280,99 | US$85.300,00 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2198 | 21 Sep 12.50–12.55 | US$85.264,36 | US$85.280,99 | +0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #2197 | 21 Sep 12.45–12.50 | US$85.271,52 | US$85.264,36 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #2196 | 21 Sep 12.40–12.45 | US$85.263,18 | US$85.271,52 | +0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #2195 | 21 Sep 12.35–12.40 | US$85.229,46 | US$85.263,18 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2194 | 21 Sep 12.30–12.35 | US$85.065,00 | US$85.229,46 | +0.193% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2193 | 21 Sep 12.25–12.30 | US$85.212,38 | US$85.065,00 | -0.173% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2192 | 21 Sep 12.20–12.25 | US$85.225,91 | US$85.212,38 | -0.016% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Turun |
| #2191 | 21 Sep 12.15–12.20 | US$84.978,66 | US$85.225,91 | +0.291% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2190 | 21 Sep 12.10–12.15 | US$84.919,49 | US$84.978,66 | +0.070% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #2189 | 21 Sep 12.05–12.10 | US$84.967,83 | US$84.919,49 | -0.057% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #2188 | 21 Sep 12.00–12.05 | US$84.878,78 | US$84.967,83 | +0.105% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2187 | 21 Sep 11.55–12.00 | US$84.829,45 | US$84.878,78 | +0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #2186 | 21 Sep 11.50–11.55 | US$84.860,89 | US$84.829,45 | -0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #2185 | 21 Sep 11.45–11.50 | US$84.803,14 | US$84.860,89 | +0.068% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #2184 | 21 Sep 11.40–11.45 | US$84.784,72 | US$84.803,14 | +0.022% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Naik |
| #2183 | 21 Sep 11.35–11.40 | US$84.712,32 | US$84.784,72 | +0.085% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2182 | 21 Sep 11.30–11.35 | US$84.650,86 | US$84.712,32 | +0.073% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2181 | 21 Sep 11.25–11.30 | US$84.597,30 | US$84.650,86 | +0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2180 | 21 Sep 11.20–11.25 | US$84.557,69 | US$84.597,30 | +0.047% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2179 | 21 Sep 11.15–11.20 | US$84.573,95 | US$84.557,69 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2178 | 21 Sep 11.10–11.15 | US$84.531,32 | US$84.573,95 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2177 | 21 Sep 11.05–11.10 | US$84.486,28 | US$84.531,32 | +0.053% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Naik |
| #2176 | 21 Sep 11.00–11.05 | US$84.413,80 | US$84.486,28 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2175 | 21 Sep 10.55–11.00 | US$84.262,25 | US$84.413,80 | +0.180% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2174 | 21 Sep 10.50–10.55 | US$84.199,99 | US$84.262,25 | +0.074% | Naik 72¢ · Turun 28¢ | Naik |
| #2173 | 21 Sep 10.45–10.50 | US$84.244,46 | US$84.199,99 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2172 | 21 Sep 10.40–10.45 | US$84.147,00 | US$84.244,46 | +0.116% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2171 | 21 Sep 10.35–10.40 | US$84.237,51 | US$84.147,00 | -0.107% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2170 | 21 Sep 10.30–10.35 | US$84.345,15 | US$84.237,51 | -0.128% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2169 | 21 Sep 10.25–10.30 | US$84.525,03 | US$84.345,15 | -0.213% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2168 | 21 Sep 10.20–10.25 | US$84.652,30 | US$84.525,03 | -0.150% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2167 | 21 Sep 10.15–10.20 | US$84.544,09 | US$84.652,30 | +0.128% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #2166 | 21 Sep 10.10–10.15 | US$84.599,67 | US$84.544,09 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2165 | 21 Sep 10.05–10.10 | US$84.570,18 | US$84.599,67 | +0.035% | Naik 78¢ · Turun 22¢ | Naik |
| #2164 | 21 Sep 10.00–10.05 | US$84.635,49 | US$84.570,18 | -0.077% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2163 | 21 Sep 09.55–10.00 | US$84.699,05 | US$84.635,49 | -0.075% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2162 | 21 Sep 09.50–09.55 | US$84.789,43 | US$84.699,05 | -0.107% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2161 | 21 Sep 09.45–09.50 | US$85.020,40 | US$84.789,43 | -0.272% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2160 | 21 Sep 09.40–09.45 | US$84.874,04 | US$85.020,40 | +0.172% | Naik 20¢ · Turun 80¢ | Naik |
| #2159 | 21 Sep 09.35–09.40 | US$84.724,47 | US$84.874,04 | +0.177% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2158 | 21 Sep 09.30–09.35 | US$84.438,17 | US$84.724,47 | +0.339% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #2157 | 21 Sep 09.25–09.30 | US$83.996,98 | US$84.438,17 | +0.525% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2156 | 21 Sep 09.20–09.25 | US$83.991,83 | US$83.996,98 | +0.006% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #2155 | 21 Sep 09.15–09.20 | US$83.914,20 | US$83.991,83 | +0.093% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2154 | 21 Sep 09.10–09.15 | US$83.922,45 | US$83.914,20 | -0.010% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #2153 | 21 Sep 09.05–09.10 | US$83.847,41 | US$83.922,45 | +0.089% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2152 | 21 Sep 09.00–09.05 | US$83.727,00 | US$83.847,41 | +0.144% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2151 | 21 Sep 08.55–09.00 | US$83.790,02 | US$83.727,00 | -0.075% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2150 | 21 Sep 08.50–08.55 | US$83.748,00 | US$83.790,02 | +0.050% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Naik |
| #2149 | 21 Sep 08.45–08.50 | US$83.514,29 | US$83.748,00 | +0.280% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2148 | 21 Sep 08.40–08.45 | US$83.492,32 | US$83.514,29 | +0.026% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #2147 | 21 Sep 08.35–08.40 | US$82.531,06 | US$83.492,32 | +1.165% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2146 | 21 Sep 08.30–08.35 | US$82.228,70 | US$82.531,06 | +0.368% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2145 | 21 Sep 08.25–08.30 | US$82.125,02 | US$82.228,70 | +0.126% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2144 | 21 Sep 08.20–08.25 | US$81.950,03 | US$82.125,02 | +0.214% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2143 | 21 Sep 08.15–08.20 | US$81.878,11 | US$81.950,03 | +0.088% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2142 | 21 Sep 08.10–08.15 | US$81.910,92 | US$81.878,11 | -0.040% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2141 | 21 Sep 08.05–08.10 | US$81.839,34 | US$81.910,92 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2140 | 21 Sep 08.00–08.05 | US$81.704,88 | US$81.839,34 | +0.165% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2139 | 21 Sep 07.55–08.00 | US$81.661,98 | US$81.704,88 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2138 | 21 Sep 07.50–07.55 | US$81.549,10 | US$81.661,98 | +0.138% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2137 | 21 Sep 07.45–07.50 | US$81.490,51 | US$81.549,10 | +0.072% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #2136 | 21 Sep 07.40–07.45 | US$81.556,19 | US$81.490,51 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2135 | 21 Sep 07.35–07.40 | US$81.500,99 | US$81.556,19 | +0.068% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2134 | 21 Sep 07.30–07.35 | US$81.598,13 | US$81.500,99 | -0.119% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2133 | 21 Sep 07.25–07.30 | US$81.593,98 | US$81.598,13 | +0.005% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Naik |
| #2132 | 21 Sep 07.20–07.25 | US$81.583,50 | US$81.593,98 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2131 | 21 Sep 07.15–07.20 | US$81.546,57 | US$81.583,50 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2130 | 21 Sep 07.10–07.15 | US$81.569,03 | US$81.546,57 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2129 | 21 Sep 07.05–07.10 | US$81.633,62 | US$81.569,03 | -0.079% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2128 | 21 Sep 07.00–07.05 | US$81.621,54 | US$81.633,62 | +0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #2127 | 21 Sep 06.55–07.00 | US$81.614,27 | US$81.621,54 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2126 | 21 Sep 06.50–06.55 | US$81.705,25 | US$81.614,27 | -0.111% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2125 | 21 Sep 06.45–06.50 | US$81.386,37 | US$81.705,25 | +0.392% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2124 | 21 Sep 06.40–06.45 | US$81.611,74 | US$81.386,37 | -0.276% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2123 | 21 Sep 06.35–06.40 | US$81.807,11 | US$81.611,74 | -0.239% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2122 | 21 Sep 06.30–06.35 | US$81.795,29 | US$81.807,11 | +0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2121 | 21 Sep 06.25–06.30 | US$81.816,02 | US$81.795,29 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #2120 | 21 Sep 06.20–06.25 | US$81.785,49 | US$81.816,02 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2119 | 21 Sep 06.15–06.20 | US$81.647,98 | US$81.785,49 | +0.168% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #2118 | 21 Sep 06.10–06.15 | US$81.604,04 | US$81.647,98 | +0.054% | Naik 30¢ · Turun 70¢ | Naik |
| #2117 | 21 Sep 06.05–06.10 | US$81.639,00 | US$81.604,04 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.