
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 21
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #15913–#16012, dari 8 Nov 04.30 sampai 8 Nov 12.50 UTC.
Unggulan menang
84/100 · 84%
Naik
53 · 53%
Turun
47 · 47%
Rata-rata pergerakan
0.023%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16012 | 8 Nov 12.45–12.50 | US$75.819,82 | US$75.832,23 | +0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16011 | 8 Nov 12.40–12.45 | US$75.839,94 | US$75.819,82 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16010 | 8 Nov 12.35–12.40 | US$75.878,21 | US$75.839,94 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16009 | 8 Nov 12.30–12.35 | US$75.870,00 | US$75.878,21 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16008 | 8 Nov 12.25–12.30 | US$75.855,49 | US$75.870,00 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16007 | 8 Nov 12.20–12.25 | US$75.841,60 | US$75.855,49 | +0.018% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16006 | 8 Nov 12.15–12.20 | US$75.855,75 | US$75.841,60 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16005 | 8 Nov 12.10–12.15 | US$75.851,01 | US$75.855,75 | +0.006% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #16004 | 8 Nov 12.05–12.10 | US$75.879,49 | US$75.851,01 | -0.038% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #16003 | 8 Nov 12.00–12.05 | US$75.872,48 | US$75.879,49 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16002 | 8 Nov 11.55–12.00 | US$75.865,79 | US$75.872,48 | +0.009% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #16001 | 8 Nov 11.50–11.55 | US$75.868,61 | US$75.865,79 | -0.004% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16000 | 8 Nov 11.45–11.50 | US$75.875,07 | US$75.868,61 | -0.009% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #15999 | 8 Nov 11.40–11.45 | US$75.892,97 | US$75.875,07 | -0.024% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #15998 | 8 Nov 11.35–11.40 | US$75.882,00 | US$75.892,97 | +0.014% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15997 | 8 Nov 11.30–11.35 | US$75.865,35 | US$75.882,00 | +0.022% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #15996 | 8 Nov 11.25–11.30 | US$75.913,79 | US$75.865,35 | -0.064% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15995 | 8 Nov 11.20–11.25 | US$75.868,49 | US$75.913,79 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15994 | 8 Nov 11.15–11.20 | US$75.849,72 | US$75.868,49 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15993 | 8 Nov 11.10–11.15 | US$75.828,97 | US$75.849,72 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15992 | 8 Nov 11.05–11.10 | US$75.807,73 | US$75.828,97 | +0.028% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15991 | 8 Nov 11.00–11.05 | US$75.786,43 | US$75.807,73 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15990 | 8 Nov 10.55–11.00 | US$75.784,10 | US$75.786,43 | +0.003% | Naik 57¢ · Turun 43¢ | Naik |
| #15989 | 8 Nov 10.50–10.55 | US$75.795,54 | US$75.784,10 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15988 | 8 Nov 10.45–10.50 | US$75.786,03 | US$75.795,54 | +0.013% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15987 | 8 Nov 10.40–10.45 | US$75.755,21 | US$75.786,03 | +0.041% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15986 | 8 Nov 10.35–10.40 | US$75.740,77 | US$75.755,21 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15985 | 8 Nov 10.30–10.35 | US$75.767,48 | US$75.740,77 | -0.035% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15984 | 8 Nov 10.25–10.30 | US$75.767,94 | US$75.767,48 | -0.001% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Turun |
| #15983 | 8 Nov 10.20–10.25 | US$75.802,18 | US$75.767,94 | -0.045% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15982 | 8 Nov 10.15–10.20 | US$75.777,11 | US$75.802,18 | +0.033% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15981 | 8 Nov 10.10–10.15 | US$75.780,12 | US$75.777,11 | -0.004% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #15980 | 8 Nov 10.05–10.10 | US$75.777,22 | US$75.780,12 | +0.004% | Naik 62¢ · Turun 38¢ | Naik |
| #15979 | 8 Nov 10.00–10.05 | US$75.818,69 | US$75.777,22 | -0.055% | Naik 23¢ · Turun 77¢ | Turun |
| #15978 | 8 Nov 09.55–10.00 | US$75.813,71 | US$75.818,69 | +0.007% | Naik 72¢ · Turun 28¢ | Naik |
| #15977 | 8 Nov 09.50–09.55 | US$75.834,42 | US$75.813,71 | -0.027% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15976 | 8 Nov 09.45–09.50 | US$75.844,91 | US$75.834,42 | -0.014% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15975 | 8 Nov 09.40–09.45 | US$75.845,74 | US$75.844,91 | -0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #15974 | 8 Nov 09.35–09.40 | US$75.802,94 | US$75.845,74 | +0.056% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #15973 | 8 Nov 09.30–09.35 | US$75.794,86 | US$75.802,94 | +0.011% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15972 | 8 Nov 09.25–09.30 | US$75.791,16 | US$75.794,86 | +0.005% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Naik |
| #15971 | 8 Nov 09.20–09.25 | US$75.759,64 | US$75.791,16 | +0.042% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15970 | 8 Nov 09.15–09.20 | US$75.771,35 | US$75.759,64 | -0.015% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15969 | 8 Nov 09.10–09.15 | US$75.786,64 | US$75.771,35 | -0.020% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15968 | 8 Nov 09.05–09.10 | US$75.815,49 | US$75.786,64 | -0.038% | Naik 76¢ · Turun 24¢ | Turun |
| #15967 | 8 Nov 09.00–09.05 | US$75.818,72 | US$75.815,49 | -0.004% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15966 | 8 Nov 08.55–09.00 | US$75.813,44 | US$75.818,72 | +0.007% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #15965 | 8 Nov 08.50–08.55 | US$75.813,42 | US$75.813,44 | +0.000% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15964 | 8 Nov 08.45–08.50 | US$75.809,33 | US$75.813,42 | +0.005% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #15963 | 8 Nov 08.40–08.45 | US$75.818,03 | US$75.809,33 | -0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #15962 | 8 Nov 08.35–08.40 | US$75.773,13 | US$75.818,03 | +0.059% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15961 | 8 Nov 08.30–08.35 | US$75.777,13 | US$75.773,13 | -0.005% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15960 | 8 Nov 08.25–08.30 | US$75.776,12 | US$75.777,13 | +0.001% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #15959 | 8 Nov 08.20–08.25 | US$75.768,21 | US$75.776,12 | +0.010% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Naik |
| #15958 | 8 Nov 08.15–08.20 | US$75.801,19 | US$75.768,21 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15957 | 8 Nov 08.10–08.15 | US$75.810,74 | US$75.801,19 | -0.013% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #15956 | 8 Nov 08.05–08.10 | US$75.832,54 | US$75.810,74 | -0.029% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15955 | 8 Nov 08.00–08.05 | US$75.855,95 | US$75.832,54 | -0.031% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15954 | 8 Nov 07.55–08.00 | US$75.860,54 | US$75.855,95 | -0.006% | Naik 14¢ · Turun 86¢ | Turun |
| #15953 | 8 Nov 07.50–07.55 | US$75.821,02 | US$75.860,54 | +0.052% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15952 | 8 Nov 07.45–07.50 | US$75.792,80 | US$75.821,02 | +0.037% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15951 | 8 Nov 07.40–07.45 | US$75.767,76 | US$75.792,80 | +0.033% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #15950 | 8 Nov 07.35–07.40 | US$75.766,46 | US$75.767,76 | +0.002% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15949 | 8 Nov 07.30–07.35 | US$75.735,31 | US$75.766,46 | +0.041% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15948 | 8 Nov 07.25–07.30 | US$75.744,35 | US$75.735,31 | -0.012% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #15947 | 8 Nov 07.20–07.25 | US$75.753,28 | US$75.744,35 | -0.012% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #15946 | 8 Nov 07.15–07.20 | US$75.747,71 | US$75.753,28 | +0.007% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15945 | 8 Nov 07.10–07.15 | US$75.754,02 | US$75.747,71 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #15944 | 8 Nov 07.05–07.10 | US$75.740,76 | US$75.754,02 | +0.018% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #15943 | 8 Nov 07.00–07.05 | US$75.722,57 | US$75.740,76 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15942 | 8 Nov 06.55–07.00 | US$75.700,52 | US$75.722,57 | +0.029% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15941 | 8 Nov 06.50–06.55 | US$75.703,34 | US$75.700,52 | -0.004% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #15940 | 8 Nov 06.45–06.50 | US$75.669,20 | US$75.703,34 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15939 | 8 Nov 06.40–06.45 | US$75.710,48 | US$75.669,20 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15938 | 8 Nov 06.35–06.40 | US$75.720,11 | US$75.710,48 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15937 | 8 Nov 06.30–06.35 | US$75.739,22 | US$75.720,11 | -0.025% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #15936 | 8 Nov 06.25–06.30 | US$75.708,34 | US$75.739,22 | +0.041% | Naik 16¢ · Turun 84¢ | Naik |
| #15935 | 8 Nov 06.20–06.25 | US$75.718,80 | US$75.708,34 | -0.014% | Naik 63¢ · Turun 37¢ | Turun |
| #15934 | 8 Nov 06.15–06.20 | US$75.669,30 | US$75.718,80 | +0.065% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15933 | 8 Nov 06.10–06.15 | US$75.679,82 | US$75.669,30 | -0.014% | Naik 45¢ · Turun 55¢ | Turun |
| #15932 | 8 Nov 06.05–06.10 | US$75.671,51 | US$75.679,82 | +0.011% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Naik |
| #15931 | 8 Nov 06.00–06.05 | US$75.724,73 | US$75.671,51 | -0.070% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15930 | 8 Nov 05.55–06.00 | US$75.704,18 | US$75.724,73 | +0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #15929 | 8 Nov 05.50–05.55 | US$75.691,50 | US$75.704,18 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15928 | 8 Nov 05.45–05.50 | US$75.695,77 | US$75.691,50 | -0.006% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15927 | 8 Nov 05.40–05.45 | US$75.723,78 | US$75.695,77 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15926 | 8 Nov 05.35–05.40 | US$75.749,07 | US$75.723,78 | -0.033% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15925 | 8 Nov 05.30–05.35 | US$75.766,08 | US$75.749,07 | -0.022% | Naik 34¢ · Turun 66¢ | Turun |
| #15924 | 8 Nov 05.25–05.30 | US$75.752,69 | US$75.766,08 | +0.018% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #15923 | 8 Nov 05.20–05.25 | US$75.766,09 | US$75.752,69 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15922 | 8 Nov 05.15–05.20 | US$75.792,80 | US$75.766,09 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15921 | 8 Nov 05.10–05.15 | US$75.776,95 | US$75.792,80 | +0.021% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Naik |
| #15920 | 8 Nov 05.05–05.10 | US$75.765,52 | US$75.776,95 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15919 | 8 Nov 05.00–05.05 | US$75.753,65 | US$75.765,52 | +0.016% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #15918 | 8 Nov 04.55–05.00 | US$75.738,23 | US$75.753,65 | +0.020% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #15917 | 8 Nov 04.50–04.55 | US$75.725,00 | US$75.738,23 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #15916 | 8 Nov 04.45–04.50 | US$75.782,77 | US$75.725,00 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15915 | 8 Nov 04.40–04.45 | US$75.797,05 | US$75.782,77 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #15914 | 8 Nov 04.35–04.40 | US$75.839,07 | US$75.797,05 | -0.055% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #15913 | 8 Nov 04.30–04.35 | US$75.834,96 | US$75.839,07 | +0.005% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.