
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 105
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #7604–#7703, dal 10 ott 08:05 al 10 ott 16:25 (UTC).
Ha vinto il favorito
75/100 · 75%
Saliti
52 · 52%
Scesi
48 · 48%
Movimento medio
0.025%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7703 | 10 ott 16:20–16:25 | 82.989,18 USD | 82.949,94 USD | -0.047% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7702 | 10 ott 16:15–16:20 | 82.949,64 USD | 82.989,18 USD | +0.048% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7701 | 10 ott 16:10–16:15 | 82.918,91 USD | 82.949,64 USD | +0.037% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7700 | 10 ott 16:05–16:10 | 82.972,70 USD | 82.918,91 USD | -0.065% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7699 | 10 ott 16:00–16:05 | 82.976,40 USD | 82.972,70 USD | -0.004% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7698 | 10 ott 15:55–16:00 | 82.922,89 USD | 82.976,40 USD | +0.065% | Su 29¢ · Giù 71¢ | Su |
| #7697 | 10 ott 15:50–15:55 | 82.977,34 USD | 82.922,89 USD | -0.066% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7696 | 10 ott 15:45–15:50 | 82.966,83 USD | 82.977,34 USD | +0.013% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7695 | 10 ott 15:40–15:45 | 82.957,52 USD | 82.966,83 USD | +0.011% | Su 67¢ · Giù 33¢ | Su |
| #7694 | 10 ott 15:35–15:40 | 82.943,32 USD | 82.957,52 USD | +0.017% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #7693 | 10 ott 15:30–15:35 | 82.906,42 USD | 82.943,32 USD | +0.045% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7692 | 10 ott 15:25–15:30 | 82.887,42 USD | 82.906,42 USD | +0.023% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #7691 | 10 ott 15:20–15:25 | 82.888,76 USD | 82.887,42 USD | -0.002% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #7690 | 10 ott 15:15–15:20 | 82.890,05 USD | 82.888,76 USD | -0.002% | Su 35¢ · Giù 65¢ | Giù |
| #7689 | 10 ott 15:10–15:15 | 82.935,69 USD | 82.892,39 USD | -0.052% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7688 | 10 ott 15:05–15:10 | 82.957,39 USD | 82.935,69 USD | -0.026% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7687 | 10 ott 15:00–15:05 | 82.916,44 USD | 82.957,39 USD | +0.049% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7686 | 10 ott 14:55–15:00 | 82.925,69 USD | 82.916,44 USD | -0.011% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #7685 | 10 ott 14:50–14:55 | 82.899,30 USD | 82.925,69 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7684 | 10 ott 14:45–14:50 | 82.952,52 USD | 82.899,30 USD | -0.064% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #7683 | 10 ott 14:40–14:45 | 82.961,68 USD | 82.952,52 USD | -0.011% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7682 | 10 ott 14:35–14:40 | 82.908,63 USD | 82.961,68 USD | +0.064% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7681 | 10 ott 14:30–14:35 | 82.878,49 USD | 82.908,63 USD | +0.036% | Su 63¢ · Giù 37¢ | Su |
| #7680 | 10 ott 14:25–14:30 | 82.748,61 USD | 82.878,49 USD | +0.157% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7679 | 10 ott 14:20–14:25 | 82.728,16 USD | 82.748,61 USD | +0.025% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #7678 | 10 ott 14:15–14:20 | 82.717,78 USD | 82.728,16 USD | +0.013% | Su 85¢ · Giù 15¢ | Su |
| #7677 | 10 ott 14:10–14:15 | 82.706,16 USD | 82.717,78 USD | +0.014% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #7676 | 10 ott 14:05–14:10 | 82.705,35 USD | 82.706,16 USD | +0.001% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #7675 | 10 ott 14:00–14:05 | 82.755,21 USD | 82.705,35 USD | -0.060% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7674 | 10 ott 13:55–14:00 | 82.756,46 USD | 82.755,21 USD | -0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7673 | 10 ott 13:50–13:55 | 82.768,89 USD | 82.756,46 USD | -0.015% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7672 | 10 ott 13:45–13:50 | 82.718,55 USD | 82.768,89 USD | +0.061% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7671 | 10 ott 13:40–13:45 | 82.743,20 USD | 82.718,55 USD | -0.030% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7670 | 10 ott 13:35–13:40 | 82.774,96 USD | 82.743,20 USD | -0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7669 | 10 ott 13:30–13:35 | 82.789,39 USD | 82.774,96 USD | -0.017% | Su 36¢ · Giù 64¢ | Giù |
| #7668 | 10 ott 13:25–13:30 | 82.771,70 USD | 82.789,39 USD | +0.021% | Su 67¢ · Giù 33¢ | Su |
| #7667 | 10 ott 13:20–13:25 | 82.777,38 USD | 82.771,70 USD | -0.007% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #7666 | 10 ott 13:15–13:20 | 82.738,80 USD | 82.777,38 USD | +0.047% | Su 40¢ · Giù 60¢ | Su |
| #7665 | 10 ott 13:10–13:15 | 82.745,30 USD | 82.738,80 USD | -0.008% | Su 59¢ · Giù 41¢ | Giù |
| #7664 | 10 ott 13:05–13:10 | 82.762,80 USD | 82.745,38 USD | -0.021% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7663 | 10 ott 13:00–13:05 | 82.737,21 USD | 82.762,99 USD | +0.031% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7662 | 10 ott 12:55–13:00 | 82.728,13 USD | 82.737,21 USD | +0.011% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7661 | 10 ott 12:50–12:55 | 82.741,20 USD | 82.728,13 USD | -0.016% | Su 23¢ · Giù 77¢ | Giù |
| #7660 | 10 ott 12:45–12:50 | 82.783,64 USD | 82.741,20 USD | -0.051% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7659 | 10 ott 12:40–12:45 | 82.750,62 USD | 82.783,64 USD | +0.040% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7658 | 10 ott 12:35–12:40 | 82.776,16 USD | 82.750,62 USD | -0.031% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7657 | 10 ott 12:30–12:35 | 82.783,06 USD | 82.776,16 USD | -0.008% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7656 | 10 ott 12:25–12:30 | 82.774,95 USD | 82.783,06 USD | +0.010% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #7655 | 10 ott 12:20–12:25 | 82.787,34 USD | 82.774,95 USD | -0.015% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7654 | 10 ott 12:15–12:20 | 82.796,03 USD | 82.787,34 USD | -0.010% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #7653 | 10 ott 12:10–12:15 | 82.800,34 USD | 82.796,03 USD | -0.005% | Su 72¢ · Giù 28¢ | Giù |
| #7652 | 10 ott 12:05–12:10 | 82.790,00 USD | 82.800,34 USD | +0.012% | Su 69¢ · Giù 31¢ | Su |
| #7651 | 10 ott 12:00–12:05 | 82.800,69 USD | 82.790,00 USD | -0.013% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7650 | 10 ott 11:55–12:00 | 82.826,12 USD | 82.800,69 USD | -0.031% | Su 32¢ · Giù 68¢ | Giù |
| #7649 | 10 ott 11:50–11:55 | 82.819,39 USD | 82.826,12 USD | +0.008% | Su 83¢ · Giù 17¢ | Su |
| #7648 | 10 ott 11:45–11:50 | 82.829,46 USD | 82.819,39 USD | -0.012% | Su 61¢ · Giù 39¢ | Giù |
| #7647 | 10 ott 11:40–11:45 | 82.791,40 USD | 82.829,46 USD | +0.046% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #7646 | 10 ott 11:35–11:40 | 82.720,01 USD | 82.791,40 USD | +0.086% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7645 | 10 ott 11:30–11:35 | 82.740,00 USD | 82.720,01 USD | -0.024% | Su 66¢ · Giù 34¢ | Giù |
| #7644 | 10 ott 11:25–11:30 | 82.737,45 USD | 82.740,00 USD | +0.003% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #7643 | 10 ott 11:20–11:25 | 82.732,41 USD | 82.737,45 USD | +0.006% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #7642 | 10 ott 11:15–11:20 | 82.727,04 USD | 82.732,41 USD | +0.006% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7641 | 10 ott 11:10–11:15 | 82.760,83 USD | 82.727,04 USD | -0.041% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7640 | 10 ott 11:05–11:10 | 82.771,19 USD | 82.760,83 USD | -0.013% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7639 | 10 ott 11:00–11:05 | 82.783,25 USD | 82.771,19 USD | -0.015% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7638 | 10 ott 10:55–11:00 | 82.773,89 USD | 82.783,25 USD | +0.011% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7637 | 10 ott 10:50–10:55 | 82.749,09 USD | 82.773,89 USD | +0.030% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7636 | 10 ott 10:45–10:50 | 82.736,45 USD | 82.749,09 USD | +0.015% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7635 | 10 ott 10:40–10:45 | 82.743,52 USD | 82.736,45 USD | -0.009% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7634 | 10 ott 10:35–10:40 | 82.739,45 USD | 82.743,52 USD | +0.005% | Su 86¢ · Giù 14¢ | Su |
| #7633 | 10 ott 10:30–10:35 | 82.718,25 USD | 82.739,45 USD | +0.026% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #7632 | 10 ott 10:25–10:30 | 82.721,14 USD | 82.718,25 USD | -0.003% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7631 | 10 ott 10:20–10:25 | 82.751,37 USD | 82.721,14 USD | -0.037% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7630 | 10 ott 10:15–10:20 | 82.758,46 USD | 82.751,37 USD | -0.009% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #7629 | 10 ott 10:10–10:15 | 82.736,03 USD | 82.758,46 USD | +0.027% | Su 45¢ · Giù 55¢ | Su |
| #7628 | 10 ott 10:05–10:10 | 82.790,95 USD | 82.736,03 USD | -0.066% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7627 | 10 ott 10:00–10:05 | 82.781,93 USD | 82.790,95 USD | +0.011% | Su 66¢ · Giù 34¢ | Su |
| #7626 | 10 ott 09:55–10:00 | 82.773,37 USD | 82.781,93 USD | +0.010% | Su 21¢ · Giù 79¢ | Su |
| #7625 | 10 ott 09:50–09:55 | 82.766,05 USD | 82.773,37 USD | +0.009% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7624 | 10 ott 09:45–09:50 | 82.814,03 USD | 82.766,05 USD | -0.058% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7623 | 10 ott 09:40–09:45 | 82.819,67 USD | 82.815,67 USD | -0.005% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7622 | 10 ott 09:35–09:40 | 82.817,24 USD | 82.819,67 USD | +0.003% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7621 | 10 ott 09:30–09:35 | 82.834,30 USD | 82.817,24 USD | -0.021% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7620 | 10 ott 09:25–09:30 | 82.807,49 USD | 82.834,30 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7619 | 10 ott 09:20–09:25 | 82.813,23 USD | 82.807,49 USD | -0.007% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7618 | 10 ott 09:15–09:20 | 82.807,49 USD | 82.813,23 USD | +0.007% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7617 | 10 ott 09:10–09:15 | 82.771,52 USD | 82.807,49 USD | +0.043% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7616 | 10 ott 09:05–09:10 | 82.778,60 USD | 82.771,52 USD | -0.009% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #7615 | 10 ott 09:00–09:05 | 82.772,27 USD | 82.778,60 USD | +0.008% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7614 | 10 ott 08:55–09:00 | 82.756,20 USD | 82.772,27 USD | +0.019% | Su 83¢ · Giù 17¢ | Su |
| #7613 | 10 ott 08:50–08:55 | 82.724,26 USD | 82.756,20 USD | +0.039% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7612 | 10 ott 08:45–08:50 | 82.725,66 USD | 82.724,26 USD | -0.002% | Su 11¢ · Giù 89¢ | Giù |
| #7611 | 10 ott 08:40–08:45 | 82.748,84 USD | 82.725,66 USD | -0.028% | Su 12¢ · Giù 88¢ | Giù |
| #7610 | 10 ott 08:35–08:40 | 82.747,72 USD | 82.749,64 USD | +0.002% | Su 71¢ · Giù 29¢ | Su |
| #7609 | 10 ott 08:30–08:35 | 82.747,54 USD | 82.747,72 USD | +0.000% | Su 85¢ · Giù 15¢ | Su |
| #7608 | 10 ott 08:25–08:30 | 82.792,15 USD | 82.747,54 USD | -0.054% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7607 | 10 ott 08:20–08:25 | 82.772,23 USD | 82.792,15 USD | +0.024% | Su 45¢ · Giù 55¢ | Su |
| #7606 | 10 ott 08:15–08:20 | 82.764,85 USD | 82.772,23 USD | +0.009% | Su 15¢ · Giù 85¢ | Su |
| #7605 | 10 ott 08:10–08:15 | 82.742,05 USD | 82.764,85 USD | +0.028% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7604 | 10 ott 08:05–08:10 | 82.751,11 USD | 82.742,05 USD | -0.011% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.