
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 106
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #7503–#7602, dal 9 ott 23:40 al 10 ott 08:00 (UTC).
Ha vinto il favorito
78/100 · 78%
Saliti
49 · 49%
Scesi
51 · 51%
Movimento medio
0.029%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7602 | 10 ott 07:55–08:00 | 82.715,13 USD | 82.734,57 USD | +0.024% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7601 | 10 ott 07:50–07:55 | 82.711,01 USD | 82.715,13 USD | +0.005% | Su 54¢ · Giù 46¢ | Su |
| #7600 | 10 ott 07:45–07:50 | 82.677,84 USD | 82.711,01 USD | +0.040% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7599 | 10 ott 07:40–07:45 | 82.657,61 USD | 82.677,84 USD | +0.024% | Su 65¢ · Giù 35¢ | Su |
| #7598 | 10 ott 07:35–07:40 | 82.585,17 USD | 82.657,61 USD | +0.088% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7597 | 10 ott 07:30–07:35 | 82.564,56 USD | 82.585,17 USD | +0.025% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #7596 | 10 ott 07:25–07:30 | 82.570,70 USD | 82.564,56 USD | -0.007% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7595 | 10 ott 07:20–07:25 | 82.566,30 USD | 82.570,70 USD | +0.005% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Su |
| #7594 | 10 ott 07:15–07:20 | 82.599,31 USD | 82.566,30 USD | -0.040% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7593 | 10 ott 07:10–07:15 | 82.638,21 USD | 82.599,31 USD | -0.047% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7592 | 10 ott 07:05–07:10 | 82.656,32 USD | 82.638,21 USD | -0.022% | Su 11¢ · Giù 89¢ | Giù |
| #7591 | 10 ott 07:00–07:05 | 82.678,25 USD | 82.656,32 USD | -0.027% | Su 87¢ · Giù 13¢ | Giù |
| #7590 | 10 ott 06:55–07:00 | 82.726,29 USD | 82.678,25 USD | -0.058% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7589 | 10 ott 06:50–06:55 | 82.749,28 USD | 82.726,29 USD | -0.028% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7588 | 10 ott 06:45–06:50 | 82.789,00 USD | 82.749,28 USD | -0.048% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7587 | 10 ott 06:40–06:45 | 82.712,32 USD | 82.789,00 USD | +0.093% | Su 85¢ · Giù 15¢ | Su |
| #7586 | 10 ott 06:35–06:40 | 82.714,24 USD | 82.712,32 USD | -0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7585 | 10 ott 06:30–06:35 | 82.714,24 USD | 82.714,24 USD | +0.000% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #7584 | 10 ott 06:25–06:30 | 82.708,45 USD | 82.714,24 USD | +0.007% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7583 | 10 ott 06:20–06:25 | 82.718,26 USD | 82.724,60 USD | +0.008% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7582 | 10 ott 06:15–06:20 | 82.690,21 USD | 82.718,26 USD | +0.034% | Su 72¢ · Giù 28¢ | Su |
| #7581 | 10 ott 06:10–06:15 | 82.722,85 USD | 82.690,21 USD | -0.039% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7580 | 10 ott 06:05–06:10 | 82.716,21 USD | 82.722,85 USD | +0.008% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7579 | 10 ott 06:00–06:05 | 82.771,47 USD | 82.716,21 USD | -0.067% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7578 | 10 ott 05:55–06:00 | 82.708,95 USD | 82.771,47 USD | +0.076% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7577 | 10 ott 05:50–05:55 | 82.705,59 USD | 82.708,95 USD | +0.004% | Su 68¢ · Giù 32¢ | Su |
| #7576 | 10 ott 05:45–05:50 | 82.724,95 USD | 82.705,59 USD | -0.023% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7575 | 10 ott 05:40–05:45 | 82.707,76 USD | 82.724,95 USD | +0.021% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7574 | 10 ott 05:35–05:40 | 82.644,19 USD | 82.707,76 USD | +0.077% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7573 | 10 ott 05:30–05:35 | 82.595,79 USD | 82.644,19 USD | +0.059% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7572 | 10 ott 05:25–05:30 | 82.639,62 USD | 82.595,79 USD | -0.053% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7571 | 10 ott 05:20–05:25 | 82.605,21 USD | 82.639,62 USD | +0.042% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Su |
| #7570 | 10 ott 05:15–05:20 | 82.627,22 USD | 82.605,21 USD | -0.027% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7569 | 10 ott 05:10–05:15 | 82.614,08 USD | 82.627,22 USD | +0.016% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7568 | 10 ott 05:05–05:10 | 82.601,46 USD | 82.614,08 USD | +0.015% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7567 | 10 ott 05:00–05:05 | 82.614,27 USD | 82.601,46 USD | -0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7566 | 10 ott 04:55–05:00 | 82.639,27 USD | 82.614,27 USD | -0.030% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7565 | 10 ott 04:50–04:55 | 82.589,56 USD | 82.639,27 USD | +0.060% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #7564 | 10 ott 04:45–04:50 | 82.603,36 USD | 82.589,56 USD | -0.017% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7563 | 10 ott 04:40–04:45 | 82.580,01 USD | 82.603,36 USD | +0.028% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7562 | 10 ott 04:35–04:40 | 82.578,04 USD | 82.580,01 USD | +0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7561 | 10 ott 04:30–04:35 | 82.582,40 USD | 82.578,04 USD | -0.005% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7560 | 10 ott 04:25–04:30 | 82.591,09 USD | 82.582,40 USD | -0.011% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #7559 | 10 ott 04:20–04:25 | 82.610,71 USD | 82.591,09 USD | -0.024% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7558 | 10 ott 04:15–04:20 | 82.624,07 USD | 82.610,71 USD | -0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7557 | 10 ott 04:10–04:15 | 82.620,87 USD | 82.624,07 USD | +0.004% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7556 | 10 ott 04:05–04:10 | 82.608,53 USD | 82.620,87 USD | +0.015% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7555 | 10 ott 04:00–04:05 | 82.519,92 USD | 82.608,53 USD | +0.107% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7554 | 10 ott 03:55–04:00 | 82.501,41 USD | 82.519,92 USD | +0.022% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7553 | 10 ott 03:50–03:55 | 82.508,60 USD | 82.501,41 USD | -0.009% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7552 | 10 ott 03:45–03:50 | 82.482,04 USD | 82.508,60 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7551 | 10 ott 03:40–03:45 | 82.488,98 USD | 82.482,04 USD | -0.008% | Su 19¢ · Giù 81¢ | Giù |
| #7550 | 10 ott 03:35–03:40 | 82.517,84 USD | 82.488,98 USD | -0.035% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7549 | 10 ott 03:30–03:35 | 82.513,45 USD | 82.517,84 USD | +0.005% | Su 27¢ · Giù 73¢ | Su |
| #7548 | 10 ott 03:25–03:30 | 82.517,40 USD | 82.513,45 USD | -0.005% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7547 | 10 ott 03:20–03:25 | 82.507,77 USD | 82.517,40 USD | +0.012% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #7546 | 10 ott 03:15–03:20 | 82.505,30 USD | 82.507,77 USD | +0.003% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7545 | 10 ott 03:10–03:15 | 82.523,53 USD | 82.505,30 USD | -0.022% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7544 | 10 ott 03:05–03:10 | 82.539,67 USD | 82.523,53 USD | -0.020% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7543 | 10 ott 03:00–03:05 | 82.551,38 USD | 82.539,67 USD | -0.014% | Su 14¢ · Giù 86¢ | Giù |
| #7542 | 10 ott 02:55–03:00 | 82.559,99 USD | 82.551,38 USD | -0.010% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7541 | 10 ott 02:50–02:55 | 82.560,36 USD | 82.559,99 USD | -0.000% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7540 | 10 ott 02:45–02:50 | 82.554,02 USD | 82.560,36 USD | +0.008% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Su |
| #7539 | 10 ott 02:40–02:45 | 82.596,26 USD | 82.554,02 USD | -0.051% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7538 | 10 ott 02:35–02:40 | 82.533,91 USD | 82.596,26 USD | +0.076% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7537 | 10 ott 02:30–02:35 | 82.559,58 USD | 82.533,91 USD | -0.031% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7536 | 10 ott 02:25–02:30 | 82.546,49 USD | 82.559,58 USD | +0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7535 | 10 ott 02:20–02:25 | 82.598,80 USD | 82.546,49 USD | -0.063% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7534 | 10 ott 02:15–02:20 | 82.611,81 USD | 82.598,80 USD | -0.016% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7533 | 10 ott 02:10–02:15 | 82.619,43 USD | 82.611,81 USD | -0.009% | Su 22¢ · Giù 78¢ | Giù |
| #7532 | 10 ott 02:05–02:10 | 82.599,33 USD | 82.619,43 USD | +0.024% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7531 | 10 ott 02:00–02:05 | 82.618,10 USD | 82.599,33 USD | -0.023% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7530 | 10 ott 01:55–02:00 | 82.631,33 USD | 82.618,10 USD | -0.016% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7529 | 10 ott 01:50–01:55 | 82.650,26 USD | 82.631,33 USD | -0.023% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7528 | 10 ott 01:45–01:50 | 82.593,66 USD | 82.650,26 USD | +0.069% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7527 | 10 ott 01:40–01:45 | 82.586,73 USD | 82.593,66 USD | +0.008% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #7526 | 10 ott 01:35–01:40 | 82.533,01 USD | 82.586,73 USD | +0.065% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7525 | 10 ott 01:30–01:35 | 82.548,49 USD | 82.533,01 USD | -0.019% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7524 | 10 ott 01:25–01:30 | 82.555,54 USD | 82.548,49 USD | -0.009% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Giù |
| #7523 | 10 ott 01:20–01:25 | 82.572,26 USD | 82.555,54 USD | -0.020% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7522 | 10 ott 01:15–01:20 | 82.604,28 USD | 82.572,26 USD | -0.039% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7521 | 10 ott 01:10–01:15 | 82.530,78 USD | 82.604,28 USD | +0.089% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7520 | 10 ott 01:05–01:10 | 82.511,83 USD | 82.530,78 USD | +0.023% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7519 | 10 ott 01:00–01:05 | 82.489,18 USD | 82.511,83 USD | +0.027% | Su 87¢ · Giù 13¢ | Su |
| #7518 | 10 ott 00:55–01:00 | 82.509,81 USD | 82.489,18 USD | -0.025% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7517 | 10 ott 00:50–00:55 | 82.500,38 USD | 82.509,81 USD | +0.011% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7516 | 10 ott 00:45–00:50 | 82.469,10 USD | 82.500,38 USD | +0.038% | Su 54¢ · Giù 46¢ | Su |
| #7515 | 10 ott 00:40–00:45 | 82.486,32 USD | 82.469,10 USD | -0.021% | Su 38¢ · Giù 62¢ | Giù |
| #7514 | 10 ott 00:35–00:40 | 82.501,52 USD | 82.486,32 USD | -0.018% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7513 | 10 ott 00:30–00:35 | 82.527,90 USD | 82.501,52 USD | -0.032% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7512 | 10 ott 00:25–00:30 | 82.523,89 USD | 82.527,90 USD | +0.005% | Su 87¢ · Giù 13¢ | Su |
| #7511 | 10 ott 00:20–00:25 | 82.550,86 USD | 82.523,89 USD | -0.033% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7510 | 10 ott 00:15–00:20 | 82.562,97 USD | 82.550,86 USD | -0.015% | Su 16¢ · Giù 84¢ | Giù |
| #7509 | 10 ott 00:10–00:15 | 82.538,59 USD | 82.562,97 USD | +0.030% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7508 | 10 ott 00:05–00:10 | 82.516,35 USD | 82.538,59 USD | +0.027% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7507 | 10 ott 00:00–00:05 | 82.544,71 USD | 82.516,35 USD | -0.034% | Su 17¢ · Giù 83¢ | Giù |
| #7506 | 9 ott 23:55–00:00 | 82.585,51 USD | 82.544,71 USD | -0.049% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7505 | 9 ott 23:50–23:55 | 82.611,17 USD | 82.585,51 USD | -0.031% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #7504 | 9 ott 23:45–23:50 | 82.576,86 USD | 82.611,17 USD | +0.042% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7503 | 9 ott 23:40–23:45 | 82.523,97 USD | 82.576,86 USD | +0.064% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.