5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #16798〜#16897(11月11日 06:15〜11月11日 14:35 UTC)。
本命の的中
95/100 · 95%
上昇
45 · 45%
下落
55 · 55%
平均変動率
0.087%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16897 | 11月11日 14:30–14:35 | $73,451.04 | $73,333.41 | -0.160% | 上昇 ¥17 · 下落 ¥140 | 下落 |
| #16896 | 11月11日 14:25–14:30 | $73,535.99 | $73,451.04 | -0.116% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16895 | 11月11日 14:20–14:25 | $73,590.98 | $73,535.99 | -0.075% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16894 | 11月11日 14:15–14:20 | $73,593.96 | $73,590.98 | -0.004% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #16893 | 11月11日 14:10–14:15 | $73,694.99 | $73,593.96 | -0.137% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16892 | 11月11日 14:05–14:10 | $73,781.89 | $73,694.99 | -0.118% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16891 | 11月11日 14:00–14:05 | $73,723.73 | $73,781.89 | +0.079% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16890 | 11月11日 13:55–14:00 | $73,853.19 | $73,723.73 | -0.175% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16889 | 11月11日 13:50–13:55 | $73,669.40 | $73,853.19 | +0.249% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16888 | 11月11日 13:45–13:50 | $73,679.05 | $73,669.40 | -0.013% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #16887 | 11月11日 13:40–13:45 | $73,632.65 | $73,679.05 | +0.063% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16886 | 11月11日 13:35–13:40 | $73,707.60 | $73,632.65 | -0.102% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16885 | 11月11日 13:30–13:35 | $73,777.79 | $73,707.60 | -0.095% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16884 | 11月11日 13:25–13:30 | $73,870.77 | $73,777.79 | -0.126% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16883 | 11月11日 13:20–13:25 | $73,825.47 | $73,870.77 | +0.061% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16882 | 11月11日 13:15–13:20 | $73,895.00 | $73,825.47 | -0.094% | 上昇 ¥80 · 下落 ¥77 | 下落 |
| #16881 | 11月11日 13:10–13:15 | $73,763.36 | $73,895.00 | +0.178% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16880 | 11月11日 13:05–13:10 | $73,725.40 | $73,763.36 | +0.051% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16879 | 11月11日 13:00–13:05 | $73,818.17 | $73,725.40 | -0.126% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16878 | 11月11日 12:55–13:00 | $73,903.93 | $73,818.17 | -0.116% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16877 | 11月11日 12:50–12:55 | $73,966.31 | $73,903.93 | -0.084% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16876 | 11月11日 12:45–12:50 | $73,899.85 | $73,966.31 | +0.090% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16875 | 11月11日 12:40–12:45 | $74,001.98 | $73,899.85 | -0.138% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16874 | 11月11日 12:35–12:40 | $73,820.09 | $74,001.98 | +0.246% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16873 | 11月11日 12:30–12:35 | $73,871.93 | $73,820.09 | -0.070% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16872 | 11月11日 12:25–12:30 | $73,883.80 | $73,871.93 | -0.016% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16871 | 11月11日 12:20–12:25 | $73,995.57 | $73,883.80 | -0.151% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16870 | 11月11日 12:15–12:20 | $73,882.05 | $73,995.57 | +0.154% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #16869 | 11月11日 12:10–12:15 | $73,880.16 | $73,882.05 | +0.003% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #16868 | 11月11日 12:05–12:10 | $73,810.00 | $73,880.16 | +0.095% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16867 | 11月11日 12:00–12:05 | $73,914.82 | $73,810.00 | -0.142% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16866 | 11月11日 11:55–12:00 | $73,974.21 | $73,914.82 | -0.080% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16865 | 11月11日 11:50–11:55 | $73,977.26 | $73,974.21 | -0.004% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16864 | 11月11日 11:45–11:50 | $73,942.11 | $73,977.26 | +0.048% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16863 | 11月11日 11:40–11:45 | $73,984.72 | $73,942.11 | -0.058% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16862 | 11月11日 11:35–11:40 | $73,955.94 | $73,984.72 | +0.039% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16861 | 11月11日 11:30–11:35 | $73,935.19 | $73,955.94 | +0.028% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16860 | 11月11日 11:25–11:30 | $73,971.55 | $73,935.19 | -0.049% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16859 | 11月11日 11:20–11:25 | $73,982.95 | $73,971.55 | -0.015% | 上昇 ¥28 · 下落 ¥129 | 下落 |
| #16858 | 11月11日 11:15–11:20 | $73,964.40 | $73,982.95 | +0.025% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 上昇 |
| #16857 | 11月11日 11:10–11:15 | $73,899.38 | $73,964.40 | +0.088% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16856 | 11月11日 11:05–11:10 | $73,912.31 | $73,899.38 | -0.017% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16855 | 11月11日 11:00–11:05 | $73,970.94 | $73,912.31 | -0.079% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16854 | 11月11日 10:55–11:00 | $74,008.16 | $73,970.94 | -0.050% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16853 | 11月11日 10:50–10:55 | $73,875.68 | $74,008.16 | +0.179% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16852 | 11月11日 10:45–10:50 | $73,943.99 | $73,875.68 | -0.092% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16851 | 11月11日 10:40–10:45 | $74,015.40 | $73,943.99 | -0.096% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16850 | 11月11日 10:35–10:40 | $73,972.40 | $74,015.40 | +0.058% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16849 | 11月11日 10:30–10:35 | $73,934.61 | $73,972.40 | +0.051% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16848 | 11月11日 10:25–10:30 | $73,809.74 | $73,934.61 | +0.169% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16847 | 11月11日 10:20–10:25 | $73,695.83 | $73,809.74 | +0.155% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16846 | 11月11日 10:15–10:20 | $73,645.68 | $73,695.83 | +0.068% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16845 | 11月11日 10:10–10:15 | $73,586.34 | $73,645.68 | +0.081% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16844 | 11月11日 10:05–10:10 | $73,682.24 | $73,586.34 | -0.130% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16843 | 11月11日 10:00–10:05 | $73,710.20 | $73,682.24 | -0.038% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16842 | 11月11日 09:55–10:00 | $73,608.88 | $73,710.20 | +0.138% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16841 | 11月11日 09:50–09:55 | $73,565.38 | $73,608.88 | +0.059% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16840 | 11月11日 09:45–09:50 | $73,550.39 | $73,565.38 | +0.020% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16839 | 11月11日 09:40–09:45 | $73,482.14 | $73,550.39 | +0.093% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16838 | 11月11日 09:35–09:40 | $73,530.00 | $73,482.14 | -0.065% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16837 | 11月11日 09:30–09:35 | $73,676.43 | $73,530.00 | -0.199% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16836 | 11月11日 09:25–09:30 | $73,628.81 | $73,676.43 | +0.065% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16835 | 11月11日 09:20–09:25 | $73,539.85 | $73,628.81 | +0.121% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16834 | 11月11日 09:15–09:20 | $73,571.20 | $73,539.85 | -0.043% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16833 | 11月11日 09:10–09:15 | $73,724.65 | $73,571.20 | -0.208% | 上昇 ¥6 · 下落 ¥151 | 下落 |
| #16832 | 11月11日 09:05–09:10 | $73,714.37 | $73,724.65 | +0.014% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16831 | 11月11日 09:00–09:05 | $73,637.99 | $73,714.37 | +0.104% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16830 | 11月11日 08:55–09:00 | $73,646.60 | $73,637.99 | -0.012% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16829 | 11月11日 08:50–08:55 | $73,655.06 | $73,646.60 | -0.011% | 上昇 ¥49 · 下落 ¥109 | 下落 |
| #16828 | 11月11日 08:45–08:50 | $73,705.56 | $73,655.06 | -0.069% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16827 | 11月11日 08:40–08:45 | $73,652.24 | $73,705.56 | +0.072% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16826 | 11月11日 08:35–08:40 | $73,654.55 | $73,652.24 | -0.003% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16825 | 11月11日 08:30–08:35 | $73,698.80 | $73,654.55 | -0.060% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16824 | 11月11日 08:25–08:30 | $73,809.20 | $73,698.80 | -0.150% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16823 | 11月11日 08:20–08:25 | $73,908.23 | $73,809.20 | -0.134% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16822 | 11月11日 08:15–08:20 | $74,023.62 | $73,908.23 | -0.156% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16821 | 11月11日 08:10–08:15 | $73,984.00 | $74,023.62 | +0.054% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16820 | 11月11日 08:05–08:10 | $73,941.31 | $73,984.00 | +0.058% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16819 | 11月11日 08:00–08:05 | $73,992.28 | $73,941.31 | -0.069% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16818 | 11月11日 07:55–08:00 | $73,854.68 | $73,992.28 | +0.186% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16817 | 11月11日 07:50–07:55 | $73,828.10 | $73,854.68 | +0.036% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #16816 | 11月11日 07:45–07:50 | $73,776.94 | $73,828.10 | +0.069% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16815 | 11月11日 07:40–07:45 | $73,788.59 | $73,776.94 | -0.016% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16814 | 11月11日 07:35–07:40 | $73,818.16 | $73,788.59 | -0.040% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #16813 | 11月11日 07:30–07:35 | $73,825.51 | $73,818.16 | -0.010% | 上昇 ¥57 · 下落 ¥101 | 下落 |
| #16812 | 11月11日 07:25–07:30 | $73,888.00 | $73,825.51 | -0.085% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #16811 | 11月11日 07:20–07:25 | $73,669.19 | $73,888.00 | +0.297% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16810 | 11月11日 07:15–07:20 | $73,507.44 | $73,669.19 | +0.220% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16809 | 11月11日 07:10–07:15 | $73,540.41 | $73,507.44 | -0.045% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #16808 | 11月11日 07:05–07:10 | $73,453.07 | $73,540.41 | +0.119% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16807 | 11月11日 07:00–07:05 | $73,525.13 | $73,453.07 | -0.098% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16806 | 11月11日 06:55–07:00 | $73,508.21 | $73,525.13 | +0.023% | 上昇 ¥151 · 下落 ¥6 | 上昇 |
| #16805 | 11月11日 06:50–06:55 | $73,502.79 | $73,508.21 | +0.007% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #16804 | 11月11日 06:45–06:50 | $73,561.34 | $73,502.79 | -0.080% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16803 | 11月11日 06:40–06:45 | $73,751.59 | $73,561.34 | -0.258% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16802 | 11月11日 06:35–06:40 | $73,737.41 | $73,751.59 | +0.019% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16801 | 11月11日 06:30–06:35 | $73,713.70 | $73,737.41 | +0.032% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16800 | 11月11日 06:25–06:30 | $73,720.27 | $73,713.70 | -0.009% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16799 | 11月11日 06:20–06:25 | $73,757.24 | $73,720.27 | -0.050% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #16798 | 11月11日 06:15–06:20 | $73,757.20 | $73,757.24 | +0.000% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
