5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #896〜#995(9月16日 22:20〜9月17日 06:40 UTC)。
本命の的中
92/100 · 92%
上昇
52 · 52%
下落
48 · 48%
平均変動率
0.052%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #995 | 9月17日 06:35–06:40 | $76,418.94 | $76,465.94 | +0.062% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #994 | 9月17日 06:30–06:35 | $76,351.10 | $76,410.51 | +0.078% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #993 | 9月17日 06:25–06:30 | $76,266.28 | $76,304.64 | +0.050% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #992 | 9月17日 06:20–06:25 | $76,325.79 | $76,276.42 | -0.065% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #991 | 9月17日 06:15–06:20 | $76,381.76 | $76,326.42 | -0.072% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #990 | 9月17日 06:10–06:15 | $76,373.30 | $76,380.18 | +0.009% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #989 | 9月17日 06:05–06:10 | $76,306.83 | $76,344.52 | +0.049% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #988 | 9月17日 06:00–06:05 | $76,257.61 | $76,271.49 | +0.018% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #987 | 9月17日 05:55–06:00 | $76,326.50 | $76,259.63 | -0.088% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #986 | 9月17日 05:50–05:55 | $76,306.51 | $76,322.22 | +0.021% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #985 | 9月17日 05:45–05:50 | $76,278.41 | $76,295.12 | +0.022% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #984 | 9月17日 05:40–05:45 | $76,322.14 | $76,277.57 | -0.058% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #983 | 9月17日 05:35–05:40 | $76,358.42 | $76,334.26 | -0.032% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #982 | 9月17日 05:30–05:35 | $76,416.38 | $76,355.65 | -0.079% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #981 | 9月17日 05:25–05:30 | $76,392.13 | $76,414.81 | +0.030% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #980 | 9月17日 05:20–05:25 | $76,359.36 | $76,383.02 | +0.031% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #979 | 9月17日 05:15–05:20 | $76,392.92 | $76,366.73 | -0.034% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #978 | 9月17日 05:10–05:15 | $76,429.63 | $76,394.80 | -0.046% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #977 | 9月17日 05:05–05:10 | $76,439.99 | $76,429.27 | -0.014% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #976 | 9月17日 05:00–05:05 | $76,486.57 | $76,477.31 | -0.012% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #975 | 9月17日 04:55–05:00 | $76,378.50 | $76,448.26 | +0.091% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #974 | 9月17日 04:50–04:55 | $76,401.21 | $76,412.01 | +0.014% | 上昇 ¥96 · 下落 ¥61 | 上昇 |
| #973 | 9月17日 04:45–04:50 | $76,299.09 | $76,334.88 | +0.047% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #972 | 9月17日 04:40–04:45 | $76,246.72 | $76,277.08 | +0.040% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #971 | 9月17日 04:35–04:40 | $76,124.24 | $76,208.29 | +0.110% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #970 | 9月17日 04:30–04:35 | $76,144.51 | $76,127.30 | -0.023% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #969 | 9月17日 04:25–04:30 | $76,142.63 | $76,133.27 | -0.012% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #968 | 9月17日 04:20–04:25 | $76,229.98 | $76,157.77 | -0.095% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #967 | 9月17日 04:15–04:20 | $76,238.67 | $76,234.89 | -0.005% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #966 | 9月17日 04:10–04:15 | $76,277.50 | $76,245.88 | -0.041% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #965 | 9月17日 04:05–04:10 | $76,311.32 | $76,298.11 | -0.017% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #964 | 9月17日 04:00–04:05 | $76,365.18 | $76,320.30 | -0.059% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #963 | 9月17日 03:55–04:00 | $76,350.48 | $76,361.81 | +0.015% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #962 | 9月17日 03:50–03:55 | $76,399.28 | $76,369.73 | -0.039% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #961 | 9月17日 03:45–03:50 | $76,395.32 | $76,399.93 | +0.006% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #960 | 9月17日 03:40–03:45 | $76,420.49 | $76,406.29 | -0.019% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #959 | 9月17日 03:35–03:40 | $76,441.83 | $76,432.34 | -0.012% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #958 | 9月17日 03:30–03:35 | $76,421.71 | $76,423.96 | +0.003% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #957 | 9月17日 03:25–03:30 | $76,405.30 | $76,417.63 | +0.016% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #956 | 9月17日 03:20–03:25 | $76,347.27 | $76,382.14 | +0.046% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #955 | 9月17日 03:15–03:20 | $76,349.94 | $76,361.75 | +0.015% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #954 | 9月17日 03:10–03:15 | $76,373.11 | $76,352.46 | -0.027% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #953 | 9月17日 03:05–03:10 | $76,384.14 | $76,393.87 | +0.013% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 上昇 |
| #952 | 9月17日 03:00–03:05 | $76,294.00 | $76,348.46 | +0.071% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #951 | 9月17日 02:55–03:00 | $76,281.18 | $76,303.25 | +0.029% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #950 | 9月17日 02:50–02:55 | $76,341.29 | $76,332.40 | -0.012% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #949 | 9月17日 02:45–02:50 | $76,355.13 | $76,323.70 | -0.041% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #948 | 9月17日 02:40–02:45 | $76,343.12 | $76,359.58 | +0.022% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #947 | 9月17日 02:35–02:40 | $76,173.22 | $76,282.09 | +0.143% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #946 | 9月17日 02:30–02:35 | $76,104.14 | $76,141.83 | +0.050% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #945 | 9月17日 02:25–02:30 | $76,047.29 | $76,112.04 | +0.085% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #944 | 9月17日 02:20–02:25 | $76,074.13 | $76,042.15 | -0.042% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #943 | 9月17日 02:15–02:20 | $76,127.56 | $76,091.33 | -0.048% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #942 | 9月17日 02:10–02:15 | $76,122.25 | $76,099.26 | -0.030% | 上昇 ¥57 · 下落 ¥101 | 下落 |
| #941 | 9月17日 02:05–02:10 | $76,311.56 | $76,173.50 | -0.181% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #940 | 9月17日 02:00–02:05 | $76,306.57 | $76,283.42 | -0.030% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #939 | 9月17日 01:55–02:00 | $76,344.54 | $76,300.94 | -0.057% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #938 | 9月17日 01:50–01:55 | $76,468.52 | $76,409.05 | -0.078% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #937 | 9月17日 01:45–01:50 | $76,544.31 | $76,454.34 | -0.118% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #936 | 9月17日 01:40–01:45 | $76,583.98 | $76,505.14 | -0.103% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #935 | 9月17日 01:35–01:40 | $76,590.44 | $76,592.19 | +0.002% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #934 | 9月17日 01:30–01:35 | $76,558.30 | $76,607.52 | +0.064% | 上昇 ¥135 · 下落 ¥22 | 上昇 |
| #933 | 9月17日 01:25–01:30 | $76,393.91 | $76,530.52 | +0.179% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #932 | 9月17日 01:20–01:25 | $76,280.56 | $76,358.72 | +0.102% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #931 | 9月17日 01:15–01:20 | $76,214.81 | $76,213.20 | -0.002% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #930 | 9月17日 01:10–01:15 | $76,219.07 | $76,189.40 | -0.039% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #929 | 9月17日 01:05–01:10 | $76,162.75 | $76,233.28 | +0.093% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #928 | 9月17日 01:00–01:05 | $76,274.62 | $76,163.83 | -0.145% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #927 | 9月17日 00:55–01:00 | $76,318.61 | $76,292.65 | -0.034% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #926 | 9月17日 00:50–00:55 | $76,333.12 | $76,324.29 | -0.012% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #925 | 9月17日 00:45–00:50 | $76,379.61 | $76,326.23 | -0.070% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #924 | 9月17日 00:40–00:45 | $76,414.05 | $76,390.90 | -0.030% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #923 | 9月17日 00:35–00:40 | $76,386.45 | $76,389.29 | +0.004% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #922 | 9月17日 00:30–00:35 | $76,337.53 | $76,367.11 | +0.039% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #921 | 9月17日 00:25–00:30 | $76,389.83 | $76,340.57 | -0.064% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #920 | 9月17日 00:20–00:25 | $76,353.18 | $76,376.61 | +0.031% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #919 | 9月17日 00:15–00:20 | $76,254.01 | $76,340.97 | +0.114% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #918 | 9月17日 00:10–00:15 | $76,251.86 | $76,291.52 | +0.052% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 上昇 |
| #917 | 9月17日 00:05–00:10 | $76,210.64 | $76,202.18 | -0.011% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #916 | 9月17日 00:00–00:05 | $76,142.30 | $76,196.14 | +0.071% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #915 | 9月16日 23:55–00:00 | $76,183.60 | $76,147.11 | -0.048% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #914 | 9月16日 23:50–23:55 | $76,127.25 | $76,185.06 | +0.076% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #913 | 9月16日 23:45–23:50 | $76,146.97 | $76,148.75 | +0.002% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #912 | 9月16日 23:40–23:45 | $76,057.13 | $76,133.55 | +0.100% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #911 | 9月16日 23:35–23:40 | $76,054.38 | $76,037.94 | -0.022% | 上昇 ¥123 · 下落 ¥35 | 下落 |
| #910 | 9月16日 23:30–23:35 | $76,027.96 | $76,041.47 | +0.018% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #909 | 9月16日 23:25–23:30 | $76,048.62 | $76,019.33 | -0.039% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #908 | 9月16日 23:20–23:25 | $75,974.36 | $76,052.78 | +0.103% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #907 | 9月16日 23:15–23:20 | $75,761.23 | $75,914.01 | +0.202% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #906 | 9月16日 23:10–23:15 | $75,738.15 | $75,746.48 | +0.011% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #905 | 9月16日 23:05–23:10 | $75,670.44 | $75,724.08 | +0.071% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #904 | 9月16日 23:00–23:05 | $75,618.64 | $75,648.24 | +0.039% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #903 | 9月16日 22:55–23:00 | $75,595.36 | $75,613.74 | +0.024% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #902 | 9月16日 22:50–22:55 | $75,665.56 | $75,601.90 | -0.084% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #901 | 9月16日 22:45–22:50 | $75,746.52 | $75,710.41 | -0.048% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #900 | 9月16日 22:40–22:45 | $75,682.36 | $75,713.11 | +0.041% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #899 | 9月16日 22:35–22:40 | $75,637.94 | $75,649.73 | +0.016% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #898 | 9月16日 22:30–22:35 | $75,709.78 | $75,654.02 | -0.074% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #897 | 9月16日 22:25–22:30 | $75,626.39 | $75,689.18 | +0.083% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #896 | 9月16日 22:20–22:25 | $75,755.94 | $75,652.85 | -0.136% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
