5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #693〜#792(9月16日 05:25〜9月16日 13:45 UTC)。
本命の的中
87/100 · 87%
上昇
50 · 50%
下落
50 · 50%
平均変動率
0.045%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #792 | 9月16日 13:40–13:45 | $75,557.81 | $75,659.84 | +0.135% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #791 | 9月16日 13:35–13:40 | $75,606.34 | $75,580.86 | -0.034% | 上昇 ¥54 · 下落 ¥104 | 下落 |
| #790 | 9月16日 13:30–13:35 | $75,711.95 | $75,627.56 | -0.111% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #789 | 9月16日 13:25–13:30 | $75,689.67 | $75,721.14 | +0.042% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #788 | 9月16日 13:20–13:25 | $75,768.22 | $75,708.38 | -0.079% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #787 | 9月16日 13:15–13:20 | $75,725.47 | $75,768.38 | +0.057% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #786 | 9月16日 13:10–13:15 | $75,675.51 | $75,672.06 | -0.005% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #785 | 9月16日 13:05–13:10 | $75,659.34 | $75,693.89 | +0.046% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #784 | 9月16日 13:00–13:05 | $75,878.02 | $75,728.75 | -0.197% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #783 | 9月16日 12:55–13:00 | $75,906.53 | $75,896.63 | -0.013% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #782 | 9月16日 12:50–12:55 | $75,939.19 | $75,929.38 | -0.013% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #781 | 9月16日 12:45–12:50 | $75,897.48 | $75,924.88 | +0.036% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #780 | 9月16日 12:40–12:45 | $75,900.63 | $75,906.26 | +0.007% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 上昇 |
| #779 | 9月16日 12:35–12:40 | $75,933.92 | $75,900.47 | -0.044% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #778 | 9月16日 12:30–12:35 | $75,861.11 | $75,851.08 | -0.013% | 上昇 ¥101 · 下落 ¥57 | 下落 |
| #777 | 9月16日 12:25–12:30 | $75,959.39 | $75,887.38 | -0.095% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #776 | 9月16日 12:20–12:25 | $76,035.27 | $75,994.52 | -0.054% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #775 | 9月16日 12:15–12:20 | $76,062.00 | $76,045.95 | -0.021% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #774 | 9月16日 12:10–12:15 | $76,127.29 | $76,071.88 | -0.073% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #773 | 9月16日 12:05–12:10 | $76,207.68 | $76,143.10 | -0.085% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #772 | 9月16日 12:00–12:05 | $76,174.58 | $76,176.62 | +0.003% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #771 | 9月16日 11:55–12:00 | $76,181.78 | $76,174.08 | -0.010% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 下落 |
| #770 | 9月16日 11:50–11:55 | $76,140.51 | $76,192.65 | +0.068% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #769 | 9月16日 11:45–11:50 | $76,177.62 | $76,135.12 | -0.056% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #768 | 9月16日 11:40–11:45 | $75,933.53 | $76,085.48 | +0.200% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #767 | 9月16日 11:35–11:40 | $75,955.88 | $75,955.36 | -0.001% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #766 | 9月16日 11:30–11:35 | $75,906.82 | $75,942.05 | +0.046% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #765 | 9月16日 11:25–11:30 | $75,849.49 | $75,899.66 | +0.066% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #764 | 9月16日 11:20–11:25 | $75,878.99 | $75,875.75 | -0.004% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #763 | 9月16日 11:15–11:20 | $75,849.44 | $75,858.00 | +0.011% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #762 | 9月16日 11:10–11:15 | $75,858.80 | $75,867.42 | +0.011% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #761 | 9月16日 11:05–11:10 | $75,916.84 | $75,886.50 | -0.040% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #760 | 9月16日 11:00–11:05 | $75,886.25 | $75,914.01 | +0.037% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #759 | 9月16日 10:55–11:00 | $75,866.04 | $75,856.31 | -0.013% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #758 | 9月16日 10:50–10:55 | $75,887.47 | $75,874.68 | -0.017% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #757 | 9月16日 10:45–10:50 | $75,926.25 | $75,896.49 | -0.039% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #756 | 9月16日 10:40–10:45 | $75,905.46 | $75,923.86 | +0.024% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #755 | 9月16日 10:35–10:40 | $75,896.52 | $75,910.90 | +0.019% | 上昇 ¥129 · 下落 ¥28 | 上昇 |
| #754 | 9月16日 10:30–10:35 | $75,894.24 | $75,898.14 | +0.005% | 上昇 ¥77 · 下落 ¥80 | 上昇 |
| #753 | 9月16日 10:25–10:30 | $75,860.44 | $75,888.87 | +0.037% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #752 | 9月16日 10:20–10:25 | $75,929.96 | $75,900.27 | -0.039% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #751 | 9月16日 10:15–10:20 | $75,874.95 | $75,909.84 | +0.046% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #750 | 9月16日 10:10–10:15 | $75,941.58 | $75,900.33 | -0.054% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #749 | 9月16日 10:05–10:10 | $75,950.31 | $75,934.42 | -0.021% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #748 | 9月16日 10:00–10:05 | $75,917.69 | $75,958.05 | +0.053% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #747 | 9月16日 09:55–10:00 | $75,897.55 | $75,907.82 | +0.014% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #746 | 9月16日 09:50–09:55 | $75,872.78 | $75,881.95 | +0.012% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #745 | 9月16日 09:45–09:50 | $75,848.73 | $75,850.56 | +0.002% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #744 | 9月16日 09:40–09:45 | $75,839.22 | $75,850.64 | +0.015% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #743 | 9月16日 09:35–09:40 | $75,802.92 | $75,838.30 | +0.047% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #742 | 9月16日 09:30–09:35 | $75,777.37 | $75,797.34 | +0.026% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #741 | 9月16日 09:25–09:30 | $75,797.03 | $75,780.54 | -0.022% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #740 | 9月16日 09:20–09:25 | $75,735.62 | $75,774.45 | +0.051% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #739 | 9月16日 09:15–09:20 | $75,737.05 | $75,736.75 | -0.000% | 上昇 ¥25 · 下落 ¥132 | 下落 |
| #738 | 9月16日 09:10–09:15 | $75,775.94 | $75,752.58 | -0.031% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #737 | 9月16日 09:05–09:10 | $75,788.97 | $75,802.78 | +0.018% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #736 | 9月16日 09:00–09:05 | $75,658.36 | $75,749.94 | +0.121% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #735 | 9月16日 08:55–09:00 | $75,538.62 | $75,633.90 | +0.126% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #734 | 9月16日 08:50–08:55 | $75,492.92 | $75,516.94 | +0.032% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #733 | 9月16日 08:45–08:50 | $75,493.67 | $75,486.90 | -0.009% | 上昇 ¥69 · 下落 ¥88 | 下落 |
| #732 | 9月16日 08:40–08:45 | $75,478.23 | $75,471.89 | -0.008% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #731 | 9月16日 08:35–08:40 | $75,405.27 | $75,467.06 | +0.082% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #730 | 9月16日 08:30–08:35 | $75,367.33 | $75,419.37 | +0.069% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #729 | 9月16日 08:25–08:30 | $75,366.00 | $75,356.82 | -0.012% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 下落 |
| #728 | 9月16日 08:20–08:25 | $75,436.77 | $75,435.39 | -0.002% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #727 | 9月16日 08:15–08:20 | $75,454.22 | $75,487.63 | +0.044% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #726 | 9月16日 08:10–08:15 | $75,440.14 | $75,477.43 | +0.049% | 上昇 ¥126 · 下落 ¥32 | 上昇 |
| #725 | 9月16日 08:05–08:10 | $75,612.82 | $75,505.63 | -0.142% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #724 | 9月16日 08:00–08:05 | $75,698.82 | $75,639.39 | -0.079% | 上昇 ¥6 · 下落 ¥151 | 下落 |
| #723 | 9月16日 07:55–08:00 | $75,732.03 | $75,695.84 | -0.048% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #722 | 9月16日 07:50–07:55 | $75,782.67 | $75,736.88 | -0.060% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #721 | 9月16日 07:45–07:50 | $75,740.30 | $75,795.97 | +0.074% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #720 | 9月16日 07:40–07:45 | $75,787.77 | $75,792.23 | +0.006% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #719 | 9月16日 07:35–07:40 | $75,749.62 | $75,771.85 | +0.029% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #718 | 9月16日 07:30–07:35 | $75,749.46 | $75,746.13 | -0.004% | 上昇 ¥137 · 下落 ¥20 | 下落 |
| #717 | 9月16日 07:25–07:30 | $75,755.38 | $75,767.04 | +0.015% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #716 | 9月16日 07:20–07:25 | $75,769.34 | $75,752.46 | -0.022% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #715 | 9月16日 07:15–07:20 | $75,782.30 | $75,814.82 | +0.043% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #714 | 9月16日 07:10–07:15 | $75,904.87 | $75,779.79 | -0.165% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #713 | 9月16日 07:05–07:10 | $76,002.47 | $75,944.81 | -0.076% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #712 | 9月16日 07:00–07:05 | $75,932.46 | $75,981.78 | +0.065% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #711 | 9月16日 06:55–07:00 | $75,872.12 | $75,901.33 | +0.039% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #710 | 9月16日 06:50–06:55 | $75,922.05 | $75,872.53 | -0.065% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #709 | 9月16日 06:45–06:50 | $75,845.11 | $75,906.32 | +0.081% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #708 | 9月16日 06:40–06:45 | $75,772.50 | $75,830.61 | +0.077% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #707 | 9月16日 06:35–06:40 | $75,867.09 | $75,798.77 | -0.090% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #706 | 9月16日 06:30–06:35 | $75,848.70 | $75,852.08 | +0.004% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #705 | 9月16日 06:25–06:30 | $75,861.70 | $75,845.88 | -0.021% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #704 | 9月16日 06:20–06:25 | $75,936.45 | $75,896.52 | -0.053% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #703 | 9月16日 06:15–06:20 | $75,945.46 | $75,925.28 | -0.027% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #702 | 9月16日 06:10–06:15 | $75,946.32 | $75,939.71 | -0.009% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #701 | 9月16日 06:05–06:10 | $75,929.23 | $75,940.53 | +0.015% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #700 | 9月16日 06:00–06:05 | $75,901.09 | $75,947.42 | +0.061% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #699 | 9月16日 05:55–06:00 | $75,838.43 | $75,883.45 | +0.059% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #698 | 9月16日 05:50–05:55 | $75,872.42 | $75,848.58 | -0.031% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #697 | 9月16日 05:45–05:50 | $75,907.54 | $75,883.39 | -0.032% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #696 | 9月16日 05:40–05:45 | $75,859.62 | $75,879.48 | +0.026% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #695 | 9月16日 05:35–05:40 | $75,806.54 | $75,845.57 | +0.051% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #694 | 9月16日 05:30–05:35 | $75,814.78 | $75,796.48 | -0.024% | 上昇 ¥19 · 下落 ¥139 | 下落 |
| #693 | 9月16日 05:25–05:30 | $75,823.92 | $75,821.26 | -0.004% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
