15분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #4106–#4205, 10월 12일 오후 02:00~10월 13일 오후 03:00 (UTC).
우세 쪽 적중
—
상승
52 · 52%
하락
48 · 48%
평균 변동
0.139%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4205 | 10월 13일 오후 02:45–오후 03:00 | US$83,580.44 | US$83,426.63 | -0.184% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4204 | 10월 13일 오후 02:30–오후 02:45 | US$83,554.64 | US$83,580.44 | +0.031% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4203 | 10월 13일 오후 02:15–오후 02:30 | US$83,588.90 | US$83,554.64 | -0.041% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4202 | 10월 13일 오후 02:00–오후 02:15 | US$83,163.93 | US$83,588.90 | +0.511% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4201 | 10월 13일 오후 01:45–오후 02:00 | US$83,208.08 | US$83,163.93 | -0.053% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4200 | 10월 13일 오후 01:30–오후 01:45 | US$83,321.68 | US$83,208.08 | -0.136% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4199 | 10월 13일 오후 01:15–오후 01:30 | US$83,124.37 | US$83,321.68 | +0.237% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4198 | 10월 13일 오후 01:00–오후 01:15 | US$83,259.44 | US$83,124.37 | -0.162% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4197 | 10월 13일 오후 12:45–오후 01:00 | US$83,122.71 | US$83,259.44 | +0.164% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4196 | 10월 13일 오후 12:30–오후 12:45 | US$83,305.83 | US$83,122.71 | -0.220% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4195 | 10월 13일 오후 12:15–오후 12:30 | US$83,181.68 | US$83,305.83 | +0.149% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4194 | 10월 13일 오후 12:00–오후 12:15 | US$83,250.07 | US$83,181.68 | -0.082% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4193 | 10월 13일 오전 11:45–오후 12:00 | US$83,450.09 | US$83,250.07 | -0.240% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4192 | 10월 13일 오전 11:30–오전 11:45 | US$83,436.75 | US$83,450.09 | +0.016% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4191 | 10월 13일 오전 11:15–오전 11:30 | US$83,149.27 | US$83,436.75 | +0.346% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4190 | 10월 13일 오전 11:00–오전 11:15 | US$83,247.11 | US$83,149.27 | -0.118% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4189 | 10월 13일 오전 10:45–오전 11:00 | US$83,178.97 | US$83,247.11 | +0.082% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4188 | 10월 13일 오전 10:30–오전 10:45 | US$83,357.71 | US$83,178.97 | -0.214% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4187 | 10월 13일 오전 10:15–오전 10:30 | US$83,421.93 | US$83,357.71 | -0.077% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4186 | 10월 13일 오전 10:00–오전 10:15 | US$83,531.44 | US$83,421.93 | -0.131% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4185 | 10월 13일 오전 09:45–오전 10:00 | US$83,495.36 | US$83,531.44 | +0.043% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4184 | 10월 13일 오전 09:30–오전 09:45 | US$83,344.70 | US$83,495.36 | +0.181% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4183 | 10월 13일 오전 09:15–오전 09:30 | US$83,460.95 | US$83,344.70 | -0.139% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4182 | 10월 13일 오전 09:00–오전 09:15 | US$83,485.62 | US$83,460.95 | -0.030% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4181 | 10월 13일 오전 08:45–오전 09:00 | US$83,709.32 | US$83,485.62 | -0.267% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4180 | 10월 13일 오전 08:30–오전 08:45 | US$83,832.34 | US$83,709.32 | -0.147% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4179 | 10월 13일 오전 08:15–오전 08:30 | US$84,068.99 | US$83,832.34 | -0.281% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4178 | 10월 13일 오전 08:00–오전 08:15 | US$83,760.50 | US$84,068.99 | +0.368% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4177 | 10월 13일 오전 07:45–오전 08:00 | US$83,751.09 | US$83,760.50 | +0.011% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4176 | 10월 13일 오전 07:30–오전 07:45 | US$83,634.44 | US$83,751.09 | +0.139% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4175 | 10월 13일 오전 07:15–오전 07:30 | US$83,655.64 | US$83,634.44 | -0.025% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4174 | 10월 13일 오전 07:00–오전 07:15 | US$83,667.58 | US$83,655.64 | -0.014% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4173 | 10월 13일 오전 06:45–오전 07:00 | US$83,619.34 | US$83,667.58 | +0.058% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4172 | 10월 13일 오전 06:30–오전 06:45 | US$83,609.52 | US$83,619.34 | +0.012% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4171 | 10월 13일 오전 06:15–오전 06:30 | US$83,520.86 | US$83,609.52 | +0.106% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4170 | 10월 13일 오전 06:00–오전 06:15 | US$83,576.02 | US$83,520.86 | -0.066% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4169 | 10월 13일 오전 05:45–오전 06:00 | US$83,486.97 | US$83,576.02 | +0.107% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4168 | 10월 13일 오전 05:30–오전 05:45 | US$83,640.19 | US$83,486.97 | -0.183% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4167 | 10월 13일 오전 05:15–오전 05:30 | US$83,632.24 | US$83,640.19 | +0.010% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4166 | 10월 13일 오전 05:00–오전 05:15 | US$83,351.48 | US$83,632.24 | +0.337% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4165 | 10월 13일 오전 04:45–오전 05:00 | US$83,350.54 | US$83,351.48 | +0.001% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4164 | 10월 13일 오전 04:30–오전 04:45 | US$83,276.65 | US$83,350.54 | +0.089% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4163 | 10월 13일 오전 04:15–오전 04:30 | US$83,208.70 | US$83,276.65 | +0.082% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4162 | 10월 13일 오전 04:00–오전 04:15 | US$83,229.76 | US$83,208.70 | -0.025% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4161 | 10월 13일 오전 03:45–오전 04:00 | US$83,121.60 | US$83,229.76 | +0.130% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4160 | 10월 13일 오전 03:30–오전 03:45 | US$82,869.65 | US$83,121.60 | +0.304% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4159 | 10월 13일 오전 03:15–오전 03:30 | US$82,781.79 | US$82,869.65 | +0.106% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4158 | 10월 13일 오전 03:00–오전 03:15 | US$82,823.67 | US$82,781.79 | -0.051% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4157 | 10월 13일 오전 02:45–오전 03:00 | US$82,783.82 | US$82,823.67 | +0.048% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4156 | 10월 13일 오전 02:30–오전 02:45 | US$82,659.81 | US$82,783.82 | +0.150% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4155 | 10월 13일 오전 02:15–오전 02:30 | US$82,620.14 | US$82,659.81 | +0.048% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4154 | 10월 13일 오전 02:00–오전 02:15 | US$82,350.22 | US$82,620.14 | +0.328% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4153 | 10월 13일 오전 01:45–오전 02:00 | US$82,276.01 | US$82,350.22 | +0.090% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4152 | 10월 13일 오전 01:30–오전 01:45 | US$81,983.47 | US$82,276.01 | +0.357% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4151 | 10월 13일 오전 01:15–오전 01:30 | US$81,771.72 | US$81,983.47 | +0.259% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4150 | 10월 13일 오전 01:00–오전 01:15 | US$81,338.53 | US$81,771.72 | +0.533% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4149 | 10월 13일 오전 12:45–오전 01:00 | US$81,287.25 | US$81,338.53 | +0.063% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4148 | 10월 13일 오전 12:30–오전 12:45 | US$81,374.03 | US$81,287.25 | -0.107% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4147 | 10월 13일 오전 12:15–오전 12:30 | US$81,468.89 | US$81,374.03 | -0.116% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4146 | 10월 13일 오전 12:00–오전 12:15 | US$81,742.50 | US$81,468.89 | -0.335% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4145 | 10월 12일 오후 11:45–오전 12:00 | US$81,759.68 | US$81,742.50 | -0.021% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4144 | 10월 12일 오후 11:30–오후 11:45 | US$81,952.32 | US$81,759.68 | -0.235% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4143 | 10월 12일 오후 11:15–오후 11:30 | US$81,946.86 | US$81,952.32 | +0.007% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4142 | 10월 12일 오후 11:00–오후 11:15 | US$82,050.43 | US$81,946.86 | -0.126% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4141 | 10월 12일 오후 10:45–오후 11:00 | US$82,486.05 | US$82,050.43 | -0.528% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4140 | 10월 12일 오후 10:30–오후 10:45 | US$82,497.02 | US$82,486.05 | -0.013% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4139 | 10월 12일 오후 10:15–오후 10:30 | US$82,622.52 | US$82,497.02 | -0.152% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4138 | 10월 12일 오후 10:00–오후 10:15 | US$82,470.13 | US$82,622.52 | +0.185% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4137 | 10월 12일 오후 09:45–오후 10:00 | US$82,624.77 | US$82,470.13 | -0.187% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4136 | 10월 12일 오후 09:30–오후 09:45 | US$82,824.96 | US$82,624.77 | -0.242% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4135 | 10월 12일 오후 09:15–오후 09:30 | US$82,809.15 | US$82,824.96 | +0.019% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4134 | 10월 12일 오후 09:00–오후 09:15 | US$82,985.48 | US$82,809.15 | -0.212% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4133 | 10월 12일 오후 08:45–오후 09:00 | US$83,017.34 | US$82,985.48 | -0.038% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4132 | 10월 12일 오후 08:30–오후 08:45 | US$82,974.39 | US$83,017.34 | +0.052% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4131 | 10월 12일 오후 08:15–오후 08:30 | US$82,878.18 | US$82,974.39 | +0.116% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4130 | 10월 12일 오후 08:00–오후 08:15 | US$82,762.91 | US$82,878.18 | +0.139% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4129 | 10월 12일 오후 07:45–오후 08:00 | US$82,687.19 | US$82,762.91 | +0.092% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4128 | 10월 12일 오후 07:30–오후 07:45 | US$82,615.80 | US$82,687.19 | +0.086% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4127 | 10월 12일 오후 07:15–오후 07:30 | US$82,277.87 | US$82,615.80 | +0.411% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4126 | 10월 12일 오후 07:00–오후 07:15 | US$82,331.71 | US$82,277.87 | -0.065% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4125 | 10월 12일 오후 06:45–오후 07:00 | US$82,356.17 | US$82,331.71 | -0.030% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4124 | 10월 12일 오후 06:30–오후 06:45 | US$82,386.93 | US$82,356.17 | -0.037% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4123 | 10월 12일 오후 06:15–오후 06:30 | US$82,398.46 | US$82,386.93 | -0.014% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4122 | 10월 12일 오후 06:00–오후 06:15 | US$82,395.96 | US$82,398.46 | +0.003% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4121 | 10월 12일 오후 05:45–오후 06:00 | US$82,374.62 | US$82,395.96 | +0.026% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4120 | 10월 12일 오후 05:30–오후 05:45 | US$82,344.75 | US$82,374.62 | +0.036% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4119 | 10월 12일 오후 05:15–오후 05:30 | US$82,514.26 | US$82,344.75 | -0.205% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4118 | 10월 12일 오후 05:00–오후 05:15 | US$82,406.83 | US$82,514.26 | +0.130% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4117 | 10월 12일 오후 04:45–오후 05:00 | US$82,709.68 | US$82,406.83 | -0.366% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4116 | 10월 12일 오후 04:30–오후 04:45 | US$82,726.08 | US$82,709.68 | -0.020% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4115 | 10월 12일 오후 04:15–오후 04:30 | US$82,800.00 | US$82,726.08 | -0.089% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4114 | 10월 12일 오후 04:00–오후 04:15 | US$82,630.21 | US$82,800.00 | +0.205% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4113 | 10월 12일 오후 03:45–오후 04:00 | US$82,620.19 | US$82,630.21 | +0.012% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4112 | 10월 12일 오후 03:30–오후 03:45 | US$82,580.01 | US$82,620.19 | +0.049% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4111 | 10월 12일 오후 03:15–오후 03:30 | US$82,645.10 | US$82,580.01 | -0.079% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4110 | 10월 12일 오후 03:00–오후 03:15 | US$82,489.67 | US$82,645.10 | +0.188% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4109 | 10월 12일 오후 02:45–오후 03:00 | US$82,577.57 | US$82,489.67 | -0.106% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4108 | 10월 12일 오후 02:30–오후 02:45 | US$82,872.28 | US$82,577.57 | -0.356% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4107 | 10월 12일 오후 02:15–오후 02:30 | US$82,833.84 | US$82,872.28 | +0.046% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4106 | 10월 12일 오후 02:00–오후 02:15 | US$82,874.59 | US$82,833.84 | -0.049% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.