15분마다 새 라운드가 시작됩니다. 각 라운드는 BTC-USD이(가) 목표 가격(라운드 시작 시점의 가격) 이상으로 마감되는지를 묻습니다. 라운드 #4009–#4108, 10월 11일 오후 01:45~10월 12일 오후 02:45 (UTC).
우세 쪽 적중
—
상승
47 · 47%
하락
53 · 53%
평균 변동
0.105%
라운드 수
100
라운드별 정산 가격
가장 왼쪽이 가장 오래된 라운드입니다. 초록: 상승, 빨강: 하락.
전체 라운드(시간은 UTC)
| 라운드 | 기간 | 목표 가격 | 정산 가격 | 변동 | 마감 시점 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4108 | 10월 12일 오후 02:30–오후 02:45 | US$82,872.28 | US$82,577.57 | -0.356% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4107 | 10월 12일 오후 02:15–오후 02:30 | US$82,833.84 | US$82,872.28 | +0.046% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4106 | 10월 12일 오후 02:00–오후 02:15 | US$82,874.59 | US$82,833.84 | -0.049% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4105 | 10월 12일 오후 01:45–오후 02:00 | US$82,616.65 | US$82,874.59 | +0.312% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4104 | 10월 12일 오후 01:30–오후 01:45 | US$82,463.66 | US$82,616.65 | +0.186% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4103 | 10월 12일 오후 01:15–오후 01:30 | US$82,491.30 | US$82,463.66 | -0.034% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4102 | 10월 12일 오후 01:00–오후 01:15 | US$82,676.91 | US$82,491.30 | -0.225% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4101 | 10월 12일 오후 12:45–오후 01:00 | US$82,774.74 | US$82,676.91 | -0.118% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4100 | 10월 12일 오후 12:30–오후 12:45 | US$83,069.32 | US$82,774.74 | -0.355% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4099 | 10월 12일 오후 12:15–오후 12:30 | US$83,272.71 | US$83,069.32 | -0.244% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4098 | 10월 12일 오후 12:00–오후 12:15 | US$83,317.30 | US$83,272.71 | -0.054% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4097 | 10월 12일 오전 11:45–오후 12:00 | US$83,307.89 | US$83,317.30 | +0.011% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4096 | 10월 12일 오전 11:30–오전 11:45 | US$83,358.60 | US$83,307.89 | -0.061% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4095 | 10월 12일 오전 11:15–오전 11:30 | US$83,321.64 | US$83,358.60 | +0.044% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4094 | 10월 12일 오전 11:00–오전 11:15 | US$83,418.72 | US$83,321.64 | -0.116% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4093 | 10월 12일 오전 10:45–오전 11:00 | US$83,436.73 | US$83,418.72 | -0.022% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4092 | 10월 12일 오전 10:30–오전 10:45 | US$83,421.08 | US$83,436.73 | +0.019% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4091 | 10월 12일 오전 10:15–오전 10:30 | US$83,439.20 | US$83,421.08 | -0.022% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4090 | 10월 12일 오전 10:00–오전 10:15 | US$83,463.33 | US$83,439.20 | -0.029% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4089 | 10월 12일 오전 09:45–오전 10:00 | US$83,278.25 | US$83,463.33 | +0.222% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4088 | 10월 12일 오전 09:30–오전 09:45 | US$83,367.00 | US$83,278.25 | -0.106% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4087 | 10월 12일 오전 09:15–오전 09:30 | US$83,498.01 | US$83,367.00 | -0.157% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4086 | 10월 12일 오전 09:00–오전 09:15 | US$83,415.01 | US$83,498.01 | +0.100% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4085 | 10월 12일 오전 08:45–오전 09:00 | US$83,522.44 | US$83,415.01 | -0.129% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4084 | 10월 12일 오전 08:30–오전 08:45 | US$83,587.86 | US$83,522.44 | -0.078% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4083 | 10월 12일 오전 08:15–오전 08:30 | US$83,625.24 | US$83,587.86 | -0.045% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4082 | 10월 12일 오전 08:00–오전 08:15 | US$83,903.70 | US$83,625.24 | -0.332% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4081 | 10월 12일 오전 07:45–오전 08:00 | US$83,874.00 | US$83,903.70 | +0.035% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4080 | 10월 12일 오전 07:30–오전 07:45 | US$84,039.85 | US$83,874.00 | -0.197% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4079 | 10월 12일 오전 07:15–오전 07:30 | US$84,239.00 | US$84,039.85 | -0.236% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4078 | 10월 12일 오전 07:00–오전 07:15 | US$84,124.99 | US$84,239.00 | +0.136% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4077 | 10월 12일 오전 06:45–오전 07:00 | US$83,885.05 | US$84,124.99 | +0.286% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4076 | 10월 12일 오전 06:30–오전 06:45 | US$83,682.42 | US$83,885.05 | +0.242% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4075 | 10월 12일 오전 06:15–오전 06:30 | US$83,756.46 | US$83,682.42 | -0.088% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4074 | 10월 12일 오전 06:00–오전 06:15 | US$83,911.93 | US$83,756.46 | -0.185% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4073 | 10월 12일 오전 05:45–오전 06:00 | US$83,877.29 | US$83,911.93 | +0.041% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4072 | 10월 12일 오전 05:30–오전 05:45 | US$83,915.35 | US$83,877.29 | -0.045% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4071 | 10월 12일 오전 05:15–오전 05:30 | US$84,125.13 | US$83,915.35 | -0.249% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4070 | 10월 12일 오전 05:00–오전 05:15 | US$84,032.82 | US$84,125.13 | +0.110% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4069 | 10월 12일 오전 04:45–오전 05:00 | US$83,994.66 | US$84,032.82 | +0.045% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4068 | 10월 12일 오전 04:30–오전 04:45 | US$83,601.53 | US$83,994.66 | +0.470% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4067 | 10월 12일 오전 04:15–오전 04:30 | US$83,442.82 | US$83,601.53 | +0.190% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4066 | 10월 12일 오전 04:00–오전 04:15 | US$83,504.71 | US$83,442.82 | -0.074% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4065 | 10월 12일 오전 03:45–오전 04:00 | US$83,510.21 | US$83,504.71 | -0.007% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4064 | 10월 12일 오전 03:30–오전 03:45 | US$83,552.76 | US$83,510.21 | -0.051% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4063 | 10월 12일 오전 03:15–오전 03:30 | US$83,596.79 | US$83,552.76 | -0.053% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4062 | 10월 12일 오전 03:00–오전 03:15 | US$83,739.69 | US$83,596.79 | -0.171% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4061 | 10월 12일 오전 02:45–오전 03:00 | US$83,796.30 | US$83,739.69 | -0.068% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4060 | 10월 12일 오전 02:30–오전 02:45 | US$83,746.91 | US$83,796.30 | +0.059% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4059 | 10월 12일 오전 02:15–오전 02:30 | US$83,675.20 | US$83,746.91 | +0.086% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4058 | 10월 12일 오전 02:00–오전 02:15 | US$83,564.97 | US$83,675.20 | +0.132% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4057 | 10월 12일 오전 01:45–오전 02:00 | US$83,580.49 | US$83,564.97 | -0.019% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4056 | 10월 12일 오전 01:30–오전 01:45 | US$83,705.80 | US$83,580.49 | -0.150% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4055 | 10월 12일 오전 01:15–오전 01:30 | US$83,874.02 | US$83,705.80 | -0.201% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4054 | 10월 12일 오전 01:00–오전 01:15 | US$83,862.20 | US$83,874.02 | +0.014% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4053 | 10월 12일 오전 12:45–오전 01:00 | US$83,762.33 | US$83,862.20 | +0.119% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4052 | 10월 12일 오전 12:30–오전 12:45 | US$83,749.73 | US$83,762.33 | +0.015% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4051 | 10월 12일 오전 12:15–오전 12:30 | US$83,679.24 | US$83,749.73 | +0.084% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4050 | 10월 12일 오전 12:00–오전 12:15 | US$83,678.29 | US$83,679.24 | +0.001% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4049 | 10월 11일 오후 11:45–오전 12:00 | US$83,606.53 | US$83,678.29 | +0.086% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4048 | 10월 11일 오후 11:30–오후 11:45 | US$83,623.49 | US$83,606.53 | -0.020% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4047 | 10월 11일 오후 11:15–오후 11:30 | US$83,600.53 | US$83,623.49 | +0.027% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4046 | 10월 11일 오후 11:00–오후 11:15 | US$83,550.02 | US$83,600.53 | +0.060% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4045 | 10월 11일 오후 10:45–오후 11:00 | US$83,597.01 | US$83,550.02 | -0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4044 | 10월 11일 오후 10:30–오후 10:45 | US$83,547.74 | US$83,597.01 | +0.059% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4043 | 10월 11일 오후 10:15–오후 10:30 | US$83,518.43 | US$83,547.74 | +0.035% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4042 | 10월 11일 오후 10:00–오후 10:15 | US$83,442.20 | US$83,518.43 | +0.091% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4041 | 10월 11일 오후 09:45–오후 10:00 | US$83,443.37 | US$83,442.20 | -0.001% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4040 | 10월 11일 오후 09:30–오후 09:45 | US$83,353.00 | US$83,443.37 | +0.108% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4039 | 10월 11일 오후 09:15–오후 09:30 | US$83,460.72 | US$83,353.00 | -0.129% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4038 | 10월 11일 오후 09:00–오후 09:15 | US$83,586.66 | US$83,460.72 | -0.151% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4037 | 10월 11일 오후 08:45–오후 09:00 | US$83,596.72 | US$83,586.66 | -0.012% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4036 | 10월 11일 오후 08:30–오후 08:45 | US$83,550.06 | US$83,596.72 | +0.056% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4035 | 10월 11일 오후 08:15–오후 08:30 | US$83,628.12 | US$83,550.06 | -0.093% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4034 | 10월 11일 오후 08:00–오후 08:15 | US$83,575.32 | US$83,628.12 | +0.063% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4033 | 10월 11일 오후 07:45–오후 08:00 | US$83,634.60 | US$83,575.32 | -0.071% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4032 | 10월 11일 오후 07:30–오후 07:45 | US$83,595.25 | US$83,634.60 | +0.047% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4031 | 10월 11일 오후 07:15–오후 07:30 | US$83,611.30 | US$83,595.25 | -0.019% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4030 | 10월 11일 오후 07:00–오후 07:15 | US$83,595.19 | US$83,612.88 | +0.021% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4029 | 10월 11일 오후 06:45–오후 07:00 | US$83,670.68 | US$83,595.19 | -0.090% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4028 | 10월 11일 오후 06:30–오후 06:45 | US$83,792.53 | US$83,670.68 | -0.145% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4027 | 10월 11일 오후 06:15–오후 06:30 | US$83,747.31 | US$83,792.53 | +0.054% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4026 | 10월 11일 오후 06:00–오후 06:15 | US$83,737.00 | US$83,747.31 | +0.012% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4025 | 10월 11일 오후 05:45–오후 06:00 | US$83,904.93 | US$83,737.00 | -0.200% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4024 | 10월 11일 오후 05:30–오후 05:45 | US$83,911.92 | US$83,904.93 | -0.008% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4023 | 10월 11일 오후 05:15–오후 05:30 | US$83,745.60 | US$83,911.92 | +0.199% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4022 | 10월 11일 오후 05:00–오후 05:15 | US$83,816.37 | US$83,745.60 | -0.084% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4021 | 10월 11일 오후 04:45–오후 05:00 | US$83,856.98 | US$83,816.37 | -0.048% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4020 | 10월 11일 오후 04:30–오후 04:45 | US$83,840.51 | US$83,856.98 | +0.020% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4019 | 10월 11일 오후 04:15–오후 04:30 | US$83,774.36 | US$83,840.51 | +0.079% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4018 | 10월 11일 오후 04:00–오후 04:15 | US$83,818.50 | US$83,774.36 | -0.053% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4017 | 10월 11일 오후 03:45–오후 04:00 | US$83,339.07 | US$83,818.50 | +0.575% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4016 | 10월 11일 오후 03:30–오후 03:45 | US$83,051.37 | US$83,339.07 | +0.346% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4015 | 10월 11일 오후 03:15–오후 03:30 | US$83,044.89 | US$83,051.37 | +0.008% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4014 | 10월 11일 오후 03:00–오후 03:15 | US$83,046.82 | US$83,044.89 | -0.002% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4013 | 10월 11일 오후 02:45–오후 03:00 | US$83,047.01 | US$83,046.82 | -0.000% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
| #4012 | 10월 11일 오후 02:30–오후 02:45 | US$83,010.53 | US$83,047.01 | +0.044% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4011 | 10월 11일 오후 02:15–오후 02:30 | US$82,992.78 | US$83,010.53 | +0.021% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4010 | 10월 11일 오후 02:00–오후 02:15 | US$82,991.75 | US$82,992.78 | +0.001% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 상승 |
| #4009 | 10월 11일 오후 01:45–오후 02:00 | US$82,997.57 | US$82,991.75 | -0.007% | 상승 ₩500 · 하락 ₩500 | 하락 |
우세 쪽: 라운드가 끝날 때 가격이 더 높았던 쪽.
Coinbase가 게시한 BTC-USD 가격으로 정산됩니다.