
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 115
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #6589–#6688, dari 6 Okt 07:30 PTG hingga 7 Okt 03:50 PG UTC.
Pilihan utama menang
86/100 · 86%
Naik
51 · 51%
Turun
49 · 49%
Purata pergerakan
0.069%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6688 | 7 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 84,115.06 | USD 84,203.24 | +0.105% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6687 | 7 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 84,107.46 | USD 84,115.06 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6686 | 7 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 84,047.69 | USD 84,107.46 | +0.071% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6685 | 7 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 83,950.57 | USD 84,047.69 | +0.116% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6684 | 7 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 84,005.58 | USD 83,950.57 | -0.065% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6683 | 7 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 84,075.31 | USD 84,005.58 | -0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6682 | 7 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 83,930.69 | USD 84,060.18 | +0.154% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6681 | 7 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 84,069.00 | USD 83,930.69 | -0.165% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6680 | 7 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 83,993.56 | USD 84,069.00 | +0.090% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6679 | 7 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 83,834.25 | USD 83,993.56 | +0.190% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6678 | 7 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 83,842.74 | USD 83,847.56 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6677 | 7 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 83,856.31 | USD 83,833.59 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6676 | 7 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 83,804.75 | USD 83,856.31 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6675 | 7 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 83,853.54 | USD 83,787.40 | -0.079% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6674 | 7 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 83,871.54 | USD 83,853.54 | -0.021% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #6673 | 7 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 83,825.53 | USD 83,891.02 | +0.078% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6672 | 7 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 83,826.36 | USD 83,825.53 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6671 | 7 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 84,067.11 | USD 83,826.36 | -0.286% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6670 | 7 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 83,916.99 | USD 84,067.11 | +0.179% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6669 | 7 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 83,884.37 | USD 83,916.99 | +0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6668 | 7 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 83,809.46 | USD 83,914.73 | +0.126% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6667 | 7 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 84,360.22 | USD 83,809.46 | -0.653% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6666 | 7 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 85,050.26 | USD 84,360.22 | -0.811% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6665 | 7 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 85,297.84 | USD 85,050.26 | -0.290% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6664 | 7 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 85,270.50 | USD 85,297.84 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6663 | 7 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 85,233.81 | USD 85,292.97 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6662 | 7 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 85,305.36 | USD 85,233.80 | -0.084% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6661 | 7 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 85,260.16 | USD 85,305.36 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6660 | 7 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 85,317.98 | USD 85,260.16 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6659 | 7 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 85,354.93 | USD 85,317.98 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6658 | 7 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 85,449.22 | USD 85,354.93 | -0.110% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6657 | 7 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 85,465.58 | USD 85,444.79 | -0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6656 | 7 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 85,473.04 | USD 85,465.58 | -0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #6655 | 7 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 85,532.99 | USD 85,459.78 | -0.086% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6654 | 7 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 85,535.64 | USD 85,532.99 | -0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #6653 | 7 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 85,535.50 | USD 85,535.64 | +0.000% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6652 | 7 Okt 12:45 PG–12:50 PG | USD 85,505.67 | USD 85,535.50 | +0.035% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6651 | 7 Okt 12:40 PG–12:45 PG | USD 85,476.63 | USD 85,505.67 | +0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6650 | 7 Okt 12:35 PG–12:40 PG | USD 85,446.16 | USD 85,476.63 | +0.036% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6649 | 7 Okt 12:30 PG–12:35 PG | USD 85,408.15 | USD 85,446.16 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6648 | 7 Okt 12:25 PG–12:30 PG | USD 85,452.24 | USD 85,402.73 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6647 | 7 Okt 12:20 PG–12:25 PG | USD 85,531.69 | USD 85,452.24 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6646 | 7 Okt 12:15 PG–12:20 PG | USD 85,570.41 | USD 85,531.69 | -0.045% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #6645 | 7 Okt 12:10 PG–12:15 PG | USD 85,518.21 | USD 85,570.39 | +0.061% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6644 | 7 Okt 12:05 PG–12:10 PG | USD 85,490.89 | USD 85,543.45 | +0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6643 | 7 Okt 12:00 PG–12:05 PG | USD 85,539.77 | USD 85,490.89 | -0.057% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6642 | 6 Okt 11:55 PTG–12:00 PG | USD 85,577.07 | USD 85,539.77 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6641 | 6 Okt 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 85,593.72 | USD 85,577.07 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6640 | 6 Okt 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 85,561.35 | USD 85,593.72 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6639 | 6 Okt 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 85,501.22 | USD 85,566.24 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6638 | 6 Okt 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 85,359.10 | USD 85,501.22 | +0.166% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6637 | 6 Okt 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 85,490.62 | USD 85,378.93 | -0.131% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6636 | 6 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 85,527.58 | USD 85,490.62 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6635 | 6 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 85,475.50 | USD 85,527.58 | +0.061% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6634 | 6 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 85,482.12 | USD 85,475.50 | -0.008% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #6633 | 6 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 85,501.44 | USD 85,481.19 | -0.024% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Turun |
| #6632 | 6 Okt 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 85,522.82 | USD 85,501.44 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6631 | 6 Okt 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 85,527.23 | USD 85,522.82 | -0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6630 | 6 Okt 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 85,545.01 | USD 85,527.23 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6629 | 6 Okt 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 85,580.87 | USD 85,545.01 | -0.042% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6628 | 6 Okt 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 85,554.34 | USD 85,585.73 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6627 | 6 Okt 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 85,529.32 | USD 85,555.48 | +0.031% | Naik 87¢ · Turun 13¢ | Naik |
| #6626 | 6 Okt 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 85,528.59 | USD 85,529.31 | +0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6625 | 6 Okt 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 85,473.37 | USD 85,528.59 | +0.065% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Naik |
| #6624 | 6 Okt 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 85,540.61 | USD 85,468.95 | -0.084% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #6623 | 6 Okt 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 85,591.18 | USD 85,540.61 | -0.059% | Naik 47¢ · Turun 53¢ | Turun |
| #6622 | 6 Okt 10:15 PTG–10:20 PTG | USD 85,567.97 | USD 85,582.30 | +0.017% | Naik 28¢ · Turun 72¢ | Naik |
| #6621 | 6 Okt 10:10 PTG–10:15 PTG | USD 85,650.63 | USD 85,567.96 | -0.097% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6620 | 6 Okt 10:05 PTG–10:10 PTG | USD 85,622.13 | USD 85,650.63 | +0.033% | Naik 67¢ · Turun 33¢ | Naik |
| #6619 | 6 Okt 10:00 PTG–10:05 PTG | USD 85,614.66 | USD 85,622.13 | +0.009% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #6618 | 6 Okt 09:55 PTG–10:00 PTG | USD 85,545.16 | USD 85,614.66 | +0.081% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6617 | 6 Okt 09:50 PTG–09:55 PTG | USD 85,587.27 | USD 85,545.16 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6616 | 6 Okt 09:45 PTG–09:50 PTG | USD 85,586.09 | USD 85,587.27 | +0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6615 | 6 Okt 09:40 PTG–09:45 PTG | USD 85,605.66 | USD 85,586.09 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6614 | 6 Okt 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 85,599.79 | USD 85,605.66 | +0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6613 | 6 Okt 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 85,559.21 | USD 85,599.66 | +0.047% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6612 | 6 Okt 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 85,556.41 | USD 85,562.91 | +0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6611 | 6 Okt 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 85,488.30 | USD 85,556.41 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6610 | 6 Okt 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 85,556.40 | USD 85,488.30 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6609 | 6 Okt 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 85,536.82 | USD 85,556.38 | +0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6608 | 6 Okt 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 85,532.77 | USD 85,535.53 | +0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6607 | 6 Okt 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 85,608.48 | USD 85,532.77 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6606 | 6 Okt 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 85,619.39 | USD 85,607.57 | -0.014% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6605 | 6 Okt 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 85,617.80 | USD 85,619.08 | +0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6604 | 6 Okt 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 85,617.99 | USD 85,617.80 | -0.000% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #6603 | 6 Okt 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 85,653.55 | USD 85,617.99 | -0.042% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6602 | 6 Okt 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 85,619.04 | USD 85,653.55 | +0.040% | Naik 52¢ · Turun 48¢ | Naik |
| #6601 | 6 Okt 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 85,609.71 | USD 85,619.04 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6600 | 6 Okt 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 85,615.12 | USD 85,609.71 | -0.006% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #6599 | 6 Okt 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 85,628.55 | USD 85,615.12 | -0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6598 | 6 Okt 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 85,623.40 | USD 85,628.55 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6597 | 6 Okt 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 85,591.26 | USD 85,622.18 | +0.036% | Naik 26¢ · Turun 74¢ | Naik |
| #6596 | 6 Okt 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 85,592.00 | USD 85,591.26 | -0.001% | Naik 20¢ · Turun 80¢ | Turun |
| #6595 | 6 Okt 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 85,610.01 | USD 85,592.00 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6594 | 6 Okt 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 85,565.99 | USD 85,610.01 | +0.051% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6593 | 6 Okt 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 85,595.71 | USD 85,565.99 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6592 | 6 Okt 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 85,482.32 | USD 85,595.71 | +0.133% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #6591 | 6 Okt 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 85,512.86 | USD 85,485.98 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #6590 | 6 Okt 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 85,507.90 | USD 85,512.86 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #6589 | 6 Okt 07:30 PTG–07:35 PTG | USD 85,485.01 | USD 85,507.90 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.