HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 117

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #6385–#6484, dari 6 Okt 02:30 PG hingga 6 Okt 10:50 PG UTC.

Pilihan utama menang
85/100 · 85%
Naik
54 · 54%
Turun
46 · 46%
Purata pergerakan
0.057%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#64846 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 86,159.28USD 86,208.05+0.057%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64836 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 86,029.16USD 86,159.28+0.151%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64826 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 86,038.54USD 86,029.16-0.011%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64816 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 86,117.38USD 86,038.54-0.092%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64806 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 86,072.93USD 86,117.38+0.052%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#64796 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 86,066.48USD 86,072.93+0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64786 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 86,138.23USD 86,066.48-0.083%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64776 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 86,000.45USD 86,138.23+0.160%Naik 96¢ · Turun 4¢Naik
#64766 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 85,938.55USD 86,000.45+0.072%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64756 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 85,970.68USD 85,938.55-0.037%Naik 59¢ · Turun 41¢Turun
#64746 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 86,019.20USD 85,970.68-0.056%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64736 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 85,975.76USD 86,019.20+0.051%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64726 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 85,885.70USD 85,975.76+0.105%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64716 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 85,893.13USD 85,885.70-0.009%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#64706 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 85,849.99USD 85,893.13+0.050%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64696 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 85,766.63USD 85,849.99+0.097%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64686 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 86,017.90USD 85,766.63-0.292%Naik 40¢ · Turun 60¢Turun
#64676 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 85,994.02USD 86,017.90+0.028%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64666 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 85,918.14USD 85,994.02+0.088%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64656 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 85,929.14USD 85,918.14-0.013%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64646 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 86,007.30USD 85,929.14-0.091%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64636 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 86,003.57USD 86,007.30+0.004%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#64626 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 85,975.00USD 86,003.57+0.033%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64616 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 85,945.28USD 85,975.00+0.035%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#64606 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 85,942.97USD 85,945.28+0.003%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#64596 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 85,800.85USD 85,942.97+0.166%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64586 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 85,860.48USD 85,800.85-0.069%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64576 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 85,860.42USD 85,860.48+0.000%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#64566 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 85,825.42USD 85,860.42+0.041%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64556 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 85,800.00USD 85,825.42+0.030%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64546 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 85,766.40USD 85,800.00+0.039%Naik 65¢ · Turun 35¢Naik
#64536 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 85,835.40USD 85,766.40-0.080%Naik 21¢ · Turun 79¢Turun
#64526 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 85,605.04USD 85,835.40+0.269%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#64516 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 85,539.53USD 85,605.04+0.077%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64506 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 85,589.24USD 85,539.53-0.058%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64496 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 85,557.13USD 85,589.24+0.038%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#64486 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 85,496.99USD 85,557.13+0.070%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64476 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 85,439.03USD 85,496.99+0.068%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64466 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 85,405.42USD 85,439.03+0.039%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#64456 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 85,278.82USD 85,405.42+0.148%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64446 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 85,314.44USD 85,278.82-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64436 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 85,314.41USD 85,314.44+0.000%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#64426 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 85,350.21USD 85,314.41-0.042%Naik 75¢ · Turun 25¢Turun
#64416 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 85,304.33USD 85,350.21+0.054%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#64406 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 85,299.31USD 85,304.33+0.006%Naik 31¢ · Turun 69¢Naik
#64396 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 85,282.92USD 85,299.31+0.019%Naik 42¢ · Turun 58¢Naik
#64386 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 85,308.67USD 85,282.92-0.030%Naik 56¢ · Turun 44¢Turun
#64376 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 85,340.07USD 85,308.67-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64366 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 85,319.69USD 85,340.07+0.024%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64356 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 85,296.89USD 85,319.69+0.027%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#64346 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 85,301.25USD 85,296.89-0.005%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#64336 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 85,239.42USD 85,301.25+0.073%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64326 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 85,228.01USD 85,239.42+0.013%Naik 82¢ · Turun 18¢Naik
#64316 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 85,253.83USD 85,228.01-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64306 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 85,135.65USD 85,253.83+0.139%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#64296 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 85,326.72USD 85,135.65-0.224%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64286 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 85,355.56USD 85,326.72-0.034%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64276 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 85,496.53USD 85,355.56-0.165%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64266 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 85,524.39USD 85,496.53-0.033%Naik 65¢ · Turun 35¢Turun
#64256 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 85,547.76USD 85,524.39-0.027%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64246 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 85,575.08USD 85,547.76-0.032%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64236 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 85,629.12USD 85,575.08-0.063%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64226 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 85,629.12USD 85,629.12+0.000%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64216 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 85,668.02USD 85,629.12-0.045%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64206 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 85,656.76USD 85,668.02+0.013%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64196 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 85,660.49USD 85,656.76-0.004%Naik 81¢ · Turun 19¢Turun
#64186 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 85,679.06USD 85,660.49-0.022%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64176 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 85,699.22USD 85,679.06-0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64166 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 85,577.26USD 85,699.22+0.143%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64156 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 85,605.59USD 85,577.26-0.033%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64146 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 85,587.14USD 85,605.59+0.022%Naik 44¢ · Turun 56¢Naik
#64136 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 85,551.11USD 85,587.14+0.042%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64126 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 85,576.79USD 85,551.11-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64116 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 85,602.16USD 85,576.79-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64106 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 85,542.31USD 85,602.16+0.070%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64096 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 85,564.92USD 85,542.31-0.026%Naik 48¢ · Turun 52¢Turun
#64086 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 85,593.14USD 85,564.92-0.033%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64076 Okt 04:20 PG–04:25 PGUSD 85,569.86USD 85,593.14+0.027%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64066 Okt 04:15 PG–04:20 PGUSD 85,602.23USD 85,569.86-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64056 Okt 04:10 PG–04:15 PGUSD 85,574.74USD 85,602.23+0.032%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64046 Okt 04:05 PG–04:10 PGUSD 85,548.78USD 85,574.74+0.030%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#64036 Okt 04:00 PG–04:05 PGUSD 85,495.65USD 85,548.78+0.062%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#64026 Okt 03:55 PG–04:00 PGUSD 85,496.87USD 85,495.65-0.001%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64016 Okt 03:50 PG–03:55 PGUSD 85,548.89USD 85,496.87-0.061%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#64006 Okt 03:45 PG–03:50 PGUSD 85,457.19USD 85,548.89+0.107%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#63996 Okt 03:40 PG–03:45 PGUSD 85,388.46USD 85,457.19+0.080%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#63986 Okt 03:35 PG–03:40 PGUSD 85,383.61USD 85,388.46+0.006%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#63976 Okt 03:30 PG–03:35 PGUSD 85,446.22USD 85,383.61-0.073%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#63966 Okt 03:25 PG–03:30 PGUSD 85,510.97USD 85,446.22-0.076%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#63956 Okt 03:20 PG–03:25 PGUSD 85,542.62USD 85,510.97-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#63946 Okt 03:15 PG–03:20 PGUSD 85,511.19USD 85,542.62+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#63936 Okt 03:10 PG–03:15 PGUSD 85,533.57USD 85,511.19-0.026%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#63926 Okt 03:05 PG–03:10 PGUSD 85,570.28USD 85,533.57-0.043%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#63916 Okt 03:00 PG–03:05 PGUSD 85,519.56USD 85,570.28+0.059%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#63906 Okt 02:55 PG–03:00 PGUSD 85,525.20USD 85,519.56-0.007%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#63896 Okt 02:50 PG–02:55 PGUSD 85,583.27USD 85,525.20-0.068%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#63886 Okt 02:45 PG–02:50 PGUSD 85,575.77USD 85,583.27+0.009%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#63876 Okt 02:40 PG–02:45 PGUSD 85,651.19USD 85,575.77-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#63866 Okt 02:35 PG–02:40 PGUSD 85,569.99USD 85,651.19+0.095%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#63856 Okt 02:30 PG–02:35 PGUSD 85,627.18USD 85,569.99-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.