
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 124
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #5673–#5772, dari 3 Okt 03:10 PTG hingga 3 Okt 11:30 PTG UTC.
Pilihan utama menang
83/100 · 83%
Naik
54 · 54%
Turun
46 · 46%
Purata pergerakan
0.026%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5772 | 3 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 84,798.12 | USD 84,730.19 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5771 | 3 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 84,750.54 | USD 84,798.12 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5770 | 3 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 84,749.38 | USD 84,750.54 | +0.001% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Naik |
| #5769 | 3 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 84,747.70 | USD 84,749.38 | +0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5768 | 3 Okt 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 84,760.63 | USD 84,747.70 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5767 | 3 Okt 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 84,755.94 | USD 84,760.63 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5766 | 3 Okt 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 84,784.95 | USD 84,755.94 | -0.034% | Naik 53¢ · Turun 47¢ | Turun |
| #5765 | 3 Okt 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 84,793.42 | USD 84,784.95 | -0.010% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Turun |
| #5764 | 3 Okt 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 84,783.13 | USD 84,793.42 | +0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5763 | 3 Okt 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 84,783.97 | USD 84,783.13 | -0.001% | Naik 54¢ · Turun 46¢ | Turun |
| #5762 | 3 Okt 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 84,772.76 | USD 84,783.97 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5761 | 3 Okt 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 84,763.44 | USD 84,772.76 | +0.011% | Naik 55¢ · Turun 45¢ | Naik |
| #5760 | 3 Okt 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 84,762.55 | USD 84,763.44 | +0.001% | Naik 76¢ · Turun 24¢ | Naik |
| #5759 | 3 Okt 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 84,756.94 | USD 84,762.55 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5758 | 3 Okt 10:15 PTG–10:20 PTG | USD 84,778.63 | USD 84,756.94 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5757 | 3 Okt 10:10 PTG–10:15 PTG | USD 84,746.05 | USD 84,778.63 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5756 | 3 Okt 10:05 PTG–10:10 PTG | USD 84,731.28 | USD 84,746.05 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5755 | 3 Okt 10:00 PTG–10:05 PTG | USD 84,708.57 | USD 84,731.28 | +0.027% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #5754 | 3 Okt 09:55 PTG–10:00 PTG | USD 84,698.01 | USD 84,708.57 | +0.012% | Naik 38¢ · Turun 62¢ | Naik |
| #5753 | 3 Okt 09:50 PTG–09:55 PTG | USD 84,720.17 | USD 84,698.01 | -0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #5752 | 3 Okt 09:45 PTG–09:50 PTG | USD 84,694.73 | USD 84,720.17 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5751 | 3 Okt 09:40 PTG–09:45 PTG | USD 84,699.07 | USD 84,694.73 | -0.005% | Naik 24¢ · Turun 76¢ | Turun |
| #5750 | 3 Okt 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 84,709.06 | USD 84,699.07 | -0.012% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5749 | 3 Okt 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 84,700.23 | USD 84,709.06 | +0.010% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #5748 | 3 Okt 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 84,708.29 | USD 84,700.23 | -0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5747 | 3 Okt 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 84,697.06 | USD 84,708.29 | +0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5746 | 3 Okt 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 84,677.25 | USD 84,697.06 | +0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5745 | 3 Okt 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 84,591.38 | USD 84,677.25 | +0.102% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5744 | 3 Okt 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 84,699.95 | USD 84,591.38 | -0.128% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5743 | 3 Okt 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 84,737.59 | USD 84,699.95 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5742 | 3 Okt 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 84,736.53 | USD 84,737.59 | +0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5741 | 3 Okt 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 84,739.30 | USD 84,736.53 | -0.003% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #5740 | 3 Okt 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 84,844.57 | USD 84,739.30 | -0.124% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5739 | 3 Okt 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 84,855.45 | USD 84,844.57 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5738 | 3 Okt 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 84,879.31 | USD 84,855.45 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5737 | 3 Okt 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 84,881.14 | USD 84,879.31 | -0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5736 | 3 Okt 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 84,873.56 | USD 84,881.14 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5735 | 3 Okt 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 84,889.99 | USD 84,873.56 | -0.019% | Naik 21¢ · Turun 79¢ | Turun |
| #5734 | 3 Okt 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 84,874.08 | USD 84,889.99 | +0.019% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #5733 | 3 Okt 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 84,871.49 | USD 84,874.08 | +0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5732 | 3 Okt 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 84,851.01 | USD 84,871.49 | +0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #5731 | 3 Okt 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 84,836.99 | USD 84,851.01 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5730 | 3 Okt 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 84,848.53 | USD 84,836.99 | -0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #5729 | 3 Okt 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 84,755.39 | USD 84,848.53 | +0.110% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5728 | 3 Okt 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 84,773.02 | USD 84,755.39 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5727 | 3 Okt 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 84,779.36 | USD 84,773.02 | -0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #5726 | 3 Okt 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 84,788.72 | USD 84,779.36 | -0.011% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5725 | 3 Okt 07:30 PTG–07:35 PTG | USD 84,809.10 | USD 84,788.72 | -0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5724 | 3 Okt 07:25 PTG–07:30 PTG | USD 84,831.09 | USD 84,809.10 | -0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #5723 | 3 Okt 07:20 PTG–07:25 PTG | USD 84,862.23 | USD 84,831.09 | -0.037% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5722 | 3 Okt 07:15 PTG–07:20 PTG | USD 84,851.27 | USD 84,862.23 | +0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #5721 | 3 Okt 07:10 PTG–07:15 PTG | USD 84,863.56 | USD 84,851.27 | -0.014% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5720 | 3 Okt 07:05 PTG–07:10 PTG | USD 84,851.72 | USD 84,863.56 | +0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5719 | 3 Okt 07:00 PTG–07:05 PTG | USD 84,933.65 | USD 84,851.72 | -0.096% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5718 | 3 Okt 06:55 PTG–07:00 PTG | USD 84,924.25 | USD 84,933.65 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5717 | 3 Okt 06:50 PTG–06:55 PTG | USD 84,927.21 | USD 84,924.25 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5716 | 3 Okt 06:45 PTG–06:50 PTG | USD 84,929.95 | USD 84,927.21 | -0.003% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Turun |
| #5715 | 3 Okt 06:40 PTG–06:45 PTG | USD 84,905.98 | USD 84,929.95 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5714 | 3 Okt 06:35 PTG–06:40 PTG | USD 84,943.64 | USD 84,905.98 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5713 | 3 Okt 06:30 PTG–06:35 PTG | USD 84,978.00 | USD 84,943.64 | -0.040% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #5712 | 3 Okt 06:25 PTG–06:30 PTG | USD 84,955.83 | USD 84,978.00 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5711 | 3 Okt 06:20 PTG–06:25 PTG | USD 84,939.78 | USD 84,955.83 | +0.019% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #5710 | 3 Okt 06:15 PTG–06:20 PTG | USD 84,979.47 | USD 84,939.78 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5709 | 3 Okt 06:10 PTG–06:15 PTG | USD 85,009.02 | USD 84,979.47 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5708 | 3 Okt 06:05 PTG–06:10 PTG | USD 84,996.11 | USD 85,009.02 | +0.015% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #5707 | 3 Okt 06:00 PTG–06:05 PTG | USD 84,990.97 | USD 84,996.11 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #5706 | 3 Okt 05:55 PTG–06:00 PTG | USD 84,974.01 | USD 84,990.97 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5705 | 3 Okt 05:50 PTG–05:55 PTG | USD 84,927.33 | USD 84,974.01 | +0.055% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5704 | 3 Okt 05:45 PTG–05:50 PTG | USD 84,972.10 | USD 84,927.33 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5703 | 3 Okt 05:40 PTG–05:45 PTG | USD 84,907.51 | USD 84,972.10 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5702 | 3 Okt 05:35 PTG–05:40 PTG | USD 84,870.99 | USD 84,907.51 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5701 | 3 Okt 05:30 PTG–05:35 PTG | USD 84,873.84 | USD 84,870.99 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5700 | 3 Okt 05:25 PTG–05:30 PTG | USD 84,935.36 | USD 84,873.84 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5699 | 3 Okt 05:20 PTG–05:25 PTG | USD 84,908.00 | USD 84,935.36 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5698 | 3 Okt 05:15 PTG–05:20 PTG | USD 84,871.57 | USD 84,908.00 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5697 | 3 Okt 05:10 PTG–05:15 PTG | USD 84,867.89 | USD 84,871.57 | +0.004% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Naik |
| #5696 | 3 Okt 05:05 PTG–05:10 PTG | USD 84,863.42 | USD 84,867.89 | +0.005% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #5695 | 3 Okt 05:00 PTG–05:05 PTG | USD 84,853.09 | USD 84,863.42 | +0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5694 | 3 Okt 04:55 PTG–05:00 PTG | USD 84,851.08 | USD 84,853.13 | +0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5693 | 3 Okt 04:50 PTG–04:55 PTG | USD 84,839.36 | USD 84,851.08 | +0.014% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #5692 | 3 Okt 04:45 PTG–04:50 PTG | USD 84,835.46 | USD 84,839.35 | +0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5691 | 3 Okt 04:40 PTG–04:45 PTG | USD 84,828.85 | USD 84,835.46 | +0.008% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #5690 | 3 Okt 04:35 PTG–04:40 PTG | USD 84,811.02 | USD 84,828.85 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5689 | 3 Okt 04:30 PTG–04:35 PTG | USD 84,803.81 | USD 84,811.02 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5688 | 3 Okt 04:25 PTG–04:30 PTG | USD 84,776.80 | USD 84,803.81 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5687 | 3 Okt 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 84,803.61 | USD 84,776.80 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5686 | 3 Okt 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 84,821.14 | USD 84,803.61 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5685 | 3 Okt 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 84,833.24 | USD 84,821.14 | -0.014% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5684 | 3 Okt 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 84,846.55 | USD 84,833.24 | -0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5683 | 3 Okt 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 84,862.16 | USD 84,846.55 | -0.018% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #5682 | 3 Okt 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 84,853.57 | USD 84,862.16 | +0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5681 | 3 Okt 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 84,854.97 | USD 84,853.57 | -0.002% | Naik 85¢ · Turun 15¢ | Turun |
| #5680 | 3 Okt 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 84,813.73 | USD 84,854.97 | +0.049% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #5679 | 3 Okt 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 84,814.69 | USD 84,813.73 | -0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #5678 | 3 Okt 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 84,800.99 | USD 84,814.69 | +0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5677 | 3 Okt 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 84,816.66 | USD 84,800.99 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5676 | 3 Okt 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 84,829.82 | USD 84,816.66 | -0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #5675 | 3 Okt 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 84,825.83 | USD 84,829.82 | +0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #5674 | 3 Okt 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 84,866.60 | USD 84,825.83 | -0.048% | Naik 33¢ · Turun 67¢ | Turun |
| #5673 | 3 Okt 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 84,803.42 | USD 84,866.60 | +0.075% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.