HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 128

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #5267–#5366, dari 2 Okt 05:20 PG hingga 2 Okt 01:40 PTG UTC.

Pilihan utama menang
84/100 · 84%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.085%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#53662 Okt 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 86,894.92USD 87,076.32+0.209%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53652 Okt 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 86,589.47USD 86,894.92+0.353%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53642 Okt 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 86,696.19USD 86,589.47-0.123%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53632 Okt 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 86,690.41USD 86,696.19+0.007%Naik 28¢ · Turun 72¢Naik
#53622 Okt 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 86,675.59USD 86,690.41+0.017%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#53612 Okt 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 86,737.81USD 86,675.59-0.072%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53602 Okt 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 86,916.39USD 86,737.81-0.205%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53592 Okt 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 86,803.45USD 86,916.39+0.130%Naik 90¢ · Turun 10¢Naik
#53582 Okt 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 86,787.74USD 86,803.45+0.018%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53572 Okt 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 86,660.55USD 86,787.74+0.147%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#53562 Okt 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 86,461.48USD 86,660.55+0.230%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53552 Okt 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 86,777.20USD 86,461.48-0.364%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53542 Okt 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 86,819.00USD 86,777.20-0.048%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#53532 Okt 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 86,617.16USD 86,819.00+0.233%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53522 Okt 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 86,547.68USD 86,617.16+0.080%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#53512 Okt 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 86,554.00USD 86,547.68-0.007%Naik 91¢ · Turun 9¢Turun
#53502 Okt 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 86,408.22USD 86,554.00+0.169%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53492 Okt 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 86,437.00USD 86,408.22-0.033%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53482 Okt 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 86,365.14USD 86,437.00+0.083%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53472 Okt 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 86,412.21USD 86,365.14-0.054%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53462 Okt 11:55 PG–12:00 PTGUSD 86,487.76USD 86,412.21-0.087%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53452 Okt 11:50 PG–11:55 PGUSD 86,491.21USD 86,487.76-0.004%Naik 92¢ · Turun 8¢Turun
#53442 Okt 11:45 PG–11:50 PGUSD 86,494.76USD 86,491.21-0.004%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#53432 Okt 11:40 PG–11:45 PGUSD 86,491.52USD 86,494.76+0.004%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#53422 Okt 11:35 PG–11:40 PGUSD 86,483.18USD 86,491.52+0.010%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#53412 Okt 11:30 PG–11:35 PGUSD 86,419.75USD 86,483.18+0.073%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53402 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 86,448.16USD 86,419.75-0.033%Naik 16¢ · Turun 84¢Turun
#53392 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 86,477.76USD 86,448.16-0.034%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#53382 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 86,453.64USD 86,477.76+0.028%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53372 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 86,483.91USD 86,453.64-0.035%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#53362 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 86,378.09USD 86,483.91+0.123%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53352 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 86,281.00USD 86,378.09+0.113%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53342 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 86,346.66USD 86,281.00-0.076%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53332 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 86,301.01USD 86,346.66+0.053%Naik 66¢ · Turun 34¢Naik
#53322 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 86,413.13USD 86,301.01-0.130%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53312 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 86,381.76USD 86,413.13+0.036%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53302 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 86,423.98USD 86,381.76-0.049%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53292 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 86,410.47USD 86,423.98+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53282 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 86,180.33USD 86,410.47+0.267%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53272 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 86,347.36USD 86,180.33-0.193%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#53262 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 86,329.82USD 86,347.36+0.020%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53252 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 86,361.60USD 86,329.82-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53242 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 86,423.96USD 86,361.60-0.072%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#53232 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 86,352.27USD 86,423.96+0.083%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53222 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 86,401.46USD 86,352.27-0.057%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53212 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 86,333.00USD 86,401.46+0.079%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53202 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 86,334.22USD 86,333.00-0.001%Naik 56¢ · Turun 44¢Turun
#53192 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 86,371.99USD 86,334.22-0.044%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#53182 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 86,351.58USD 86,371.99+0.024%Naik 59¢ · Turun 41¢Naik
#53172 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 86,195.18USD 86,351.58+0.181%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53162 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 86,146.81USD 86,195.18+0.056%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#53152 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 86,194.56USD 86,146.81-0.055%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53142 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 86,198.66USD 86,194.56-0.005%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#53132 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 86,177.35USD 86,198.66+0.025%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53122 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 86,180.35USD 86,177.35-0.003%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#53112 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 86,235.65USD 86,180.35-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53102 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 86,233.76USD 86,235.65+0.002%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#53092 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 86,298.04USD 86,233.76-0.074%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53082 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 86,309.70USD 86,298.04-0.014%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53072 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 86,412.66USD 86,309.70-0.119%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53062 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 86,302.50USD 86,412.66+0.128%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53052 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 86,394.07USD 86,302.50-0.106%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53042 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 86,363.99USD 86,394.07+0.035%Naik 90¢ · Turun 10¢Naik
#53032 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 86,483.63USD 86,363.99-0.138%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#53022 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 86,297.12USD 86,483.63+0.216%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#53012 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 86,291.13USD 86,297.12+0.007%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#53002 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 86,258.52USD 86,291.13+0.038%Naik 9¢ · Turun 91¢Naik
#52992 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 86,088.51USD 86,258.52+0.197%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52982 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 85,980.80USD 86,088.51+0.125%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52972 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 85,855.31USD 85,980.80+0.146%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52962 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 85,753.41USD 85,855.31+0.119%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52952 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 85,781.95USD 85,753.41-0.033%Naik 14¢ · Turun 86¢Turun
#52942 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 85,860.07USD 85,781.95-0.091%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52932 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 85,928.64USD 85,860.07-0.080%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52922 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 85,903.83USD 85,928.64+0.029%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#52912 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 85,916.34USD 85,903.83-0.015%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#52902 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 85,936.64USD 85,916.34-0.024%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#52892 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 85,968.50USD 85,936.64-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52882 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 85,884.53USD 85,968.50+0.098%Naik 80¢ · Turun 20¢Naik
#52872 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 85,964.37USD 85,884.53-0.093%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52862 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 86,024.66USD 85,964.37-0.070%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#52852 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 85,977.24USD 86,024.66+0.055%Naik 82¢ · Turun 18¢Naik
#52842 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 85,981.43USD 85,977.24-0.005%Naik 59¢ · Turun 41¢Turun
#52832 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 85,996.79USD 85,981.43-0.018%Naik 79¢ · Turun 21¢Turun
#52822 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 86,032.57USD 85,996.79-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52812 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 85,993.77USD 86,032.57+0.045%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#52802 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 86,001.39USD 85,993.77-0.009%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#52792 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 85,965.53USD 86,001.39+0.042%Naik 72¢ · Turun 28¢Naik
#52782 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 85,885.28USD 85,965.53+0.093%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52772 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 85,872.61USD 85,885.28+0.015%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52762 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 86,009.28USD 85,872.61-0.159%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52752 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 85,979.95USD 86,009.28+0.034%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#52742 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 85,948.98USD 85,979.95+0.036%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52732 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 86,050.55USD 85,948.98-0.118%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52722 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 86,108.69USD 86,050.55-0.068%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52712 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 85,892.52USD 86,108.69+0.252%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#52702 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 86,270.43USD 85,892.52-0.438%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52692 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 86,322.69USD 86,270.43-0.061%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#52682 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 86,358.68USD 86,322.69-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#52672 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 86,481.16USD 86,358.68-0.142%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.