HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 160

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #2014–#2113, dari 20 Sep 09:30 PTG hingga 21 Sep 05:50 PG UTC.

Pilihan utama menang
83/100 · 83%
Naik
56 · 56%
Turun
44 · 44%
Purata pergerakan
0.091%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#211321 Sep 05:45 PG–05:50 PGUSD 81,603.70USD 81,554.52-0.060%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#211221 Sep 05:40 PG–05:45 PGUSD 81,640.01USD 81,603.70-0.044%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#211121 Sep 05:35 PG–05:40 PGUSD 81,750.36USD 81,640.01-0.135%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#211021 Sep 05:30 PG–05:35 PGUSD 81,556.17USD 81,750.36+0.238%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#210921 Sep 05:25 PG–05:30 PGUSD 81,507.03USD 81,556.17+0.060%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#210821 Sep 05:20 PG–05:25 PGUSD 81,394.50USD 81,507.03+0.138%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#210721 Sep 05:15 PG–05:20 PGUSD 81,315.58USD 81,394.50+0.097%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#210621 Sep 05:10 PG–05:15 PGUSD 81,293.37USD 81,315.58+0.027%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#210521 Sep 05:05 PG–05:10 PGUSD 81,345.75USD 81,293.37-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#210421 Sep 05:00 PG–05:05 PGUSD 81,370.64USD 81,345.75-0.031%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#210321 Sep 04:55 PG–05:00 PGUSD 81,406.50USD 81,370.64-0.044%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#210221 Sep 04:50 PG–04:55 PGUSD 81,469.66USD 81,406.50-0.078%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#210121 Sep 04:45 PG–04:50 PGUSD 81,399.61USD 81,469.66+0.086%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#210021 Sep 04:40 PG–04:45 PGUSD 81,346.75USD 81,399.61+0.065%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#209921 Sep 04:35 PG–04:40 PGUSD 81,311.76USD 81,346.75+0.043%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#209821 Sep 04:30 PG–04:35 PGUSD 81,282.11USD 81,311.76+0.036%Naik 41¢ · Turun 59¢Naik
#209721 Sep 04:25 PG–04:30 PGUSD 81,236.48USD 81,282.11+0.056%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#209621 Sep 04:20 PG–04:25 PGUSD 81,250.00USD 81,236.48-0.017%Naik 71¢ · Turun 29¢Turun
#209521 Sep 04:15 PG–04:20 PGUSD 81,260.43USD 81,250.00-0.013%Naik 15¢ · Turun 85¢Turun
#209421 Sep 04:10 PG–04:15 PGUSD 81,313.71USD 81,260.43-0.066%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#209321 Sep 04:05 PG–04:10 PGUSD 81,358.99USD 81,313.71-0.056%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#209221 Sep 04:00 PG–04:05 PGUSD 81,411.50USD 81,358.99-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#209121 Sep 03:55 PG–04:00 PGUSD 81,354.77USD 81,411.50+0.070%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#209021 Sep 03:50 PG–03:55 PGUSD 81,469.79USD 81,354.77-0.141%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#208921 Sep 03:45 PG–03:50 PGUSD 81,457.63USD 81,469.79+0.015%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#208821 Sep 03:40 PG–03:45 PGUSD 81,440.73USD 81,457.63+0.021%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#208721 Sep 03:35 PG–03:40 PGUSD 81,514.52USD 81,440.73-0.091%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#208621 Sep 03:30 PG–03:35 PGUSD 81,425.80USD 81,514.52+0.109%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#208521 Sep 03:25 PG–03:30 PGUSD 81,396.00USD 81,425.80+0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#208421 Sep 03:20 PG–03:25 PGUSD 81,389.64USD 81,396.00+0.008%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#208321 Sep 03:15 PG–03:20 PGUSD 81,304.99USD 81,389.64+0.104%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#208221 Sep 03:10 PG–03:15 PGUSD 81,316.62USD 81,304.99-0.014%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#208121 Sep 03:05 PG–03:10 PGUSD 81,416.70USD 81,316.62-0.123%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#208021 Sep 03:00 PG–03:05 PGUSD 81,299.86USD 81,416.70+0.144%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#207921 Sep 02:55 PG–03:00 PGUSD 81,311.77USD 81,299.86-0.015%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#207821 Sep 02:50 PG–02:55 PGUSD 81,232.04USD 81,311.77+0.098%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#207721 Sep 02:45 PG–02:50 PGUSD 81,233.24USD 81,232.04-0.001%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#207621 Sep 02:40 PG–02:45 PGUSD 81,287.39USD 81,233.24-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#207521 Sep 02:35 PG–02:40 PGUSD 81,150.00USD 81,287.39+0.169%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#207421 Sep 02:30 PG–02:35 PGUSD 81,405.24USD 81,150.00-0.314%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#207321 Sep 02:25 PG–02:30 PGUSD 81,446.37USD 81,405.24-0.050%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#207221 Sep 02:20 PG–02:25 PGUSD 81,436.56USD 81,446.37+0.012%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#207121 Sep 02:15 PG–02:20 PGUSD 81,351.48USD 81,436.56+0.105%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#207021 Sep 02:10 PG–02:15 PGUSD 81,259.92USD 81,351.48+0.113%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#206921 Sep 02:05 PG–02:10 PGUSD 81,221.68USD 81,259.92+0.047%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#206821 Sep 02:00 PG–02:05 PGUSD 80,973.46USD 81,221.68+0.307%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#206721 Sep 01:55 PG–02:00 PGUSD 80,919.58USD 80,973.46+0.067%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#206621 Sep 01:50 PG–01:55 PGUSD 81,248.66USD 80,919.58-0.405%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#206521 Sep 01:45 PG–01:50 PGUSD 81,444.67USD 81,248.66-0.241%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#206421 Sep 01:40 PG–01:45 PGUSD 81,398.86USD 81,444.67+0.056%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#206321 Sep 01:35 PG–01:40 PGUSD 81,336.73USD 81,398.86+0.076%Naik 81¢ · Turun 19¢Naik
#206221 Sep 01:30 PG–01:35 PGUSD 81,578.87USD 81,336.73-0.297%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#206121 Sep 01:25 PG–01:30 PGUSD 81,815.05USD 81,578.87-0.289%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#206021 Sep 01:20 PG–01:25 PGUSD 81,805.49USD 81,815.05+0.012%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#205921 Sep 01:15 PG–01:20 PGUSD 81,779.16USD 81,805.49+0.032%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#205821 Sep 01:10 PG–01:15 PGUSD 81,752.99USD 81,779.16+0.032%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#205721 Sep 01:05 PG–01:10 PGUSD 81,599.80USD 81,752.99+0.188%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#205621 Sep 01:00 PG–01:05 PGUSD 81,590.55USD 81,599.80+0.011%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#205521 Sep 12:55 PG–01:00 PGUSD 81,658.50USD 81,590.55-0.083%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#205421 Sep 12:50 PG–12:55 PGUSD 81,650.11USD 81,658.50+0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#205321 Sep 12:45 PG–12:50 PGUSD 81,679.49USD 81,650.11-0.036%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#205221 Sep 12:40 PG–12:45 PGUSD 81,655.49USD 81,679.49+0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#205121 Sep 12:35 PG–12:40 PGUSD 81,619.57USD 81,655.49+0.044%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#205021 Sep 12:30 PG–12:35 PGUSD 81,722.37USD 81,619.57-0.126%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#204921 Sep 12:25 PG–12:30 PGUSD 81,737.54USD 81,722.37-0.019%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#204821 Sep 12:20 PG–12:25 PGUSD 81,755.19USD 81,737.54-0.022%Naik 73¢ · Turun 27¢Turun
#204721 Sep 12:15 PG–12:20 PGUSD 81,650.00USD 81,755.19+0.129%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#204621 Sep 12:10 PG–12:15 PGUSD 81,479.57USD 81,650.00+0.209%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#204521 Sep 12:05 PG–12:10 PGUSD 81,364.49USD 81,479.57+0.141%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#204421 Sep 12:00 PG–12:05 PGUSD 81,159.64USD 81,364.49+0.252%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#204320 Sep 11:55 PTG–12:00 PGUSD 81,171.17USD 81,159.64-0.014%Naik 15¢ · Turun 85¢Turun
#204220 Sep 11:50 PTG–11:55 PTGUSD 81,250.98USD 81,171.17-0.098%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#204120 Sep 11:45 PTG–11:50 PTGUSD 81,242.44USD 81,250.98+0.011%Naik 69¢ · Turun 31¢Naik
#204020 Sep 11:40 PTG–11:45 PTGUSD 81,207.00USD 81,242.44+0.044%Naik 36¢ · Turun 64¢Naik
#203920 Sep 11:35 PTG–11:40 PTGUSD 81,123.00USD 81,207.00+0.104%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#203820 Sep 11:30 PTG–11:35 PTGUSD 81,138.08USD 81,123.00-0.019%Naik 15¢ · Turun 85¢Turun
#203720 Sep 11:25 PTG–11:30 PTGUSD 81,287.27USD 81,138.08-0.184%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#203620 Sep 11:20 PTG–11:25 PTGUSD 81,234.99USD 81,287.27+0.064%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#203520 Sep 11:15 PTG–11:20 PTGUSD 81,128.67USD 81,234.99+0.131%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#203420 Sep 11:10 PTG–11:15 PTGUSD 81,195.17USD 81,128.67-0.082%Naik 31¢ · Turun 69¢Turun
#203320 Sep 11:05 PTG–11:10 PTGUSD 81,118.20USD 81,195.17+0.095%Naik 55¢ · Turun 45¢Naik
#203220 Sep 11:00 PTG–11:05 PTGUSD 81,196.50USD 81,118.20-0.096%Naik 30¢ · Turun 70¢Turun
#203120 Sep 10:55 PTG–11:00 PTGUSD 81,166.84USD 81,196.50+0.037%Naik 83¢ · Turun 17¢Naik
#203020 Sep 10:50 PTG–10:55 PTGUSD 81,174.44USD 81,166.84-0.009%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#202920 Sep 10:45 PTG–10:50 PTGUSD 81,085.78USD 81,174.44+0.109%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#202820 Sep 10:40 PTG–10:45 PTGUSD 81,251.29USD 81,085.78-0.204%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#202720 Sep 10:35 PTG–10:40 PTGUSD 81,136.79USD 81,251.29+0.141%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#202620 Sep 10:30 PTG–10:35 PTGUSD 81,146.73USD 81,136.79-0.012%Naik 70¢ · Turun 30¢Turun
#202520 Sep 10:25 PTG–10:30 PTGUSD 81,102.07USD 81,146.73+0.055%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#202420 Sep 10:20 PTG–10:25 PTGUSD 81,123.01USD 81,102.07-0.026%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#202320 Sep 10:15 PTG–10:20 PTGUSD 81,274.99USD 81,123.01-0.187%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#202220 Sep 10:10 PTG–10:15 PTGUSD 81,166.08USD 81,274.99+0.134%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#202120 Sep 10:05 PTG–10:10 PTGUSD 80,894.81USD 81,166.08+0.335%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#202020 Sep 10:00 PTG–10:05 PTGUSD 80,920.28USD 80,894.81-0.031%Naik 20¢ · Turun 80¢Turun
#201920 Sep 09:55 PTG–10:00 PTGUSD 80,924.53USD 80,920.28-0.005%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun
#201820 Sep 09:50 PTG–09:55 PTGUSD 80,889.99USD 80,924.53+0.043%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#201720 Sep 09:45 PTG–09:50 PTGUSD 80,775.07USD 80,889.99+0.142%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#201620 Sep 09:40 PTG–09:45 PTGUSD 80,898.04USD 80,775.07-0.152%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#201520 Sep 09:35 PTG–09:40 PTGUSD 80,892.90USD 80,898.04+0.006%Naik 86¢ · Turun 14¢Naik
#201420 Sep 09:30 PTG–09:35 PTGUSD 80,860.55USD 80,892.90+0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.