
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 17
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #16306–#16405, dari 9 Nov 01:15 PTG hingga 9 Nov 09:35 PTG UTC.
Pilihan utama menang
84/100 · 84%
Naik
53 · 53%
Turun
47 · 47%
Purata pergerakan
0.107%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16405 | 9 Nov 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 74,907.34 | USD 74,882.08 | -0.034% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #16404 | 9 Nov 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 74,787.20 | USD 74,907.34 | +0.161% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16403 | 9 Nov 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 74,758.74 | USD 74,787.20 | +0.038% | Naik 42¢ · Turun 58¢ | Naik |
| #16402 | 9 Nov 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 74,778.79 | USD 74,758.74 | -0.027% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Turun |
| #16401 | 9 Nov 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 74,823.44 | USD 74,778.79 | -0.060% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #16400 | 9 Nov 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 74,875.88 | USD 74,823.44 | -0.070% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #16399 | 9 Nov 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 74,759.84 | USD 74,875.88 | +0.155% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16398 | 9 Nov 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 74,755.70 | USD 74,759.84 | +0.006% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #16397 | 9 Nov 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 74,725.56 | USD 74,755.70 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16396 | 9 Nov 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 74,675.60 | USD 74,725.56 | +0.067% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16395 | 9 Nov 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 74,727.94 | USD 74,675.60 | -0.070% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16394 | 9 Nov 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 74,634.04 | USD 74,727.94 | +0.126% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16393 | 9 Nov 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 74,736.58 | USD 74,634.04 | -0.137% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16392 | 9 Nov 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 74,712.76 | USD 74,736.58 | +0.032% | Naik 19¢ · Turun 81¢ | Naik |
| #16391 | 9 Nov 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 74,793.59 | USD 74,712.76 | -0.108% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16390 | 9 Nov 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 74,906.02 | USD 74,793.59 | -0.150% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16389 | 9 Nov 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 74,832.09 | USD 74,906.02 | +0.099% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16388 | 9 Nov 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 74,831.71 | USD 74,832.09 | +0.001% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #16387 | 9 Nov 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 74,778.99 | USD 74,831.71 | +0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16386 | 9 Nov 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 74,767.12 | USD 74,778.99 | +0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16385 | 9 Nov 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 74,799.51 | USD 74,767.12 | -0.043% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16384 | 9 Nov 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 74,957.45 | USD 74,799.51 | -0.211% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16383 | 9 Nov 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 74,894.84 | USD 74,957.45 | +0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16382 | 9 Nov 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 74,513.59 | USD 74,894.84 | +0.512% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16381 | 9 Nov 07:30 PTG–07:35 PTG | USD 74,482.20 | USD 74,513.59 | +0.042% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #16380 | 9 Nov 07:25 PTG–07:30 PTG | USD 74,597.39 | USD 74,482.20 | -0.154% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16379 | 9 Nov 07:20 PTG–07:25 PTG | USD 74,588.78 | USD 74,597.39 | +0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16378 | 9 Nov 07:15 PTG–07:20 PTG | USD 74,555.44 | USD 74,588.78 | +0.045% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16377 | 9 Nov 07:10 PTG–07:15 PTG | USD 74,544.54 | USD 74,555.44 | +0.015% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #16376 | 9 Nov 07:05 PTG–07:10 PTG | USD 74,624.81 | USD 74,544.54 | -0.108% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16375 | 9 Nov 07:00 PTG–07:05 PTG | USD 74,596.54 | USD 74,624.81 | +0.038% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16374 | 9 Nov 06:55 PTG–07:00 PTG | USD 74,519.38 | USD 74,596.54 | +0.104% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16373 | 9 Nov 06:50 PTG–06:55 PTG | USD 74,545.04 | USD 74,519.38 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16372 | 9 Nov 06:45 PTG–06:50 PTG | USD 74,484.72 | USD 74,545.04 | +0.081% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16371 | 9 Nov 06:40 PTG–06:45 PTG | USD 74,558.27 | USD 74,484.72 | -0.099% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #16370 | 9 Nov 06:35 PTG–06:40 PTG | USD 74,466.68 | USD 74,558.27 | +0.123% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16369 | 9 Nov 06:30 PTG–06:35 PTG | USD 74,461.03 | USD 74,466.68 | +0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16368 | 9 Nov 06:25 PTG–06:30 PTG | USD 74,403.39 | USD 74,461.03 | +0.077% | Naik 86¢ · Turun 14¢ | Naik |
| #16367 | 9 Nov 06:20 PTG–06:25 PTG | USD 74,507.56 | USD 74,403.39 | -0.140% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16366 | 9 Nov 06:15 PTG–06:20 PTG | USD 74,672.96 | USD 74,507.56 | -0.221% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16365 | 9 Nov 06:10 PTG–06:15 PTG | USD 74,748.25 | USD 74,672.96 | -0.101% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16364 | 9 Nov 06:05 PTG–06:10 PTG | USD 74,669.63 | USD 74,748.25 | +0.105% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16363 | 9 Nov 06:00 PTG–06:05 PTG | USD 74,692.09 | USD 74,669.63 | -0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16362 | 9 Nov 05:55 PTG–06:00 PTG | USD 74,721.56 | USD 74,692.09 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16361 | 9 Nov 05:50 PTG–05:55 PTG | USD 74,677.05 | USD 74,721.56 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16360 | 9 Nov 05:45 PTG–05:50 PTG | USD 74,549.99 | USD 74,677.05 | +0.170% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16359 | 9 Nov 05:40 PTG–05:45 PTG | USD 74,508.30 | USD 74,549.99 | +0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16358 | 9 Nov 05:35 PTG–05:40 PTG | USD 74,755.17 | USD 74,508.30 | -0.330% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16357 | 9 Nov 05:30 PTG–05:35 PTG | USD 74,759.35 | USD 74,755.17 | -0.006% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #16356 | 9 Nov 05:25 PTG–05:30 PTG | USD 74,687.29 | USD 74,759.35 | +0.096% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16355 | 9 Nov 05:20 PTG–05:25 PTG | USD 74,691.80 | USD 74,687.29 | -0.006% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16354 | 9 Nov 05:15 PTG–05:20 PTG | USD 74,809.66 | USD 74,691.80 | -0.158% | Naik 34¢ · Turun 66¢ | Turun |
| #16353 | 9 Nov 05:10 PTG–05:15 PTG | USD 74,798.92 | USD 74,809.66 | +0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16352 | 9 Nov 05:05 PTG–05:10 PTG | USD 74,872.41 | USD 74,798.92 | -0.098% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16351 | 9 Nov 05:00 PTG–05:05 PTG | USD 74,974.04 | USD 74,872.41 | -0.136% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16350 | 9 Nov 04:55 PTG–05:00 PTG | USD 74,909.13 | USD 74,974.04 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16349 | 9 Nov 04:50 PTG–04:55 PTG | USD 74,853.36 | USD 74,909.13 | +0.075% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16348 | 9 Nov 04:45 PTG–04:50 PTG | USD 74,823.91 | USD 74,853.36 | +0.039% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #16347 | 9 Nov 04:40 PTG–04:45 PTG | USD 74,812.92 | USD 74,823.91 | +0.015% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #16346 | 9 Nov 04:35 PTG–04:40 PTG | USD 74,925.32 | USD 74,812.92 | -0.150% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16345 | 9 Nov 04:30 PTG–04:35 PTG | USD 74,736.97 | USD 74,925.32 | +0.252% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16344 | 9 Nov 04:25 PTG–04:30 PTG | USD 74,971.21 | USD 74,736.97 | -0.312% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16343 | 9 Nov 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 74,971.11 | USD 74,971.21 | +0.000% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16342 | 9 Nov 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 75,022.98 | USD 74,971.11 | -0.069% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16341 | 9 Nov 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 75,083.12 | USD 75,022.98 | -0.080% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #16340 | 9 Nov 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 75,131.49 | USD 75,083.12 | -0.064% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16339 | 9 Nov 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 75,431.23 | USD 75,131.49 | -0.397% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16338 | 9 Nov 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 75,423.15 | USD 75,431.23 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16337 | 9 Nov 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 75,376.48 | USD 75,423.15 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16336 | 9 Nov 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 75,316.39 | USD 75,376.48 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16335 | 9 Nov 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 75,147.15 | USD 75,316.39 | +0.225% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16334 | 9 Nov 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 75,163.78 | USD 75,147.15 | -0.022% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #16333 | 9 Nov 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 74,997.82 | USD 75,163.78 | +0.221% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16332 | 9 Nov 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 74,945.73 | USD 74,997.82 | +0.070% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16331 | 9 Nov 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 75,118.84 | USD 74,945.73 | -0.230% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Turun |
| #16330 | 9 Nov 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 74,789.46 | USD 75,118.84 | +0.440% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16329 | 9 Nov 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 74,724.89 | USD 74,789.46 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16328 | 9 Nov 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 74,755.02 | USD 74,724.89 | -0.040% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Turun |
| #16327 | 9 Nov 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 74,787.49 | USD 74,755.02 | -0.043% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #16326 | 9 Nov 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 74,802.14 | USD 74,787.49 | -0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16325 | 9 Nov 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 74,880.09 | USD 74,802.14 | -0.104% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #16324 | 9 Nov 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 74,632.28 | USD 74,880.09 | +0.332% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16323 | 9 Nov 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 74,305.99 | USD 74,632.28 | +0.439% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16322 | 9 Nov 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 74,524.87 | USD 74,305.99 | -0.294% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16321 | 9 Nov 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 74,520.18 | USD 74,524.87 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16320 | 9 Nov 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 74,507.32 | USD 74,520.18 | +0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16319 | 9 Nov 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 74,548.31 | USD 74,507.32 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16318 | 9 Nov 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 74,472.00 | USD 74,548.31 | +0.102% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16317 | 9 Nov 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 74,413.62 | USD 74,472.00 | +0.078% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #16316 | 9 Nov 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 74,528.29 | USD 74,413.62 | -0.154% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16315 | 9 Nov 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 74,612.59 | USD 74,528.29 | -0.113% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16314 | 9 Nov 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 74,621.91 | USD 74,612.59 | -0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #16313 | 9 Nov 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 74,667.13 | USD 74,621.91 | -0.061% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16312 | 9 Nov 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 74,517.16 | USD 74,667.13 | +0.201% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16311 | 9 Nov 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 74,582.80 | USD 74,517.16 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16310 | 9 Nov 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 74,587.99 | USD 74,582.80 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16309 | 9 Nov 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 74,670.41 | USD 74,587.99 | -0.110% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16308 | 9 Nov 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 74,539.94 | USD 74,670.41 | +0.175% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16307 | 9 Nov 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 74,522.33 | USD 74,539.94 | +0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16306 | 9 Nov 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 74,653.89 | USD 74,522.33 | -0.176% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.