HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 170

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #998–#1097, dari 17 Sep 06:50 PG hingga 17 Sep 03:10 PTG UTC.

Pilihan utama menang
94/100 · 94%
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Purata pergerakan
0.065%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#109717 Sep 03:05 PTG–03:10 PTGUSD 76,313.86USD 76,277.84-0.047%Naik 64¢ · Turun 36¢Turun
#109617 Sep 03:00 PTG–03:05 PTGUSD 76,433.95USD 76,322.64-0.146%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#109517 Sep 02:55 PTG–03:00 PTGUSD 76,563.50USD 76,490.75-0.095%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#109417 Sep 02:50 PTG–02:55 PTGUSD 76,601.01USD 76,570.18-0.040%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#109317 Sep 02:45 PTG–02:50 PTGUSD 76,545.67USD 76,608.31+0.082%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#109217 Sep 02:40 PTG–02:45 PTGUSD 76,708.04USD 76,613.18-0.124%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#109117 Sep 02:35 PTG–02:40 PTGUSD 76,778.30USD 76,705.43-0.095%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#109017 Sep 02:30 PTG–02:35 PTGUSD 76,893.24USD 76,836.16-0.074%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#108917 Sep 02:25 PTG–02:30 PTGUSD 76,855.37USD 76,890.07+0.045%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#108817 Sep 02:20 PTG–02:25 PTGUSD 76,663.90USD 76,804.17+0.183%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#108717 Sep 02:15 PTG–02:20 PTGUSD 76,817.06USD 76,699.95-0.152%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#108617 Sep 02:10 PTG–02:15 PTGUSD 76,543.20USD 76,749.82+0.270%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#108517 Sep 02:05 PTG–02:10 PTGUSD 76,392.05USD 76,464.03+0.094%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#108417 Sep 02:00 PTG–02:05 PTGUSD 76,573.57USD 76,466.18-0.140%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#108317 Sep 01:55 PTG–02:00 PTGUSD 76,458.47USD 76,553.78+0.125%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#108217 Sep 01:50 PTG–01:55 PTGUSD 76,287.41USD 76,400.72+0.149%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#108117 Sep 01:45 PTG–01:50 PTGUSD 76,063.49USD 76,186.40+0.162%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#108017 Sep 01:40 PTG–01:45 PTGUSD 75,961.31USD 76,065.69+0.137%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#107917 Sep 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 76,274.68USD 76,052.16-0.292%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#107817 Sep 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 76,426.28USD 76,349.86-0.100%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#107717 Sep 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 76,530.35USD 76,481.07-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#107617 Sep 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 76,624.29USD 76,576.48-0.062%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#107517 Sep 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 76,577.95USD 76,633.19+0.072%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#107417 Sep 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 76,622.76USD 76,605.36-0.023%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#107317 Sep 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 76,788.44USD 76,670.88-0.153%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#107217 Sep 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 76,681.15USD 76,761.09+0.104%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#107117 Sep 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 76,718.03USD 76,693.62-0.032%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#107017 Sep 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 76,721.41USD 76,755.21+0.044%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#106917 Sep 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 76,819.38USD 76,762.28-0.074%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#106817 Sep 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 76,872.39USD 76,817.46-0.071%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#106717 Sep 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 76,927.60USD 76,891.59-0.047%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#106617 Sep 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 76,900.00USD 76,941.83+0.054%Naik 76¢ · Turun 24¢Naik
#106517 Sep 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 76,845.34USD 76,893.62+0.063%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#106417 Sep 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 76,846.10USD 76,845.02-0.001%Naik 46¢ · Turun 54¢Turun
#106317 Sep 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 76,697.91USD 76,838.30+0.183%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#106217 Sep 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 76,443.05USD 76,601.76+0.208%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#106117 Sep 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 76,401.54USD 76,407.04+0.007%Naik 28¢ · Turun 72¢Naik
#106017 Sep 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 76,375.82USD 76,427.35+0.067%Naik 51¢ · Turun 49¢Naik
#105917 Sep 11:55 PG–12:00 PTGUSD 76,171.50USD 76,270.62+0.130%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#105817 Sep 11:50 PG–11:55 PGUSD 76,148.59USD 76,161.02+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#105717 Sep 11:45 PG–11:50 PGUSD 76,130.75USD 76,143.01+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#105617 Sep 11:40 PG–11:45 PGUSD 76,146.61USD 76,128.73-0.023%Naik 34¢ · Turun 66¢Turun
#105517 Sep 11:35 PG–11:40 PGUSD 76,228.41USD 76,168.71-0.078%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#105417 Sep 11:30 PG–11:35 PGUSD 76,314.83USD 76,245.41-0.091%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#105317 Sep 11:25 PG–11:30 PGUSD 76,297.11USD 76,307.92+0.014%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#105217 Sep 11:20 PG–11:25 PGUSD 76,296.64USD 76,302.59+0.008%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#105117 Sep 11:15 PG–11:20 PGUSD 76,347.87USD 76,310.19-0.049%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#105017 Sep 11:10 PG–11:15 PGUSD 76,291.05USD 76,332.04+0.054%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#104917 Sep 11:05 PG–11:10 PGUSD 76,355.18USD 76,300.06-0.072%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#104817 Sep 11:00 PG–11:05 PGUSD 76,318.19USD 76,346.66+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#104717 Sep 10:55 PG–11:00 PGUSD 76,285.26USD 76,299.64+0.019%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#104617 Sep 10:50 PG–10:55 PGUSD 76,224.31USD 76,276.75+0.069%Naik 96¢ · Turun 4¢Naik
#104517 Sep 10:45 PG–10:50 PGUSD 76,255.04USD 76,221.08-0.045%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#104417 Sep 10:40 PG–10:45 PGUSD 76,313.67USD 76,276.97-0.048%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#104317 Sep 10:35 PG–10:40 PGUSD 76,258.64USD 76,313.34+0.072%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#104217 Sep 10:30 PG–10:35 PGUSD 76,277.00USD 76,255.83-0.028%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#104117 Sep 10:25 PG–10:30 PGUSD 76,262.35USD 76,274.70+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#104017 Sep 10:20 PG–10:25 PGUSD 76,267.55USD 76,260.64-0.009%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#103917 Sep 10:15 PG–10:20 PGUSD 76,328.89USD 76,274.21-0.072%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#103817 Sep 10:10 PG–10:15 PGUSD 76,324.39USD 76,326.33+0.003%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#103717 Sep 10:05 PG–10:10 PGUSD 76,275.01USD 76,328.59+0.070%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#103617 Sep 10:00 PG–10:05 PGUSD 76,406.27USD 76,316.75-0.117%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#103517 Sep 09:55 PG–10:00 PGUSD 76,457.36USD 76,429.80-0.036%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#103417 Sep 09:50 PG–09:55 PGUSD 76,486.52USD 76,450.23-0.047%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#103317 Sep 09:45 PG–09:50 PGUSD 76,528.56USD 76,507.13-0.028%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#103217 Sep 09:40 PG–09:45 PGUSD 76,630.24USD 76,570.56-0.078%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#103117 Sep 09:35 PG–09:40 PGUSD 76,608.16USD 76,652.95+0.058%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#103017 Sep 09:30 PG–09:35 PGUSD 76,613.57USD 76,594.20-0.025%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#102917 Sep 09:25 PG–09:30 PGUSD 76,627.49USD 76,621.29-0.008%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#102817 Sep 09:20 PG–09:25 PGUSD 76,609.73USD 76,643.08+0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#102717 Sep 09:15 PG–09:20 PGUSD 76,607.79USD 76,606.58-0.002%Naik 25¢ · Turun 75¢Turun
#102617 Sep 09:10 PG–09:15 PGUSD 76,573.69USD 76,614.17+0.053%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#102517 Sep 09:05 PG–09:10 PGUSD 76,572.57USD 76,585.98+0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#102417 Sep 09:00 PG–09:05 PGUSD 76,495.35USD 76,555.82+0.079%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#102317 Sep 08:55 PG–09:00 PGUSD 76,478.85USD 76,502.08+0.030%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#102217 Sep 08:50 PG–08:55 PGUSD 76,408.45USD 76,458.05+0.065%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#102117 Sep 08:45 PG–08:50 PGUSD 76,411.49USD 76,408.99-0.003%Naik 67¢ · Turun 33¢Turun
#102017 Sep 08:40 PG–08:45 PGUSD 76,455.23USD 76,401.73-0.070%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#101917 Sep 08:35 PG–08:40 PGUSD 76,390.57USD 76,429.91+0.052%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#101817 Sep 08:30 PG–08:35 PGUSD 76,392.29USD 76,384.00-0.011%Naik 21¢ · Turun 79¢Turun
#101717 Sep 08:25 PG–08:30 PGUSD 76,426.49USD 76,419.95-0.009%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun
#101617 Sep 08:20 PG–08:25 PGUSD 76,395.75USD 76,435.86+0.053%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#101517 Sep 08:15 PG–08:20 PGUSD 76,336.53USD 76,364.88+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#101417 Sep 08:10 PG–08:15 PGUSD 76,392.89USD 76,374.11-0.025%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#101317 Sep 08:05 PG–08:10 PGUSD 76,429.28USD 76,408.67-0.027%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#101217 Sep 08:00 PG–08:05 PGUSD 76,368.72USD 76,408.36+0.052%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#101117 Sep 07:55 PG–08:00 PGUSD 76,379.79USD 76,365.40-0.019%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#101017 Sep 07:50 PG–07:55 PGUSD 76,437.58USD 76,390.50-0.062%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#100917 Sep 07:45 PG–07:50 PGUSD 76,432.89USD 76,432.56-0.000%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#100817 Sep 07:40 PG–07:45 PGUSD 76,417.69USD 76,436.77+0.025%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#100717 Sep 07:35 PG–07:40 PGUSD 76,441.72USD 76,421.39-0.027%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#100617 Sep 07:30 PG–07:35 PGUSD 76,459.33USD 76,439.93-0.025%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#100517 Sep 07:25 PG–07:30 PGUSD 76,485.44USD 76,470.46-0.020%Naik 34¢ · Turun 66¢Turun
#100417 Sep 07:20 PG–07:25 PGUSD 76,516.25USD 76,476.79-0.052%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#100317 Sep 07:15 PG–07:20 PGUSD 76,472.99USD 76,499.26+0.034%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#100217 Sep 07:10 PG–07:15 PGUSD 76,561.94USD 76,526.39-0.046%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#100117 Sep 07:05 PG–07:10 PGUSD 76,476.53USD 76,559.78+0.109%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#100017 Sep 07:00 PG–07:05 PGUSD 76,398.67USD 76,457.14+0.077%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#99917 Sep 06:55 PG–07:00 PGUSD 76,432.20USD 76,396.72-0.046%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#99817 Sep 06:50 PG–06:55 PGUSD 76,488.94USD 76,445.25-0.057%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.