
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 38
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #14243–#14342, dari 2 Nov 09:20 PG hingga 2 Nov 05:40 PTG UTC.
Pilihan utama menang
77/100 · 77%
Naik
35 · 35%
Turun
65 · 65%
Purata pergerakan
0.090%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14342 | 2 Nov 05:35 PTG–05:40 PTG | USD 76,918.82 | USD 76,890.19 | -0.037% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Turun |
| #14341 | 2 Nov 05:30 PTG–05:35 PTG | USD 77,037.63 | USD 76,918.82 | -0.154% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14340 | 2 Nov 05:25 PTG–05:30 PTG | USD 77,223.32 | USD 77,037.63 | -0.240% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14339 | 2 Nov 05:20 PTG–05:25 PTG | USD 77,328.81 | USD 77,223.32 | -0.136% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14338 | 2 Nov 05:15 PTG–05:20 PTG | USD 77,298.26 | USD 77,328.81 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14337 | 2 Nov 05:10 PTG–05:15 PTG | USD 77,300.73 | USD 77,298.26 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14336 | 2 Nov 05:05 PTG–05:10 PTG | USD 77,368.77 | USD 77,300.73 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14335 | 2 Nov 05:00 PTG–05:05 PTG | USD 77,370.37 | USD 77,368.77 | -0.002% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #14334 | 2 Nov 04:55 PTG–05:00 PTG | USD 77,352.22 | USD 77,370.37 | +0.023% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #14333 | 2 Nov 04:50 PTG–04:55 PTG | USD 77,370.28 | USD 77,352.22 | -0.023% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14332 | 2 Nov 04:45 PTG–04:50 PTG | USD 77,407.37 | USD 77,370.28 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14331 | 2 Nov 04:40 PTG–04:45 PTG | USD 77,342.38 | USD 77,407.37 | +0.084% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #14330 | 2 Nov 04:35 PTG–04:40 PTG | USD 77,425.00 | USD 77,342.38 | -0.107% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14329 | 2 Nov 04:30 PTG–04:35 PTG | USD 77,196.79 | USD 77,425.00 | +0.296% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14328 | 2 Nov 04:25 PTG–04:30 PTG | USD 77,296.91 | USD 77,196.79 | -0.130% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14327 | 2 Nov 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 77,313.15 | USD 77,296.91 | -0.021% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #14326 | 2 Nov 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 77,291.17 | USD 77,313.15 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14325 | 2 Nov 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 77,358.79 | USD 77,291.17 | -0.087% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14324 | 2 Nov 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 77,508.54 | USD 77,358.79 | -0.193% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14323 | 2 Nov 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 77,399.97 | USD 77,508.54 | +0.140% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14322 | 2 Nov 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 77,590.75 | USD 77,399.97 | -0.246% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14321 | 2 Nov 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 77,713.96 | USD 77,590.75 | -0.159% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14320 | 2 Nov 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 77,872.69 | USD 77,713.96 | -0.204% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14319 | 2 Nov 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 77,708.32 | USD 77,872.69 | +0.212% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14318 | 2 Nov 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 77,695.89 | USD 77,708.32 | +0.016% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #14317 | 2 Nov 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 77,807.25 | USD 77,695.89 | -0.143% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14316 | 2 Nov 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 77,845.43 | USD 77,807.25 | -0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14315 | 2 Nov 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 77,721.61 | USD 77,845.43 | +0.159% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14314 | 2 Nov 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 77,811.15 | USD 77,721.61 | -0.115% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14313 | 2 Nov 03:10 PTG–03:15 PTG | USD 77,917.09 | USD 77,811.15 | -0.136% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Turun |
| #14312 | 2 Nov 03:05 PTG–03:10 PTG | USD 77,721.32 | USD 77,917.09 | +0.252% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14311 | 2 Nov 03:00 PTG–03:05 PTG | USD 77,733.93 | USD 77,721.32 | -0.016% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Turun |
| #14310 | 2 Nov 02:55 PTG–03:00 PTG | USD 77,697.54 | USD 77,733.93 | +0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #14309 | 2 Nov 02:50 PTG–02:55 PTG | USD 77,707.69 | USD 77,697.54 | -0.013% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14308 | 2 Nov 02:45 PTG–02:50 PTG | USD 77,707.86 | USD 77,707.69 | -0.000% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14307 | 2 Nov 02:40 PTG–02:45 PTG | USD 77,908.02 | USD 77,707.86 | -0.257% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14306 | 2 Nov 02:35 PTG–02:40 PTG | USD 78,000.12 | USD 77,908.02 | -0.118% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14305 | 2 Nov 02:30 PTG–02:35 PTG | USD 77,648.55 | USD 78,000.12 | +0.453% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14304 | 2 Nov 02:25 PTG–02:30 PTG | USD 77,749.59 | USD 77,648.55 | -0.130% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14303 | 2 Nov 02:20 PTG–02:25 PTG | USD 77,794.37 | USD 77,749.59 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14302 | 2 Nov 02:15 PTG–02:20 PTG | USD 77,757.15 | USD 77,794.37 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14301 | 2 Nov 02:10 PTG–02:15 PTG | USD 77,911.75 | USD 77,757.15 | -0.198% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14300 | 2 Nov 02:05 PTG–02:10 PTG | USD 77,845.61 | USD 77,911.75 | +0.085% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14299 | 2 Nov 02:00 PTG–02:05 PTG | USD 77,797.47 | USD 77,845.61 | +0.062% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #14298 | 2 Nov 01:55 PTG–02:00 PTG | USD 77,838.04 | USD 77,797.47 | -0.052% | Naik 19¢ · Turun 81¢ | Turun |
| #14297 | 2 Nov 01:50 PTG–01:55 PTG | USD 77,893.22 | USD 77,838.04 | -0.071% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #14296 | 2 Nov 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 78,018.92 | USD 77,893.22 | -0.161% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14295 | 2 Nov 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 77,965.45 | USD 78,018.92 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14294 | 2 Nov 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 77,514.57 | USD 77,965.45 | +0.582% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14293 | 2 Nov 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 77,573.28 | USD 77,514.57 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14292 | 2 Nov 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 77,530.09 | USD 77,573.28 | +0.056% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14291 | 2 Nov 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 77,499.52 | USD 77,530.09 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14290 | 2 Nov 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 77,618.41 | USD 77,499.52 | -0.153% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14289 | 2 Nov 01:10 PTG–01:15 PTG | USD 77,578.39 | USD 77,618.41 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14288 | 2 Nov 01:05 PTG–01:10 PTG | USD 77,631.57 | USD 77,578.39 | -0.069% | Naik 24¢ · Turun 76¢ | Turun |
| #14287 | 2 Nov 01:00 PTG–01:05 PTG | USD 77,674.24 | USD 77,631.57 | -0.055% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14286 | 2 Nov 12:55 PTG–01:00 PTG | USD 77,632.16 | USD 77,674.24 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14285 | 2 Nov 12:50 PTG–12:55 PTG | USD 77,730.56 | USD 77,632.16 | -0.127% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14284 | 2 Nov 12:45 PTG–12:50 PTG | USD 77,757.23 | USD 77,730.56 | -0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14283 | 2 Nov 12:40 PTG–12:45 PTG | USD 77,657.95 | USD 77,757.23 | +0.128% | Naik 59¢ · Turun 41¢ | Naik |
| #14282 | 2 Nov 12:35 PTG–12:40 PTG | USD 77,769.27 | USD 77,657.95 | -0.143% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #14281 | 2 Nov 12:30 PTG–12:35 PTG | USD 77,878.19 | USD 77,769.27 | -0.140% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14280 | 2 Nov 12:25 PTG–12:30 PTG | USD 77,927.17 | USD 77,878.19 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14279 | 2 Nov 12:20 PTG–12:25 PTG | USD 77,928.70 | USD 77,927.17 | -0.002% | Naik 80¢ · Turun 20¢ | Turun |
| #14278 | 2 Nov 12:15 PTG–12:20 PTG | USD 77,933.60 | USD 77,928.70 | -0.006% | Naik 72¢ · Turun 28¢ | Turun |
| #14277 | 2 Nov 12:10 PTG–12:15 PTG | USD 77,894.85 | USD 77,933.60 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14276 | 2 Nov 12:05 PTG–12:10 PTG | USD 77,768.86 | USD 77,894.85 | +0.162% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14275 | 2 Nov 12:00 PTG–12:05 PTG | USD 77,783.67 | USD 77,768.86 | -0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #14274 | 2 Nov 11:55 PG–12:00 PTG | USD 77,751.67 | USD 77,783.67 | +0.041% | Naik 25¢ · Turun 75¢ | Naik |
| #14273 | 2 Nov 11:50 PG–11:55 PG | USD 77,706.71 | USD 77,751.67 | +0.058% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14272 | 2 Nov 11:45 PG–11:50 PG | USD 77,761.80 | USD 77,706.71 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14271 | 2 Nov 11:40 PG–11:45 PG | USD 77,846.49 | USD 77,761.80 | -0.109% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14270 | 2 Nov 11:35 PG–11:40 PG | USD 77,748.35 | USD 77,846.49 | +0.126% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14269 | 2 Nov 11:30 PG–11:35 PG | USD 77,740.66 | USD 77,748.35 | +0.010% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #14268 | 2 Nov 11:25 PG–11:30 PG | USD 77,794.75 | USD 77,740.66 | -0.070% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #14267 | 2 Nov 11:20 PG–11:25 PG | USD 77,759.75 | USD 77,794.75 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14266 | 2 Nov 11:15 PG–11:20 PG | USD 77,837.44 | USD 77,759.76 | -0.100% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14265 | 2 Nov 11:10 PG–11:15 PG | USD 77,829.48 | USD 77,837.44 | +0.010% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #14264 | 2 Nov 11:05 PG–11:10 PG | USD 77,835.77 | USD 77,829.48 | -0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14263 | 2 Nov 11:00 PG–11:05 PG | USD 77,857.77 | USD 77,835.77 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14262 | 2 Nov 10:55 PG–11:00 PG | USD 77,873.74 | USD 77,857.77 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14261 | 2 Nov 10:50 PG–10:55 PG | USD 77,922.38 | USD 77,873.74 | -0.062% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14260 | 2 Nov 10:45 PG–10:50 PG | USD 77,873.19 | USD 77,922.38 | +0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14259 | 2 Nov 10:40 PG–10:45 PG | USD 77,891.98 | USD 77,873.19 | -0.024% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Turun |
| #14258 | 2 Nov 10:35 PG–10:40 PG | USD 77,931.26 | USD 77,891.98 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14257 | 2 Nov 10:30 PG–10:35 PG | USD 77,866.13 | USD 77,931.26 | +0.084% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #14256 | 2 Nov 10:25 PG–10:30 PG | USD 77,871.59 | USD 77,866.13 | -0.007% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #14255 | 2 Nov 10:20 PG–10:25 PG | USD 77,905.81 | USD 77,871.59 | -0.044% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14254 | 2 Nov 10:15 PG–10:20 PG | USD 77,880.37 | USD 77,905.81 | +0.033% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Naik |
| #14253 | 2 Nov 10:10 PG–10:15 PG | USD 77,901.18 | USD 77,880.37 | -0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #14252 | 2 Nov 10:05 PG–10:10 PG | USD 77,893.76 | USD 77,901.18 | +0.010% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #14251 | 2 Nov 10:00 PG–10:05 PG | USD 77,954.17 | USD 77,893.76 | -0.077% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14250 | 2 Nov 09:55 PG–10:00 PG | USD 78,015.21 | USD 77,954.17 | -0.078% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14249 | 2 Nov 09:50 PG–09:55 PG | USD 78,052.78 | USD 78,015.21 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14248 | 2 Nov 09:45 PG–09:50 PG | USD 77,977.57 | USD 78,052.78 | +0.096% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #14247 | 2 Nov 09:40 PG–09:45 PG | USD 77,991.63 | USD 77,977.57 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14246 | 2 Nov 09:35 PG–09:40 PG | USD 78,002.10 | USD 77,991.63 | -0.013% | Naik 53¢ · Turun 47¢ | Turun |
| #14245 | 2 Nov 09:30 PG–09:35 PG | USD 78,017.13 | USD 78,002.10 | -0.019% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14244 | 2 Nov 09:25 PG–09:30 PG | USD 78,094.68 | USD 78,017.13 | -0.099% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #14243 | 2 Nov 09:20 PG–09:25 PG | USD 78,114.56 | USD 78,094.68 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.