
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 56
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #12469–#12568, dari 27 Okt 05:30 PG hingga 27 Okt 01:50 PTG UTC.
Pilihan utama menang
89/100 · 89%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.068%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12568 | 27 Okt 01:45 PTG–01:50 PTG | USD 80,081.61 | USD 80,021.97 | -0.074% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12567 | 27 Okt 01:40 PTG–01:45 PTG | USD 80,172.49 | USD 80,081.61 | -0.113% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12566 | 27 Okt 01:35 PTG–01:40 PTG | USD 79,993.98 | USD 80,172.49 | +0.223% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12565 | 27 Okt 01:30 PTG–01:35 PTG | USD 80,013.68 | USD 79,993.98 | -0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12564 | 27 Okt 01:25 PTG–01:30 PTG | USD 80,072.18 | USD 80,013.68 | -0.073% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12563 | 27 Okt 01:20 PTG–01:25 PTG | USD 80,114.48 | USD 80,072.18 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12562 | 27 Okt 01:15 PTG–01:20 PTG | USD 80,126.65 | USD 80,114.48 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12561 | 27 Okt 01:10 PTG–01:15 PTG | USD 80,036.87 | USD 80,126.65 | +0.112% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #12560 | 27 Okt 01:05 PTG–01:10 PTG | USD 80,096.53 | USD 80,036.87 | -0.074% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12559 | 27 Okt 01:00 PTG–01:05 PTG | USD 80,228.80 | USD 80,096.53 | -0.165% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12558 | 27 Okt 12:55 PTG–01:00 PTG | USD 80,324.62 | USD 80,228.80 | -0.119% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12557 | 27 Okt 12:50 PTG–12:55 PTG | USD 80,267.00 | USD 80,324.62 | +0.072% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12556 | 27 Okt 12:45 PTG–12:50 PTG | USD 80,202.75 | USD 80,267.00 | +0.080% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12555 | 27 Okt 12:40 PTG–12:45 PTG | USD 80,145.19 | USD 80,202.75 | +0.072% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12554 | 27 Okt 12:35 PTG–12:40 PTG | USD 80,115.64 | USD 80,145.19 | +0.037% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12553 | 27 Okt 12:30 PTG–12:35 PTG | USD 80,108.16 | USD 80,115.64 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12552 | 27 Okt 12:25 PTG–12:30 PTG | USD 79,959.20 | USD 80,108.16 | +0.186% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12551 | 27 Okt 12:20 PTG–12:25 PTG | USD 79,917.62 | USD 79,959.20 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12550 | 27 Okt 12:15 PTG–12:20 PTG | USD 79,771.77 | USD 79,917.62 | +0.183% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12549 | 27 Okt 12:10 PTG–12:15 PTG | USD 79,744.63 | USD 79,771.77 | +0.034% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12548 | 27 Okt 12:05 PTG–12:10 PTG | USD 79,730.00 | USD 79,744.63 | +0.018% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #12547 | 27 Okt 12:00 PTG–12:05 PTG | USD 79,760.40 | USD 79,730.00 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12546 | 27 Okt 11:55 PG–12:00 PTG | USD 79,768.47 | USD 79,760.40 | -0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12545 | 27 Okt 11:50 PG–11:55 PG | USD 79,753.19 | USD 79,768.47 | +0.019% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #12544 | 27 Okt 11:45 PG–11:50 PG | USD 79,737.11 | USD 79,753.19 | +0.020% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Naik |
| #12543 | 27 Okt 11:40 PG–11:45 PG | USD 79,786.37 | USD 79,737.11 | -0.062% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12542 | 27 Okt 11:35 PG–11:40 PG | USD 79,798.60 | USD 79,786.37 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12541 | 27 Okt 11:30 PG–11:35 PG | USD 79,755.37 | USD 79,798.60 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12540 | 27 Okt 11:25 PG–11:30 PG | USD 79,757.41 | USD 79,755.37 | -0.003% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12539 | 27 Okt 11:20 PG–11:25 PG | USD 79,757.59 | USD 79,757.41 | -0.000% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #12538 | 27 Okt 11:15 PG–11:20 PG | USD 79,780.00 | USD 79,757.59 | -0.028% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12537 | 27 Okt 11:10 PG–11:15 PG | USD 79,900.24 | USD 79,780.00 | -0.150% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12536 | 27 Okt 11:05 PG–11:10 PG | USD 79,979.15 | USD 79,900.24 | -0.099% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12535 | 27 Okt 11:00 PG–11:05 PG | USD 79,817.25 | USD 79,979.15 | +0.203% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12534 | 27 Okt 10:55 PG–11:00 PG | USD 79,805.18 | USD 79,817.25 | +0.015% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #12533 | 27 Okt 10:50 PG–10:55 PG | USD 79,860.12 | USD 79,805.18 | -0.069% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12532 | 27 Okt 10:45 PG–10:50 PG | USD 79,775.05 | USD 79,860.12 | +0.107% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12531 | 27 Okt 10:40 PG–10:45 PG | USD 79,714.00 | USD 79,775.05 | +0.077% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12530 | 27 Okt 10:35 PG–10:40 PG | USD 79,515.28 | USD 79,714.00 | +0.250% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12529 | 27 Okt 10:30 PG–10:35 PG | USD 79,500.19 | USD 79,515.28 | +0.019% | Naik 88¢ · Turun 12¢ | Naik |
| #12528 | 27 Okt 10:25 PG–10:30 PG | USD 79,450.05 | USD 79,500.19 | +0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12527 | 27 Okt 10:20 PG–10:25 PG | USD 79,428.49 | USD 79,450.05 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12526 | 27 Okt 10:15 PG–10:20 PG | USD 79,369.69 | USD 79,428.49 | +0.074% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12525 | 27 Okt 10:10 PG–10:15 PG | USD 79,474.44 | USD 79,369.69 | -0.132% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12524 | 27 Okt 10:05 PG–10:10 PG | USD 79,534.56 | USD 79,474.44 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12523 | 27 Okt 10:00 PG–10:05 PG | USD 79,634.30 | USD 79,534.56 | -0.125% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12522 | 27 Okt 09:55 PG–10:00 PG | USD 79,564.11 | USD 79,634.30 | +0.088% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12521 | 27 Okt 09:50 PG–09:55 PG | USD 79,530.21 | USD 79,564.11 | +0.043% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #12520 | 27 Okt 09:45 PG–09:50 PG | USD 79,557.31 | USD 79,530.21 | -0.034% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12519 | 27 Okt 09:40 PG–09:45 PG | USD 79,544.44 | USD 79,557.31 | +0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12518 | 27 Okt 09:35 PG–09:40 PG | USD 79,575.63 | USD 79,544.44 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12517 | 27 Okt 09:30 PG–09:35 PG | USD 79,555.16 | USD 79,575.63 | +0.026% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12516 | 27 Okt 09:25 PG–09:30 PG | USD 79,580.62 | USD 79,555.16 | -0.032% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12515 | 27 Okt 09:20 PG–09:25 PG | USD 79,650.43 | USD 79,580.62 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12514 | 27 Okt 09:15 PG–09:20 PG | USD 79,599.74 | USD 79,650.43 | +0.064% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #12513 | 27 Okt 09:10 PG–09:15 PG | USD 79,700.69 | USD 79,599.74 | -0.127% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12512 | 27 Okt 09:05 PG–09:10 PG | USD 79,669.45 | USD 79,700.69 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12511 | 27 Okt 09:00 PG–09:05 PG | USD 79,726.53 | USD 79,669.45 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12510 | 27 Okt 08:55 PG–09:00 PG | USD 79,653.24 | USD 79,726.53 | +0.092% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12509 | 27 Okt 08:50 PG–08:55 PG | USD 79,690.80 | USD 79,653.24 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12508 | 27 Okt 08:45 PG–08:50 PG | USD 79,634.93 | USD 79,690.80 | +0.070% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12507 | 27 Okt 08:40 PG–08:45 PG | USD 79,672.99 | USD 79,634.93 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12506 | 27 Okt 08:35 PG–08:40 PG | USD 79,608.20 | USD 79,672.99 | +0.081% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12505 | 27 Okt 08:30 PG–08:35 PG | USD 79,668.40 | USD 79,608.20 | -0.076% | Naik 35¢ · Turun 65¢ | Turun |
| #12504 | 27 Okt 08:25 PG–08:30 PG | USD 79,721.53 | USD 79,668.40 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12503 | 27 Okt 08:20 PG–08:25 PG | USD 79,745.84 | USD 79,721.53 | -0.030% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #12502 | 27 Okt 08:15 PG–08:20 PG | USD 79,708.76 | USD 79,745.84 | +0.047% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #12501 | 27 Okt 08:10 PG–08:15 PG | USD 79,722.87 | USD 79,708.76 | -0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12500 | 27 Okt 08:05 PG–08:10 PG | USD 79,810.66 | USD 79,722.87 | -0.110% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12499 | 27 Okt 08:00 PG–08:05 PG | USD 79,661.73 | USD 79,810.66 | +0.187% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #12498 | 27 Okt 07:55 PG–08:00 PG | USD 79,736.94 | USD 79,661.73 | -0.094% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12497 | 27 Okt 07:50 PG–07:55 PG | USD 79,738.49 | USD 79,736.94 | -0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12496 | 27 Okt 07:45 PG–07:50 PG | USD 79,520.42 | USD 79,738.49 | +0.274% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #12495 | 27 Okt 07:40 PG–07:45 PG | USD 79,551.31 | USD 79,520.42 | -0.039% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #12494 | 27 Okt 07:35 PG–07:40 PG | USD 79,545.03 | USD 79,551.31 | +0.008% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #12493 | 27 Okt 07:30 PG–07:35 PG | USD 79,583.06 | USD 79,545.03 | -0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12492 | 27 Okt 07:25 PG–07:30 PG | USD 79,590.99 | USD 79,583.06 | -0.010% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12491 | 27 Okt 07:20 PG–07:25 PG | USD 79,534.87 | USD 79,590.99 | +0.071% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Naik |
| #12490 | 27 Okt 07:15 PG–07:20 PG | USD 79,462.99 | USD 79,534.87 | +0.090% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12489 | 27 Okt 07:10 PG–07:15 PG | USD 79,579.49 | USD 79,462.99 | -0.146% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #12488 | 27 Okt 07:05 PG–07:10 PG | USD 79,528.49 | USD 79,579.49 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12487 | 27 Okt 07:00 PG–07:05 PG | USD 79,515.93 | USD 79,528.49 | +0.016% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #12486 | 27 Okt 06:55 PG–07:00 PG | USD 79,500.20 | USD 79,515.93 | +0.020% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12485 | 27 Okt 06:50 PG–06:55 PG | USD 79,504.92 | USD 79,500.20 | -0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12484 | 27 Okt 06:45 PG–06:50 PG | USD 79,574.69 | USD 79,504.92 | -0.088% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12483 | 27 Okt 06:40 PG–06:45 PG | USD 79,618.84 | USD 79,574.69 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12482 | 27 Okt 06:35 PG–06:40 PG | USD 79,635.97 | USD 79,618.84 | -0.022% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #12481 | 27 Okt 06:30 PG–06:35 PG | USD 79,611.99 | USD 79,635.97 | +0.030% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12480 | 27 Okt 06:25 PG–06:30 PG | USD 79,603.60 | USD 79,611.99 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12479 | 27 Okt 06:20 PG–06:25 PG | USD 79,670.01 | USD 79,603.60 | -0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12478 | 27 Okt 06:15 PG–06:20 PG | USD 79,787.90 | USD 79,670.01 | -0.148% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12477 | 27 Okt 06:10 PG–06:15 PG | USD 79,798.35 | USD 79,787.90 | -0.013% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12476 | 27 Okt 06:05 PG–06:10 PG | USD 79,783.60 | USD 79,798.35 | +0.018% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #12475 | 27 Okt 06:00 PG–06:05 PG | USD 79,828.72 | USD 79,783.60 | -0.057% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #12474 | 27 Okt 05:55 PG–06:00 PG | USD 79,835.70 | USD 79,828.72 | -0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #12473 | 27 Okt 05:50 PG–05:55 PG | USD 79,852.42 | USD 79,835.70 | -0.021% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #12472 | 27 Okt 05:45 PG–05:50 PG | USD 79,752.30 | USD 79,852.42 | +0.126% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12471 | 27 Okt 05:40 PG–05:45 PG | USD 79,737.22 | USD 79,752.30 | +0.019% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #12470 | 27 Okt 05:35 PG–05:40 PG | USD 79,680.57 | USD 79,737.22 | +0.071% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #12469 | 27 Okt 05:30 PG–05:35 PG | USD 79,652.41 | USD 79,680.57 | +0.035% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.