HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 56

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #12469–#12568, dari 27 Okt 05:30 PG hingga 27 Okt 01:50 PTG UTC.

Pilihan utama menang
89/100 · 89%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.068%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1256827 Okt 01:45 PTG–01:50 PTGUSD 80,081.61USD 80,021.97-0.074%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1256727 Okt 01:40 PTG–01:45 PTGUSD 80,172.49USD 80,081.61-0.113%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1256627 Okt 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 79,993.98USD 80,172.49+0.223%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1256527 Okt 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 80,013.68USD 79,993.98-0.025%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1256427 Okt 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 80,072.18USD 80,013.68-0.073%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1256327 Okt 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 80,114.48USD 80,072.18-0.053%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1256227 Okt 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 80,126.65USD 80,114.48-0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1256127 Okt 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 80,036.87USD 80,126.65+0.112%Naik 96¢ · Turun 4¢Naik
#1256027 Okt 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 80,096.53USD 80,036.87-0.074%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1255927 Okt 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 80,228.80USD 80,096.53-0.165%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1255827 Okt 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 80,324.62USD 80,228.80-0.119%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1255727 Okt 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 80,267.00USD 80,324.62+0.072%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1255627 Okt 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 80,202.75USD 80,267.00+0.080%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1255527 Okt 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 80,145.19USD 80,202.75+0.072%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1255427 Okt 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 80,115.64USD 80,145.19+0.037%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1255327 Okt 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 80,108.16USD 80,115.64+0.009%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1255227 Okt 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 79,959.20USD 80,108.16+0.186%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1255127 Okt 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 79,917.62USD 79,959.20+0.052%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1255027 Okt 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 79,771.77USD 79,917.62+0.183%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1254927 Okt 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 79,744.63USD 79,771.77+0.034%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1254827 Okt 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 79,730.00USD 79,744.63+0.018%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#1254727 Okt 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 79,760.40USD 79,730.00-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1254627 Okt 11:55 PG–12:00 PTGUSD 79,768.47USD 79,760.40-0.010%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1254527 Okt 11:50 PG–11:55 PGUSD 79,753.19USD 79,768.47+0.019%Naik 8¢ · Turun 92¢Naik
#1254427 Okt 11:45 PG–11:50 PGUSD 79,737.11USD 79,753.19+0.020%Naik 11¢ · Turun 89¢Naik
#1254327 Okt 11:40 PG–11:45 PGUSD 79,786.37USD 79,737.11-0.062%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1254227 Okt 11:35 PG–11:40 PGUSD 79,798.60USD 79,786.37-0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1254127 Okt 11:30 PG–11:35 PGUSD 79,755.37USD 79,798.60+0.054%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1254027 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 79,757.41USD 79,755.37-0.003%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1253927 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 79,757.59USD 79,757.41-0.000%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1253827 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 79,780.00USD 79,757.59-0.028%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1253727 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 79,900.24USD 79,780.00-0.150%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1253627 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 79,979.15USD 79,900.24-0.099%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1253527 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 79,817.25USD 79,979.15+0.203%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1253427 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 79,805.18USD 79,817.25+0.015%Naik 50¢ · Turun 50¢Naik
#1253327 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 79,860.12USD 79,805.18-0.069%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1253227 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 79,775.05USD 79,860.12+0.107%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1253127 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 79,714.00USD 79,775.05+0.077%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1253027 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 79,515.28USD 79,714.00+0.250%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1252927 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 79,500.19USD 79,515.28+0.019%Naik 88¢ · Turun 12¢Naik
#1252827 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 79,450.05USD 79,500.19+0.063%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1252727 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 79,428.49USD 79,450.05+0.027%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1252627 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 79,369.69USD 79,428.49+0.074%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1252527 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 79,474.44USD 79,369.69-0.132%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1252427 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 79,534.56USD 79,474.44-0.076%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1252327 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 79,634.30USD 79,534.56-0.125%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1252227 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 79,564.11USD 79,634.30+0.088%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1252127 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 79,530.21USD 79,564.11+0.043%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1252027 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 79,557.31USD 79,530.21-0.034%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1251927 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 79,544.44USD 79,557.31+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1251827 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 79,575.63USD 79,544.44-0.039%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1251727 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 79,555.16USD 79,575.63+0.026%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1251627 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 79,580.62USD 79,555.16-0.032%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1251527 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 79,650.43USD 79,580.62-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1251427 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 79,599.74USD 79,650.43+0.064%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1251327 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 79,700.69USD 79,599.74-0.127%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1251227 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 79,669.45USD 79,700.69+0.039%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1251127 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 79,726.53USD 79,669.45-0.072%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1251027 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 79,653.24USD 79,726.53+0.092%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1250927 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 79,690.80USD 79,653.24-0.047%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1250827 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 79,634.93USD 79,690.80+0.070%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1250727 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 79,672.99USD 79,634.93-0.048%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1250627 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 79,608.20USD 79,672.99+0.081%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1250527 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 79,668.40USD 79,608.20-0.076%Naik 35¢ · Turun 65¢Turun
#1250427 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 79,721.53USD 79,668.40-0.067%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1250327 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 79,745.84USD 79,721.53-0.030%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1250227 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 79,708.76USD 79,745.84+0.047%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1250127 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 79,722.87USD 79,708.76-0.018%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1250027 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 79,810.66USD 79,722.87-0.110%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1249927 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 79,661.73USD 79,810.66+0.187%Naik 96¢ · Turun 4¢Naik
#1249827 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 79,736.94USD 79,661.73-0.094%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1249727 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 79,738.49USD 79,736.94-0.002%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1249627 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 79,520.42USD 79,738.49+0.274%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#1249527 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 79,551.31USD 79,520.42-0.039%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#1249427 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 79,545.03USD 79,551.31+0.008%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1249327 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 79,583.06USD 79,545.03-0.048%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1249227 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 79,590.99USD 79,583.06-0.010%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1249127 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 79,534.87USD 79,590.99+0.071%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#1249027 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 79,462.99USD 79,534.87+0.090%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1248927 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 79,579.49USD 79,462.99-0.146%Naik 4¢ · Turun 96¢Turun
#1248827 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 79,528.49USD 79,579.49+0.064%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1248727 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 79,515.93USD 79,528.49+0.016%Naik 7¢ · Turun 93¢Naik
#1248627 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 79,500.20USD 79,515.93+0.020%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1248527 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 79,504.92USD 79,500.20-0.006%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1248427 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 79,574.69USD 79,504.92-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1248327 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 79,618.84USD 79,574.69-0.055%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1248227 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 79,635.97USD 79,618.84-0.022%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#1248127 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 79,611.99USD 79,635.97+0.030%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1248027 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 79,603.60USD 79,611.99+0.011%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1247927 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 79,670.01USD 79,603.60-0.083%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1247827 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 79,787.90USD 79,670.01-0.148%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1247727 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 79,798.35USD 79,787.90-0.013%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1247627 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 79,783.60USD 79,798.35+0.018%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1247527 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 79,828.72USD 79,783.60-0.057%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1247427 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 79,835.70USD 79,828.72-0.009%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1247327 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 79,852.42USD 79,835.70-0.021%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1247227 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 79,752.30USD 79,852.42+0.126%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1247127 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 79,737.22USD 79,752.30+0.019%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1247027 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 79,680.57USD 79,737.22+0.071%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1246927 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 79,652.41USD 79,680.57+0.035%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.