HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 59

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #12175–#12274, dari 26 Okt 05:00 PG hingga 26 Okt 01:20 PTG UTC.

Pilihan utama menang
84/100 · 84%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.068%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1227426 Okt 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 80,031.82USD 80,027.47-0.005%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1227326 Okt 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 80,068.73USD 80,031.82-0.046%Naik 4¢ · Turun 96¢Turun
#1227226 Okt 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 80,048.25USD 80,068.73+0.026%Naik 90¢ · Turun 10¢Naik
#1227126 Okt 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 80,204.75USD 80,048.25-0.195%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1227026 Okt 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 80,265.12USD 80,204.75-0.075%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1226926 Okt 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 80,241.10USD 80,265.12+0.030%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1226826 Okt 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 80,223.61USD 80,241.10+0.022%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1226726 Okt 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 80,206.57USD 80,223.61+0.021%Naik 8¢ · Turun 92¢Naik
#1226626 Okt 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 80,395.72USD 80,206.57-0.235%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1226526 Okt 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 80,371.20USD 80,395.72+0.031%Naik 88¢ · Turun 12¢Naik
#1226426 Okt 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 80,246.18USD 80,371.20+0.156%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1226326 Okt 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 80,162.12USD 80,246.18+0.105%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1226226 Okt 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 80,259.59USD 80,162.12-0.121%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1226126 Okt 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 80,182.92USD 80,259.59+0.096%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1226026 Okt 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 80,192.75USD 80,182.92-0.012%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1225926 Okt 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 80,284.10USD 80,192.75-0.114%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1225826 Okt 11:55 PG–12:00 PTGUSD 80,347.22USD 80,284.10-0.079%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1225726 Okt 11:50 PG–11:55 PGUSD 80,209.55USD 80,347.22+0.172%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1225626 Okt 11:45 PG–11:50 PGUSD 80,249.06USD 80,209.55-0.049%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1225526 Okt 11:40 PG–11:45 PGUSD 80,287.48USD 80,249.06-0.048%Naik 91¢ · Turun 9¢Turun
#1225426 Okt 11:35 PG–11:40 PGUSD 80,228.49USD 80,287.48+0.074%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1225326 Okt 11:30 PG–11:35 PGUSD 80,216.06USD 80,228.49+0.015%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#1225226 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 80,221.90USD 80,216.06-0.007%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1225126 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 80,166.75USD 80,221.90+0.069%Naik 53¢ · Turun 47¢Naik
#1225026 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 80,141.26USD 80,166.75+0.032%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#1224926 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 80,154.14USD 80,141.26-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1224826 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 80,206.57USD 80,154.14-0.065%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1224726 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 80,239.82USD 80,206.57-0.041%Naik 21¢ · Turun 79¢Turun
#1224626 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 80,310.59USD 80,239.82-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1224526 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 80,301.71USD 80,310.59+0.011%Naik 96¢ · Turun 4¢Naik
#1224426 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 80,314.23USD 80,301.71-0.016%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1224326 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 80,340.81USD 80,314.23-0.033%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1224226 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 80,325.30USD 80,340.81+0.019%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1224126 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 80,288.10USD 80,325.30+0.046%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1224026 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 80,302.93USD 80,288.10-0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1223926 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 80,313.62USD 80,302.93-0.013%Naik 70¢ · Turun 30¢Turun
#1223826 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 80,328.23USD 80,313.62-0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1223726 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 80,347.30USD 80,328.23-0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1223626 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 80,365.82USD 80,347.30-0.023%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1223526 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 80,422.23USD 80,365.82-0.070%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1223426 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 80,405.33USD 80,422.23+0.021%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1223326 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 80,430.29USD 80,405.33-0.031%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1223226 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 80,425.22USD 80,430.29+0.006%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1223126 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 80,380.03USD 80,425.22+0.056%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1223026 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 80,399.03USD 80,380.03-0.024%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1222926 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 80,405.40USD 80,399.03-0.008%Naik 4¢ · Turun 96¢Turun
#1222826 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 80,375.19USD 80,405.40+0.038%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1222726 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 80,367.28USD 80,375.19+0.010%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1222626 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 80,114.66USD 80,367.28+0.315%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1222526 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 80,172.11USD 80,114.66-0.072%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1222426 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 80,104.04USD 80,172.11+0.085%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1222326 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 80,114.58USD 80,104.04-0.013%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1222226 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 80,191.24USD 80,114.58-0.096%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1222126 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 80,250.28USD 80,191.24-0.074%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1222026 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 80,189.88USD 80,250.28+0.075%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1221926 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 80,177.18USD 80,189.88+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1221826 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 80,030.00USD 80,177.18+0.184%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1221726 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 80,088.20USD 80,030.00-0.073%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1221626 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 79,915.30USD 80,088.20+0.216%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1221526 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 79,792.65USD 79,915.30+0.154%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1221426 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 79,617.84USD 79,792.65+0.220%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1221326 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 79,740.11USD 79,617.84-0.153%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1221226 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 79,727.76USD 79,740.11+0.015%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1221126 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 79,914.17USD 79,727.76-0.233%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1221026 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 79,918.38USD 79,914.17-0.005%Naik 96¢ · Turun 4¢Turun
#1220926 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 79,998.88USD 79,918.38-0.101%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1220826 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 79,994.71USD 79,998.88+0.005%Naik 40¢ · Turun 60¢Naik
#1220726 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 79,882.71USD 79,994.06+0.139%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1220626 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 79,912.51USD 79,882.71-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1220526 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 79,899.96USD 79,912.51+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1220426 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 79,993.85USD 79,899.96-0.117%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1220326 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 79,961.34USD 79,993.85+0.041%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1220226 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 79,985.23USD 79,961.34-0.030%Naik 50¢ · Turun 50¢Turun
#1220126 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 80,007.69USD 79,985.23-0.028%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1220026 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 80,041.04USD 80,007.69-0.042%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1219926 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 80,001.00USD 80,041.04+0.050%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1219826 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 79,907.97USD 80,001.00+0.116%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1219726 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 79,922.66USD 79,907.97-0.018%Naik 27¢ · Turun 73¢Turun
#1219626 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 79,855.79USD 79,922.66+0.084%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1219526 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 79,911.88USD 79,855.79-0.070%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#1219426 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 79,880.17USD 79,911.88+0.040%Naik 8¢ · Turun 92¢Naik
#1219326 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 79,845.58USD 79,880.17+0.043%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1219226 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 79,916.47USD 79,845.58-0.089%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1219126 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 80,026.45USD 79,916.47-0.137%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1219026 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 79,966.94USD 80,026.45+0.074%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1218926 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 79,945.96USD 79,966.94+0.026%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1218826 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 80,074.85USD 79,945.96-0.161%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1218726 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 80,145.23USD 80,074.85-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1218626 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 80,072.73USD 80,145.23+0.091%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1218526 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 80,136.84USD 80,072.73-0.080%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1218426 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 80,102.36USD 80,136.84+0.043%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1218326 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 80,092.17USD 80,102.36+0.013%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#1218226 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 80,057.48USD 80,092.17+0.043%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1218126 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 80,036.47USD 80,057.48+0.026%Naik 16¢ · Turun 84¢Naik
#1218026 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 80,062.69USD 80,036.47-0.033%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1217926 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 79,975.09USD 80,062.69+0.110%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1217826 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 80,024.39USD 79,975.09-0.062%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1217726 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 79,954.73USD 80,024.39+0.087%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1217626 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 80,015.93USD 79,954.73-0.076%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1217526 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 80,004.95USD 80,015.93+0.014%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.