HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 62

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #11880–#11979, dari 25 Okt 04:25 PG hingga 25 Okt 12:45 PTG UTC.

Pilihan utama menang
88/100 · 88%
Naik
43 · 43%
Turun
57 · 57%
Purata pergerakan
0.050%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#1197925 Okt 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 80,321.79USD 80,305.70-0.020%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1197825 Okt 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 80,241.00USD 80,321.79+0.101%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1197725 Okt 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 80,227.79USD 80,241.00+0.016%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1197625 Okt 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 80,312.26USD 80,227.79-0.105%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1197525 Okt 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 80,332.87USD 80,312.26-0.026%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1197425 Okt 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 80,354.68USD 80,332.87-0.027%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1197325 Okt 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 80,402.52USD 80,354.68-0.060%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1197225 Okt 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 80,432.09USD 80,402.52-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1197125 Okt 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 80,476.81USD 80,432.09-0.056%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1197025 Okt 11:55 PG–12:00 PTGUSD 80,525.18USD 80,476.81-0.060%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1196925 Okt 11:50 PG–11:55 PGUSD 80,466.10USD 80,525.18+0.073%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1196825 Okt 11:45 PG–11:50 PGUSD 80,427.50USD 80,466.10+0.048%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1196725 Okt 11:40 PG–11:45 PGUSD 80,302.69USD 80,427.50+0.155%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1196625 Okt 11:35 PG–11:40 PGUSD 80,282.98USD 80,302.69+0.025%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1196525 Okt 11:30 PG–11:35 PGUSD 80,302.70USD 80,282.98-0.025%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1196425 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 80,317.40USD 80,302.70-0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1196325 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 80,335.85USD 80,317.40-0.023%Naik 81¢ · Turun 19¢Turun
#1196225 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 80,228.00USD 80,335.85+0.134%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1196125 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 80,194.94USD 80,228.00+0.041%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1196025 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 80,315.34USD 80,194.94-0.150%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1195925 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 80,175.90USD 80,315.34+0.174%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1195825 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 80,124.22USD 80,175.90+0.064%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1195725 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 80,138.62USD 80,124.22-0.018%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#1195625 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 80,218.87USD 80,138.62-0.100%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1195525 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 80,221.71USD 80,218.87-0.004%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1195425 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 80,199.64USD 80,221.71+0.028%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1195325 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 80,233.67USD 80,199.64-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1195225 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 80,252.20USD 80,233.67-0.023%Naik 24¢ · Turun 76¢Turun
#1195125 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 80,275.45USD 80,252.20-0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1195025 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 80,292.08USD 80,275.45-0.021%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#1194925 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 80,266.06USD 80,292.08+0.032%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1194825 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 80,244.76USD 80,266.06+0.027%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#1194725 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 80,224.13USD 80,244.76+0.026%Naik 25¢ · Turun 75¢Naik
#1194625 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 80,217.07USD 80,224.13+0.009%Naik 88¢ · Turun 12¢Naik
#1194525 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 80,184.15USD 80,217.07+0.041%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1194425 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 80,163.48USD 80,184.15+0.026%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1194325 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 80,101.40USD 80,163.48+0.078%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1194225 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 80,104.05USD 80,101.40-0.003%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1194125 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 80,068.88USD 80,104.05+0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1194025 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 80,146.94USD 80,068.88-0.097%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1193925 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 80,007.96USD 80,146.94+0.174%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1193825 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 80,071.81USD 80,007.96-0.080%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1193725 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 80,302.38USD 80,071.81-0.287%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1193625 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 80,299.71USD 80,302.38+0.003%Naik 10¢ · Turun 90¢Naik
#1193525 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 80,300.00USD 80,299.71-0.000%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#1193425 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 80,267.84USD 80,300.00+0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1193325 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 80,355.79USD 80,267.84-0.109%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1193225 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 80,385.00USD 80,355.79-0.036%Naik 76¢ · Turun 24¢Turun
#1193125 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 80,347.44USD 80,385.00+0.047%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1193025 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 80,324.00USD 80,347.44+0.029%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1192925 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 80,287.21USD 80,324.00+0.046%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1192825 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 80,398.27USD 80,287.21-0.138%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1192725 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 80,465.99USD 80,398.27-0.084%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1192625 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 80,513.70USD 80,465.99-0.059%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1192525 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 80,500.00USD 80,513.70+0.017%Naik 76¢ · Turun 24¢Naik
#1192425 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 80,538.92USD 80,500.00-0.048%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1192325 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 80,568.44USD 80,538.92-0.037%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1192225 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 80,579.58USD 80,568.44-0.014%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1192125 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 80,595.65USD 80,579.58-0.020%Naik 85¢ · Turun 15¢Turun
#1192025 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 80,597.57USD 80,595.65-0.002%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1191925 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 80,567.65USD 80,597.57+0.037%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1191825 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 80,518.39USD 80,567.65+0.061%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1191725 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 80,482.52USD 80,518.39+0.045%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1191625 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 80,493.93USD 80,482.52-0.014%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun
#1191525 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 80,519.31USD 80,493.93-0.032%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1191425 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 80,517.21USD 80,519.31+0.003%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1191325 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 80,505.42USD 80,517.21+0.015%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1191225 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 80,463.49USD 80,505.42+0.052%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1191125 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 80,390.84USD 80,463.49+0.090%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1191025 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 80,386.52USD 80,390.84+0.005%Naik 85¢ · Turun 15¢Naik
#1190925 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 80,449.97USD 80,386.52-0.079%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1190825 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 80,416.62USD 80,449.97+0.041%Naik 92¢ · Turun 8¢Naik
#1190725 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 80,445.06USD 80,416.62-0.035%Naik 33¢ · Turun 67¢Turun
#1190625 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 80,514.71USD 80,445.06-0.087%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1190525 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 80,523.95USD 80,514.71-0.011%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1190425 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 80,560.91USD 80,523.95-0.046%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1190325 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 80,563.40USD 80,560.91-0.003%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1190225 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 80,531.82USD 80,563.40+0.039%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1190125 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 80,543.82USD 80,531.82-0.015%Naik 79¢ · Turun 21¢Turun
#1190025 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 80,427.50USD 80,543.82+0.145%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1189925 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 80,500.48USD 80,427.50-0.091%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1189825 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 80,449.49USD 80,500.48+0.063%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1189725 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 80,434.19USD 80,449.06+0.018%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1189625 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 80,479.32USD 80,434.19-0.056%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1189525 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 80,528.35USD 80,479.32-0.061%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1189425 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 80,610.15USD 80,528.35-0.101%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1189325 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 80,722.03USD 80,610.15-0.139%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1189225 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 80,744.87USD 80,722.03-0.028%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#1189125 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 80,783.73USD 80,744.87-0.048%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1189025 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 80,797.42USD 80,783.73-0.017%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#1188925 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 80,792.38USD 80,797.42+0.006%Naik 8¢ · Turun 92¢Naik
#1188825 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 80,820.71USD 80,792.38-0.035%Naik 41¢ · Turun 59¢Turun
#1188725 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 80,822.13USD 80,820.71-0.002%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#1188625 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 80,839.88USD 80,822.13-0.022%Naik 13¢ · Turun 87¢Turun
#1188525 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 80,831.50USD 80,839.88+0.010%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#1188425 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 80,832.50USD 80,831.50-0.001%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#1188325 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 80,823.01USD 80,832.50+0.012%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#1188225 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 80,767.73USD 80,823.01+0.068%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#1188125 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 80,770.37USD 80,767.73-0.003%Naik 51¢ · Turun 49¢Turun
#1188025 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 80,776.84USD 80,770.37-0.008%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.