
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 72
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #10896–#10995, dari 21 Okt 06:25 PTG hingga 22 Okt 02:45 PG UTC.
Pilihan utama menang
85/100 · 85%
Naik
46 · 46%
Turun
54 · 54%
Purata pergerakan
0.074%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10995 | 22 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 82,925.92 | USD 82,822.30 | -0.125% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10994 | 22 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 82,801.60 | USD 82,925.92 | +0.150% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10993 | 22 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 82,866.33 | USD 82,801.60 | -0.078% | Naik 58¢ · Turun 42¢ | Turun |
| #10992 | 22 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 82,927.83 | USD 82,866.33 | -0.074% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10991 | 22 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 82,944.97 | USD 82,927.83 | -0.021% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10990 | 22 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 83,243.13 | USD 82,944.97 | -0.358% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10989 | 22 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 83,355.83 | USD 83,243.13 | -0.135% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10988 | 22 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 83,272.12 | USD 83,355.83 | +0.101% | Naik 49¢ · Turun 51¢ | Naik |
| #10987 | 22 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 83,327.43 | USD 83,272.12 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10986 | 22 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 83,444.59 | USD 83,327.43 | -0.140% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #10985 | 22 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 83,613.51 | USD 83,444.59 | -0.202% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #10984 | 22 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 83,696.16 | USD 83,613.51 | -0.099% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10983 | 22 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 83,782.36 | USD 83,696.16 | -0.103% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Turun |
| #10982 | 22 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 84,007.57 | USD 83,782.36 | -0.268% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10981 | 22 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 84,280.51 | USD 84,007.57 | -0.324% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10980 | 22 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 84,275.55 | USD 84,280.51 | +0.006% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10979 | 22 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 84,254.63 | USD 84,275.55 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10978 | 22 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 84,200.69 | USD 84,254.63 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10977 | 22 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 84,166.61 | USD 84,200.69 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10976 | 22 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 84,080.33 | USD 84,166.61 | +0.103% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10975 | 22 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 84,130.36 | USD 84,080.33 | -0.059% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10974 | 22 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 84,199.99 | USD 84,130.36 | -0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10973 | 22 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 84,251.04 | USD 84,199.99 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10972 | 22 Okt 12:45 PG–12:50 PG | USD 84,275.76 | USD 84,251.04 | -0.029% | Naik 25¢ · Turun 75¢ | Turun |
| #10971 | 22 Okt 12:40 PG–12:45 PG | USD 84,242.91 | USD 84,275.76 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10970 | 22 Okt 12:35 PG–12:40 PG | USD 84,178.74 | USD 84,242.91 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10969 | 22 Okt 12:30 PG–12:35 PG | USD 84,171.56 | USD 84,178.74 | +0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10968 | 22 Okt 12:25 PG–12:30 PG | USD 84,127.96 | USD 84,171.56 | +0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10967 | 22 Okt 12:20 PG–12:25 PG | USD 84,206.00 | USD 84,127.96 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10966 | 22 Okt 12:15 PG–12:20 PG | USD 84,211.89 | USD 84,206.00 | -0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10965 | 22 Okt 12:10 PG–12:15 PG | USD 84,235.45 | USD 84,211.89 | -0.028% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10964 | 22 Okt 12:05 PG–12:10 PG | USD 84,157.55 | USD 84,235.45 | +0.093% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10963 | 22 Okt 12:00 PG–12:05 PG | USD 84,024.67 | USD 84,157.55 | +0.158% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10962 | 21 Okt 11:55 PTG–12:00 PG | USD 84,075.15 | USD 84,024.67 | -0.060% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #10961 | 21 Okt 11:50 PTG–11:55 PTG | USD 84,092.95 | USD 84,075.15 | -0.021% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10960 | 21 Okt 11:45 PTG–11:50 PTG | USD 84,172.24 | USD 84,092.95 | -0.094% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10959 | 21 Okt 11:40 PTG–11:45 PTG | USD 84,240.19 | USD 84,172.24 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10958 | 21 Okt 11:35 PTG–11:40 PTG | USD 84,251.13 | USD 84,240.19 | -0.013% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10957 | 21 Okt 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 84,225.74 | USD 84,251.13 | +0.030% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #10956 | 21 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 84,290.01 | USD 84,225.74 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10955 | 21 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 84,292.33 | USD 84,290.01 | -0.003% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10954 | 21 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 84,311.82 | USD 84,292.33 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10953 | 21 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 84,247.93 | USD 84,311.82 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10952 | 21 Okt 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 84,302.41 | USD 84,247.93 | -0.065% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10951 | 21 Okt 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 84,367.05 | USD 84,302.41 | -0.077% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10950 | 21 Okt 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 84,461.77 | USD 84,367.05 | -0.112% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10949 | 21 Okt 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 84,407.88 | USD 84,461.77 | +0.064% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10948 | 21 Okt 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 84,468.17 | USD 84,407.88 | -0.071% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10947 | 21 Okt 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 84,562.85 | USD 84,468.17 | -0.112% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10946 | 21 Okt 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 84,608.94 | USD 84,562.85 | -0.054% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10945 | 21 Okt 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 84,543.76 | USD 84,608.94 | +0.077% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10944 | 21 Okt 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 84,581.67 | USD 84,543.76 | -0.045% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10943 | 21 Okt 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 84,526.32 | USD 84,581.67 | +0.065% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10942 | 21 Okt 10:15 PTG–10:20 PTG | USD 84,690.49 | USD 84,526.32 | -0.194% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10941 | 21 Okt 10:10 PTG–10:15 PTG | USD 84,672.51 | USD 84,690.49 | +0.021% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10940 | 21 Okt 10:05 PTG–10:10 PTG | USD 84,636.22 | USD 84,672.51 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10939 | 21 Okt 10:00 PTG–10:05 PTG | USD 84,779.72 | USD 84,636.22 | -0.169% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10938 | 21 Okt 09:55 PTG–10:00 PTG | USD 84,755.47 | USD 84,779.72 | +0.029% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10937 | 21 Okt 09:50 PTG–09:55 PTG | USD 84,739.95 | USD 84,755.47 | +0.018% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #10936 | 21 Okt 09:45 PTG–09:50 PTG | USD 84,717.37 | USD 84,739.95 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10935 | 21 Okt 09:40 PTG–09:45 PTG | USD 84,757.62 | USD 84,717.37 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10934 | 21 Okt 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 84,756.30 | USD 84,757.62 | +0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10933 | 21 Okt 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 84,714.62 | USD 84,756.30 | +0.049% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10932 | 21 Okt 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 84,710.66 | USD 84,714.62 | +0.005% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10931 | 21 Okt 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 84,600.19 | USD 84,710.66 | +0.131% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10930 | 21 Okt 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 84,620.44 | USD 84,600.19 | -0.024% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10929 | 21 Okt 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 84,642.43 | USD 84,620.44 | -0.026% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10928 | 21 Okt 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 84,603.66 | USD 84,642.43 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10927 | 21 Okt 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 84,613.05 | USD 84,603.66 | -0.011% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10926 | 21 Okt 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 84,660.30 | USD 84,613.05 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10925 | 21 Okt 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 84,655.34 | USD 84,660.30 | +0.006% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10924 | 21 Okt 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 84,630.59 | USD 84,655.34 | +0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10923 | 21 Okt 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 84,607.49 | USD 84,630.59 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10922 | 21 Okt 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 84,532.19 | USD 84,607.49 | +0.089% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #10921 | 21 Okt 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 84,480.10 | USD 84,532.19 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10920 | 21 Okt 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 84,464.96 | USD 84,480.10 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10919 | 21 Okt 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 84,482.57 | USD 84,464.96 | -0.021% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10918 | 21 Okt 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 84,461.42 | USD 84,482.57 | +0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10917 | 21 Okt 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 84,484.24 | USD 84,461.42 | -0.027% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Turun |
| #10916 | 21 Okt 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 84,549.91 | USD 84,484.24 | -0.078% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10915 | 21 Okt 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 84,436.30 | USD 84,549.91 | +0.135% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10914 | 21 Okt 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 84,478.53 | USD 84,436.30 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10913 | 21 Okt 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 84,503.00 | USD 84,478.53 | -0.029% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Turun |
| #10912 | 21 Okt 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 84,463.15 | USD 84,503.00 | +0.047% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Naik |
| #10911 | 21 Okt 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 84,544.94 | USD 84,463.15 | -0.097% | Naik 24¢ · Turun 76¢ | Turun |
| #10910 | 21 Okt 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 84,489.98 | USD 84,544.94 | +0.065% | Naik 72¢ · Turun 28¢ | Naik |
| #10909 | 21 Okt 07:30 PTG–07:35 PTG | USD 84,431.43 | USD 84,489.98 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10908 | 21 Okt 07:25 PTG–07:30 PTG | USD 84,316.02 | USD 84,431.43 | +0.137% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10907 | 21 Okt 07:20 PTG–07:25 PTG | USD 84,302.52 | USD 84,316.02 | +0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10906 | 21 Okt 07:15 PTG–07:20 PTG | USD 84,281.12 | USD 84,302.52 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10905 | 21 Okt 07:10 PTG–07:15 PTG | USD 84,210.12 | USD 84,281.12 | +0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10904 | 21 Okt 07:05 PTG–07:10 PTG | USD 84,187.44 | USD 84,210.12 | +0.027% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10903 | 21 Okt 07:00 PTG–07:05 PTG | USD 84,348.98 | USD 84,187.44 | -0.192% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10902 | 21 Okt 06:55 PTG–07:00 PTG | USD 84,515.86 | USD 84,348.98 | -0.197% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10901 | 21 Okt 06:50 PTG–06:55 PTG | USD 84,496.30 | USD 84,515.86 | +0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10900 | 21 Okt 06:45 PTG–06:50 PTG | USD 84,633.70 | USD 84,496.30 | -0.162% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10899 | 21 Okt 06:40 PTG–06:45 PTG | USD 84,715.63 | USD 84,633.70 | -0.097% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10898 | 21 Okt 06:35 PTG–06:40 PTG | USD 84,662.18 | USD 84,715.63 | +0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10897 | 21 Okt 06:30 PTG–06:35 PTG | USD 84,682.74 | USD 84,662.18 | -0.024% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10896 | 21 Okt 06:25 PTG–06:30 PTG | USD 84,726.40 | USD 84,682.74 | -0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.