
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 77
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #10404–#10503, dari 20 Okt 01:25 PG hingga 20 Okt 09:45 PG UTC.
Pilihan utama menang
83/100 · 83%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.056%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10503 | 20 Okt 09:40 PG–09:45 PG | USD 81,281.58 | USD 81,298.64 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10502 | 20 Okt 09:35 PG–09:40 PG | USD 81,314.83 | USD 81,281.58 | -0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10501 | 20 Okt 09:30 PG–09:35 PG | USD 81,334.32 | USD 81,314.83 | -0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10500 | 20 Okt 09:25 PG–09:30 PG | USD 81,352.79 | USD 81,334.32 | -0.023% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10499 | 20 Okt 09:20 PG–09:25 PG | USD 81,466.36 | USD 81,352.79 | -0.139% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10498 | 20 Okt 09:15 PG–09:20 PG | USD 81,300.62 | USD 81,466.36 | +0.204% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10497 | 20 Okt 09:10 PG–09:15 PG | USD 81,334.30 | USD 81,300.62 | -0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10496 | 20 Okt 09:05 PG–09:10 PG | USD 81,352.16 | USD 81,334.30 | -0.022% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10495 | 20 Okt 09:00 PG–09:05 PG | USD 81,428.40 | USD 81,352.16 | -0.094% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10494 | 20 Okt 08:55 PG–09:00 PG | USD 81,334.96 | USD 81,428.40 | +0.115% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10493 | 20 Okt 08:50 PG–08:55 PG | USD 81,365.81 | USD 81,334.96 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10492 | 20 Okt 08:45 PG–08:50 PG | USD 81,454.88 | USD 81,365.81 | -0.109% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10491 | 20 Okt 08:40 PG–08:45 PG | USD 81,460.94 | USD 81,454.88 | -0.007% | Naik 4¢ · Turun 96¢ | Turun |
| #10490 | 20 Okt 08:35 PG–08:40 PG | USD 81,449.85 | USD 81,460.94 | +0.014% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10489 | 20 Okt 08:30 PG–08:35 PG | USD 81,430.77 | USD 81,449.85 | +0.023% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #10488 | 20 Okt 08:25 PG–08:30 PG | USD 81,363.34 | USD 81,430.77 | +0.083% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10487 | 20 Okt 08:20 PG–08:25 PG | USD 81,337.38 | USD 81,363.34 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10486 | 20 Okt 08:15 PG–08:20 PG | USD 81,314.61 | USD 81,337.38 | +0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10485 | 20 Okt 08:10 PG–08:15 PG | USD 81,345.89 | USD 81,314.61 | -0.038% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #10484 | 20 Okt 08:05 PG–08:10 PG | USD 81,305.89 | USD 81,345.89 | +0.049% | Naik 30¢ · Turun 70¢ | Naik |
| #10483 | 20 Okt 08:00 PG–08:05 PG | USD 81,459.83 | USD 81,305.89 | -0.189% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10482 | 20 Okt 07:55 PG–08:00 PG | USD 81,434.45 | USD 81,459.83 | +0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10481 | 20 Okt 07:50 PG–07:55 PG | USD 81,436.85 | USD 81,434.45 | -0.003% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Turun |
| #10480 | 20 Okt 07:45 PG–07:50 PG | USD 81,467.85 | USD 81,436.85 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10479 | 20 Okt 07:40 PG–07:45 PG | USD 81,477.42 | USD 81,467.85 | -0.012% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10478 | 20 Okt 07:35 PG–07:40 PG | USD 81,466.48 | USD 81,477.42 | +0.013% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #10477 | 20 Okt 07:30 PG–07:35 PG | USD 81,522.83 | USD 81,466.48 | -0.069% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10476 | 20 Okt 07:25 PG–07:30 PG | USD 81,567.53 | USD 81,522.83 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10475 | 20 Okt 07:20 PG–07:25 PG | USD 81,583.80 | USD 81,567.53 | -0.020% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #10474 | 20 Okt 07:15 PG–07:20 PG | USD 81,638.99 | USD 81,583.80 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10473 | 20 Okt 07:10 PG–07:15 PG | USD 81,662.35 | USD 81,638.99 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10472 | 20 Okt 07:05 PG–07:10 PG | USD 81,729.57 | USD 81,662.35 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10471 | 20 Okt 07:00 PG–07:05 PG | USD 81,707.39 | USD 81,729.57 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10470 | 20 Okt 06:55 PG–07:00 PG | USD 81,705.96 | USD 81,707.39 | +0.002% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10469 | 20 Okt 06:50 PG–06:55 PG | USD 81,734.49 | USD 81,705.96 | -0.035% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10468 | 20 Okt 06:45 PG–06:50 PG | USD 81,744.97 | USD 81,734.49 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10467 | 20 Okt 06:40 PG–06:45 PG | USD 81,745.52 | USD 81,744.97 | -0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10466 | 20 Okt 06:35 PG–06:40 PG | USD 81,709.59 | USD 81,745.52 | +0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10465 | 20 Okt 06:30 PG–06:35 PG | USD 81,682.62 | USD 81,709.59 | +0.033% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10464 | 20 Okt 06:25 PG–06:30 PG | USD 81,638.75 | USD 81,682.62 | +0.054% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10463 | 20 Okt 06:20 PG–06:25 PG | USD 81,617.26 | USD 81,638.75 | +0.026% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #10462 | 20 Okt 06:15 PG–06:20 PG | USD 81,547.05 | USD 81,617.26 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10461 | 20 Okt 06:10 PG–06:15 PG | USD 81,601.76 | USD 81,547.05 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10460 | 20 Okt 06:05 PG–06:10 PG | USD 81,570.68 | USD 81,601.76 | +0.038% | Naik 55¢ · Turun 45¢ | Naik |
| #10459 | 20 Okt 06:00 PG–06:05 PG | USD 81,612.69 | USD 81,570.68 | -0.051% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10458 | 20 Okt 05:55 PG–06:00 PG | USD 81,760.25 | USD 81,612.69 | -0.180% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10457 | 20 Okt 05:50 PG–05:55 PG | USD 81,855.78 | USD 81,760.25 | -0.117% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10456 | 20 Okt 05:45 PG–05:50 PG | USD 81,835.37 | USD 81,855.78 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10455 | 20 Okt 05:40 PG–05:45 PG | USD 81,755.98 | USD 81,835.37 | +0.097% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10454 | 20 Okt 05:35 PG–05:40 PG | USD 81,863.86 | USD 81,755.98 | -0.132% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10453 | 20 Okt 05:30 PG–05:35 PG | USD 81,881.14 | USD 81,863.86 | -0.021% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10452 | 20 Okt 05:25 PG–05:30 PG | USD 81,895.03 | USD 81,881.14 | -0.017% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10451 | 20 Okt 05:20 PG–05:25 PG | USD 81,876.89 | USD 81,895.03 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10450 | 20 Okt 05:15 PG–05:20 PG | USD 81,922.22 | USD 81,876.89 | -0.055% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10449 | 20 Okt 05:10 PG–05:15 PG | USD 81,923.65 | USD 81,922.22 | -0.002% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Turun |
| #10448 | 20 Okt 05:05 PG–05:10 PG | USD 81,978.50 | USD 81,923.65 | -0.067% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10447 | 20 Okt 05:00 PG–05:05 PG | USD 81,987.86 | USD 81,978.50 | -0.011% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #10446 | 20 Okt 04:55 PG–05:00 PG | USD 82,009.32 | USD 81,987.86 | -0.026% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Turun |
| #10445 | 20 Okt 04:50 PG–04:55 PG | USD 81,958.88 | USD 82,009.32 | +0.062% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10444 | 20 Okt 04:45 PG–04:50 PG | USD 81,966.74 | USD 81,958.88 | -0.010% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #10443 | 20 Okt 04:40 PG–04:45 PG | USD 81,998.28 | USD 81,966.74 | -0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10442 | 20 Okt 04:35 PG–04:40 PG | USD 82,016.49 | USD 81,998.28 | -0.022% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10441 | 20 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 81,971.29 | USD 82,016.49 | +0.055% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10440 | 20 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 82,045.85 | USD 81,971.29 | -0.091% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10439 | 20 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 82,034.84 | USD 82,045.85 | +0.013% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #10438 | 20 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 82,013.64 | USD 82,034.84 | +0.026% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10437 | 20 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 82,001.54 | USD 82,013.64 | +0.015% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10436 | 20 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 82,067.77 | USD 82,001.54 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10435 | 20 Okt 04:00 PG–04:05 PG | USD 82,031.99 | USD 82,067.77 | +0.044% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10434 | 20 Okt 03:55 PG–04:00 PG | USD 82,008.45 | USD 82,031.99 | +0.029% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10433 | 20 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 81,977.48 | USD 82,008.45 | +0.038% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10432 | 20 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 81,915.62 | USD 81,977.48 | +0.076% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10431 | 20 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 81,928.39 | USD 81,915.62 | -0.016% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10430 | 20 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 81,903.21 | USD 81,928.39 | +0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10429 | 20 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 81,766.86 | USD 81,903.21 | +0.167% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10428 | 20 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 81,792.54 | USD 81,766.86 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10427 | 20 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 81,775.64 | USD 81,792.54 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10426 | 20 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 81,802.88 | USD 81,775.64 | -0.033% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10425 | 20 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 81,862.12 | USD 81,802.88 | -0.072% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10424 | 20 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 81,727.11 | USD 81,862.12 | +0.165% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10423 | 20 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 81,687.74 | USD 81,727.11 | +0.048% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10422 | 20 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 81,721.54 | USD 81,687.74 | -0.041% | Naik 17¢ · Turun 83¢ | Turun |
| #10421 | 20 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 81,668.43 | USD 81,721.54 | +0.065% | Naik 57¢ · Turun 43¢ | Naik |
| #10420 | 20 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 81,531.19 | USD 81,668.43 | +0.168% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10419 | 20 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 81,525.14 | USD 81,531.19 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10418 | 20 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 81,594.27 | USD 81,525.14 | -0.085% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10417 | 20 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 81,601.32 | USD 81,594.27 | -0.009% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10416 | 20 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 81,500.85 | USD 81,601.32 | +0.123% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10415 | 20 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 81,538.01 | USD 81,500.85 | -0.046% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10414 | 20 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 81,560.64 | USD 81,538.01 | -0.028% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10413 | 20 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 81,520.19 | USD 81,560.64 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10412 | 20 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 81,452.19 | USD 81,520.19 | +0.083% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10411 | 20 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 81,694.80 | USD 81,452.19 | -0.297% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10410 | 20 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 81,665.48 | USD 81,694.80 | +0.036% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10409 | 20 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 81,613.05 | USD 81,665.48 | +0.064% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #10408 | 20 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 81,587.74 | USD 81,613.05 | +0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10407 | 20 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 81,565.80 | USD 81,587.74 | +0.027% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10406 | 20 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 81,515.26 | USD 81,565.80 | +0.062% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10405 | 20 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 81,352.11 | USD 81,515.26 | +0.201% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10404 | 20 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 81,349.25 | USD 81,352.11 | +0.004% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.