
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 80
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #10109–#10208, dari 19 Okt 12:50 PG hingga 19 Okt 09:10 PG UTC.
Pilihan utama menang
77/100 · 77%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.065%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10208 | 19 Okt 09:05 PG–09:10 PG | USD 82,751.63 | USD 82,670.70 | -0.098% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10207 | 19 Okt 09:00 PG–09:05 PG | USD 82,728.20 | USD 82,751.63 | +0.028% | Naik 73¢ · Turun 27¢ | Naik |
| #10206 | 19 Okt 08:55 PG–09:00 PG | USD 82,775.39 | USD 82,728.20 | -0.057% | Naik 89¢ · Turun 11¢ | Turun |
| #10205 | 19 Okt 08:50 PG–08:55 PG | USD 82,724.70 | USD 82,775.39 | +0.061% | Naik 26¢ · Turun 74¢ | Naik |
| #10204 | 19 Okt 08:45 PG–08:50 PG | USD 82,802.03 | USD 82,724.70 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10203 | 19 Okt 08:40 PG–08:45 PG | USD 82,842.90 | USD 82,802.03 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10202 | 19 Okt 08:35 PG–08:40 PG | USD 82,638.43 | USD 82,842.90 | +0.247% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10201 | 19 Okt 08:30 PG–08:35 PG | USD 82,695.22 | USD 82,638.43 | -0.069% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #10200 | 19 Okt 08:25 PG–08:30 PG | USD 82,717.30 | USD 82,695.22 | -0.027% | Naik 20¢ · Turun 80¢ | Turun |
| #10199 | 19 Okt 08:20 PG–08:25 PG | USD 82,803.50 | USD 82,717.30 | -0.104% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10198 | 19 Okt 08:15 PG–08:20 PG | USD 82,606.50 | USD 82,803.50 | +0.238% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10197 | 19 Okt 08:10 PG–08:15 PG | USD 82,535.23 | USD 82,606.50 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10196 | 19 Okt 08:05 PG–08:10 PG | USD 82,574.70 | USD 82,535.23 | -0.048% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10195 | 19 Okt 08:00 PG–08:05 PG | USD 82,638.60 | USD 82,574.70 | -0.077% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10194 | 19 Okt 07:55 PG–08:00 PG | USD 82,616.79 | USD 82,638.60 | +0.026% | Naik 26¢ · Turun 74¢ | Naik |
| #10193 | 19 Okt 07:50 PG–07:55 PG | USD 82,633.55 | USD 82,616.79 | -0.020% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10192 | 19 Okt 07:45 PG–07:50 PG | USD 82,801.48 | USD 82,633.55 | -0.203% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10191 | 19 Okt 07:40 PG–07:45 PG | USD 82,790.83 | USD 82,801.48 | +0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10190 | 19 Okt 07:35 PG–07:40 PG | USD 83,031.68 | USD 82,790.83 | -0.290% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10189 | 19 Okt 07:30 PG–07:35 PG | USD 82,799.99 | USD 83,031.68 | +0.280% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10188 | 19 Okt 07:25 PG–07:30 PG | USD 82,773.57 | USD 82,799.99 | +0.032% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10187 | 19 Okt 07:20 PG–07:25 PG | USD 82,788.86 | USD 82,773.57 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10186 | 19 Okt 07:15 PG–07:20 PG | USD 82,732.15 | USD 82,788.86 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10185 | 19 Okt 07:10 PG–07:15 PG | USD 82,809.60 | USD 82,732.15 | -0.094% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10184 | 19 Okt 07:05 PG–07:10 PG | USD 82,803.62 | USD 82,809.60 | +0.007% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #10183 | 19 Okt 07:00 PG–07:05 PG | USD 82,751.30 | USD 82,803.62 | +0.063% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #10182 | 19 Okt 06:55 PG–07:00 PG | USD 82,711.70 | USD 82,751.30 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10181 | 19 Okt 06:50 PG–06:55 PG | USD 82,705.72 | USD 82,711.70 | +0.007% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #10180 | 19 Okt 06:45 PG–06:50 PG | USD 82,729.09 | USD 82,705.72 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10179 | 19 Okt 06:40 PG–06:45 PG | USD 82,751.03 | USD 82,729.09 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10178 | 19 Okt 06:35 PG–06:40 PG | USD 82,674.53 | USD 82,751.03 | +0.093% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10177 | 19 Okt 06:30 PG–06:35 PG | USD 82,650.21 | USD 82,674.53 | +0.029% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10176 | 19 Okt 06:25 PG–06:30 PG | USD 82,629.28 | USD 82,650.21 | +0.025% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10175 | 19 Okt 06:20 PG–06:25 PG | USD 82,719.99 | USD 82,629.28 | -0.110% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10174 | 19 Okt 06:15 PG–06:20 PG | USD 82,684.19 | USD 82,719.99 | +0.043% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Naik |
| #10173 | 19 Okt 06:10 PG–06:15 PG | USD 82,700.64 | USD 82,684.19 | -0.020% | Naik 13¢ · Turun 87¢ | Turun |
| #10172 | 19 Okt 06:05 PG–06:10 PG | USD 82,672.15 | USD 82,700.64 | +0.034% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10171 | 19 Okt 06:00 PG–06:05 PG | USD 82,673.22 | USD 82,672.15 | -0.001% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #10170 | 19 Okt 05:55 PG–06:00 PG | USD 82,628.80 | USD 82,673.22 | +0.054% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Naik |
| #10169 | 19 Okt 05:50 PG–05:55 PG | USD 82,599.55 | USD 82,628.80 | +0.035% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10168 | 19 Okt 05:45 PG–05:50 PG | USD 82,579.60 | USD 82,599.55 | +0.024% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10167 | 19 Okt 05:40 PG–05:45 PG | USD 82,646.93 | USD 82,579.60 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10166 | 19 Okt 05:35 PG–05:40 PG | USD 82,657.81 | USD 82,646.93 | -0.013% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10165 | 19 Okt 05:30 PG–05:35 PG | USD 82,587.15 | USD 82,657.81 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10164 | 19 Okt 05:25 PG–05:30 PG | USD 82,512.36 | USD 82,587.15 | +0.091% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10163 | 19 Okt 05:20 PG–05:25 PG | USD 82,518.02 | USD 82,512.36 | -0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10162 | 19 Okt 05:15 PG–05:20 PG | USD 82,536.64 | USD 82,518.02 | -0.023% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #10161 | 19 Okt 05:10 PG–05:15 PG | USD 82,564.86 | USD 82,536.64 | -0.034% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10160 | 19 Okt 05:05 PG–05:10 PG | USD 82,456.22 | USD 82,564.86 | +0.132% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10159 | 19 Okt 05:00 PG–05:05 PG | USD 82,686.69 | USD 82,456.22 | -0.279% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10158 | 19 Okt 04:55 PG–05:00 PG | USD 82,723.26 | USD 82,686.69 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10157 | 19 Okt 04:50 PG–04:55 PG | USD 82,771.91 | USD 82,723.26 | -0.059% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10156 | 19 Okt 04:45 PG–04:50 PG | USD 82,683.06 | USD 82,771.91 | +0.107% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10155 | 19 Okt 04:40 PG–04:45 PG | USD 82,564.88 | USD 82,683.06 | +0.143% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10154 | 19 Okt 04:35 PG–04:40 PG | USD 82,572.03 | USD 82,564.88 | -0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10153 | 19 Okt 04:30 PG–04:35 PG | USD 82,412.96 | USD 82,572.03 | +0.193% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10152 | 19 Okt 04:25 PG–04:30 PG | USD 82,404.61 | USD 82,412.96 | +0.010% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10151 | 19 Okt 04:20 PG–04:25 PG | USD 82,404.60 | USD 82,404.61 | +0.000% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10150 | 19 Okt 04:15 PG–04:20 PG | USD 82,393.00 | USD 82,404.60 | +0.014% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #10149 | 19 Okt 04:10 PG–04:15 PG | USD 82,407.58 | USD 82,393.00 | -0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10148 | 19 Okt 04:05 PG–04:10 PG | USD 82,415.00 | USD 82,407.58 | -0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10147 | 19 Okt 04:00 PG–04:05 PG | USD 82,426.08 | USD 82,415.00 | -0.013% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #10146 | 19 Okt 03:55 PG–04:00 PG | USD 82,397.99 | USD 82,426.08 | +0.034% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #10145 | 19 Okt 03:50 PG–03:55 PG | USD 82,398.50 | USD 82,397.99 | -0.001% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10144 | 19 Okt 03:45 PG–03:50 PG | USD 82,427.22 | USD 82,398.50 | -0.035% | Naik 65¢ · Turun 35¢ | Turun |
| #10143 | 19 Okt 03:40 PG–03:45 PG | USD 82,490.00 | USD 82,427.22 | -0.076% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10142 | 19 Okt 03:35 PG–03:40 PG | USD 82,502.76 | USD 82,490.00 | -0.015% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10141 | 19 Okt 03:30 PG–03:35 PG | USD 82,466.93 | USD 82,502.76 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10140 | 19 Okt 03:25 PG–03:30 PG | USD 82,500.32 | USD 82,466.93 | -0.040% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #10139 | 19 Okt 03:20 PG–03:25 PG | USD 82,485.17 | USD 82,500.32 | +0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #10138 | 19 Okt 03:15 PG–03:20 PG | USD 82,520.80 | USD 82,485.17 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10137 | 19 Okt 03:10 PG–03:15 PG | USD 82,527.56 | USD 82,520.80 | -0.008% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10136 | 19 Okt 03:05 PG–03:10 PG | USD 82,523.17 | USD 82,527.56 | +0.005% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10135 | 19 Okt 03:00 PG–03:05 PG | USD 82,617.03 | USD 82,523.17 | -0.114% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10134 | 19 Okt 02:55 PG–03:00 PG | USD 82,618.92 | USD 82,617.03 | -0.002% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10133 | 19 Okt 02:50 PG–02:55 PG | USD 82,687.99 | USD 82,618.92 | -0.084% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #10132 | 19 Okt 02:45 PG–02:50 PG | USD 82,471.85 | USD 82,687.99 | +0.262% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10131 | 19 Okt 02:40 PG–02:45 PG | USD 82,354.97 | USD 82,471.85 | +0.142% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10130 | 19 Okt 02:35 PG–02:40 PG | USD 82,313.48 | USD 82,354.97 | +0.050% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10129 | 19 Okt 02:30 PG–02:35 PG | USD 82,274.01 | USD 82,313.48 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10128 | 19 Okt 02:25 PG–02:30 PG | USD 82,298.28 | USD 82,274.01 | -0.029% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #10127 | 19 Okt 02:20 PG–02:25 PG | USD 82,341.84 | USD 82,298.28 | -0.053% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10126 | 19 Okt 02:15 PG–02:20 PG | USD 82,475.22 | USD 82,341.84 | -0.162% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10125 | 19 Okt 02:10 PG–02:15 PG | USD 82,454.81 | USD 82,475.22 | +0.025% | Naik 60¢ · Turun 40¢ | Naik |
| #10124 | 19 Okt 02:05 PG–02:10 PG | USD 82,405.33 | USD 82,454.81 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10123 | 19 Okt 02:00 PG–02:05 PG | USD 82,350.73 | USD 82,405.33 | +0.066% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10122 | 19 Okt 01:55 PG–02:00 PG | USD 82,386.89 | USD 82,350.73 | -0.044% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10121 | 19 Okt 01:50 PG–01:55 PG | USD 82,429.44 | USD 82,386.89 | -0.052% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #10120 | 19 Okt 01:45 PG–01:50 PG | USD 82,423.99 | USD 82,429.44 | +0.007% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #10119 | 19 Okt 01:40 PG–01:45 PG | USD 82,327.50 | USD 82,423.99 | +0.117% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10118 | 19 Okt 01:35 PG–01:40 PG | USD 82,374.11 | USD 82,327.50 | -0.057% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10117 | 19 Okt 01:30 PG–01:35 PG | USD 82,360.15 | USD 82,374.11 | +0.017% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #10116 | 19 Okt 01:25 PG–01:30 PG | USD 82,358.32 | USD 82,360.15 | +0.002% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Naik |
| #10115 | 19 Okt 01:20 PG–01:25 PG | USD 82,401.83 | USD 82,358.32 | -0.053% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Turun |
| #10114 | 19 Okt 01:15 PG–01:20 PG | USD 82,379.97 | USD 82,401.83 | +0.027% | Naik 74¢ · Turun 26¢ | Naik |
| #10113 | 19 Okt 01:10 PG–01:15 PG | USD 82,401.88 | USD 82,379.97 | -0.027% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #10112 | 19 Okt 01:05 PG–01:10 PG | USD 82,311.33 | USD 82,401.88 | +0.110% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10111 | 19 Okt 01:00 PG–01:05 PG | USD 82,199.79 | USD 82,311.33 | +0.136% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #10110 | 19 Okt 12:55 PG–01:00 PG | USD 82,234.84 | USD 82,199.79 | -0.043% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #10109 | 19 Okt 12:50 PG–12:55 PG | USD 82,284.51 | USD 82,234.84 | -0.060% | Naik 80¢ · Turun 20¢ | Turun |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.