HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 88

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #9325–#9424, dari 16 Okt 07:30 PG hingga 16 Okt 03:50 PTG UTC.

Pilihan utama menang
89/100 · 89%
Naik
45 · 45%
Turun
55 · 55%
Purata pergerakan
0.083%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#942416 Okt 03:45 PTG–03:50 PTGUSD 81,562.95USD 81,479.35-0.102%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#942316 Okt 03:40 PTG–03:45 PTGUSD 81,570.67USD 81,562.95-0.009%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun
#942216 Okt 03:35 PTG–03:40 PTGUSD 81,595.99USD 81,570.67-0.031%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#942116 Okt 03:30 PTG–03:35 PTGUSD 81,477.85USD 81,595.99+0.145%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#942016 Okt 03:25 PTG–03:30 PTGUSD 81,484.13USD 81,477.85-0.008%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#941916 Okt 03:20 PTG–03:25 PTGUSD 81,516.75USD 81,484.13-0.040%Naik 10¢ · Turun 90¢Turun
#941816 Okt 03:15 PTG–03:20 PTGUSD 81,616.81USD 81,516.75-0.123%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#941716 Okt 03:10 PTG–03:15 PTGUSD 81,468.27USD 81,616.81+0.182%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#941616 Okt 03:05 PTG–03:10 PTGUSD 81,731.93USD 81,468.27-0.323%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#941516 Okt 03:00 PTG–03:05 PTGUSD 81,864.57USD 81,731.93-0.162%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#941416 Okt 02:55 PTG–03:00 PTGUSD 81,887.67USD 81,864.57-0.028%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#941316 Okt 02:50 PTG–02:55 PTGUSD 82,270.57USD 81,887.67-0.465%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#941216 Okt 02:45 PTG–02:50 PTGUSD 82,212.66USD 82,270.57+0.070%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#941116 Okt 02:40 PTG–02:45 PTGUSD 82,261.21USD 82,212.66-0.059%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#941016 Okt 02:35 PTG–02:40 PTGUSD 82,310.84USD 82,261.21-0.060%Naik 91¢ · Turun 9¢Turun
#940916 Okt 02:30 PTG–02:35 PTGUSD 82,245.00USD 82,310.84+0.080%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#940816 Okt 02:25 PTG–02:30 PTGUSD 82,311.15USD 82,245.00-0.080%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#940716 Okt 02:20 PTG–02:25 PTGUSD 82,269.58USD 82,311.15+0.051%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#940616 Okt 02:15 PTG–02:20 PTGUSD 82,105.15USD 82,269.58+0.200%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#940516 Okt 02:10 PTG–02:15 PTGUSD 81,835.90USD 82,105.15+0.329%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#940416 Okt 02:05 PTG–02:10 PTGUSD 81,923.79USD 81,835.90-0.107%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#940316 Okt 02:00 PTG–02:05 PTGUSD 81,910.12USD 81,923.79+0.017%Naik 21¢ · Turun 79¢Naik
#940216 Okt 01:55 PTG–02:00 PTGUSD 81,856.67USD 81,910.12+0.065%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#940116 Okt 01:50 PTG–01:55 PTGUSD 81,770.98USD 81,856.67+0.105%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#940016 Okt 01:45 PTG–01:50 PTGUSD 81,879.45USD 81,770.98-0.132%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#939916 Okt 01:40 PTG–01:45 PTGUSD 81,853.51USD 81,879.45+0.032%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#939816 Okt 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 81,724.32USD 81,853.51+0.158%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#939716 Okt 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 81,903.33USD 81,724.32-0.219%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#939616 Okt 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 81,897.14USD 81,903.33+0.008%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#939516 Okt 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 81,853.07USD 81,897.14+0.054%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#939416 Okt 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 81,938.29USD 81,853.07-0.104%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#939316 Okt 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 81,870.64USD 81,938.29+0.083%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#939216 Okt 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 81,896.01USD 81,870.64-0.031%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#939116 Okt 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 81,942.77USD 81,896.01-0.057%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#939016 Okt 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 81,946.10USD 81,942.77-0.004%Naik 92¢ · Turun 8¢Turun
#938916 Okt 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 82,026.78USD 81,946.10-0.098%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#938816 Okt 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 82,179.79USD 82,026.78-0.186%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#938716 Okt 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 82,179.93USD 82,179.79-0.000%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#938616 Okt 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 82,324.04USD 82,179.93-0.175%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#938516 Okt 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 82,232.36USD 82,324.04+0.111%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#938416 Okt 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 82,281.19USD 82,232.36-0.059%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#938316 Okt 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 82,160.01USD 82,281.19+0.147%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#938216 Okt 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 82,124.23USD 82,160.01+0.044%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#938116 Okt 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 82,274.93USD 82,124.23-0.183%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#938016 Okt 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 82,326.89USD 82,274.93-0.063%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#937916 Okt 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 82,528.99USD 82,326.89-0.245%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#937816 Okt 11:55 PG–12:00 PTGUSD 82,537.30USD 82,528.99-0.010%Naik 93¢ · Turun 7¢Turun
#937716 Okt 11:50 PG–11:55 PGUSD 82,563.88USD 82,537.30-0.032%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#937616 Okt 11:45 PG–11:50 PGUSD 82,597.04USD 82,563.88-0.040%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#937516 Okt 11:40 PG–11:45 PGUSD 82,589.00USD 82,597.04+0.010%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#937416 Okt 11:35 PG–11:40 PGUSD 82,660.10USD 82,589.00-0.086%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#937316 Okt 11:30 PG–11:35 PGUSD 82,721.75USD 82,660.10-0.075%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#937216 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 82,739.70USD 82,721.75-0.022%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#937116 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 82,616.18USD 82,739.70+0.150%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#937016 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 82,555.91USD 82,616.18+0.073%Naik 86¢ · Turun 14¢Naik
#936916 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 82,197.44USD 82,555.91+0.436%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#936816 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 82,190.72USD 82,197.44+0.008%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#936716 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 82,111.96USD 82,190.72+0.096%Naik 91¢ · Turun 9¢Naik
#936616 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 82,103.80USD 82,111.96+0.010%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#936516 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 82,057.35USD 82,103.80+0.057%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#936416 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 82,117.52USD 82,057.35-0.073%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#936316 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 82,037.51USD 82,117.52+0.098%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#936216 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 82,068.47USD 82,037.51-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#936116 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 81,934.66USD 82,068.47+0.163%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#936016 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 81,935.58USD 81,934.66-0.001%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#935916 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 81,915.61USD 81,935.58+0.024%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#935816 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 81,816.52USD 81,915.61+0.121%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#935716 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 81,769.91USD 81,816.52+0.057%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#935616 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 81,789.07USD 81,769.91-0.023%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#935516 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 81,931.88USD 81,789.07-0.174%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#935416 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 81,996.87USD 81,931.88-0.079%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#935316 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 82,036.71USD 81,996.87-0.049%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#935216 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 82,041.32USD 82,036.71-0.006%Naik 8¢ · Turun 92¢Turun
#935116 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 82,056.50USD 82,041.32-0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#935016 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 82,041.09USD 82,056.50+0.019%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#934916 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 82,052.05USD 82,041.09-0.013%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#934816 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 82,036.04USD 82,052.05+0.020%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#934716 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 82,070.65USD 82,036.04-0.042%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#934616 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 82,160.51USD 82,070.65-0.109%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#934516 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 82,153.10USD 82,160.51+0.009%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#934416 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 82,149.40USD 82,153.10+0.005%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#934316 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 82,139.32USD 82,149.40+0.012%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#934216 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 82,175.70USD 82,139.32-0.044%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#934116 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 82,234.21USD 82,175.70-0.071%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#934016 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 82,215.94USD 82,234.21+0.022%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#933916 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 82,240.71USD 82,215.94-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#933816 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 82,151.45USD 82,240.71+0.109%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#933716 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 82,166.42USD 82,151.45-0.018%Naik 51¢ · Turun 49¢Turun
#933616 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 82,059.26USD 82,166.42+0.131%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#933516 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 82,055.75USD 82,059.26+0.004%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#933416 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 82,141.31USD 82,055.75-0.104%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#933316 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 82,189.30USD 82,141.31-0.058%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#933216 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 82,255.56USD 82,189.30-0.081%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#933116 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 82,186.20USD 82,255.56+0.084%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#933016 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 82,139.30USD 82,186.20+0.057%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#932916 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 82,147.12USD 82,139.30-0.010%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#932816 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 82,120.94USD 82,147.12+0.032%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#932716 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 82,050.18USD 82,120.94+0.086%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#932616 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 82,035.62USD 82,050.18+0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#932516 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 82,112.52USD 82,035.62-0.094%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.