
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 90
Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #9130–#9229, dari 15 Okt 03:15 PTG hingga 15 Okt 11:35 PTG UTC.
Pilihan utama menang
84/100 · 84%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Purata pergerakan
0.071%
Pusingan
100
Harga akhir setiap pusingan
Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua pusingan (waktu dalam UTC)
| Pusingan | Tempoh | Harga sasaran | Diselesaikan pada | Pergerakan | Ketika ditutup | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9229 | 15 Okt 11:30 PTG–11:35 PTG | USD 82,129.80 | USD 82,097.89 | -0.039% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9228 | 15 Okt 11:25 PTG–11:30 PTG | USD 82,053.65 | USD 82,129.80 | +0.093% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #9227 | 15 Okt 11:20 PTG–11:25 PTG | USD 82,082.63 | USD 82,053.65 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9226 | 15 Okt 11:15 PTG–11:20 PTG | USD 82,103.30 | USD 82,082.63 | -0.025% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9225 | 15 Okt 11:10 PTG–11:15 PTG | USD 82,170.99 | USD 82,103.30 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9224 | 15 Okt 11:05 PTG–11:10 PTG | USD 82,235.05 | USD 82,170.99 | -0.078% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9223 | 15 Okt 11:00 PTG–11:05 PTG | USD 82,363.02 | USD 82,235.05 | -0.155% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9222 | 15 Okt 10:55 PTG–11:00 PTG | USD 82,399.99 | USD 82,363.02 | -0.045% | Naik 52¢ · Turun 48¢ | Turun |
| #9221 | 15 Okt 10:50 PTG–10:55 PTG | USD 82,381.20 | USD 82,399.99 | +0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9220 | 15 Okt 10:45 PTG–10:50 PTG | USD 82,382.24 | USD 82,381.20 | -0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9219 | 15 Okt 10:40 PTG–10:45 PTG | USD 82,396.49 | USD 82,382.24 | -0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9218 | 15 Okt 10:35 PTG–10:40 PTG | USD 82,407.58 | USD 82,396.49 | -0.013% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #9217 | 15 Okt 10:30 PTG–10:35 PTG | USD 82,415.11 | USD 82,407.58 | -0.009% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9216 | 15 Okt 10:25 PTG–10:30 PTG | USD 82,491.34 | USD 82,415.11 | -0.092% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9215 | 15 Okt 10:20 PTG–10:25 PTG | USD 82,298.71 | USD 82,491.34 | +0.234% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9214 | 15 Okt 10:15 PTG–10:20 PTG | USD 82,364.87 | USD 82,298.71 | -0.080% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9213 | 15 Okt 10:10 PTG–10:15 PTG | USD 82,338.37 | USD 82,364.87 | +0.032% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9212 | 15 Okt 10:05 PTG–10:10 PTG | USD 82,445.73 | USD 82,338.37 | -0.130% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9211 | 15 Okt 10:00 PTG–10:05 PTG | USD 82,337.71 | USD 82,445.73 | +0.131% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9210 | 15 Okt 09:55 PTG–10:00 PTG | USD 82,267.58 | USD 82,337.71 | +0.085% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9209 | 15 Okt 09:50 PTG–09:55 PTG | USD 82,233.38 | USD 82,267.58 | +0.042% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9208 | 15 Okt 09:45 PTG–09:50 PTG | USD 82,181.52 | USD 82,233.38 | +0.063% | Naik 83¢ · Turun 17¢ | Naik |
| #9207 | 15 Okt 09:40 PTG–09:45 PTG | USD 82,234.76 | USD 82,181.52 | -0.065% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9206 | 15 Okt 09:35 PTG–09:40 PTG | USD 82,163.42 | USD 82,234.76 | +0.087% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9205 | 15 Okt 09:30 PTG–09:35 PTG | USD 82,212.66 | USD 82,163.42 | -0.060% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9204 | 15 Okt 09:25 PTG–09:30 PTG | USD 82,207.80 | USD 82,212.66 | +0.006% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9203 | 15 Okt 09:20 PTG–09:25 PTG | USD 82,150.77 | USD 82,207.80 | +0.069% | Naik 96¢ · Turun 4¢ | Naik |
| #9202 | 15 Okt 09:15 PTG–09:20 PTG | USD 82,060.60 | USD 82,150.77 | +0.110% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9201 | 15 Okt 09:10 PTG–09:15 PTG | USD 82,043.63 | USD 82,060.60 | +0.021% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9200 | 15 Okt 09:05 PTG–09:10 PTG | USD 82,057.66 | USD 82,043.63 | -0.017% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9199 | 15 Okt 09:00 PTG–09:05 PTG | USD 82,022.80 | USD 82,057.66 | +0.043% | Naik 90¢ · Turun 10¢ | Naik |
| #9198 | 15 Okt 08:55 PTG–09:00 PTG | USD 81,968.84 | USD 82,022.80 | +0.066% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Naik |
| #9197 | 15 Okt 08:50 PTG–08:55 PTG | USD 82,211.49 | USD 81,968.84 | -0.295% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9196 | 15 Okt 08:45 PTG–08:50 PTG | USD 82,278.11 | USD 82,211.49 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9195 | 15 Okt 08:40 PTG–08:45 PTG | USD 82,337.34 | USD 82,278.11 | -0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9194 | 15 Okt 08:35 PTG–08:40 PTG | USD 82,331.50 | USD 82,337.34 | +0.007% | Naik 70¢ · Turun 30¢ | Naik |
| #9193 | 15 Okt 08:30 PTG–08:35 PTG | USD 82,293.31 | USD 82,331.50 | +0.046% | Naik 30¢ · Turun 70¢ | Naik |
| #9192 | 15 Okt 08:25 PTG–08:30 PTG | USD 82,282.71 | USD 82,293.31 | +0.013% | Naik 91¢ · Turun 9¢ | Naik |
| #9191 | 15 Okt 08:20 PTG–08:25 PTG | USD 82,300.74 | USD 82,282.71 | -0.022% | Naik 16¢ · Turun 84¢ | Turun |
| #9190 | 15 Okt 08:15 PTG–08:20 PTG | USD 82,226.33 | USD 82,300.74 | +0.090% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #9189 | 15 Okt 08:10 PTG–08:15 PTG | USD 82,294.22 | USD 82,226.33 | -0.082% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9188 | 15 Okt 08:05 PTG–08:10 PTG | USD 82,334.88 | USD 82,294.22 | -0.049% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9187 | 15 Okt 08:00 PTG–08:05 PTG | USD 82,299.26 | USD 82,334.88 | +0.043% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9186 | 15 Okt 07:55 PTG–08:00 PTG | USD 82,340.05 | USD 82,299.26 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9185 | 15 Okt 07:50 PTG–07:55 PTG | USD 82,365.77 | USD 82,340.05 | -0.031% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9184 | 15 Okt 07:45 PTG–07:50 PTG | USD 82,326.04 | USD 82,365.77 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9183 | 15 Okt 07:40 PTG–07:45 PTG | USD 82,330.00 | USD 82,326.04 | -0.005% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #9182 | 15 Okt 07:35 PTG–07:40 PTG | USD 82,315.01 | USD 82,330.00 | +0.018% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9181 | 15 Okt 07:30 PTG–07:35 PTG | USD 82,403.63 | USD 82,315.01 | -0.108% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9180 | 15 Okt 07:25 PTG–07:30 PTG | USD 82,486.41 | USD 82,403.63 | -0.100% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9179 | 15 Okt 07:20 PTG–07:25 PTG | USD 82,489.00 | USD 82,486.41 | -0.003% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #9178 | 15 Okt 07:15 PTG–07:20 PTG | USD 82,382.56 | USD 82,489.00 | +0.129% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9177 | 15 Okt 07:10 PTG–07:15 PTG | USD 82,348.10 | USD 82,382.56 | +0.042% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #9176 | 15 Okt 07:05 PTG–07:10 PTG | USD 82,385.60 | USD 82,348.10 | -0.046% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Turun |
| #9175 | 15 Okt 07:00 PTG–07:05 PTG | USD 82,315.16 | USD 82,385.60 | +0.086% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9174 | 15 Okt 06:55 PTG–07:00 PTG | USD 82,276.06 | USD 82,315.16 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9173 | 15 Okt 06:50 PTG–06:55 PTG | USD 82,255.22 | USD 82,276.06 | +0.025% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9172 | 15 Okt 06:45 PTG–06:50 PTG | USD 82,229.99 | USD 82,255.22 | +0.031% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9171 | 15 Okt 06:40 PTG–06:45 PTG | USD 82,132.84 | USD 82,229.99 | +0.118% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9170 | 15 Okt 06:35 PTG–06:40 PTG | USD 82,169.45 | USD 82,132.84 | -0.045% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9169 | 15 Okt 06:30 PTG–06:35 PTG | USD 82,100.29 | USD 82,169.45 | +0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9168 | 15 Okt 06:25 PTG–06:30 PTG | USD 82,005.83 | USD 82,100.29 | +0.115% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9167 | 15 Okt 06:20 PTG–06:25 PTG | USD 82,026.18 | USD 82,005.83 | -0.025% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #9166 | 15 Okt 06:15 PTG–06:20 PTG | USD 82,039.24 | USD 82,026.18 | -0.016% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #9165 | 15 Okt 06:10 PTG–06:15 PTG | USD 82,174.92 | USD 82,039.24 | -0.165% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9164 | 15 Okt 06:05 PTG–06:10 PTG | USD 82,196.94 | USD 82,174.92 | -0.027% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9163 | 15 Okt 06:00 PTG–06:05 PTG | USD 82,338.94 | USD 82,196.94 | -0.172% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9162 | 15 Okt 05:55 PTG–06:00 PTG | USD 82,342.09 | USD 82,338.94 | -0.004% | Naik 82¢ · Turun 18¢ | Turun |
| #9161 | 15 Okt 05:50 PTG–05:55 PTG | USD 82,391.23 | USD 82,342.09 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9160 | 15 Okt 05:45 PTG–05:50 PTG | USD 82,385.29 | USD 82,391.23 | +0.007% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9159 | 15 Okt 05:40 PTG–05:45 PTG | USD 82,309.02 | USD 82,385.29 | +0.093% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9158 | 15 Okt 05:35 PTG–05:40 PTG | USD 82,299.63 | USD 82,309.02 | +0.011% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9157 | 15 Okt 05:30 PTG–05:35 PTG | USD 82,296.45 | USD 82,299.63 | +0.004% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9156 | 15 Okt 05:25 PTG–05:30 PTG | USD 82,370.90 | USD 82,296.45 | -0.090% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9155 | 15 Okt 05:20 PTG–05:25 PTG | USD 82,483.77 | USD 82,370.90 | -0.137% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9154 | 15 Okt 05:15 PTG–05:20 PTG | USD 82,232.79 | USD 82,483.77 | +0.305% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9153 | 15 Okt 05:10 PTG–05:15 PTG | USD 82,125.82 | USD 82,232.79 | +0.130% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9152 | 15 Okt 05:05 PTG–05:10 PTG | USD 82,034.03 | USD 82,125.82 | +0.112% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9151 | 15 Okt 05:00 PTG–05:05 PTG | USD 82,022.55 | USD 82,034.03 | +0.014% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #9150 | 15 Okt 04:55 PTG–05:00 PTG | USD 82,004.19 | USD 82,022.55 | +0.022% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9149 | 15 Okt 04:50 PTG–04:55 PTG | USD 82,131.21 | USD 82,004.19 | -0.155% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9148 | 15 Okt 04:45 PTG–04:50 PTG | USD 82,037.88 | USD 82,131.21 | +0.114% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9147 | 15 Okt 04:40 PTG–04:45 PTG | USD 81,960.74 | USD 82,037.88 | +0.094% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #9146 | 15 Okt 04:35 PTG–04:40 PTG | USD 81,973.82 | USD 81,960.74 | -0.016% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #9145 | 15 Okt 04:30 PTG–04:35 PTG | USD 81,997.99 | USD 81,973.82 | -0.029% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9144 | 15 Okt 04:25 PTG–04:30 PTG | USD 82,136.67 | USD 81,997.99 | -0.169% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9143 | 15 Okt 04:20 PTG–04:25 PTG | USD 82,215.27 | USD 82,136.67 | -0.096% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9142 | 15 Okt 04:15 PTG–04:20 PTG | USD 82,392.86 | USD 82,215.27 | -0.216% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9141 | 15 Okt 04:10 PTG–04:15 PTG | USD 82,473.12 | USD 82,392.86 | -0.097% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9140 | 15 Okt 04:05 PTG–04:10 PTG | USD 82,251.18 | USD 82,473.12 | +0.270% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9139 | 15 Okt 04:00 PTG–04:05 PTG | USD 82,332.51 | USD 82,251.18 | -0.099% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #9138 | 15 Okt 03:55 PTG–04:00 PTG | USD 82,352.44 | USD 82,332.51 | -0.024% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #9137 | 15 Okt 03:50 PTG–03:55 PTG | USD 82,303.27 | USD 82,352.44 | +0.060% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9136 | 15 Okt 03:45 PTG–03:50 PTG | USD 82,307.79 | USD 82,303.27 | -0.005% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9135 | 15 Okt 03:40 PTG–03:45 PTG | USD 82,356.76 | USD 82,307.79 | -0.059% | Naik 9¢ · Turun 91¢ | Turun |
| #9134 | 15 Okt 03:35 PTG–03:40 PTG | USD 82,313.17 | USD 82,356.76 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9133 | 15 Okt 03:30 PTG–03:35 PTG | USD 82,268.21 | USD 82,313.17 | +0.055% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Naik |
| #9132 | 15 Okt 03:25 PTG–03:30 PTG | USD 82,249.21 | USD 82,268.21 | +0.023% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9131 | 15 Okt 03:20 PTG–03:25 PTG | USD 82,216.44 | USD 82,249.21 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #9130 | 15 Okt 03:15 PTG–03:20 PTG | USD 82,209.02 | USD 82,216.44 | +0.009% | Naik 77¢ · Turun 23¢ | Naik |
Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.
Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.