HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 94

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #8725–#8824, dari 14 Okt 05:30 PG hingga 14 Okt 01:50 PTG UTC.

Pilihan utama menang
83/100 · 83%
Naik
50 · 50%
Turun
50 · 50%
Purata pergerakan
0.090%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#882414 Okt 01:45 PTG–01:50 PTGUSD 82,808.73USD 82,923.86+0.139%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#882314 Okt 01:40 PTG–01:45 PTGUSD 82,919.10USD 82,808.73-0.133%Naik 29¢ · Turun 71¢Turun
#882214 Okt 01:35 PTG–01:40 PTGUSD 82,767.05USD 82,919.10+0.184%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#882114 Okt 01:30 PTG–01:35 PTGUSD 82,570.05USD 82,767.05+0.239%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#882014 Okt 01:25 PTG–01:30 PTGUSD 82,412.78USD 82,570.05+0.191%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#881914 Okt 01:20 PTG–01:25 PTGUSD 82,326.35USD 82,412.78+0.105%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#881814 Okt 01:15 PTG–01:20 PTGUSD 82,308.98USD 82,326.35+0.021%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#881714 Okt 01:10 PTG–01:15 PTGUSD 82,644.03USD 82,308.98-0.405%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#881614 Okt 01:05 PTG–01:10 PTGUSD 82,672.14USD 82,644.03-0.034%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#881514 Okt 01:00 PTG–01:05 PTGUSD 82,650.84USD 82,672.14+0.026%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#881414 Okt 12:55 PTG–01:00 PTGUSD 82,865.43USD 82,650.84-0.259%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#881314 Okt 12:50 PTG–12:55 PTGUSD 82,852.73USD 82,865.43+0.015%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#881214 Okt 12:45 PTG–12:50 PTGUSD 82,760.86USD 82,852.73+0.111%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#881114 Okt 12:40 PTG–12:45 PTGUSD 82,749.59USD 82,760.86+0.014%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#881014 Okt 12:35 PTG–12:40 PTGUSD 82,794.40USD 82,749.59-0.054%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#880914 Okt 12:30 PTG–12:35 PTGUSD 83,785.93USD 82,794.40-1.183%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#880814 Okt 12:25 PTG–12:30 PTGUSD 83,579.89USD 83,785.93+0.247%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#880714 Okt 12:20 PTG–12:25 PTGUSD 83,645.10USD 83,579.89-0.078%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#880614 Okt 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 83,757.32USD 83,645.10-0.134%Naik 11¢ · Turun 89¢Turun
#880514 Okt 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 83,647.26USD 83,757.32+0.132%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#880414 Okt 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 83,552.58USD 83,647.26+0.113%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#880314 Okt 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 83,387.40USD 83,552.58+0.198%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#880214 Okt 11:55 PG–12:00 PTGUSD 83,375.02USD 83,387.40+0.015%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#880114 Okt 11:50 PG–11:55 PGUSD 83,360.27USD 83,375.02+0.018%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#880014 Okt 11:45 PG–11:50 PGUSD 83,366.79USD 83,360.27-0.008%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#879914 Okt 11:40 PG–11:45 PGUSD 83,351.47USD 83,366.79+0.018%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#879814 Okt 11:35 PG–11:40 PGUSD 83,343.90USD 83,351.47+0.009%Naik 12¢ · Turun 88¢Naik
#879714 Okt 11:30 PG–11:35 PGUSD 83,285.41USD 83,343.90+0.070%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#879614 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 83,351.54USD 83,285.41-0.079%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#879514 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 83,368.38USD 83,351.54-0.020%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#879414 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 83,384.47USD 83,368.38-0.019%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#879314 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 83,303.18USD 83,384.47+0.098%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#879214 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 83,300.85USD 83,303.18+0.003%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#879114 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 83,389.60USD 83,300.85-0.106%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#879014 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 83,341.70USD 83,389.60+0.057%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#878914 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 83,358.98USD 83,341.70-0.021%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#878814 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 83,311.93USD 83,358.98+0.056%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#878714 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 83,315.56USD 83,311.93-0.004%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#878614 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 83,314.83USD 83,315.56+0.001%Naik 34¢ · Turun 66¢Naik
#878514 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 83,264.79USD 83,314.83+0.060%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#878414 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 83,309.91USD 83,264.79-0.054%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#878314 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 83,308.00USD 83,309.91+0.002%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#878214 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 83,223.79USD 83,308.00+0.101%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#878114 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 83,122.61USD 83,223.79+0.122%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#878014 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 83,098.73USD 83,122.61+0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#877914 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 83,158.55USD 83,098.73-0.072%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#877814 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 83,189.64USD 83,158.55-0.037%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#877714 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 83,157.47USD 83,189.64+0.039%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#877614 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 83,218.54USD 83,157.47-0.073%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#877514 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 83,218.61USD 83,218.54-0.000%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#877414 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 83,192.53USD 83,218.61+0.031%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#877314 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 83,174.00USD 83,192.53+0.022%Naik 6¢ · Turun 94¢Naik
#877214 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 83,214.12USD 83,174.00-0.048%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#877114 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 83,372.23USD 83,214.12-0.190%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#877014 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 83,389.73USD 83,372.23-0.021%Naik 22¢ · Turun 78¢Turun
#876914 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 83,390.20USD 83,389.73-0.001%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#876814 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 83,389.63USD 83,390.20+0.001%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#876714 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 83,344.63USD 83,389.63+0.054%Naik 93¢ · Turun 7¢Naik
#876614 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 83,461.87USD 83,344.63-0.140%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#876514 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 83,310.38USD 83,461.87+0.182%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#876414 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 83,397.88USD 83,310.38-0.105%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#876314 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 83,615.51USD 83,397.88-0.260%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#876214 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 83,745.54USD 83,615.51-0.155%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#876114 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 83,751.97USD 83,745.54-0.008%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#876014 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 83,698.37USD 83,751.97+0.064%Naik 43¢ · Turun 57¢Naik
#875914 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 83,727.81USD 83,698.37-0.035%Naik 48¢ · Turun 52¢Turun
#875814 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 83,834.73USD 83,727.81-0.128%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#875714 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 84,011.46USD 83,834.73-0.210%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#875614 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 83,665.52USD 84,011.46+0.413%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#875514 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 83,487.03USD 83,665.52+0.214%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#875414 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 83,435.59USD 83,487.03+0.062%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#875314 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 83,419.22USD 83,435.59+0.020%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#875214 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 83,357.40USD 83,419.22+0.074%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#875114 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 83,394.46USD 83,357.40-0.044%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#875014 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 83,346.90USD 83,394.46+0.057%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#874914 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 83,390.51USD 83,346.90-0.052%Naik 17¢ · Turun 83¢Turun
#874814 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 83,380.45USD 83,390.51+0.012%Naik 83¢ · Turun 17¢Naik
#874714 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 83,391.96USD 83,380.45-0.014%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#874614 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 83,426.38USD 83,391.96-0.041%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#874514 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 83,422.05USD 83,426.38+0.005%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#874414 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 83,429.28USD 83,422.05-0.009%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#874314 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 83,345.49USD 83,429.28+0.101%Naik 75¢ · Turun 25¢Naik
#874214 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 83,350.08USD 83,345.49-0.006%Naik 7¢ · Turun 93¢Turun
#874114 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 83,338.68USD 83,350.08+0.014%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#874014 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 83,412.40USD 83,338.68-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#873914 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 83,349.80USD 83,412.40+0.075%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#873814 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 83,380.06USD 83,349.80-0.036%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#873714 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 83,404.15USD 83,380.06-0.029%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#873614 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 83,439.27USD 83,404.15-0.042%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#873514 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 83,435.01USD 83,439.27+0.005%Naik 89¢ · Turun 11¢Naik
#873414 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 83,508.47USD 83,435.01-0.088%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#873314 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 83,310.42USD 83,508.47+0.238%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#873214 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 83,320.04USD 83,310.42-0.012%Naik 89¢ · Turun 11¢Turun
#873114 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 83,386.28USD 83,320.04-0.079%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#873014 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 83,346.59USD 83,386.28+0.048%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#872914 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 83,448.62USD 83,346.59-0.122%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#872814 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 83,457.27USD 83,448.62-0.010%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#872714 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 83,460.96USD 83,457.27-0.004%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#872614 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 83,463.01USD 83,460.96-0.002%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#872514 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 83,524.32USD 83,463.01-0.073%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.