HYPA CRAZY

Bitcoin Naik atau Turun, 5 Min — sejarah keputusan, halaman 97

Pusingan baharu setiap 5 minit. Setiap pusingan bertanya sama ada BTC-USD ditutup pada atau di atas harga sasarannya — harga ketika pusingan dibuka. Pusingan #8419–#8518, dari 13 Okt 04:00 PG hingga 13 Okt 12:20 PTG UTC.

Pilihan utama menang
87/100 · 87%
Naik
45 · 45%
Turun
55 · 55%
Purata pergerakan
0.082%
Pusingan
100

Harga akhir setiap pusingan

Yang tertua di sebelah kiri. Hijau: naik. Merah: turun.

Semua pusingan (waktu dalam UTC)

PusinganTempohHarga sasaranDiselesaikan padaPergerakanKetika ditutupKeputusan
#851813 Okt 12:15 PTG–12:20 PTGUSD 83,181.68USD 83,053.78-0.154%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#851713 Okt 12:10 PTG–12:15 PTGUSD 83,244.23USD 83,181.68-0.075%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#851613 Okt 12:05 PTG–12:10 PTGUSD 83,198.22USD 83,244.23+0.055%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#851513 Okt 12:00 PTG–12:05 PTGUSD 83,250.07USD 83,198.22-0.062%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#851413 Okt 11:55 PG–12:00 PTGUSD 83,271.53USD 83,250.07-0.026%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#851313 Okt 11:50 PG–11:55 PGUSD 83,323.79USD 83,271.53-0.063%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#851213 Okt 11:45 PG–11:50 PGUSD 83,450.09USD 83,323.79-0.151%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#851113 Okt 11:40 PG–11:45 PGUSD 83,505.06USD 83,450.09-0.066%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#851013 Okt 11:35 PG–11:40 PGUSD 83,394.51USD 83,505.06+0.133%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#850913 Okt 11:30 PG–11:35 PGUSD 83,436.75USD 83,394.51-0.051%Naik 9¢ · Turun 91¢Turun
#850813 Okt 11:25 PG–11:30 PGUSD 83,556.01USD 83,436.75-0.143%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#850713 Okt 11:20 PG–11:25 PGUSD 83,061.38USD 83,556.01+0.595%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#850613 Okt 11:15 PG–11:20 PGUSD 83,149.27USD 83,061.38-0.106%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#850513 Okt 11:10 PG–11:15 PGUSD 83,120.04USD 83,149.27+0.035%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#850413 Okt 11:05 PG–11:10 PGUSD 83,060.13USD 83,120.04+0.072%Naik 25¢ · Turun 75¢Naik
#850313 Okt 11:00 PG–11:05 PGUSD 83,247.11USD 83,060.13-0.225%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#850213 Okt 10:55 PG–11:00 PGUSD 83,214.59USD 83,247.11+0.039%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#850113 Okt 10:50 PG–10:55 PGUSD 83,208.10USD 83,214.59+0.008%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#850013 Okt 10:45 PG–10:50 PGUSD 83,178.97USD 83,208.10+0.035%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#849913 Okt 10:40 PG–10:45 PGUSD 83,249.08USD 83,178.97-0.084%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#849813 Okt 10:35 PG–10:40 PGUSD 83,304.23USD 83,249.08-0.066%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#849713 Okt 10:30 PG–10:35 PGUSD 83,357.71USD 83,304.23-0.064%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#849613 Okt 10:25 PG–10:30 PGUSD 83,427.67USD 83,357.71-0.084%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#849513 Okt 10:20 PG–10:25 PGUSD 83,449.99USD 83,427.67-0.027%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#849413 Okt 10:15 PG–10:20 PGUSD 83,421.93USD 83,449.99+0.034%Naik 4¢ · Turun 96¢Naik
#849313 Okt 10:10 PG–10:15 PGUSD 83,480.88USD 83,421.93-0.071%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#849213 Okt 10:05 PG–10:10 PGUSD 83,501.71USD 83,480.88-0.025%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#849113 Okt 10:00 PG–10:05 PGUSD 83,531.44USD 83,501.71-0.036%Naik 46¢ · Turun 54¢Turun
#849013 Okt 09:55 PG–10:00 PGUSD 83,503.86USD 83,531.44+0.033%Naik 58¢ · Turun 42¢Naik
#848913 Okt 09:50 PG–09:55 PGUSD 83,479.99USD 83,503.86+0.029%Naik 96¢ · Turun 4¢Naik
#848813 Okt 09:45 PG–09:50 PGUSD 83,495.36USD 83,479.99-0.018%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#848713 Okt 09:40 PG–09:45 PGUSD 83,569.87USD 83,495.36-0.089%Naik 16¢ · Turun 84¢Turun
#848613 Okt 09:35 PG–09:40 PGUSD 83,417.54USD 83,569.87+0.183%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#848513 Okt 09:30 PG–09:35 PGUSD 83,344.70USD 83,417.54+0.087%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#848413 Okt 09:25 PG–09:30 PGUSD 83,424.26USD 83,344.70-0.095%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#848313 Okt 09:20 PG–09:25 PGUSD 83,420.40USD 83,424.26+0.005%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#848213 Okt 09:15 PG–09:20 PGUSD 83,460.95USD 83,420.40-0.049%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#848113 Okt 09:10 PG–09:15 PGUSD 83,487.19USD 83,460.95-0.031%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#848013 Okt 09:05 PG–09:10 PGUSD 83,330.28USD 83,487.19+0.188%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#847913 Okt 09:00 PG–09:05 PGUSD 83,485.62USD 83,330.28-0.186%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#847813 Okt 08:55 PG–09:00 PGUSD 83,518.34USD 83,485.62-0.039%Naik 12¢ · Turun 88¢Turun
#847713 Okt 08:50 PG–08:55 PGUSD 83,583.58USD 83,518.34-0.078%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#847613 Okt 08:45 PG–08:50 PGUSD 83,709.32USD 83,583.58-0.150%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#847513 Okt 08:40 PG–08:45 PGUSD 83,674.44USD 83,709.32+0.042%Naik 69¢ · Turun 31¢Naik
#847413 Okt 08:35 PG–08:40 PGUSD 83,821.50USD 83,674.44-0.175%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#847313 Okt 08:30 PG–08:35 PGUSD 83,832.34USD 83,821.50-0.013%Naik 94¢ · Turun 6¢Turun
#847213 Okt 08:25 PG–08:30 PGUSD 83,857.56USD 83,832.34-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#847113 Okt 08:20 PG–08:25 PGUSD 83,891.14USD 83,857.56-0.040%Naik 35¢ · Turun 65¢Turun
#847013 Okt 08:15 PG–08:20 PGUSD 84,068.99USD 83,891.14-0.212%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#846913 Okt 08:10 PG–08:15 PGUSD 83,945.28USD 84,068.99+0.147%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#846813 Okt 08:05 PG–08:10 PGUSD 83,845.70USD 83,945.28+0.119%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#846713 Okt 08:00 PG–08:05 PGUSD 83,760.50USD 83,845.70+0.102%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#846613 Okt 07:55 PG–08:00 PGUSD 83,886.76USD 83,760.50-0.151%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#846513 Okt 07:50 PG–07:55 PGUSD 83,838.25USD 83,886.76+0.058%Naik 94¢ · Turun 6¢Naik
#846413 Okt 07:45 PG–07:50 PGUSD 83,751.09USD 83,838.25+0.104%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#846313 Okt 07:40 PG–07:45 PGUSD 83,931.00USD 83,751.09-0.214%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#846213 Okt 07:35 PG–07:40 PGUSD 83,756.45USD 83,931.00+0.208%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#846113 Okt 07:30 PG–07:35 PGUSD 83,634.44USD 83,756.45+0.146%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#846013 Okt 07:25 PG–07:30 PGUSD 83,614.44USD 83,634.44+0.024%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#845913 Okt 07:20 PG–07:25 PGUSD 83,682.37USD 83,614.44-0.081%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#845813 Okt 07:15 PG–07:20 PGUSD 83,655.64USD 83,682.37+0.032%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#845713 Okt 07:10 PG–07:15 PGUSD 83,616.40USD 83,655.64+0.047%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#845613 Okt 07:05 PG–07:10 PGUSD 83,559.02USD 83,616.40+0.069%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#845513 Okt 07:00 PG–07:05 PGUSD 83,667.58USD 83,559.02-0.130%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#845413 Okt 06:55 PG–07:00 PGUSD 83,672.67USD 83,667.58-0.006%Naik 84¢ · Turun 16¢Turun
#845313 Okt 06:50 PG–06:55 PGUSD 83,676.03USD 83,672.67-0.004%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#845213 Okt 06:45 PG–06:50 PGUSD 83,619.34USD 83,676.03+0.068%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#845113 Okt 06:40 PG–06:45 PGUSD 83,605.11USD 83,619.34+0.017%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#845013 Okt 06:35 PG–06:40 PGUSD 83,638.46USD 83,605.11-0.040%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#844913 Okt 06:30 PG–06:35 PGUSD 83,609.52USD 83,638.46+0.035%Naik 5¢ · Turun 95¢Naik
#844813 Okt 06:25 PG–06:30 PGUSD 83,617.01USD 83,609.52-0.009%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#844713 Okt 06:20 PG–06:25 PGUSD 83,492.57USD 83,617.01+0.149%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#844613 Okt 06:15 PG–06:20 PGUSD 83,520.86USD 83,492.57-0.034%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#844513 Okt 06:10 PG–06:15 PGUSD 83,509.70USD 83,520.86+0.013%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#844413 Okt 06:05 PG–06:10 PGUSD 83,487.43USD 83,509.70+0.027%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#844313 Okt 06:00 PG–06:05 PGUSD 83,576.02USD 83,487.43-0.106%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#844213 Okt 05:55 PG–06:00 PGUSD 83,573.38USD 83,576.02+0.003%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#844113 Okt 05:50 PG–05:55 PGUSD 83,563.33USD 83,573.38+0.012%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#844013 Okt 05:45 PG–05:50 PGUSD 83,486.97USD 83,563.33+0.091%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#843913 Okt 05:40 PG–05:45 PGUSD 83,511.70USD 83,486.97-0.030%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#843813 Okt 05:35 PG–05:40 PGUSD 83,542.35USD 83,511.70-0.037%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#843713 Okt 05:30 PG–05:35 PGUSD 83,640.19USD 83,542.35-0.117%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#843613 Okt 05:25 PG–05:30 PGUSD 83,667.39USD 83,640.19-0.033%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#843513 Okt 05:20 PG–05:25 PGUSD 83,596.61USD 83,667.39+0.085%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#843413 Okt 05:15 PG–05:20 PGUSD 83,632.24USD 83,596.61-0.043%Naik 95¢ · Turun 5¢Turun
#843313 Okt 05:10 PG–05:15 PGUSD 83,493.83USD 83,632.24+0.166%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#843213 Okt 05:05 PG–05:10 PGUSD 83,320.00USD 83,493.83+0.209%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#843113 Okt 05:00 PG–05:05 PGUSD 83,351.48USD 83,320.00-0.038%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#843013 Okt 04:55 PG–05:00 PGUSD 83,378.65USD 83,351.48-0.033%Naik 43¢ · Turun 57¢Turun
#842913 Okt 04:50 PG–04:55 PGUSD 83,303.00USD 83,378.65+0.091%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#842813 Okt 04:45 PG–04:50 PGUSD 83,350.54USD 83,303.00-0.057%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#842713 Okt 04:40 PG–04:45 PGUSD 83,420.89USD 83,350.54-0.084%Naik 6¢ · Turun 94¢Turun
#842613 Okt 04:35 PG–04:40 PGUSD 83,372.23USD 83,420.89+0.058%Naik 25¢ · Turun 75¢Naik
#842513 Okt 04:30 PG–04:35 PGUSD 83,276.65USD 83,372.23+0.115%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#842413 Okt 04:25 PG–04:30 PGUSD 83,331.61USD 83,276.65-0.066%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#842313 Okt 04:20 PG–04:25 PGUSD 83,286.99USD 83,331.61+0.054%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik
#842213 Okt 04:15 PG–04:20 PGUSD 83,208.70USD 83,286.99+0.094%Naik 64¢ · Turun 36¢Naik
#842113 Okt 04:10 PG–04:15 PGUSD 83,219.96USD 83,208.70-0.014%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#842013 Okt 04:05 PG–04:10 PGUSD 83,312.01USD 83,219.96-0.110%Naik 5¢ · Turun 95¢Turun
#841913 Okt 04:00 PG–04:05 PGUSD 83,229.76USD 83,312.01+0.099%Naik 95¢ · Turun 5¢Naik

Pilihan utama: pihak yang berharga lebih tinggi ketika pusingan tamat.

Diselesaikan pada harga BTC-USD yang diterbitkan oleh Coinbase.

HYPA CRAZY ialah kedai dalam talian untuk kad Pokémon Jepun yang tulen.