
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 18
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #16208–#16307, с 9 нояб. 05:05 по 9 нояб. 13:25 (UTC).
Фаворит выиграл
88/100 · 88 %
Рост
47 · 47 %
Падение
53 · 53 %
Среднее изменение
0.106%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16307 | 9 нояб. 13:20–13:25 | 74 522,33 $ | 74 539,94 $ | +0.024% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #16306 | 9 нояб. 13:15–13:20 | 74 653,89 $ | 74 522,33 $ | -0.176% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16305 | 9 нояб. 13:10–13:15 | 74 719,54 $ | 74 653,89 $ | -0.088% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16304 | 9 нояб. 13:05–13:10 | 74 873,16 $ | 74 719,54 $ | -0.205% | Рост 4¢ · Падение 96¢ | Падение |
| #16303 | 9 нояб. 13:00–13:05 | 74 815,59 $ | 74 873,16 $ | +0.077% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16302 | 9 нояб. 12:55–13:00 | 74 843,36 $ | 74 815,59 $ | -0.037% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16301 | 9 нояб. 12:50–12:55 | 74 911,14 $ | 74 843,36 $ | -0.090% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Падение |
| #16300 | 9 нояб. 12:45–12:50 | 74 690,58 $ | 74 911,14 $ | +0.295% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16299 | 9 нояб. 12:40–12:45 | 74 787,00 $ | 74 690,58 $ | -0.129% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16298 | 9 нояб. 12:35–12:40 | 74 751,08 $ | 74 787,00 $ | +0.048% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16297 | 9 нояб. 12:30–12:35 | 74 676,44 $ | 74 751,08 $ | +0.100% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16296 | 9 нояб. 12:25–12:30 | 74 561,25 $ | 74 676,44 $ | +0.154% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16295 | 9 нояб. 12:20–12:25 | 74 564,90 $ | 74 561,25 $ | -0.005% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16294 | 9 нояб. 12:15–12:20 | 74 439,26 $ | 74 564,90 $ | +0.169% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16293 | 9 нояб. 12:10–12:15 | 74 362,10 $ | 74 439,26 $ | +0.104% | Рост 96¢ · Падение 4¢ | Рост |
| #16292 | 9 нояб. 12:05–12:10 | 74 354,14 $ | 74 362,10 $ | +0.011% | Рост 96¢ · Падение 4¢ | Рост |
| #16291 | 9 нояб. 12:00–12:05 | 74 267,78 $ | 74 354,14 $ | +0.116% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16290 | 9 нояб. 11:55–12:00 | 74 315,62 $ | 74 267,78 $ | -0.064% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16289 | 9 нояб. 11:50–11:55 | 74 416,74 $ | 74 315,62 $ | -0.136% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16288 | 9 нояб. 11:45–11:50 | 74 469,03 $ | 74 416,74 $ | -0.070% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16287 | 9 нояб. 11:40–11:45 | 74 532,42 $ | 74 469,03 $ | -0.085% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16286 | 9 нояб. 11:35–11:40 | 74 584,81 $ | 74 532,42 $ | -0.070% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16285 | 9 нояб. 11:30–11:35 | 74 374,30 $ | 74 584,81 $ | +0.283% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16284 | 9 нояб. 11:25–11:30 | 74 424,24 $ | 74 374,30 $ | -0.067% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #16283 | 9 нояб. 11:20–11:25 | 74 605,48 $ | 74 424,24 $ | -0.243% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16282 | 9 нояб. 11:15–11:20 | 74 030,85 $ | 74 605,48 $ | +0.776% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16281 | 9 нояб. 11:10–11:15 | 74 033,15 $ | 74 030,85 $ | -0.003% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #16280 | 9 нояб. 11:05–11:10 | 74 014,23 $ | 74 033,15 $ | +0.026% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #16279 | 9 нояб. 11:00–11:05 | 74 050,08 $ | 74 014,23 $ | -0.048% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16278 | 9 нояб. 10:55–11:00 | 74 048,15 $ | 74 050,08 $ | +0.003% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16277 | 9 нояб. 10:50–10:55 | 74 067,71 $ | 74 048,15 $ | -0.026% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16276 | 9 нояб. 10:45–10:50 | 74 041,22 $ | 74 067,71 $ | +0.036% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16275 | 9 нояб. 10:40–10:45 | 73 997,13 $ | 74 041,22 $ | +0.060% | Рост 91¢ · Падение 9¢ | Рост |
| #16274 | 9 нояб. 10:35–10:40 | 74 046,33 $ | 73 997,13 $ | -0.066% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16273 | 9 нояб. 10:30–10:35 | 74 187,26 $ | 74 046,33 $ | -0.190% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16272 | 9 нояб. 10:25–10:30 | 74 100,00 $ | 74 187,26 $ | +0.118% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16271 | 9 нояб. 10:20–10:25 | 74 049,22 $ | 74 100,00 $ | +0.069% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16270 | 9 нояб. 10:15–10:20 | 74 063,40 $ | 74 049,22 $ | -0.019% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16269 | 9 нояб. 10:10–10:15 | 74 145,62 $ | 74 063,40 $ | -0.111% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16268 | 9 нояб. 10:05–10:10 | 74 087,79 $ | 74 145,62 $ | +0.078% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16267 | 9 нояб. 10:00–10:05 | 74 185,61 $ | 74 087,79 $ | -0.132% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16266 | 9 нояб. 09:55–10:00 | 74 226,46 $ | 74 185,61 $ | -0.055% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16265 | 9 нояб. 09:50–09:55 | 74 148,44 $ | 74 226,46 $ | +0.105% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16264 | 9 нояб. 09:45–09:50 | 74 111,19 $ | 74 148,44 $ | +0.050% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Рост |
| #16263 | 9 нояб. 09:40–09:45 | 74 154,65 $ | 74 111,19 $ | -0.059% | Рост 16¢ · Падение 84¢ | Падение |
| #16262 | 9 нояб. 09:35–09:40 | 74 150,87 $ | 74 154,65 $ | +0.005% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16261 | 9 нояб. 09:30–09:35 | 74 212,92 $ | 74 150,87 $ | -0.084% | Рост 10¢ · Падение 90¢ | Падение |
| #16260 | 9 нояб. 09:25–09:30 | 74 084,39 $ | 74 212,92 $ | +0.173% | Рост 77¢ · Падение 23¢ | Рост |
| #16259 | 9 нояб. 09:20–09:25 | 74 311,70 $ | 74 084,39 $ | -0.306% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16258 | 9 нояб. 09:15–09:20 | 74 335,33 $ | 74 311,70 $ | -0.032% | Рост 35¢ · Падение 65¢ | Падение |
| #16257 | 9 нояб. 09:10–09:15 | 74 493,68 $ | 74 335,33 $ | -0.213% | Рост 4¢ · Падение 96¢ | Падение |
| #16256 | 9 нояб. 09:05–09:10 | 74 546,97 $ | 74 493,68 $ | -0.071% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16255 | 9 нояб. 09:00–09:05 | 74 451,86 $ | 74 546,97 $ | +0.128% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16254 | 9 нояб. 08:55–09:00 | 74 465,39 $ | 74 451,86 $ | -0.018% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #16253 | 9 нояб. 08:50–08:55 | 74 264,67 $ | 74 465,39 $ | +0.270% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16252 | 9 нояб. 08:45–08:50 | 74 235,47 $ | 74 264,67 $ | +0.039% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16251 | 9 нояб. 08:40–08:45 | 74 210,68 $ | 74 235,47 $ | +0.033% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16250 | 9 нояб. 08:35–08:40 | 74 108,73 $ | 74 210,68 $ | +0.138% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16249 | 9 нояб. 08:30–08:35 | 74 085,96 $ | 74 108,73 $ | +0.031% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16248 | 9 нояб. 08:25–08:30 | 74 130,17 $ | 74 085,96 $ | -0.060% | Рост 11¢ · Падение 89¢ | Падение |
| #16247 | 9 нояб. 08:20–08:25 | 74 001,09 $ | 74 130,17 $ | +0.174% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16246 | 9 нояб. 08:15–08:20 | 73 783,95 $ | 74 001,09 $ | +0.294% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16245 | 9 нояб. 08:10–08:15 | 73 753,33 $ | 73 783,95 $ | +0.042% | Рост 89¢ · Падение 11¢ | Рост |
| #16244 | 9 нояб. 08:05–08:10 | 73 667,16 $ | 73 753,33 $ | +0.117% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16243 | 9 нояб. 08:00–08:05 | 73 770,07 $ | 73 667,16 $ | -0.140% | Рост 7¢ · Падение 93¢ | Падение |
| #16242 | 9 нояб. 07:55–08:00 | 73 863,53 $ | 73 770,07 $ | -0.127% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16241 | 9 нояб. 07:50–07:55 | 73 911,75 $ | 73 863,53 $ | -0.065% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16240 | 9 нояб. 07:45–07:50 | 73 908,11 $ | 73 911,75 $ | +0.005% | Рост 4¢ · Падение 96¢ | Рост |
| #16239 | 9 нояб. 07:40–07:45 | 74 081,77 $ | 73 908,11 $ | -0.234% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16238 | 9 нояб. 07:35–07:40 | 73 923,68 $ | 74 081,77 $ | +0.214% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16237 | 9 нояб. 07:30–07:35 | 73 866,99 $ | 73 923,68 $ | +0.077% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16236 | 9 нояб. 07:25–07:30 | 73 875,58 $ | 73 866,99 $ | -0.012% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16235 | 9 нояб. 07:20–07:25 | 73 874,71 $ | 73 875,58 $ | +0.001% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16234 | 9 нояб. 07:15–07:20 | 73 860,23 $ | 73 874,71 $ | +0.020% | Рост 77¢ · Падение 23¢ | Рост |
| #16233 | 9 нояб. 07:10–07:15 | 73 997,97 $ | 73 860,23 $ | -0.186% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16232 | 9 нояб. 07:05–07:10 | 74 071,32 $ | 73 997,97 $ | -0.099% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16231 | 9 нояб. 07:00–07:05 | 74 198,77 $ | 74 071,32 $ | -0.172% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16230 | 9 нояб. 06:55–07:00 | 74 236,87 $ | 74 198,77 $ | -0.051% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16229 | 9 нояб. 06:50–06:55 | 74 162,51 $ | 74 236,87 $ | +0.100% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16228 | 9 нояб. 06:45–06:50 | 74 027,58 $ | 74 162,51 $ | +0.182% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16227 | 9 нояб. 06:40–06:45 | 74 077,54 $ | 74 027,58 $ | -0.067% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16226 | 9 нояб. 06:35–06:40 | 74 198,65 $ | 74 077,54 $ | -0.163% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16225 | 9 нояб. 06:30–06:35 | 74 199,87 $ | 74 198,65 $ | -0.002% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16224 | 9 нояб. 06:25–06:30 | 74 288,70 $ | 74 199,87 $ | -0.120% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16223 | 9 нояб. 06:20–06:25 | 74 249,76 $ | 74 288,70 $ | +0.052% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16222 | 9 нояб. 06:15–06:20 | 74 453,91 $ | 74 249,76 $ | -0.274% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16221 | 9 нояб. 06:10–06:15 | 74 445,15 $ | 74 453,91 $ | +0.012% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16220 | 9 нояб. 06:05–06:10 | 74 470,70 $ | 74 445,15 $ | -0.034% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16219 | 9 нояб. 06:00–06:05 | 74 368,02 $ | 74 470,70 $ | +0.138% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16218 | 9 нояб. 05:55–06:00 | 74 435,88 $ | 74 368,02 $ | -0.091% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16217 | 9 нояб. 05:50–05:55 | 74 474,08 $ | 74 435,88 $ | -0.051% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16216 | 9 нояб. 05:45–05:50 | 74 260,57 $ | 74 474,08 $ | +0.288% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16215 | 9 нояб. 05:40–05:45 | 74 264,48 $ | 74 260,57 $ | -0.005% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #16214 | 9 нояб. 05:35–05:40 | 74 249,17 $ | 74 264,48 $ | +0.021% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #16213 | 9 нояб. 05:30–05:35 | 74 459,67 $ | 74 249,17 $ | -0.283% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16212 | 9 нояб. 05:25–05:30 | 74 478,30 $ | 74 459,67 $ | -0.025% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16211 | 9 нояб. 05:20–05:25 | 74 470,22 $ | 74 478,30 $ | +0.011% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16210 | 9 нояб. 05:15–05:20 | 74 547,16 $ | 74 470,22 $ | -0.103% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16209 | 9 нояб. 05:10–05:15 | 74 535,35 $ | 74 547,16 $ | +0.016% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16208 | 9 нояб. 05:05–05:10 | 74 599,01 $ | 74 535,35 $ | -0.085% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.