
Биткоин: рост или падение, 5 мин — история результатов, страница 19
Новый раунд каждые 5 минут. В каждом раунде вопрос: закроется ли BTC-USD на целевой цене или выше — цене на момент открытия раунда. Раунды #16111–#16210, с 8 нояб. 21:00 по 9 нояб. 05:20 (UTC).
Фаворит выиграл
91/100 · 91 %
Рост
43 · 43 %
Падение
57 · 57 %
Среднее изменение
0.146%
Раунды
100
Итоговая цена каждого раунда
Самый ранний слева. Зелёный: рост. Красный: падение.
Все раунды (время UTC)
| Раунд | Период | Целевая цена | Цена расчёта | Изменение | На закрытии | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16210 | 9 нояб. 05:15–05:20 | 74 547,16 $ | 74 470,22 $ | -0.103% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16209 | 9 нояб. 05:10–05:15 | 74 535,35 $ | 74 547,16 $ | +0.016% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16208 | 9 нояб. 05:05–05:10 | 74 599,01 $ | 74 535,35 $ | -0.085% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16207 | 9 нояб. 05:00–05:05 | 74 717,56 $ | 74 599,01 $ | -0.159% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16206 | 9 нояб. 04:55–05:00 | 74 691,39 $ | 74 717,56 $ | +0.035% | Рост 69¢ · Падение 31¢ | Рост |
| #16205 | 9 нояб. 04:50–04:55 | 74 756,97 $ | 74 691,39 $ | -0.088% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16204 | 9 нояб. 04:45–04:50 | 74 836,56 $ | 74 756,97 $ | -0.106% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16203 | 9 нояб. 04:40–04:45 | 74 891,72 $ | 74 836,56 $ | -0.074% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16202 | 9 нояб. 04:35–04:40 | 74 930,58 $ | 74 891,72 $ | -0.052% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #16201 | 9 нояб. 04:30–04:35 | 74 867,66 $ | 74 930,58 $ | +0.084% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16200 | 9 нояб. 04:25–04:30 | 74 881,58 $ | 74 867,66 $ | -0.019% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #16199 | 9 нояб. 04:20–04:25 | 74 898,70 $ | 74 881,58 $ | -0.023% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16198 | 9 нояб. 04:15–04:20 | 74 908,91 $ | 74 898,70 $ | -0.014% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16197 | 9 нояб. 04:10–04:15 | 74 887,01 $ | 74 908,91 $ | +0.029% | Рост 89¢ · Падение 11¢ | Рост |
| #16196 | 9 нояб. 04:05–04:10 | 74 753,90 $ | 74 887,01 $ | +0.178% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16195 | 9 нояб. 04:00–04:05 | 74 761,14 $ | 74 753,90 $ | -0.010% | Рост 9¢ · Падение 91¢ | Падение |
| #16194 | 9 нояб. 03:55–04:00 | 74 837,32 $ | 74 761,14 $ | -0.102% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16193 | 9 нояб. 03:50–03:55 | 74 908,10 $ | 74 837,32 $ | -0.094% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16192 | 9 нояб. 03:45–03:50 | 75 007,31 $ | 74 908,10 $ | -0.132% | Рост 4¢ · Падение 96¢ | Падение |
| #16191 | 9 нояб. 03:40–03:45 | 74 919,99 $ | 75 007,31 $ | +0.117% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16190 | 9 нояб. 03:35–03:40 | 74 969,72 $ | 74 919,99 $ | -0.066% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16189 | 9 нояб. 03:30–03:35 | 74 973,19 $ | 74 969,72 $ | -0.005% | Рост 24¢ · Падение 76¢ | Падение |
| #16188 | 9 нояб. 03:25–03:30 | 74 904,69 $ | 74 973,19 $ | +0.091% | Рост 96¢ · Падение 4¢ | Рост |
| #16187 | 9 нояб. 03:20–03:25 | 74 920,00 $ | 74 904,69 $ | -0.020% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16186 | 9 нояб. 03:15–03:20 | 74 907,50 $ | 74 920,00 $ | +0.017% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16185 | 9 нояб. 03:10–03:15 | 75 004,75 $ | 74 907,50 $ | -0.130% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16184 | 9 нояб. 03:05–03:10 | 75 148,95 $ | 75 004,75 $ | -0.192% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16183 | 9 нояб. 03:00–03:05 | 75 174,12 $ | 75 148,95 $ | -0.033% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16182 | 9 нояб. 02:55–03:00 | 75 178,74 $ | 75 174,12 $ | -0.006% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16181 | 9 нояб. 02:50–02:55 | 75 186,50 $ | 75 178,74 $ | -0.010% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16180 | 9 нояб. 02:45–02:50 | 75 298,54 $ | 75 186,50 $ | -0.149% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16179 | 9 нояб. 02:40–02:45 | 75 376,84 $ | 75 298,54 $ | -0.104% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16178 | 9 нояб. 02:35–02:40 | 75 455,11 $ | 75 376,84 $ | -0.104% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16177 | 9 нояб. 02:30–02:35 | 75 416,17 $ | 75 455,11 $ | +0.052% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16176 | 9 нояб. 02:25–02:30 | 75 350,84 $ | 75 416,17 $ | +0.087% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16175 | 9 нояб. 02:20–02:25 | 75 270,56 $ | 75 350,84 $ | +0.107% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16174 | 9 нояб. 02:15–02:20 | 75 151,96 $ | 75 270,56 $ | +0.158% | Рост 96¢ · Падение 4¢ | Рост |
| #16173 | 9 нояб. 02:10–02:15 | 75 179,98 $ | 75 151,96 $ | -0.037% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16172 | 9 нояб. 02:05–02:10 | 75 136,56 $ | 75 179,98 $ | +0.058% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16171 | 9 нояб. 02:00–02:05 | 75 070,99 $ | 75 136,56 $ | +0.087% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16170 | 9 нояб. 01:55–02:00 | 75 038,10 $ | 75 070,99 $ | +0.044% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16169 | 9 нояб. 01:50–01:55 | 75 058,65 $ | 75 038,10 $ | -0.027% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16168 | 9 нояб. 01:45–01:50 | 75 088,43 $ | 75 058,65 $ | -0.040% | Рост 84¢ · Падение 16¢ | Падение |
| #16167 | 9 нояб. 01:40–01:45 | 74 765,89 $ | 75 088,43 $ | +0.431% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16166 | 9 нояб. 01:35–01:40 | 74 838,68 $ | 74 765,89 $ | -0.097% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16165 | 9 нояб. 01:30–01:35 | 74 663,92 $ | 74 838,68 $ | +0.234% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16164 | 9 нояб. 01:25–01:30 | 74 853,49 $ | 74 663,92 $ | -0.253% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16163 | 9 нояб. 01:20–01:25 | 74 930,29 $ | 74 853,49 $ | -0.102% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16162 | 9 нояб. 01:15–01:20 | 75 011,18 $ | 74 930,29 $ | -0.108% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16161 | 9 нояб. 01:10–01:15 | 75 214,46 $ | 75 011,18 $ | -0.270% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16160 | 9 нояб. 01:05–01:10 | 75 296,96 $ | 75 214,46 $ | -0.110% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16159 | 9 нояб. 01:00–01:05 | 75 147,02 $ | 75 296,96 $ | +0.200% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16158 | 9 нояб. 00:55–01:00 | 75 059,23 $ | 75 147,02 $ | +0.117% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16157 | 9 нояб. 00:50–00:55 | 75 077,89 $ | 75 059,23 $ | -0.025% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16156 | 9 нояб. 00:45–00:50 | 74 849,43 $ | 75 077,89 $ | +0.305% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16155 | 9 нояб. 00:40–00:45 | 74 750,47 $ | 74 849,43 $ | +0.132% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16154 | 9 нояб. 00:35–00:40 | 75 037,66 $ | 74 750,47 $ | -0.383% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16153 | 9 нояб. 00:30–00:35 | 74 941,88 $ | 75 037,66 $ | +0.128% | Рост 93¢ · Падение 7¢ | Рост |
| #16152 | 9 нояб. 00:25–00:30 | 74 956,60 $ | 74 941,88 $ | -0.020% | Рост 12¢ · Падение 88¢ | Падение |
| #16151 | 9 нояб. 00:20–00:25 | 74 736,52 $ | 74 956,60 $ | +0.294% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16150 | 9 нояб. 00:15–00:20 | 74 799,89 $ | 74 736,52 $ | -0.085% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16149 | 9 нояб. 00:10–00:15 | 74 703,26 $ | 74 799,89 $ | +0.129% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16148 | 9 нояб. 00:05–00:10 | 74 488,65 $ | 74 703,26 $ | +0.288% | Рост 90¢ · Падение 10¢ | Рост |
| #16147 | 9 нояб. 00:00–00:05 | 74 754,08 $ | 74 488,65 $ | -0.355% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16146 | 8 нояб. 23:55–00:00 | 74 657,86 $ | 74 754,08 $ | +0.129% | Рост 43¢ · Падение 57¢ | Рост |
| #16145 | 8 нояб. 23:50–23:55 | 74 861,55 $ | 74 657,86 $ | -0.272% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16144 | 8 нояб. 23:45–23:50 | 74 942,03 $ | 74 861,55 $ | -0.107% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16143 | 8 нояб. 23:40–23:45 | 75 093,51 $ | 74 942,03 $ | -0.202% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16142 | 8 нояб. 23:35–23:40 | 75 147,41 $ | 75 093,51 $ | -0.072% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16141 | 8 нояб. 23:30–23:35 | 75 300,14 $ | 75 147,41 $ | -0.203% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16140 | 8 нояб. 23:25–23:30 | 75 398,82 $ | 75 300,14 $ | -0.131% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16139 | 8 нояб. 23:20–23:25 | 75 400,00 $ | 75 398,82 $ | -0.002% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Падение |
| #16138 | 8 нояб. 23:15–23:20 | 75 100,00 $ | 75 400,00 $ | +0.399% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16137 | 8 нояб. 23:10–23:15 | 74 725,83 $ | 75 100,00 $ | +0.501% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16136 | 8 нояб. 23:05–23:10 | 74 699,36 $ | 74 725,83 $ | +0.035% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16135 | 8 нояб. 23:00–23:05 | 74 382,72 $ | 74 699,36 $ | +0.426% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16134 | 8 нояб. 22:55–23:00 | 74 357,11 $ | 74 382,72 $ | +0.034% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16133 | 8 нояб. 22:50–22:55 | 74 256,38 $ | 74 357,11 $ | +0.136% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16132 | 8 нояб. 22:45–22:50 | 74 335,26 $ | 74 256,38 $ | -0.106% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16131 | 8 нояб. 22:40–22:45 | 74 309,71 $ | 74 335,26 $ | +0.034% | Рост 85¢ · Падение 15¢ | Рост |
| #16130 | 8 нояб. 22:35–22:40 | 74 156,88 $ | 74 309,71 $ | +0.206% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Рост |
| #16129 | 8 нояб. 22:30–22:35 | 74 367,48 $ | 74 156,88 $ | -0.283% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16128 | 8 нояб. 22:25–22:30 | 74 527,62 $ | 74 367,48 $ | -0.215% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16127 | 8 нояб. 22:20–22:25 | 74 517,51 $ | 74 527,62 $ | +0.014% | Рост 86¢ · Падение 14¢ | Рост |
| #16126 | 8 нояб. 22:15–22:20 | 74 422,47 $ | 74 517,51 $ | +0.128% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16125 | 8 нояб. 22:10–22:15 | 74 297,92 $ | 74 422,47 $ | +0.168% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16124 | 8 нояб. 22:05–22:10 | 74 591,46 $ | 74 297,92 $ | -0.394% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16123 | 8 нояб. 22:00–22:05 | 74 043,90 $ | 74 591,46 $ | +0.740% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16122 | 8 нояб. 21:55–22:00 | 74 785,41 $ | 74 043,90 $ | -0.992% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16121 | 8 нояб. 21:50–21:55 | 75 255,42 $ | 74 785,41 $ | -0.625% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16120 | 8 нояб. 21:45–21:50 | 75 496,21 $ | 75 255,42 $ | -0.319% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16119 | 8 нояб. 21:40–21:45 | 75 631,64 $ | 75 496,21 $ | -0.179% | Рост 6¢ · Падение 94¢ | Падение |
| #16118 | 8 нояб. 21:35–21:40 | 75 586,86 $ | 75 631,64 $ | +0.059% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16117 | 8 нояб. 21:30–21:35 | 75 612,10 $ | 75 586,86 $ | -0.033% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Падение |
| #16116 | 8 нояб. 21:25–21:30 | 75 676,45 $ | 75 612,10 $ | -0.085% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
| #16115 | 8 нояб. 21:20–21:25 | 75 666,43 $ | 75 676,45 $ | +0.013% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16114 | 8 нояб. 21:15–21:20 | 75 643,38 $ | 75 666,43 $ | +0.030% | Рост 95¢ · Падение 5¢ | Рост |
| #16113 | 8 нояб. 21:10–21:15 | 75 626,23 $ | 75 643,38 $ | +0.023% | Рост 94¢ · Падение 6¢ | Рост |
| #16112 | 8 нояб. 21:05–21:10 | 75 584,01 $ | 75 626,23 $ | +0.056% | Рост 65¢ · Падение 35¢ | Рост |
| #16111 | 8 нояб. 21:00–21:05 | 75 643,57 $ | 75 584,01 $ | -0.079% | Рост 5¢ · Падение 95¢ | Падение |
Фаворит: сторона с более высокой ценой на момент окончания раунда.
Расчёт по ценам BTC-USD, публикуемым Coinbase.