บิตคอยน์จะขึ้นในอีก 15 นาทีไหม — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 32
เริ่มรอบใหม่ทุก 15 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #2444–#2543 ตั้งแต่ 25 ก.ย. 06:30 ถึง 26 ก.ย. 07:30 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
—
ขึ้น
46 · 46%
ลง
54 · 54%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.124%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2543 | 26 ก.ย. 07:15–07:30 | US$83,996.24 | US$83,998.82 | +0.003% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2542 | 26 ก.ย. 07:00–07:15 | US$83,882.66 | US$83,996.24 | +0.135% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2541 | 26 ก.ย. 06:45–07:00 | US$83,902.76 | US$83,882.66 | -0.024% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2540 | 26 ก.ย. 06:30–06:45 | US$83,933.47 | US$83,902.76 | -0.037% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2539 | 26 ก.ย. 06:15–06:30 | US$83,888.15 | US$83,933.47 | +0.054% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2538 | 26 ก.ย. 06:00–06:15 | US$83,918.35 | US$83,888.15 | -0.036% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2537 | 26 ก.ย. 05:45–06:00 | US$83,951.02 | US$83,918.35 | -0.039% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2536 | 26 ก.ย. 05:30–05:45 | US$83,922.82 | US$83,951.02 | +0.034% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2535 | 26 ก.ย. 05:15–05:30 | US$83,958.91 | US$83,922.82 | -0.043% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2534 | 26 ก.ย. 05:00–05:15 | US$83,975.53 | US$83,958.91 | -0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2533 | 26 ก.ย. 04:45–05:00 | US$83,972.22 | US$83,975.53 | +0.004% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2532 | 26 ก.ย. 04:30–04:45 | US$83,877.01 | US$83,972.22 | +0.114% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2531 | 26 ก.ย. 04:15–04:30 | US$83,977.52 | US$83,877.01 | -0.120% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2530 | 26 ก.ย. 04:00–04:15 | US$83,931.18 | US$83,977.52 | +0.055% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2529 | 26 ก.ย. 03:45–04:00 | US$83,941.44 | US$83,931.18 | -0.012% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2528 | 26 ก.ย. 03:30–03:45 | US$84,011.35 | US$83,941.44 | -0.083% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2527 | 26 ก.ย. 03:15–03:30 | US$83,937.15 | US$84,011.35 | +0.088% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2526 | 26 ก.ย. 03:00–03:15 | US$83,999.75 | US$83,937.15 | -0.075% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2525 | 26 ก.ย. 02:45–03:00 | US$84,004.22 | US$83,999.75 | -0.005% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2524 | 26 ก.ย. 02:30–02:45 | US$84,017.41 | US$84,004.22 | -0.016% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2523 | 26 ก.ย. 02:15–02:30 | US$84,120.14 | US$84,017.41 | -0.122% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2522 | 26 ก.ย. 02:00–02:15 | US$84,072.83 | US$84,120.14 | +0.056% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2521 | 26 ก.ย. 01:45–02:00 | US$84,036.28 | US$84,072.83 | +0.043% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2520 | 26 ก.ย. 01:30–01:45 | US$83,937.32 | US$84,036.28 | +0.118% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2519 | 26 ก.ย. 01:15–01:30 | US$83,927.60 | US$83,937.32 | +0.012% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2518 | 26 ก.ย. 01:00–01:15 | US$83,904.80 | US$83,927.60 | +0.027% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2517 | 26 ก.ย. 00:45–01:00 | US$83,861.27 | US$83,904.80 | +0.052% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2516 | 26 ก.ย. 00:30–00:45 | US$83,941.46 | US$83,861.27 | -0.096% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2515 | 26 ก.ย. 00:15–00:30 | US$84,059.47 | US$83,941.46 | -0.140% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2514 | 26 ก.ย. 00:00–00:15 | US$84,093.13 | US$84,059.47 | -0.040% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2513 | 25 ก.ย. 23:45–00:00 | US$84,062.79 | US$84,093.13 | +0.036% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2512 | 25 ก.ย. 23:30–23:45 | US$84,087.66 | US$84,062.79 | -0.030% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2511 | 25 ก.ย. 23:15–23:30 | US$84,058.03 | US$84,087.66 | +0.035% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2510 | 25 ก.ย. 23:00–23:15 | US$84,058.72 | US$84,058.03 | -0.001% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2509 | 25 ก.ย. 22:45–23:00 | US$84,073.56 | US$84,058.72 | -0.018% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2508 | 25 ก.ย. 22:30–22:45 | US$83,903.24 | US$84,073.56 | +0.203% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2507 | 25 ก.ย. 22:15–22:30 | US$83,923.89 | US$83,903.24 | -0.025% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2506 | 25 ก.ย. 22:00–22:15 | US$83,787.95 | US$83,923.89 | +0.162% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2505 | 25 ก.ย. 21:45–22:00 | US$83,808.63 | US$83,787.95 | -0.025% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2504 | 25 ก.ย. 21:30–21:45 | US$83,762.43 | US$83,808.63 | +0.055% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2503 | 25 ก.ย. 21:15–21:30 | US$83,682.00 | US$83,762.43 | +0.096% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2502 | 25 ก.ย. 21:00–21:15 | US$83,867.63 | US$83,682.00 | -0.221% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2501 | 25 ก.ย. 20:45–21:00 | US$84,118.02 | US$83,867.63 | -0.298% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2500 | 25 ก.ย. 20:30–20:45 | US$84,045.67 | US$84,118.02 | +0.086% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2499 | 25 ก.ย. 20:15–20:30 | US$83,955.09 | US$84,045.67 | +0.108% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2498 | 25 ก.ย. 20:00–20:15 | US$84,003.55 | US$83,955.09 | -0.058% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2497 | 25 ก.ย. 19:45–20:00 | US$83,963.41 | US$84,003.55 | +0.048% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2496 | 25 ก.ย. 19:30–19:45 | US$83,991.01 | US$83,963.41 | -0.033% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2495 | 25 ก.ย. 19:15–19:30 | US$84,028.92 | US$83,991.01 | -0.045% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2494 | 25 ก.ย. 19:00–19:15 | US$83,949.99 | US$84,028.92 | +0.094% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2493 | 25 ก.ย. 18:45–19:00 | US$83,970.03 | US$83,949.99 | -0.024% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2492 | 25 ก.ย. 18:30–18:45 | US$83,941.43 | US$83,970.03 | +0.034% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2491 | 25 ก.ย. 18:15–18:30 | US$83,973.83 | US$83,941.43 | -0.039% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2490 | 25 ก.ย. 18:00–18:15 | US$83,761.83 | US$83,973.83 | +0.253% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2489 | 25 ก.ย. 17:45–18:00 | US$83,785.97 | US$83,761.83 | -0.029% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2488 | 25 ก.ย. 17:30–17:45 | US$83,667.35 | US$83,785.97 | +0.142% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2487 | 25 ก.ย. 17:15–17:30 | US$83,944.54 | US$83,667.35 | -0.330% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2486 | 25 ก.ย. 17:00–17:15 | US$83,731.52 | US$83,944.54 | +0.254% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2485 | 25 ก.ย. 16:45–17:00 | US$83,883.26 | US$83,731.52 | -0.181% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2484 | 25 ก.ย. 16:30–16:45 | US$83,963.96 | US$83,883.26 | -0.096% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2483 | 25 ก.ย. 16:15–16:30 | US$84,002.70 | US$83,963.96 | -0.046% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2482 | 25 ก.ย. 16:00–16:15 | US$83,783.99 | US$84,002.70 | +0.261% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2481 | 25 ก.ย. 15:45–16:00 | US$83,458.61 | US$83,783.99 | +0.390% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2480 | 25 ก.ย. 15:30–15:45 | US$83,755.54 | US$83,458.61 | -0.355% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2479 | 25 ก.ย. 15:15–15:30 | US$83,981.65 | US$83,755.54 | -0.269% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2478 | 25 ก.ย. 15:00–15:15 | US$84,002.17 | US$83,981.65 | -0.024% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2477 | 25 ก.ย. 14:45–15:00 | US$83,675.06 | US$84,002.17 | +0.391% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2476 | 25 ก.ย. 14:30–14:45 | US$83,635.03 | US$83,675.06 | +0.048% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2475 | 25 ก.ย. 14:15–14:30 | US$83,561.14 | US$83,635.03 | +0.088% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2474 | 25 ก.ย. 14:00–14:15 | US$83,902.76 | US$83,561.14 | -0.407% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2473 | 25 ก.ย. 13:45–14:00 | US$83,993.61 | US$83,902.76 | -0.108% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2472 | 25 ก.ย. 13:30–13:45 | US$84,082.76 | US$83,993.61 | -0.106% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2471 | 25 ก.ย. 13:15–13:30 | US$84,434.63 | US$84,082.76 | -0.417% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2470 | 25 ก.ย. 13:00–13:15 | US$84,453.53 | US$84,434.63 | -0.022% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2469 | 25 ก.ย. 12:45–13:00 | US$84,421.23 | US$84,453.53 | +0.038% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2468 | 25 ก.ย. 12:30–12:45 | US$84,391.50 | US$84,421.23 | +0.035% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2467 | 25 ก.ย. 12:15–12:30 | US$84,353.28 | US$84,391.50 | +0.045% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2466 | 25 ก.ย. 12:00–12:15 | US$84,575.04 | US$84,353.28 | -0.262% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2465 | 25 ก.ย. 11:45–12:00 | US$84,719.35 | US$84,575.04 | -0.170% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2464 | 25 ก.ย. 11:30–11:45 | US$84,930.44 | US$84,719.35 | -0.249% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2463 | 25 ก.ย. 11:15–11:30 | US$85,230.52 | US$84,930.44 | -0.352% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2462 | 25 ก.ย. 11:00–11:15 | US$84,709.25 | US$85,230.52 | +0.615% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2461 | 25 ก.ย. 10:45–11:00 | US$84,768.55 | US$84,709.25 | -0.070% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2460 | 25 ก.ย. 10:30–10:45 | US$84,713.36 | US$84,768.55 | +0.065% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2459 | 25 ก.ย. 10:15–10:30 | US$84,481.92 | US$84,713.36 | +0.274% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2458 | 25 ก.ย. 10:00–10:15 | US$84,567.53 | US$84,481.92 | -0.101% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2457 | 25 ก.ย. 09:45–10:00 | US$84,626.17 | US$84,567.53 | -0.069% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2456 | 25 ก.ย. 09:30–09:45 | US$84,797.71 | US$84,626.17 | -0.202% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2455 | 25 ก.ย. 09:15–09:30 | US$84,584.45 | US$84,797.71 | +0.252% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2454 | 25 ก.ย. 09:00–09:15 | US$84,406.85 | US$84,584.45 | +0.210% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2453 | 25 ก.ย. 08:45–09:00 | US$84,301.29 | US$84,406.85 | +0.125% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2452 | 25 ก.ย. 08:30–08:45 | US$84,407.76 | US$84,301.29 | -0.126% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2451 | 25 ก.ย. 08:15–08:30 | US$84,097.73 | US$84,407.76 | +0.369% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2450 | 25 ก.ย. 08:00–08:15 | US$84,023.50 | US$84,097.73 | +0.088% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2449 | 25 ก.ย. 07:45–08:00 | US$83,900.68 | US$84,023.50 | +0.146% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2448 | 25 ก.ย. 07:30–07:45 | US$84,042.01 | US$83,900.68 | -0.168% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2447 | 25 ก.ย. 07:15–07:30 | US$83,803.61 | US$84,042.01 | +0.284% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2446 | 25 ก.ย. 07:00–07:15 | US$84,022.58 | US$83,803.61 | -0.261% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2445 | 25 ก.ย. 06:45–07:00 | US$84,025.43 | US$84,022.58 | -0.003% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2444 | 25 ก.ย. 06:30–06:45 | US$84,092.11 | US$84,025.43 | -0.079% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase