บิตคอยน์จะขึ้นในอีก 15 นาทีไหม — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 33
เริ่มรอบใหม่ทุก 15 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #2340–#2439 ตั้งแต่ 24 ก.ย. 04:30 ถึง 25 ก.ย. 05:30 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
—
ขึ้น
52 · 52%
ลง
48 · 48%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.147%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2439 | 25 ก.ย. 05:15–05:30 | US$84,144.49 | US$84,168.01 | +0.028% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2438 | 25 ก.ย. 05:00–05:15 | US$84,189.81 | US$84,144.49 | -0.054% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2437 | 25 ก.ย. 04:45–05:00 | US$84,256.22 | US$84,189.81 | -0.079% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2436 | 25 ก.ย. 04:30–04:45 | US$84,108.01 | US$84,256.22 | +0.176% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2435 | 25 ก.ย. 04:15–04:30 | US$84,048.76 | US$84,108.01 | +0.070% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2434 | 25 ก.ย. 04:00–04:15 | US$84,216.00 | US$84,048.76 | -0.199% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2433 | 25 ก.ย. 03:45–04:00 | US$84,180.35 | US$84,216.00 | +0.042% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2432 | 25 ก.ย. 03:30–03:45 | US$84,129.16 | US$84,180.35 | +0.061% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2431 | 25 ก.ย. 03:15–03:30 | US$84,235.07 | US$84,129.16 | -0.126% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2430 | 25 ก.ย. 03:00–03:15 | US$84,220.94 | US$84,235.07 | +0.017% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2429 | 25 ก.ย. 02:45–03:00 | US$84,456.55 | US$84,220.94 | -0.279% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2428 | 25 ก.ย. 02:30–02:45 | US$84,671.90 | US$84,456.55 | -0.254% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2427 | 25 ก.ย. 02:15–02:30 | US$84,810.01 | US$84,671.90 | -0.163% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2426 | 25 ก.ย. 02:00–02:15 | US$84,596.07 | US$84,810.01 | +0.253% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2425 | 25 ก.ย. 01:45–02:00 | US$84,465.84 | US$84,596.07 | +0.154% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2424 | 25 ก.ย. 01:30–01:45 | US$84,516.54 | US$84,465.84 | -0.060% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2423 | 25 ก.ย. 01:15–01:30 | US$84,682.74 | US$84,516.54 | -0.196% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2422 | 25 ก.ย. 01:00–01:15 | US$84,577.63 | US$84,682.74 | +0.124% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2421 | 25 ก.ย. 00:45–01:00 | US$84,575.42 | US$84,577.63 | +0.003% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2420 | 25 ก.ย. 00:30–00:45 | US$84,654.00 | US$84,575.42 | -0.093% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2419 | 25 ก.ย. 00:15–00:30 | US$84,639.55 | US$84,654.00 | +0.017% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2418 | 25 ก.ย. 00:00–00:15 | US$84,385.46 | US$84,639.55 | +0.301% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2417 | 24 ก.ย. 23:45–00:00 | US$84,380.89 | US$84,385.46 | +0.005% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2416 | 24 ก.ย. 23:30–23:45 | US$84,405.01 | US$84,380.89 | -0.029% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2415 | 24 ก.ย. 23:15–23:30 | US$84,280.32 | US$84,405.01 | +0.148% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2414 | 24 ก.ย. 23:00–23:15 | US$84,263.42 | US$84,280.32 | +0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2413 | 24 ก.ย. 22:45–23:00 | US$84,117.24 | US$84,263.42 | +0.174% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2412 | 24 ก.ย. 22:30–22:45 | US$84,117.75 | US$84,117.24 | -0.001% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2411 | 24 ก.ย. 22:15–22:30 | US$84,314.15 | US$84,117.75 | -0.233% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2410 | 24 ก.ย. 22:00–22:15 | US$84,320.10 | US$84,314.15 | -0.007% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2409 | 24 ก.ย. 21:45–22:00 | US$84,470.75 | US$84,320.10 | -0.178% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2408 | 24 ก.ย. 21:30–21:45 | US$84,405.54 | US$84,470.75 | +0.077% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2407 | 24 ก.ย. 21:15–21:30 | US$84,310.26 | US$84,405.54 | +0.113% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2406 | 24 ก.ย. 21:00–21:15 | US$84,354.08 | US$84,310.26 | -0.052% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2405 | 24 ก.ย. 20:45–21:00 | US$84,370.58 | US$84,354.08 | -0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2404 | 24 ก.ย. 20:30–20:45 | US$84,259.37 | US$84,370.58 | +0.132% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2403 | 24 ก.ย. 20:15–20:30 | US$84,233.68 | US$84,259.37 | +0.030% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2402 | 24 ก.ย. 20:00–20:15 | US$84,395.47 | US$84,233.68 | -0.192% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2401 | 24 ก.ย. 19:45–20:00 | US$84,413.85 | US$84,395.47 | -0.022% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2400 | 24 ก.ย. 19:30–19:45 | US$84,613.75 | US$84,413.85 | -0.236% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2399 | 24 ก.ย. 19:15–19:30 | US$84,564.38 | US$84,613.75 | +0.058% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2398 | 24 ก.ย. 19:00–19:15 | US$84,453.28 | US$84,564.38 | +0.132% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2397 | 24 ก.ย. 18:45–19:00 | US$84,400.00 | US$84,453.28 | +0.063% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2396 | 24 ก.ย. 18:30–18:45 | US$84,400.66 | US$84,400.00 | -0.001% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2395 | 24 ก.ย. 18:15–18:30 | US$84,230.04 | US$84,400.66 | +0.203% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2394 | 24 ก.ย. 18:00–18:15 | US$84,091.60 | US$84,230.04 | +0.165% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2393 | 24 ก.ย. 17:45–18:00 | US$84,147.00 | US$84,091.60 | -0.066% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2392 | 24 ก.ย. 17:30–17:45 | US$84,302.29 | US$84,147.00 | -0.184% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2391 | 24 ก.ย. 17:15–17:30 | US$84,458.22 | US$84,302.29 | -0.185% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2390 | 24 ก.ย. 17:00–17:15 | US$84,467.79 | US$84,458.22 | -0.011% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2389 | 24 ก.ย. 16:45–17:00 | US$84,520.70 | US$84,467.79 | -0.063% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2388 | 24 ก.ย. 16:30–16:45 | US$84,691.14 | US$84,520.70 | -0.201% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2387 | 24 ก.ย. 16:15–16:30 | US$84,233.32 | US$84,691.14 | +0.544% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2386 | 24 ก.ย. 16:00–16:15 | US$84,401.36 | US$84,233.32 | -0.199% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2385 | 24 ก.ย. 15:45–16:00 | US$84,406.43 | US$84,401.36 | -0.006% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2384 | 24 ก.ย. 15:30–15:45 | US$84,102.50 | US$84,406.43 | +0.361% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2383 | 24 ก.ย. 15:15–15:30 | US$83,874.95 | US$84,102.50 | +0.271% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2382 | 24 ก.ย. 15:00–15:15 | US$83,644.95 | US$83,874.95 | +0.275% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2381 | 24 ก.ย. 14:45–15:00 | US$84,387.73 | US$83,644.95 | -0.880% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2380 | 24 ก.ย. 14:30–14:45 | US$84,854.18 | US$84,387.73 | -0.550% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2379 | 24 ก.ย. 14:15–14:30 | US$84,203.86 | US$84,854.18 | +0.772% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2378 | 24 ก.ย. 14:00–14:15 | US$84,236.30 | US$84,203.86 | -0.039% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2377 | 24 ก.ย. 13:45–14:00 | US$83,921.94 | US$84,236.30 | +0.375% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2376 | 24 ก.ย. 13:30–13:45 | US$83,758.81 | US$83,921.94 | +0.195% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2375 | 24 ก.ย. 13:15–13:30 | US$83,744.30 | US$83,758.81 | +0.017% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2374 | 24 ก.ย. 13:00–13:15 | US$83,578.94 | US$83,744.30 | +0.198% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2373 | 24 ก.ย. 12:45–13:00 | US$83,473.74 | US$83,578.94 | +0.126% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2372 | 24 ก.ย. 12:30–12:45 | US$83,527.69 | US$83,473.74 | -0.065% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2371 | 24 ก.ย. 12:15–12:30 | US$83,511.36 | US$83,527.69 | +0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2370 | 24 ก.ย. 12:00–12:15 | US$83,468.76 | US$83,511.36 | +0.051% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2369 | 24 ก.ย. 11:45–12:00 | US$83,429.99 | US$83,468.76 | +0.046% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2368 | 24 ก.ย. 11:30–11:45 | US$83,505.96 | US$83,429.99 | -0.091% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2367 | 24 ก.ย. 11:15–11:30 | US$83,545.53 | US$83,505.96 | -0.047% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2366 | 24 ก.ย. 11:00–11:15 | US$83,496.96 | US$83,545.53 | +0.058% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2365 | 24 ก.ย. 10:45–11:00 | US$83,369.69 | US$83,496.96 | +0.153% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2364 | 24 ก.ย. 10:30–10:45 | US$83,234.25 | US$83,369.69 | +0.163% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2363 | 24 ก.ย. 10:15–10:30 | US$83,275.66 | US$83,234.25 | -0.050% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2362 | 24 ก.ย. 10:00–10:15 | US$83,244.97 | US$83,275.66 | +0.037% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2361 | 24 ก.ย. 09:45–10:00 | US$83,138.62 | US$83,244.97 | +0.128% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2360 | 24 ก.ย. 09:30–09:45 | US$83,340.19 | US$83,138.62 | -0.242% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2359 | 24 ก.ย. 09:15–09:30 | US$83,439.22 | US$83,340.19 | -0.119% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2358 | 24 ก.ย. 09:00–09:15 | US$83,634.15 | US$83,439.22 | -0.233% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2357 | 24 ก.ย. 08:45–09:00 | US$83,704.19 | US$83,634.15 | -0.084% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2356 | 24 ก.ย. 08:30–08:45 | US$83,763.27 | US$83,704.19 | -0.071% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2355 | 24 ก.ย. 08:15–08:30 | US$84,388.85 | US$83,763.27 | -0.741% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2354 | 24 ก.ย. 08:00–08:15 | US$84,503.45 | US$84,388.85 | -0.136% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2353 | 24 ก.ย. 07:45–08:00 | US$84,416.37 | US$84,503.45 | +0.103% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2352 | 24 ก.ย. 07:30–07:45 | US$84,408.44 | US$84,416.37 | +0.009% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2351 | 24 ก.ย. 07:15–07:30 | US$84,071.99 | US$84,408.44 | +0.400% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2350 | 24 ก.ย. 07:00–07:15 | US$84,095.61 | US$84,071.99 | -0.028% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2349 | 24 ก.ย. 06:45–07:00 | US$84,178.32 | US$84,095.61 | -0.098% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2348 | 24 ก.ย. 06:30–06:45 | US$84,177.87 | US$84,178.32 | +0.001% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2347 | 24 ก.ย. 06:15–06:30 | US$84,112.99 | US$84,177.87 | +0.077% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2346 | 24 ก.ย. 06:00–06:15 | US$83,965.41 | US$84,112.99 | +0.176% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2345 | 24 ก.ย. 05:45–06:00 | US$84,179.06 | US$83,965.41 | -0.254% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2344 | 24 ก.ย. 05:30–05:45 | US$84,168.96 | US$84,179.06 | +0.012% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2343 | 24 ก.ย. 05:15–05:30 | US$84,186.26 | US$84,168.96 | -0.021% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #2342 | 24 ก.ย. 05:00–05:15 | US$84,024.37 | US$84,186.26 | +0.193% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2341 | 24 ก.ย. 04:45–05:00 | US$83,864.46 | US$84,024.37 | +0.191% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #2340 | 24 ก.ย. 04:30–04:45 | US$83,921.59 | US$83,864.46 | -0.068% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase