บิตคอยน์จะขึ้นในอีก 15 นาทีไหม — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 41
เริ่มรอบใหม่ทุก 15 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #1513–#1612 ตั้งแต่ 15 ก.ย. 11:00 ถึง 16 ก.ย. 12:00 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
—
ขึ้น
53 · 53%
ลง
47 · 47%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.150%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1612 | 16 ก.ย. 11:45–12:00 | US$76,177.62 | US$76,182.14 | +0.006% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1611 | 16 ก.ย. 11:30–11:45 | US$75,906.82 | US$76,160.02 | +0.334% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1610 | 16 ก.ย. 11:15–11:30 | US$75,849.44 | US$75,903.97 | +0.072% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1609 | 16 ก.ย. 11:00–11:15 | US$75,886.25 | US$75,839.76 | -0.061% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1608 | 16 ก.ย. 10:45–11:00 | US$75,926.25 | US$75,920.00 | -0.008% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1607 | 16 ก.ย. 10:30–10:45 | US$75,894.24 | US$75,917.53 | +0.031% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1606 | 16 ก.ย. 10:15–10:30 | US$75,874.95 | US$75,908.96 | +0.045% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1605 | 16 ก.ย. 10:00–10:15 | US$75,917.69 | US$75,878.20 | -0.052% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1604 | 16 ก.ย. 09:45–10:00 | US$75,848.73 | US$75,924.05 | +0.099% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1603 | 16 ก.ย. 09:30–09:45 | US$75,777.37 | US$75,852.95 | +0.100% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1602 | 16 ก.ย. 09:15–09:30 | US$75,737.05 | US$75,767.64 | +0.040% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1601 | 16 ก.ย. 09:00–09:15 | US$75,658.36 | US$75,725.00 | +0.088% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1600 | 16 ก.ย. 08:45–09:00 | US$75,493.67 | US$75,670.39 | +0.234% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1599 | 16 ก.ย. 08:30–08:45 | US$75,367.33 | US$75,487.23 | +0.159% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1598 | 16 ก.ย. 08:15–08:30 | US$75,454.22 | US$75,361.70 | -0.123% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1597 | 16 ก.ย. 08:00–08:15 | US$75,698.82 | US$75,457.18 | -0.319% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1596 | 16 ก.ย. 07:45–08:00 | US$75,740.30 | US$75,690.46 | -0.066% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1595 | 16 ก.ย. 07:30–07:45 | US$75,749.46 | US$75,750.52 | +0.001% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1594 | 16 ก.ย. 07:15–07:30 | US$75,782.30 | US$75,753.81 | -0.038% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1593 | 16 ก.ย. 07:00–07:15 | US$75,932.46 | US$75,810.23 | -0.161% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1592 | 16 ก.ย. 06:45–07:00 | US$75,845.11 | US$75,969.00 | +0.163% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1591 | 16 ก.ย. 06:30–06:45 | US$75,848.70 | US$75,864.53 | +0.021% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1590 | 16 ก.ย. 06:15–06:30 | US$75,945.46 | US$75,857.59 | -0.116% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1589 | 16 ก.ย. 06:00–06:15 | US$75,901.09 | US$75,926.99 | +0.034% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1588 | 16 ก.ย. 05:45–06:00 | US$75,907.54 | US$75,905.89 | -0.002% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1587 | 16 ก.ย. 05:30–05:45 | US$75,814.78 | US$75,899.99 | +0.112% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1586 | 16 ก.ย. 05:15–05:30 | US$75,736.52 | US$75,825.73 | +0.118% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1585 | 16 ก.ย. 05:00–05:15 | US$75,808.90 | US$75,739.91 | -0.091% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1584 | 16 ก.ย. 04:45–05:00 | US$75,879.86 | US$75,796.36 | -0.110% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1583 | 16 ก.ย. 04:30–04:45 | US$75,826.22 | US$75,871.29 | +0.059% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1582 | 16 ก.ย. 04:15–04:30 | US$75,825.35 | US$75,811.58 | -0.018% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1581 | 16 ก.ย. 04:00–04:15 | US$75,764.09 | US$75,823.64 | +0.079% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1580 | 16 ก.ย. 03:45–04:00 | US$75,737.36 | US$75,755.41 | +0.024% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1579 | 16 ก.ย. 03:30–03:45 | US$75,815.16 | US$75,730.11 | -0.112% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1578 | 16 ก.ย. 03:15–03:30 | US$75,888.53 | US$75,789.38 | -0.131% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1577 | 16 ก.ย. 03:00–03:15 | US$75,827.41 | US$75,890.30 | +0.083% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1576 | 16 ก.ย. 02:45–03:00 | US$75,917.42 | US$75,824.85 | -0.122% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1575 | 16 ก.ย. 02:30–02:45 | US$75,873.78 | US$75,908.12 | +0.045% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1574 | 16 ก.ย. 02:15–02:30 | US$75,595.95 | US$75,882.27 | +0.379% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1573 | 16 ก.ย. 02:00–02:15 | US$75,450.63 | US$75,595.41 | +0.192% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1572 | 16 ก.ย. 01:45–02:00 | US$75,599.10 | US$75,434.59 | -0.218% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1571 | 16 ก.ย. 01:30–01:45 | US$75,839.53 | US$75,599.18 | -0.317% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1570 | 16 ก.ย. 01:15–01:30 | US$75,709.35 | US$75,811.59 | +0.135% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1569 | 16 ก.ย. 01:00–01:15 | US$75,728.12 | US$75,724.95 | -0.004% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1568 | 16 ก.ย. 00:45–01:00 | US$75,732.62 | US$75,712.21 | -0.027% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1567 | 16 ก.ย. 00:30–00:45 | US$75,773.95 | US$75,743.79 | -0.040% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1566 | 16 ก.ย. 00:15–00:30 | US$75,650.16 | US$75,795.72 | +0.192% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1565 | 16 ก.ย. 00:00–00:15 | US$75,588.29 | US$75,639.50 | +0.068% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1564 | 15 ก.ย. 23:45–00:00 | US$75,626.12 | US$75,584.17 | -0.055% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1563 | 15 ก.ย. 23:30–23:45 | US$75,713.33 | US$75,625.69 | -0.116% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1562 | 15 ก.ย. 23:15–23:30 | US$75,830.67 | US$75,672.72 | -0.208% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1561 | 15 ก.ย. 23:00–23:15 | US$75,624.14 | US$75,841.77 | +0.288% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1560 | 15 ก.ย. 22:45–23:00 | US$75,541.94 | US$75,611.00 | +0.091% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1559 | 15 ก.ย. 22:30–22:45 | US$75,465.17 | US$75,559.88 | +0.126% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1558 | 15 ก.ย. 22:15–22:30 | US$75,324.54 | US$75,437.50 | +0.150% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1557 | 15 ก.ย. 22:00–22:15 | US$75,384.90 | US$75,312.26 | -0.096% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1556 | 15 ก.ย. 21:45–22:00 | US$75,684.93 | US$75,390.09 | -0.390% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1555 | 15 ก.ย. 21:30–21:45 | US$75,610.28 | US$75,685.24 | +0.099% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1554 | 15 ก.ย. 21:15–21:30 | US$75,852.57 | US$75,624.24 | -0.301% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1553 | 15 ก.ย. 21:00–21:15 | US$75,878.90 | US$75,807.56 | -0.094% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1552 | 15 ก.ย. 20:45–21:00 | US$75,775.63 | US$75,874.28 | +0.130% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1551 | 15 ก.ย. 20:30–20:45 | US$75,722.85 | US$75,809.10 | +0.114% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1550 | 15 ก.ย. 20:15–20:30 | US$75,962.69 | US$75,672.28 | -0.382% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1549 | 15 ก.ย. 20:00–20:15 | US$76,097.37 | US$75,980.88 | -0.153% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1548 | 15 ก.ย. 19:45–20:00 | US$75,873.20 | US$76,126.33 | +0.334% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1547 | 15 ก.ย. 19:30–19:45 | US$75,892.16 | US$75,845.12 | -0.062% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1546 | 15 ก.ย. 19:15–19:30 | US$75,916.70 | US$75,863.84 | -0.070% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1545 | 15 ก.ย. 19:00–19:15 | US$75,946.56 | US$75,924.48 | -0.029% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1544 | 15 ก.ย. 18:45–19:00 | US$75,812.46 | US$75,931.01 | +0.156% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1543 | 15 ก.ย. 18:30–18:45 | US$76,857.52 | US$75,712.01 | -1.490% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1542 | 15 ก.ย. 18:15–18:30 | US$76,815.97 | US$76,857.74 | +0.054% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1541 | 15 ก.ย. 18:00–18:15 | US$76,924.81 | US$76,818.72 | -0.138% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1540 | 15 ก.ย. 17:45–18:00 | US$76,712.15 | US$76,911.06 | +0.259% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1539 | 15 ก.ย. 17:30–17:45 | US$76,470.71 | US$76,715.48 | +0.320% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1538 | 15 ก.ย. 17:15–17:30 | US$76,202.19 | US$76,459.19 | +0.337% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1537 | 15 ก.ย. 17:00–17:15 | US$76,350.38 | US$76,212.01 | -0.181% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1536 | 15 ก.ย. 16:45–17:00 | US$76,310.51 | US$76,330.60 | +0.026% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1535 | 15 ก.ย. 16:30–16:45 | US$76,431.04 | US$76,317.72 | -0.148% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1534 | 15 ก.ย. 16:15–16:30 | US$76,237.88 | US$76,423.43 | +0.243% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1533 | 15 ก.ย. 16:00–16:15 | US$76,473.74 | US$76,228.12 | -0.321% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1532 | 15 ก.ย. 15:45–16:00 | US$76,387.61 | US$76,466.09 | +0.103% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1531 | 15 ก.ย. 15:30–15:45 | US$76,339.37 | US$76,382.52 | +0.057% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1530 | 15 ก.ย. 15:15–15:30 | US$75,971.04 | US$76,296.77 | +0.429% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1529 | 15 ก.ย. 15:00–15:15 | US$75,884.79 | US$75,970.01 | +0.112% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1528 | 15 ก.ย. 14:45–15:00 | US$75,868.96 | US$75,869.26 | +0.000% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1527 | 15 ก.ย. 14:30–14:45 | US$76,336.21 | US$75,844.32 | -0.644% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1526 | 15 ก.ย. 14:15–14:30 | US$76,376.56 | US$76,292.15 | -0.111% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1525 | 15 ก.ย. 14:00–14:15 | US$76,504.08 | US$76,360.00 | -0.188% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1524 | 15 ก.ย. 13:45–14:00 | US$76,361.77 | US$76,571.36 | +0.274% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1523 | 15 ก.ย. 13:30–13:45 | US$76,931.93 | US$76,379.89 | -0.718% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1522 | 15 ก.ย. 13:15–13:30 | US$76,943.21 | US$76,907.24 | -0.047% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1521 | 15 ก.ย. 13:00–13:15 | US$76,881.16 | US$76,954.39 | +0.095% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1520 | 15 ก.ย. 12:45–13:00 | US$76,903.63 | US$76,914.72 | +0.014% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1519 | 15 ก.ย. 12:30–12:45 | US$76,895.85 | US$76,910.00 | +0.018% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1518 | 15 ก.ย. 12:15–12:30 | US$76,893.12 | US$76,914.10 | +0.027% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1517 | 15 ก.ย. 12:00–12:15 | US$76,903.13 | US$76,893.17 | -0.013% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1516 | 15 ก.ย. 11:45–12:00 | US$76,883.70 | US$76,895.19 | +0.015% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1515 | 15 ก.ย. 11:30–11:45 | US$76,960.77 | US$76,893.79 | -0.087% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1514 | 15 ก.ย. 11:15–11:30 | US$76,983.39 | US$76,955.41 | -0.036% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1513 | 15 ก.ย. 11:00–11:15 | US$77,008.48 | US$76,989.99 | -0.024% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase