บิตคอยน์จะขึ้นในอีก 15 นาทีไหม — ประวัติผลลัพธ์ หน้า 42
เริ่มรอบใหม่ทุก 15 นาที แต่ละรอบถามว่า BTC-USD จะปิดที่หรือสูงกว่าราคาเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็คือราคาตอนเปิดรอบ รอบ #1409–#1508 ตั้งแต่ 14 ก.ย. 09:00 ถึง 15 ก.ย. 10:00 (UTC)
ฝั่งที่ตลาดคาดชนะ
—
ขึ้น
44 · 44%
ลง
56 · 56%
การเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
0.129%
รอบ
100
ราคาสุดท้ายของแต่ละรอบ
รอบที่เก่าที่สุดอยู่ทางซ้าย สีเขียว: ขึ้น สีแดง: ลง
ทุกรอบ (เวลาเป็น UTC)
| รอบ | ช่วงเวลา | ราคาเป้าหมาย | ชำระราคาที่ | การเปลี่ยนแปลง | ตอนปิด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1508 | 15 ก.ย. 09:45–10:00 | US$76,936.57 | US$76,946.72 | +0.013% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1507 | 15 ก.ย. 09:30–09:45 | US$76,856.35 | US$76,952.63 | +0.125% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1506 | 15 ก.ย. 09:15–09:30 | US$76,864.76 | US$76,875.45 | +0.014% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1505 | 15 ก.ย. 09:00–09:15 | US$76,942.71 | US$76,883.08 | -0.077% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1504 | 15 ก.ย. 08:45–09:00 | US$76,818.82 | US$76,955.06 | +0.177% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1503 | 15 ก.ย. 08:30–08:45 | US$76,825.61 | US$76,800.48 | -0.033% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1502 | 15 ก.ย. 08:15–08:30 | US$76,747.59 | US$76,821.90 | +0.097% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1501 | 15 ก.ย. 08:00–08:15 | US$76,876.21 | US$76,759.96 | -0.151% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1500 | 15 ก.ย. 07:45–08:00 | US$77,019.47 | US$76,878.62 | -0.183% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1499 | 15 ก.ย. 07:30–07:45 | US$77,258.01 | US$77,005.26 | -0.327% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1498 | 15 ก.ย. 07:15–07:30 | US$77,186.33 | US$77,261.03 | +0.097% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1497 | 15 ก.ย. 07:00–07:15 | US$77,253.86 | US$77,194.14 | -0.077% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1496 | 15 ก.ย. 06:45–07:00 | US$77,415.87 | US$77,265.01 | -0.195% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1495 | 15 ก.ย. 06:30–06:45 | US$77,390.91 | US$77,425.66 | +0.045% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1494 | 15 ก.ย. 06:15–06:30 | US$77,556.83 | US$77,385.47 | -0.221% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1493 | 15 ก.ย. 06:00–06:15 | US$77,615.35 | US$77,555.21 | -0.077% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1492 | 15 ก.ย. 05:45–06:00 | US$77,444.50 | US$77,610.01 | +0.214% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1491 | 15 ก.ย. 05:30–05:45 | US$77,443.17 | US$77,441.56 | -0.002% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1490 | 15 ก.ย. 05:15–05:30 | US$77,363.23 | US$77,441.71 | +0.101% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1489 | 15 ก.ย. 05:00–05:15 | US$77,554.99 | US$77,392.51 | -0.209% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1488 | 15 ก.ย. 04:45–05:00 | US$77,614.29 | US$77,547.75 | -0.086% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1487 | 15 ก.ย. 04:30–04:45 | US$77,605.20 | US$77,620.71 | +0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1486 | 15 ก.ย. 04:15–04:30 | US$77,640.62 | US$77,610.50 | -0.039% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1485 | 15 ก.ย. 04:00–04:15 | US$77,649.85 | US$77,625.02 | -0.032% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1484 | 15 ก.ย. 03:45–04:00 | US$77,782.35 | US$77,660.32 | -0.157% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1483 | 15 ก.ย. 03:30–03:45 | US$77,820.69 | US$77,783.54 | -0.048% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1482 | 15 ก.ย. 03:15–03:30 | US$77,702.64 | US$77,820.67 | +0.152% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1481 | 15 ก.ย. 03:00–03:15 | US$77,884.80 | US$77,701.31 | -0.236% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1480 | 15 ก.ย. 02:45–03:00 | US$77,864.25 | US$77,886.80 | +0.029% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1479 | 15 ก.ย. 02:30–02:45 | US$77,935.24 | US$77,859.39 | -0.097% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1478 | 15 ก.ย. 02:15–02:30 | US$77,973.97 | US$77,940.50 | -0.043% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1477 | 15 ก.ย. 02:00–02:15 | US$77,896.62 | US$77,972.63 | +0.098% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1476 | 15 ก.ย. 01:45–02:00 | US$77,988.17 | US$77,893.88 | -0.121% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1475 | 15 ก.ย. 01:30–01:45 | US$77,823.51 | US$77,994.59 | +0.220% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1474 | 15 ก.ย. 01:15–01:30 | US$77,810.35 | US$77,844.02 | +0.043% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1473 | 15 ก.ย. 01:00–01:15 | US$77,940.76 | US$77,805.97 | -0.173% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1472 | 15 ก.ย. 00:45–01:00 | US$77,961.81 | US$77,938.07 | -0.030% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1471 | 15 ก.ย. 00:30–00:45 | US$77,996.95 | US$77,949.35 | -0.061% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1470 | 15 ก.ย. 00:15–00:30 | US$78,114.33 | US$78,011.42 | -0.132% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1469 | 15 ก.ย. 00:00–00:15 | US$78,177.86 | US$78,110.00 | -0.087% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1468 | 14 ก.ย. 23:45–00:00 | US$78,311.80 | US$78,175.01 | -0.175% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1467 | 14 ก.ย. 23:30–23:45 | US$78,406.35 | US$78,303.96 | -0.131% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1466 | 14 ก.ย. 23:15–23:30 | US$78,420.24 | US$78,384.12 | -0.046% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1465 | 14 ก.ย. 23:00–23:15 | US$78,540.52 | US$78,414.79 | -0.160% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1464 | 14 ก.ย. 22:45–23:00 | US$78,641.09 | US$78,541.29 | -0.127% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1463 | 14 ก.ย. 22:30–22:45 | US$78,553.26 | US$78,642.51 | +0.114% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1462 | 14 ก.ย. 22:15–22:30 | US$78,825.47 | US$78,577.00 | -0.315% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1461 | 14 ก.ย. 22:00–22:15 | US$78,742.47 | US$78,816.30 | +0.094% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1460 | 14 ก.ย. 21:45–22:00 | US$78,817.07 | US$78,742.70 | -0.094% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1459 | 14 ก.ย. 21:30–21:45 | US$78,908.96 | US$78,801.00 | -0.137% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1458 | 14 ก.ย. 21:15–21:30 | US$78,883.74 | US$78,896.76 | +0.017% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1457 | 14 ก.ย. 21:00–21:15 | US$79,083.85 | US$78,878.87 | -0.259% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1456 | 14 ก.ย. 20:45–21:00 | US$79,345.67 | US$79,089.64 | -0.323% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1455 | 14 ก.ย. 20:30–20:45 | US$79,437.68 | US$79,327.49 | -0.139% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1454 | 14 ก.ย. 20:15–20:30 | US$79,166.70 | US$79,445.01 | +0.352% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1453 | 14 ก.ย. 20:00–20:15 | US$78,993.34 | US$79,172.44 | +0.227% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1452 | 14 ก.ย. 19:45–20:00 | US$79,118.78 | US$78,982.77 | -0.172% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1451 | 14 ก.ย. 19:30–19:45 | US$79,143.63 | US$79,133.99 | -0.012% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1450 | 14 ก.ย. 19:15–19:30 | US$79,084.57 | US$79,134.85 | +0.064% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1449 | 14 ก.ย. 19:00–19:15 | US$79,225.43 | US$79,071.07 | -0.195% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1448 | 14 ก.ย. 18:45–19:00 | US$79,194.56 | US$79,219.79 | +0.032% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1447 | 14 ก.ย. 18:30–18:45 | US$79,153.63 | US$79,181.01 | +0.035% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1446 | 14 ก.ย. 18:15–18:30 | US$78,860.31 | US$79,143.40 | +0.359% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1445 | 14 ก.ย. 18:00–18:15 | US$78,926.38 | US$78,847.54 | -0.100% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1444 | 14 ก.ย. 17:45–18:00 | US$78,837.99 | US$78,941.80 | +0.132% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1443 | 14 ก.ย. 17:30–17:45 | US$78,865.56 | US$78,838.59 | -0.034% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1442 | 14 ก.ย. 17:15–17:30 | US$78,823.63 | US$78,882.02 | +0.074% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1441 | 14 ก.ย. 17:00–17:15 | US$78,758.73 | US$78,816.01 | +0.073% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1440 | 14 ก.ย. 16:45–17:00 | US$78,623.16 | US$78,752.83 | +0.165% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1439 | 14 ก.ย. 16:30–16:45 | US$78,657.26 | US$78,622.27 | -0.044% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1438 | 14 ก.ย. 16:15–16:30 | US$78,426.02 | US$78,646.28 | +0.281% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1437 | 14 ก.ย. 16:00–16:15 | US$78,549.83 | US$78,418.68 | -0.167% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1436 | 14 ก.ย. 15:45–16:00 | US$78,548.22 | US$78,552.45 | +0.005% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1435 | 14 ก.ย. 15:30–15:45 | US$78,394.28 | US$78,524.17 | +0.166% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1434 | 14 ก.ย. 15:15–15:30 | US$78,467.36 | US$78,378.03 | -0.114% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1433 | 14 ก.ย. 15:00–15:15 | US$78,520.41 | US$78,468.92 | -0.066% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1432 | 14 ก.ย. 14:45–15:00 | US$78,370.03 | US$78,498.28 | +0.164% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1431 | 14 ก.ย. 14:30–14:45 | US$78,387.12 | US$78,407.63 | +0.026% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1430 | 14 ก.ย. 14:15–14:30 | US$78,475.80 | US$78,379.21 | -0.123% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1429 | 14 ก.ย. 14:00–14:15 | US$78,174.85 | US$78,479.30 | +0.389% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1428 | 14 ก.ย. 13:45–14:00 | US$78,103.19 | US$78,148.75 | +0.058% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1427 | 14 ก.ย. 13:30–13:45 | US$77,811.64 | US$78,120.58 | +0.397% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1426 | 14 ก.ย. 13:15–13:30 | US$77,661.16 | US$77,826.54 | +0.213% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1425 | 14 ก.ย. 13:00–13:15 | US$77,654.20 | US$77,673.59 | +0.025% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1424 | 14 ก.ย. 12:45–13:00 | US$77,890.38 | US$77,659.24 | -0.297% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1423 | 14 ก.ย. 12:30–12:45 | US$77,951.86 | US$77,878.92 | -0.094% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1422 | 14 ก.ย. 12:15–12:30 | US$77,791.84 | US$77,965.84 | +0.224% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1421 | 14 ก.ย. 12:00–12:15 | US$77,727.45 | US$77,801.63 | +0.095% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1420 | 14 ก.ย. 11:45–12:00 | US$77,798.76 | US$77,745.43 | -0.069% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1419 | 14 ก.ย. 11:30–11:45 | US$77,877.64 | US$77,798.56 | -0.102% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1418 | 14 ก.ย. 11:15–11:30 | US$77,732.63 | US$77,873.33 | +0.181% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1417 | 14 ก.ย. 11:00–11:15 | US$77,867.53 | US$77,722.06 | -0.187% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1416 | 14 ก.ย. 10:45–11:00 | US$77,931.63 | US$77,868.60 | -0.081% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1415 | 14 ก.ย. 10:30–10:45 | US$77,933.53 | US$77,921.69 | -0.015% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1414 | 14 ก.ย. 10:15–10:30 | US$77,999.48 | US$77,946.52 | -0.068% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1413 | 14 ก.ย. 10:00–10:15 | US$78,127.98 | US$78,014.06 | -0.146% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
| #1412 | 14 ก.ย. 09:45–10:00 | US$77,864.64 | US$78,120.42 | +0.328% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1411 | 14 ก.ย. 09:30–09:45 | US$77,714.24 | US$77,857.28 | +0.184% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1410 | 14 ก.ย. 09:15–09:30 | US$77,690.75 | US$77,751.51 | +0.078% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ขึ้น |
| #1409 | 14 ก.ย. 09:00–09:15 | US$77,697.68 | US$77,682.32 | -0.020% | ขึ้น 50¢ · ลง 50¢ | ลง |
ฝั่งที่ตลาดคาด: ฝั่งที่มีราคาสูงกว่าตอนจบรอบ
ชำระราคาตามราคา BTC-USD ที่เผยแพร่โดย Coinbase