
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 140
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #4050–#4149, mula Set 27 11:55 PM hanggang Set 28 08:15 AM UTC.
Nanalo ang paborito
88/100 · 88%
Tumaas
39 · 39%
Bumaba
61 · 61%
Karaniwang galaw
0.091%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4149 | Set 28 08:10 AM–08:15 AM | $82,948.78 | $82,988.09 | +0.047% | Taas 71¢ · Baba 29¢ | Taas |
| #4148 | Set 28 08:05 AM–08:10 AM | $83,066.81 | $82,948.78 | -0.142% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #4147 | Set 28 08:00 AM–08:05 AM | $82,915.33 | $83,066.81 | +0.183% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4146 | Set 28 07:55 AM–08:00 AM | $83,008.46 | $82,915.33 | -0.112% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4145 | Set 28 07:50 AM–07:55 AM | $82,936.26 | $83,008.46 | +0.087% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #4144 | Set 28 07:45 AM–07:50 AM | $82,898.88 | $82,936.26 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4143 | Set 28 07:40 AM–07:45 AM | $82,880.79 | $82,898.88 | +0.022% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #4142 | Set 28 07:35 AM–07:40 AM | $82,961.51 | $82,880.79 | -0.097% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4141 | Set 28 07:30 AM–07:35 AM | $82,911.37 | $82,961.51 | +0.060% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #4140 | Set 28 07:25 AM–07:30 AM | $82,938.24 | $82,911.37 | -0.032% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4139 | Set 28 07:20 AM–07:25 AM | $83,110.34 | $82,938.24 | -0.207% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4138 | Set 28 07:15 AM–07:20 AM | $83,051.93 | $83,110.34 | +0.070% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4137 | Set 28 07:10 AM–07:15 AM | $83,091.47 | $83,051.93 | -0.048% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4136 | Set 28 07:05 AM–07:10 AM | $83,218.18 | $83,091.47 | -0.152% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4135 | Set 28 07:00 AM–07:05 AM | $83,134.00 | $83,218.18 | +0.101% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4134 | Set 28 06:55 AM–07:00 AM | $83,108.05 | $83,134.00 | +0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #4133 | Set 28 06:50 AM–06:55 AM | $83,153.40 | $83,108.05 | -0.055% | Taas 36¢ · Baba 64¢ | Baba |
| #4132 | Set 28 06:45 AM–06:50 AM | $83,160.01 | $83,153.40 | -0.008% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4131 | Set 28 06:40 AM–06:45 AM | $83,084.87 | $83,160.01 | +0.090% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4130 | Set 28 06:35 AM–06:40 AM | $83,105.25 | $83,084.87 | -0.025% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Baba |
| #4129 | Set 28 06:30 AM–06:35 AM | $83,028.41 | $83,105.25 | +0.093% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4128 | Set 28 06:25 AM–06:30 AM | $83,064.96 | $83,028.41 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4127 | Set 28 06:20 AM–06:25 AM | $83,160.00 | $83,064.96 | -0.114% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4126 | Set 28 06:15 AM–06:20 AM | $83,236.58 | $83,160.00 | -0.092% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4125 | Set 28 06:10 AM–06:15 AM | $83,218.13 | $83,236.58 | +0.022% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4124 | Set 28 06:05 AM–06:10 AM | $83,125.70 | $83,218.13 | +0.111% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4123 | Set 28 06:00 AM–06:05 AM | $83,160.31 | $83,125.70 | -0.042% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4122 | Set 28 05:55 AM–06:00 AM | $83,111.91 | $83,160.31 | +0.058% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4121 | Set 28 05:50 AM–05:55 AM | $83,119.34 | $83,111.91 | -0.009% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4120 | Set 28 05:45 AM–05:50 AM | $83,123.83 | $83,119.34 | -0.005% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #4119 | Set 28 05:40 AM–05:45 AM | $82,745.81 | $83,123.83 | +0.457% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4118 | Set 28 05:35 AM–05:40 AM | $82,901.41 | $82,745.81 | -0.188% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4117 | Set 28 05:30 AM–05:35 AM | $83,046.63 | $82,901.41 | -0.175% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4116 | Set 28 05:25 AM–05:30 AM | $83,036.84 | $83,046.63 | +0.012% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #4115 | Set 28 05:20 AM–05:25 AM | $83,226.25 | $83,036.84 | -0.228% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4114 | Set 28 05:15 AM–05:20 AM | $83,313.69 | $83,226.25 | -0.105% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4113 | Set 28 05:10 AM–05:15 AM | $83,339.52 | $83,313.69 | -0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4112 | Set 28 05:05 AM–05:10 AM | $83,362.16 | $83,339.52 | -0.027% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4111 | Set 28 05:00 AM–05:05 AM | $83,466.24 | $83,362.16 | -0.125% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4110 | Set 28 04:55 AM–05:00 AM | $83,447.68 | $83,466.24 | +0.022% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4109 | Set 28 04:50 AM–04:55 AM | $83,419.60 | $83,447.68 | +0.034% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4108 | Set 28 04:45 AM–04:50 AM | $83,476.80 | $83,419.60 | -0.069% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4107 | Set 28 04:40 AM–04:45 AM | $83,444.03 | $83,476.80 | +0.039% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #4106 | Set 28 04:35 AM–04:40 AM | $83,431.74 | $83,444.03 | +0.015% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4105 | Set 28 04:30 AM–04:35 AM | $83,459.06 | $83,431.74 | -0.033% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4104 | Set 28 04:25 AM–04:30 AM | $83,478.18 | $83,459.06 | -0.023% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4103 | Set 28 04:20 AM–04:25 AM | $83,480.64 | $83,478.18 | -0.003% | Taas 76¢ · Baba 24¢ | Baba |
| #4102 | Set 28 04:15 AM–04:20 AM | $83,412.18 | $83,480.64 | +0.082% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4101 | Set 28 04:10 AM–04:15 AM | $83,307.01 | $83,412.18 | +0.126% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4100 | Set 28 04:05 AM–04:10 AM | $83,237.56 | $83,307.01 | +0.083% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4099 | Set 28 04:00 AM–04:05 AM | $83,325.16 | $83,237.56 | -0.105% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4098 | Set 28 03:55 AM–04:00 AM | $83,394.19 | $83,325.16 | -0.083% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4097 | Set 28 03:50 AM–03:55 AM | $83,396.23 | $83,394.19 | -0.002% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4096 | Set 28 03:45 AM–03:50 AM | $83,427.03 | $83,396.23 | -0.037% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4095 | Set 28 03:40 AM–03:45 AM | $83,434.55 | $83,427.03 | -0.009% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #4094 | Set 28 03:35 AM–03:40 AM | $83,248.59 | $83,434.55 | +0.223% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4093 | Set 28 03:30 AM–03:35 AM | $83,303.50 | $83,248.59 | -0.066% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4092 | Set 28 03:25 AM–03:30 AM | $83,390.24 | $83,303.50 | -0.104% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4091 | Set 28 03:20 AM–03:25 AM | $83,446.95 | $83,390.24 | -0.068% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4090 | Set 28 03:15 AM–03:20 AM | $83,413.45 | $83,446.95 | +0.040% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #4089 | Set 28 03:10 AM–03:15 AM | $83,465.80 | $83,413.45 | -0.063% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4088 | Set 28 03:05 AM–03:10 AM | $83,471.32 | $83,465.80 | -0.007% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4087 | Set 28 03:00 AM–03:05 AM | $83,408.94 | $83,471.32 | +0.075% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4086 | Set 28 02:55 AM–03:00 AM | $83,421.93 | $83,408.94 | -0.016% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4085 | Set 28 02:50 AM–02:55 AM | $83,423.99 | $83,421.93 | -0.002% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #4084 | Set 28 02:45 AM–02:50 AM | $83,474.03 | $83,423.99 | -0.060% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4083 | Set 28 02:40 AM–02:45 AM | $83,454.97 | $83,474.03 | +0.023% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4082 | Set 28 02:35 AM–02:40 AM | $83,497.47 | $83,454.97 | -0.051% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4081 | Set 28 02:30 AM–02:35 AM | $83,614.46 | $83,497.47 | -0.140% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4080 | Set 28 02:25 AM–02:30 AM | $83,633.95 | $83,614.46 | -0.023% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #4079 | Set 28 02:20 AM–02:25 AM | $83,658.74 | $83,633.95 | -0.030% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4078 | Set 28 02:15 AM–02:20 AM | $83,728.37 | $83,658.74 | -0.083% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4077 | Set 28 02:10 AM–02:15 AM | $83,595.43 | $83,728.37 | +0.159% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4076 | Set 28 02:05 AM–02:10 AM | $83,623.55 | $83,595.43 | -0.034% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #4075 | Set 28 02:00 AM–02:05 AM | $83,676.34 | $83,623.55 | -0.063% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4074 | Set 28 01:55 AM–02:00 AM | $83,751.06 | $83,676.34 | -0.089% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4073 | Set 28 01:50 AM–01:55 AM | $83,655.43 | $83,751.06 | +0.114% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4072 | Set 28 01:45 AM–01:50 AM | $83,790.08 | $83,655.43 | -0.161% | Taas 29¢ · Baba 71¢ | Baba |
| #4071 | Set 28 01:40 AM–01:45 AM | $83,930.87 | $83,790.08 | -0.168% | Taas 18¢ · Baba 82¢ | Baba |
| #4070 | Set 28 01:35 AM–01:40 AM | $84,015.36 | $83,930.87 | -0.101% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4069 | Set 28 01:30 AM–01:35 AM | $84,066.40 | $84,015.36 | -0.061% | Taas 13¢ · Baba 87¢ | Baba |
| #4068 | Set 28 01:25 AM–01:30 AM | $84,021.29 | $84,066.40 | +0.054% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Taas |
| #4067 | Set 28 01:20 AM–01:25 AM | $83,972.17 | $84,021.29 | +0.058% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #4066 | Set 28 01:15 AM–01:20 AM | $83,934.98 | $83,972.17 | +0.044% | Taas 15¢ · Baba 85¢ | Taas |
| #4065 | Set 28 01:10 AM–01:15 AM | $84,078.71 | $83,934.98 | -0.171% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4064 | Set 28 01:05 AM–01:10 AM | $84,127.22 | $84,078.71 | -0.058% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #4063 | Set 28 01:00 AM–01:05 AM | $84,121.85 | $84,127.22 | +0.006% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #4062 | Set 28 12:55 AM–01:00 AM | $84,338.39 | $84,121.85 | -0.257% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4061 | Set 28 12:50 AM–12:55 AM | $84,498.55 | $84,338.39 | -0.190% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4060 | Set 28 12:45 AM–12:50 AM | $84,287.53 | $84,498.55 | +0.250% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4059 | Set 28 12:40 AM–12:45 AM | $84,199.00 | $84,287.53 | +0.105% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Taas |
| #4058 | Set 28 12:35 AM–12:40 AM | $84,346.31 | $84,199.00 | -0.175% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4057 | Set 28 12:30 AM–12:35 AM | $84,771.05 | $84,346.31 | -0.501% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4056 | Set 28 12:25 AM–12:30 AM | $84,829.04 | $84,771.05 | -0.068% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4055 | Set 28 12:20 AM–12:25 AM | $84,694.23 | $84,829.04 | +0.159% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4054 | Set 28 12:15 AM–12:20 AM | $84,420.19 | $84,694.23 | +0.325% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4053 | Set 28 12:10 AM–12:15 AM | $84,382.99 | $84,420.19 | +0.044% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #4052 | Set 28 12:05 AM–12:10 AM | $84,539.70 | $84,382.99 | -0.185% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #4051 | Set 28 12:00 AM–12:05 AM | $84,462.14 | $84,539.70 | +0.092% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #4050 | Set 27 11:55 PM–12:00 AM | $84,478.86 | $84,462.14 | -0.020% | Taas 20¢ · Baba 80¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.