
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 73
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #10800–#10899, mula Okt 21 10:25 AM hanggang Okt 21 06:45 PM UTC.
Nanalo ang paborito
86/100 · 86%
Tumaas
49 · 49%
Bumaba
51 · 51%
Karaniwang galaw
0.093%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10899 | Okt 21 06:40 PM–06:45 PM | $84,715.63 | $84,633.70 | -0.097% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10898 | Okt 21 06:35 PM–06:40 PM | $84,662.18 | $84,715.63 | +0.063% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10897 | Okt 21 06:30 PM–06:35 PM | $84,682.74 | $84,662.18 | -0.024% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10896 | Okt 21 06:25 PM–06:30 PM | $84,726.40 | $84,682.74 | -0.052% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10895 | Okt 21 06:20 PM–06:25 PM | $84,622.80 | $84,726.40 | +0.122% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #10894 | Okt 21 06:15 PM–06:20 PM | $84,653.95 | $84,622.80 | -0.037% | Taas 58¢ · Baba 42¢ | Baba |
| #10893 | Okt 21 06:10 PM–06:15 PM | $84,651.14 | $84,653.95 | +0.003% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Taas |
| #10892 | Okt 21 06:05 PM–06:10 PM | $84,674.22 | $84,651.14 | -0.027% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #10891 | Okt 21 06:00 PM–06:05 PM | $84,621.94 | $84,674.22 | +0.062% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10890 | Okt 21 05:55 PM–06:00 PM | $84,611.31 | $84,621.94 | +0.013% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10889 | Okt 21 05:50 PM–05:55 PM | $84,555.59 | $84,611.31 | +0.066% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10888 | Okt 21 05:45 PM–05:50 PM | $84,540.63 | $84,555.59 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10887 | Okt 21 05:40 PM–05:45 PM | $84,599.98 | $84,540.63 | -0.070% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10886 | Okt 21 05:35 PM–05:40 PM | $84,555.72 | $84,599.98 | +0.052% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10885 | Okt 21 05:30 PM–05:35 PM | $84,506.12 | $84,555.72 | +0.059% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10884 | Okt 21 05:25 PM–05:30 PM | $84,488.11 | $84,506.12 | +0.021% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #10883 | Okt 21 05:20 PM–05:25 PM | $84,423.86 | $84,488.11 | +0.076% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10882 | Okt 21 05:15 PM–05:20 PM | $84,364.95 | $84,423.86 | +0.070% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10881 | Okt 21 05:10 PM–05:15 PM | $84,411.75 | $84,364.95 | -0.055% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10880 | Okt 21 05:05 PM–05:10 PM | $84,408.00 | $84,411.75 | +0.004% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #10879 | Okt 21 05:00 PM–05:05 PM | $84,497.60 | $84,408.00 | -0.106% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10878 | Okt 21 04:55 PM–05:00 PM | $84,498.53 | $84,497.60 | -0.001% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #10877 | Okt 21 04:50 PM–04:55 PM | $84,545.17 | $84,498.53 | -0.055% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10876 | Okt 21 04:45 PM–04:50 PM | $84,622.33 | $84,545.17 | -0.091% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10875 | Okt 21 04:40 PM–04:45 PM | $84,828.36 | $84,622.33 | -0.243% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10874 | Okt 21 04:35 PM–04:40 PM | $84,553.12 | $84,828.36 | +0.326% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10873 | Okt 21 04:30 PM–04:35 PM | $84,667.64 | $84,553.12 | -0.135% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10872 | Okt 21 04:25 PM–04:30 PM | $84,603.15 | $84,667.64 | +0.076% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10871 | Okt 21 04:20 PM–04:25 PM | $84,600.14 | $84,603.15 | +0.004% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10870 | Okt 21 04:15 PM–04:20 PM | $84,542.41 | $84,600.14 | +0.068% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #10869 | Okt 21 04:10 PM–04:15 PM | $84,552.48 | $84,542.41 | -0.012% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10868 | Okt 21 04:05 PM–04:10 PM | $84,482.83 | $84,552.48 | +0.082% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10867 | Okt 21 04:00 PM–04:05 PM | $84,472.69 | $84,482.83 | +0.012% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #10866 | Okt 21 03:55 PM–04:00 PM | $84,448.17 | $84,472.69 | +0.029% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10865 | Okt 21 03:50 PM–03:55 PM | $84,398.81 | $84,448.17 | +0.058% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10864 | Okt 21 03:45 PM–03:50 PM | $84,421.53 | $84,398.81 | -0.027% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #10863 | Okt 21 03:40 PM–03:45 PM | $84,600.66 | $84,421.53 | -0.212% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10862 | Okt 21 03:35 PM–03:40 PM | $84,518.41 | $84,600.66 | +0.097% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #10861 | Okt 21 03:30 PM–03:35 PM | $84,353.38 | $84,518.41 | +0.196% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10860 | Okt 21 03:25 PM–03:30 PM | $84,470.87 | $84,353.38 | -0.139% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10859 | Okt 21 03:20 PM–03:25 PM | $84,308.53 | $84,470.87 | +0.193% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #10858 | Okt 21 03:15 PM–03:20 PM | $84,628.49 | $84,308.53 | -0.378% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10857 | Okt 21 03:10 PM–03:15 PM | $84,677.01 | $84,628.49 | -0.057% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #10856 | Okt 21 03:05 PM–03:10 PM | $84,425.15 | $84,677.01 | +0.298% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10855 | Okt 21 03:00 PM–03:05 PM | $84,495.30 | $84,425.15 | -0.083% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #10854 | Okt 21 02:55 PM–03:00 PM | $84,509.69 | $84,495.30 | -0.017% | Taas 32¢ · Baba 68¢ | Baba |
| #10853 | Okt 21 02:50 PM–02:55 PM | $84,251.07 | $84,509.69 | +0.307% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10852 | Okt 21 02:45 PM–02:50 PM | $84,126.78 | $84,251.07 | +0.148% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10851 | Okt 21 02:40 PM–02:45 PM | $84,000.93 | $84,126.78 | +0.150% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10850 | Okt 21 02:35 PM–02:40 PM | $84,015.12 | $84,000.93 | -0.017% | Taas 11¢ · Baba 89¢ | Baba |
| #10849 | Okt 21 02:30 PM–02:35 PM | $83,814.57 | $84,015.12 | +0.239% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10848 | Okt 21 02:25 PM–02:30 PM | $83,962.57 | $83,814.57 | -0.176% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10847 | Okt 21 02:20 PM–02:25 PM | $83,784.95 | $83,962.57 | +0.212% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10846 | Okt 21 02:15 PM–02:20 PM | $83,821.55 | $83,784.95 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10845 | Okt 21 02:10 PM–02:15 PM | $83,779.03 | $83,821.55 | +0.051% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10844 | Okt 21 02:05 PM–02:10 PM | $83,574.16 | $83,779.03 | +0.245% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10843 | Okt 21 02:00 PM–02:05 PM | $83,732.63 | $83,574.16 | -0.189% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10842 | Okt 21 01:55 PM–02:00 PM | $83,682.21 | $83,732.63 | +0.060% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10841 | Okt 21 01:50 PM–01:55 PM | $83,773.59 | $83,682.21 | -0.109% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10840 | Okt 21 01:45 PM–01:50 PM | $83,568.24 | $83,773.59 | +0.246% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10839 | Okt 21 01:40 PM–01:45 PM | $83,582.46 | $83,568.24 | -0.017% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #10838 | Okt 21 01:35 PM–01:40 PM | $83,300.64 | $83,582.46 | +0.338% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10837 | Okt 21 01:30 PM–01:35 PM | $83,638.47 | $83,300.64 | -0.404% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10836 | Okt 21 01:25 PM–01:30 PM | $83,674.37 | $83,638.47 | -0.043% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10835 | Okt 21 01:20 PM–01:25 PM | $83,687.13 | $83,674.37 | -0.015% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #10834 | Okt 21 01:15 PM–01:20 PM | $83,721.83 | $83,687.13 | -0.041% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10833 | Okt 21 01:10 PM–01:15 PM | $83,663.15 | $83,721.83 | +0.070% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #10832 | Okt 21 01:05 PM–01:10 PM | $83,737.74 | $83,663.15 | -0.089% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #10831 | Okt 21 01:00 PM–01:05 PM | $83,399.71 | $83,737.74 | +0.405% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10830 | Okt 21 12:55 PM–01:00 PM | $83,384.92 | $83,399.71 | +0.018% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #10829 | Okt 21 12:50 PM–12:55 PM | $83,407.26 | $83,384.92 | -0.027% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10828 | Okt 21 12:45 PM–12:50 PM | $83,516.23 | $83,407.26 | -0.130% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10827 | Okt 21 12:40 PM–12:45 PM | $83,539.48 | $83,516.23 | -0.028% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10826 | Okt 21 12:35 PM–12:40 PM | $83,430.39 | $83,539.48 | +0.131% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10825 | Okt 21 12:30 PM–12:35 PM | $83,520.42 | $83,430.39 | -0.108% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10824 | Okt 21 12:25 PM–12:30 PM | $83,438.90 | $83,520.42 | +0.098% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #10823 | Okt 21 12:20 PM–12:25 PM | $83,467.56 | $83,438.90 | -0.034% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Baba |
| #10822 | Okt 21 12:15 PM–12:20 PM | $83,445.14 | $83,467.56 | +0.027% | Taas 43¢ · Baba 57¢ | Taas |
| #10821 | Okt 21 12:10 PM–12:15 PM | $83,451.01 | $83,445.14 | -0.007% | Taas 58¢ · Baba 42¢ | Baba |
| #10820 | Okt 21 12:05 PM–12:10 PM | $83,460.36 | $83,451.01 | -0.011% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10819 | Okt 21 12:00 PM–12:05 PM | $83,387.94 | $83,460.36 | +0.087% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10818 | Okt 21 11:55 AM–12:00 PM | $83,404.01 | $83,387.94 | -0.019% | Taas 21¢ · Baba 79¢ | Baba |
| #10817 | Okt 21 11:50 AM–11:55 AM | $83,391.42 | $83,404.01 | +0.015% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10816 | Okt 21 11:45 AM–11:50 AM | $83,374.20 | $83,391.42 | +0.021% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #10815 | Okt 21 11:40 AM–11:45 AM | $83,309.10 | $83,374.20 | +0.078% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10814 | Okt 21 11:35 AM–11:40 AM | $83,360.01 | $83,309.10 | -0.061% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10813 | Okt 21 11:30 AM–11:35 AM | $83,382.26 | $83,360.01 | -0.027% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #10812 | Okt 21 11:25 AM–11:30 AM | $83,382.99 | $83,382.26 | -0.001% | Taas 86¢ · Baba 14¢ | Baba |
| #10811 | Okt 21 11:20 AM–11:25 AM | $83,325.30 | $83,382.99 | +0.069% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #10810 | Okt 21 11:15 AM–11:20 AM | $83,327.33 | $83,325.30 | -0.002% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #10809 | Okt 21 11:10 AM–11:15 AM | $83,386.57 | $83,327.33 | -0.071% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10808 | Okt 21 11:05 AM–11:10 AM | $83,413.30 | $83,386.57 | -0.032% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #10807 | Okt 21 11:00 AM–11:05 AM | $83,292.54 | $83,413.30 | +0.145% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10806 | Okt 21 10:55 AM–11:00 AM | $83,297.33 | $83,292.54 | -0.006% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10805 | Okt 21 10:50 AM–10:55 AM | $83,350.81 | $83,297.33 | -0.064% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #10804 | Okt 21 10:45 AM–10:50 AM | $83,383.71 | $83,350.81 | -0.039% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #10803 | Okt 21 10:40 AM–10:45 AM | $83,191.77 | $83,383.71 | +0.231% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10802 | Okt 21 10:35 AM–10:40 AM | $83,239.26 | $83,191.77 | -0.057% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #10801 | Okt 21 10:30 AM–10:35 AM | $83,201.67 | $83,239.26 | +0.045% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #10800 | Okt 21 10:25 AM–10:30 AM | $83,214.85 | $83,201.67 | -0.016% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.