
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 85
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #9623–#9722, mula Okt 17 08:20 AM hanggang Okt 17 04:40 PM UTC.
Nanalo ang paborito
73/100 · 73%
Tumaas
49 · 49%
Bumaba
51 · 51%
Karaniwang galaw
0.029%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9722 | Okt 17 04:35 PM–04:40 PM | $81,194.40 | $81,170.34 | -0.030% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #9721 | Okt 17 04:30 PM–04:35 PM | $81,213.45 | $81,194.40 | -0.023% | Taas 14¢ · Baba 86¢ | Baba |
| #9720 | Okt 17 04:25 PM–04:30 PM | $81,182.17 | $81,213.45 | +0.039% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9719 | Okt 17 04:20 PM–04:25 PM | $81,183.08 | $81,182.17 | -0.001% | Taas 14¢ · Baba 86¢ | Baba |
| #9718 | Okt 17 04:15 PM–04:20 PM | $81,270.01 | $81,183.08 | -0.107% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9717 | Okt 17 04:10 PM–04:15 PM | $81,288.43 | $81,270.01 | -0.023% | Taas 85¢ · Baba 15¢ | Baba |
| #9716 | Okt 17 04:05 PM–04:10 PM | $81,302.62 | $81,288.43 | -0.017% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Baba |
| #9715 | Okt 17 04:00 PM–04:05 PM | $81,242.50 | $81,302.62 | +0.074% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9714 | Okt 17 03:55 PM–04:00 PM | $81,184.81 | $81,242.50 | +0.071% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9713 | Okt 17 03:50 PM–03:55 PM | $81,303.00 | $81,184.81 | -0.145% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9712 | Okt 17 03:45 PM–03:50 PM | $81,356.06 | $81,303.00 | -0.065% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #9711 | Okt 17 03:40 PM–03:45 PM | $81,383.11 | $81,356.06 | -0.033% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Baba |
| #9710 | Okt 17 03:35 PM–03:40 PM | $81,425.05 | $81,383.11 | -0.052% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9709 | Okt 17 03:30 PM–03:35 PM | $81,399.98 | $81,425.05 | +0.031% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9708 | Okt 17 03:25 PM–03:30 PM | $81,391.79 | $81,399.98 | +0.010% | Taas 40¢ · Baba 60¢ | Taas |
| #9707 | Okt 17 03:20 PM–03:25 PM | $81,402.70 | $81,391.79 | -0.013% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9706 | Okt 17 03:15 PM–03:20 PM | $81,482.06 | $81,402.70 | -0.097% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9705 | Okt 17 03:10 PM–03:15 PM | $81,450.09 | $81,482.06 | +0.039% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9704 | Okt 17 03:05 PM–03:10 PM | $81,447.36 | $81,450.09 | +0.003% | Taas 17¢ · Baba 83¢ | Taas |
| #9703 | Okt 17 03:00 PM–03:05 PM | $81,480.32 | $81,447.36 | -0.040% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9702 | Okt 17 02:55 PM–03:00 PM | $81,471.99 | $81,480.32 | +0.010% | Taas 88¢ · Baba 12¢ | Taas |
| #9701 | Okt 17 02:50 PM–02:55 PM | $81,450.72 | $81,471.99 | +0.026% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Taas |
| #9700 | Okt 17 02:45 PM–02:50 PM | $81,464.05 | $81,450.72 | -0.016% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #9699 | Okt 17 02:40 PM–02:45 PM | $81,467.78 | $81,464.05 | -0.005% | Taas 71¢ · Baba 29¢ | Baba |
| #9698 | Okt 17 02:35 PM–02:40 PM | $81,491.56 | $81,467.78 | -0.029% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9697 | Okt 17 02:30 PM–02:35 PM | $81,439.23 | $81,491.56 | +0.064% | Taas 81¢ · Baba 19¢ | Taas |
| #9696 | Okt 17 02:25 PM–02:30 PM | $81,414.99 | $81,439.23 | +0.030% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9695 | Okt 17 02:20 PM–02:25 PM | $81,373.77 | $81,414.99 | +0.051% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9694 | Okt 17 02:15 PM–02:20 PM | $81,371.36 | $81,373.77 | +0.003% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #9693 | Okt 17 02:10 PM–02:15 PM | $81,397.43 | $81,371.36 | -0.032% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9692 | Okt 17 02:05 PM–02:10 PM | $81,386.37 | $81,397.43 | +0.014% | Taas 10¢ · Baba 90¢ | Taas |
| #9691 | Okt 17 02:00 PM–02:05 PM | $81,381.79 | $81,386.37 | +0.006% | Taas 85¢ · Baba 15¢ | Taas |
| #9690 | Okt 17 01:55 PM–02:00 PM | $81,399.34 | $81,381.79 | -0.022% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #9689 | Okt 17 01:50 PM–01:55 PM | $81,385.23 | $81,399.34 | +0.017% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9688 | Okt 17 01:45 PM–01:50 PM | $81,374.99 | $81,385.23 | +0.013% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9687 | Okt 17 01:40 PM–01:45 PM | $81,370.95 | $81,374.99 | +0.005% | Taas 71¢ · Baba 29¢ | Taas |
| #9686 | Okt 17 01:35 PM–01:40 PM | $81,396.56 | $81,370.95 | -0.031% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9685 | Okt 17 01:30 PM–01:35 PM | $81,419.68 | $81,396.56 | -0.028% | Taas 8¢ · Baba 92¢ | Baba |
| #9684 | Okt 17 01:25 PM–01:30 PM | $81,394.38 | $81,419.68 | +0.031% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9683 | Okt 17 01:20 PM–01:25 PM | $81,389.83 | $81,394.38 | +0.006% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9682 | Okt 17 01:15 PM–01:20 PM | $81,386.54 | $81,389.83 | +0.004% | Taas 83¢ · Baba 17¢ | Taas |
| #9681 | Okt 17 01:10 PM–01:15 PM | $81,378.14 | $81,386.54 | +0.010% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9680 | Okt 17 01:05 PM–01:10 PM | $81,454.98 | $81,378.14 | -0.094% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9679 | Okt 17 01:00 PM–01:05 PM | $81,408.28 | $81,454.98 | +0.057% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9678 | Okt 17 12:55 PM–01:00 PM | $81,391.70 | $81,408.28 | +0.020% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9677 | Okt 17 12:50 PM–12:55 PM | $81,378.44 | $81,391.70 | +0.016% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #9676 | Okt 17 12:45 PM–12:50 PM | $81,412.10 | $81,378.44 | -0.041% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9675 | Okt 17 12:40 PM–12:45 PM | $81,387.26 | $81,412.10 | +0.031% | Taas 80¢ · Baba 20¢ | Taas |
| #9674 | Okt 17 12:35 PM–12:40 PM | $81,469.60 | $81,387.26 | -0.101% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9673 | Okt 17 12:30 PM–12:35 PM | $81,429.98 | $81,469.60 | +0.049% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9672 | Okt 17 12:25 PM–12:30 PM | $81,422.46 | $81,429.98 | +0.009% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #9671 | Okt 17 12:20 PM–12:25 PM | $81,423.59 | $81,422.46 | -0.001% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9670 | Okt 17 12:15 PM–12:20 PM | $81,433.63 | $81,423.59 | -0.012% | Taas 54¢ · Baba 46¢ | Baba |
| #9669 | Okt 17 12:10 PM–12:15 PM | $81,469.25 | $81,433.63 | -0.044% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #9668 | Okt 17 12:05 PM–12:10 PM | $81,473.88 | $81,469.25 | -0.006% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #9667 | Okt 17 12:00 PM–12:05 PM | $81,458.11 | $81,473.88 | +0.019% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9666 | Okt 17 11:55 AM–12:00 PM | $81,471.21 | $81,458.11 | -0.016% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9665 | Okt 17 11:50 AM–11:55 AM | $81,474.61 | $81,471.21 | -0.004% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #9664 | Okt 17 11:45 AM–11:50 AM | $81,471.68 | $81,474.61 | +0.004% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #9663 | Okt 17 11:40 AM–11:45 AM | $81,470.33 | $81,471.68 | +0.002% | Taas 73¢ · Baba 27¢ | Taas |
| #9662 | Okt 17 11:35 AM–11:40 AM | $81,460.52 | $81,470.33 | +0.012% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #9661 | Okt 17 11:30 AM–11:35 AM | $81,445.20 | $81,460.52 | +0.019% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9660 | Okt 17 11:25 AM–11:30 AM | $81,478.48 | $81,445.20 | -0.041% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #9659 | Okt 17 11:20 AM–11:25 AM | $81,467.91 | $81,478.48 | +0.013% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #9658 | Okt 17 11:15 AM–11:20 AM | $81,529.29 | $81,467.91 | -0.075% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9657 | Okt 17 11:10 AM–11:15 AM | $81,532.26 | $81,529.29 | -0.004% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #9656 | Okt 17 11:05 AM–11:10 AM | $81,533.30 | $81,532.26 | -0.001% | Taas 50¢ · Baba 50¢ | Baba |
| #9655 | Okt 17 11:00 AM–11:05 AM | $81,525.71 | $81,533.30 | +0.009% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #9654 | Okt 17 10:55 AM–11:00 AM | $81,551.67 | $81,525.71 | -0.032% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #9653 | Okt 17 10:50 AM–10:55 AM | $81,525.61 | $81,551.67 | +0.032% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9652 | Okt 17 10:45 AM–10:50 AM | $81,523.88 | $81,525.61 | +0.002% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9651 | Okt 17 10:40 AM–10:45 AM | $81,523.99 | $81,523.88 | -0.000% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #9650 | Okt 17 10:35 AM–10:40 AM | $81,527.94 | $81,523.99 | -0.005% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9649 | Okt 17 10:30 AM–10:35 AM | $81,532.53 | $81,527.94 | -0.006% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #9648 | Okt 17 10:25 AM–10:30 AM | $81,478.27 | $81,532.53 | +0.067% | Taas 91¢ · Baba 9¢ | Taas |
| #9647 | Okt 17 10:20 AM–10:25 AM | $81,499.99 | $81,478.27 | -0.027% | Taas 62¢ · Baba 38¢ | Baba |
| #9646 | Okt 17 10:15 AM–10:20 AM | $81,466.67 | $81,499.99 | +0.041% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9645 | Okt 17 10:10 AM–10:15 AM | $81,489.76 | $81,466.67 | -0.028% | Taas 4¢ · Baba 96¢ | Baba |
| #9644 | Okt 17 10:05 AM–10:10 AM | $81,488.98 | $81,489.76 | +0.001% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9643 | Okt 17 10:00 AM–10:05 AM | $81,487.00 | $81,488.98 | +0.002% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #9642 | Okt 17 09:55 AM–10:00 AM | $81,618.28 | $81,487.00 | -0.161% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9641 | Okt 17 09:50 AM–09:55 AM | $81,580.97 | $81,618.28 | +0.046% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9640 | Okt 17 09:45 AM–09:50 AM | $81,546.21 | $81,580.97 | +0.043% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9639 | Okt 17 09:40 AM–09:45 AM | $81,555.00 | $81,546.21 | -0.011% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #9638 | Okt 17 09:35 AM–09:40 AM | $81,555.00 | $81,555.00 | +0.000% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #9637 | Okt 17 09:30 AM–09:35 AM | $81,548.03 | $81,555.00 | +0.009% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9636 | Okt 17 09:25 AM–09:30 AM | $81,597.48 | $81,548.03 | -0.061% | Taas 4¢ · Baba 96¢ | Baba |
| #9635 | Okt 17 09:20 AM–09:25 AM | $81,605.19 | $81,597.48 | -0.009% | Taas 75¢ · Baba 25¢ | Baba |
| #9634 | Okt 17 09:15 AM–09:20 AM | $81,617.12 | $81,605.19 | -0.015% | Taas 92¢ · Baba 8¢ | Baba |
| #9633 | Okt 17 09:10 AM–09:15 AM | $81,615.75 | $81,617.12 | +0.002% | Taas 22¢ · Baba 78¢ | Taas |
| #9632 | Okt 17 09:05 AM–09:10 AM | $81,603.34 | $81,615.75 | +0.015% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9631 | Okt 17 09:00 AM–09:05 AM | $81,604.67 | $81,603.34 | -0.002% | Taas 17¢ · Baba 83¢ | Baba |
| #9630 | Okt 17 08:55 AM–09:00 AM | $81,587.06 | $81,604.67 | +0.022% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #9629 | Okt 17 08:50 AM–08:55 AM | $81,544.69 | $81,587.06 | +0.052% | Taas 22¢ · Baba 78¢ | Taas |
| #9628 | Okt 17 08:45 AM–08:50 AM | $81,559.00 | $81,544.69 | -0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #9627 | Okt 17 08:40 AM–08:45 AM | $81,574.87 | $81,559.00 | -0.019% | Taas 67¢ · Baba 33¢ | Baba |
| #9626 | Okt 17 08:35 AM–08:40 AM | $81,580.00 | $81,574.87 | -0.006% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9625 | Okt 17 08:30 AM–08:35 AM | $81,601.54 | $81,580.00 | -0.026% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #9624 | Okt 17 08:25 AM–08:30 AM | $81,602.95 | $81,601.54 | -0.002% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #9623 | Okt 17 08:20 AM–08:25 AM | $81,625.59 | $81,602.95 | -0.028% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.