
Bitcoin Tataas o Bababa, 5 Minuto — kasaysayan ng resulta, pahina 94
May bagong yugto bawat 5 minuto. Tinatanong ng bawat yugto kung magsasara ang BTC-USD sa o higit sa presyong tatalunin — ang presyo nang magbukas ang yugto. Mga yugto #8728–#8827, mula Okt 14 05:45 AM hanggang Okt 14 02:05 PM UTC.
Nanalo ang paborito
84/100 · 84%
Tumaas
50 · 50%
Bumaba
50 · 50%
Karaniwang galaw
0.098%
Mga yugto
100
Huling presyo ng bawat yugto
Pinakaluma sa kaliwa. Berde: tumaas. Pula: bumaba.
Lahat ng yugto (oras sa UTC)
| Yugto | Panahon | Presyong tatalunin | Isinara sa | Galaw | Sa pagsasara | Resulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8827 | Okt 14 02:00 PM–02:05 PM | $82,242.02 | $82,151.31 | -0.110% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8826 | Okt 14 01:55 PM–02:00 PM | $82,698.33 | $82,242.02 | -0.552% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8825 | Okt 14 01:50 PM–01:55 PM | $82,923.86 | $82,698.33 | -0.272% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8824 | Okt 14 01:45 PM–01:50 PM | $82,808.73 | $82,923.86 | +0.139% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8823 | Okt 14 01:40 PM–01:45 PM | $82,919.10 | $82,808.73 | -0.133% | Taas 29¢ · Baba 71¢ | Baba |
| #8822 | Okt 14 01:35 PM–01:40 PM | $82,767.05 | $82,919.10 | +0.184% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8821 | Okt 14 01:30 PM–01:35 PM | $82,570.05 | $82,767.05 | +0.239% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8820 | Okt 14 01:25 PM–01:30 PM | $82,412.78 | $82,570.05 | +0.191% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8819 | Okt 14 01:20 PM–01:25 PM | $82,326.35 | $82,412.78 | +0.105% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8818 | Okt 14 01:15 PM–01:20 PM | $82,308.98 | $82,326.35 | +0.021% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #8817 | Okt 14 01:10 PM–01:15 PM | $82,644.03 | $82,308.98 | -0.405% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8816 | Okt 14 01:05 PM–01:10 PM | $82,672.14 | $82,644.03 | -0.034% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8815 | Okt 14 01:00 PM–01:05 PM | $82,650.84 | $82,672.14 | +0.026% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8814 | Okt 14 12:55 PM–01:00 PM | $82,865.43 | $82,650.84 | -0.259% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8813 | Okt 14 12:50 PM–12:55 PM | $82,852.73 | $82,865.43 | +0.015% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #8812 | Okt 14 12:45 PM–12:50 PM | $82,760.86 | $82,852.73 | +0.111% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #8811 | Okt 14 12:40 PM–12:45 PM | $82,749.59 | $82,760.86 | +0.014% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #8810 | Okt 14 12:35 PM–12:40 PM | $82,794.40 | $82,749.59 | -0.054% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8809 | Okt 14 12:30 PM–12:35 PM | $83,785.93 | $82,794.40 | -1.183% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8808 | Okt 14 12:25 PM–12:30 PM | $83,579.89 | $83,785.93 | +0.247% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8807 | Okt 14 12:20 PM–12:25 PM | $83,645.10 | $83,579.89 | -0.078% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #8806 | Okt 14 12:15 PM–12:20 PM | $83,757.32 | $83,645.10 | -0.134% | Taas 11¢ · Baba 89¢ | Baba |
| #8805 | Okt 14 12:10 PM–12:15 PM | $83,647.26 | $83,757.32 | +0.132% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8804 | Okt 14 12:05 PM–12:10 PM | $83,552.58 | $83,647.26 | +0.113% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8803 | Okt 14 12:00 PM–12:05 PM | $83,387.40 | $83,552.58 | +0.198% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8802 | Okt 14 11:55 AM–12:00 PM | $83,375.02 | $83,387.40 | +0.015% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8801 | Okt 14 11:50 AM–11:55 AM | $83,360.27 | $83,375.02 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8800 | Okt 14 11:45 AM–11:50 AM | $83,366.79 | $83,360.27 | -0.008% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #8799 | Okt 14 11:40 AM–11:45 AM | $83,351.47 | $83,366.79 | +0.018% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8798 | Okt 14 11:35 AM–11:40 AM | $83,343.90 | $83,351.47 | +0.009% | Taas 12¢ · Baba 88¢ | Taas |
| #8797 | Okt 14 11:30 AM–11:35 AM | $83,285.41 | $83,343.90 | +0.070% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8796 | Okt 14 11:25 AM–11:30 AM | $83,351.54 | $83,285.41 | -0.079% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8795 | Okt 14 11:20 AM–11:25 AM | $83,368.38 | $83,351.54 | -0.020% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8794 | Okt 14 11:15 AM–11:20 AM | $83,384.47 | $83,368.38 | -0.019% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #8793 | Okt 14 11:10 AM–11:15 AM | $83,303.18 | $83,384.47 | +0.098% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8792 | Okt 14 11:05 AM–11:10 AM | $83,300.85 | $83,303.18 | +0.003% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8791 | Okt 14 11:00 AM–11:05 AM | $83,389.60 | $83,300.85 | -0.106% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8790 | Okt 14 10:55 AM–11:00 AM | $83,341.70 | $83,389.60 | +0.057% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8789 | Okt 14 10:50 AM–10:55 AM | $83,358.98 | $83,341.70 | -0.021% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8788 | Okt 14 10:45 AM–10:50 AM | $83,311.93 | $83,358.98 | +0.056% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8787 | Okt 14 10:40 AM–10:45 AM | $83,315.56 | $83,311.93 | -0.004% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #8786 | Okt 14 10:35 AM–10:40 AM | $83,314.83 | $83,315.56 | +0.001% | Taas 34¢ · Baba 66¢ | Taas |
| #8785 | Okt 14 10:30 AM–10:35 AM | $83,264.79 | $83,314.83 | +0.060% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8784 | Okt 14 10:25 AM–10:30 AM | $83,309.91 | $83,264.79 | -0.054% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8783 | Okt 14 10:20 AM–10:25 AM | $83,308.00 | $83,309.91 | +0.002% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #8782 | Okt 14 10:15 AM–10:20 AM | $83,223.79 | $83,308.00 | +0.101% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8781 | Okt 14 10:10 AM–10:15 AM | $83,122.61 | $83,223.79 | +0.122% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8780 | Okt 14 10:05 AM–10:10 AM | $83,098.73 | $83,122.61 | +0.029% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #8779 | Okt 14 10:00 AM–10:05 AM | $83,158.55 | $83,098.73 | -0.072% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Baba |
| #8778 | Okt 14 09:55 AM–10:00 AM | $83,189.64 | $83,158.55 | -0.037% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8777 | Okt 14 09:50 AM–09:55 AM | $83,157.47 | $83,189.64 | +0.039% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8776 | Okt 14 09:45 AM–09:50 AM | $83,218.54 | $83,157.47 | -0.073% | Taas 9¢ · Baba 91¢ | Baba |
| #8775 | Okt 14 09:40 AM–09:45 AM | $83,218.61 | $83,218.54 | -0.000% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8774 | Okt 14 09:35 AM–09:40 AM | $83,192.53 | $83,218.61 | +0.031% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8773 | Okt 14 09:30 AM–09:35 AM | $83,174.00 | $83,192.53 | +0.022% | Taas 6¢ · Baba 94¢ | Taas |
| #8772 | Okt 14 09:25 AM–09:30 AM | $83,214.12 | $83,174.00 | -0.048% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8771 | Okt 14 09:20 AM–09:25 AM | $83,372.23 | $83,214.12 | -0.190% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8770 | Okt 14 09:15 AM–09:20 AM | $83,389.73 | $83,372.23 | -0.021% | Taas 22¢ · Baba 78¢ | Baba |
| #8769 | Okt 14 09:10 AM–09:15 AM | $83,390.20 | $83,389.73 | -0.001% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #8768 | Okt 14 09:05 AM–09:10 AM | $83,389.63 | $83,390.20 | +0.001% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #8767 | Okt 14 09:00 AM–09:05 AM | $83,344.63 | $83,389.63 | +0.054% | Taas 93¢ · Baba 7¢ | Taas |
| #8766 | Okt 14 08:55 AM–09:00 AM | $83,461.87 | $83,344.63 | -0.140% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8765 | Okt 14 08:50 AM–08:55 AM | $83,310.38 | $83,461.87 | +0.182% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8764 | Okt 14 08:45 AM–08:50 AM | $83,397.88 | $83,310.38 | -0.105% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8763 | Okt 14 08:40 AM–08:45 AM | $83,615.51 | $83,397.88 | -0.260% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8762 | Okt 14 08:35 AM–08:40 AM | $83,745.54 | $83,615.51 | -0.155% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8761 | Okt 14 08:30 AM–08:35 AM | $83,751.97 | $83,745.54 | -0.008% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #8760 | Okt 14 08:25 AM–08:30 AM | $83,698.37 | $83,751.97 | +0.064% | Taas 43¢ · Baba 57¢ | Taas |
| #8759 | Okt 14 08:20 AM–08:25 AM | $83,727.81 | $83,698.37 | -0.035% | Taas 48¢ · Baba 52¢ | Baba |
| #8758 | Okt 14 08:15 AM–08:20 AM | $83,834.73 | $83,727.81 | -0.128% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8757 | Okt 14 08:10 AM–08:15 AM | $84,011.46 | $83,834.73 | -0.210% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8756 | Okt 14 08:05 AM–08:10 AM | $83,665.52 | $84,011.46 | +0.413% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8755 | Okt 14 08:00 AM–08:05 AM | $83,487.03 | $83,665.52 | +0.214% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8754 | Okt 14 07:55 AM–08:00 AM | $83,435.59 | $83,487.03 | +0.062% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8753 | Okt 14 07:50 AM–07:55 AM | $83,419.22 | $83,435.59 | +0.020% | Taas 89¢ · Baba 11¢ | Taas |
| #8752 | Okt 14 07:45 AM–07:50 AM | $83,357.40 | $83,419.22 | +0.074% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8751 | Okt 14 07:40 AM–07:45 AM | $83,394.46 | $83,357.40 | -0.044% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8750 | Okt 14 07:35 AM–07:40 AM | $83,346.90 | $83,394.46 | +0.057% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #8749 | Okt 14 07:30 AM–07:35 AM | $83,390.51 | $83,346.90 | -0.052% | Taas 17¢ · Baba 83¢ | Baba |
| #8748 | Okt 14 07:25 AM–07:30 AM | $83,380.45 | $83,390.51 | +0.012% | Taas 83¢ · Baba 17¢ | Taas |
| #8747 | Okt 14 07:20 AM–07:25 AM | $83,391.96 | $83,380.45 | -0.014% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8746 | Okt 14 07:15 AM–07:20 AM | $83,426.38 | $83,391.96 | -0.041% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8745 | Okt 14 07:10 AM–07:15 AM | $83,422.05 | $83,426.38 | +0.005% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Taas |
| #8744 | Okt 14 07:05 AM–07:10 AM | $83,429.28 | $83,422.05 | -0.009% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Baba |
| #8743 | Okt 14 07:00 AM–07:05 AM | $83,345.49 | $83,429.28 | +0.101% | Taas 75¢ · Baba 25¢ | Taas |
| #8742 | Okt 14 06:55 AM–07:00 AM | $83,350.08 | $83,345.49 | -0.006% | Taas 7¢ · Baba 93¢ | Baba |
| #8741 | Okt 14 06:50 AM–06:55 AM | $83,338.68 | $83,350.08 | +0.014% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8740 | Okt 14 06:45 AM–06:50 AM | $83,412.40 | $83,338.68 | -0.088% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8739 | Okt 14 06:40 AM–06:45 AM | $83,349.80 | $83,412.40 | +0.075% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8738 | Okt 14 06:35 AM–06:40 AM | $83,380.06 | $83,349.80 | -0.036% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8737 | Okt 14 06:30 AM–06:35 AM | $83,404.15 | $83,380.06 | -0.029% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8736 | Okt 14 06:25 AM–06:30 AM | $83,439.27 | $83,404.15 | -0.042% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8735 | Okt 14 06:20 AM–06:25 AM | $83,435.01 | $83,439.27 | +0.005% | Taas 89¢ · Baba 11¢ | Taas |
| #8734 | Okt 14 06:15 AM–06:20 AM | $83,508.47 | $83,435.01 | -0.088% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8733 | Okt 14 06:10 AM–06:15 AM | $83,310.42 | $83,508.47 | +0.238% | Taas 94¢ · Baba 6¢ | Taas |
| #8732 | Okt 14 06:05 AM–06:10 AM | $83,320.04 | $83,310.42 | -0.012% | Taas 89¢ · Baba 11¢ | Baba |
| #8731 | Okt 14 06:00 AM–06:05 AM | $83,386.28 | $83,320.04 | -0.079% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8730 | Okt 14 05:55 AM–06:00 AM | $83,346.59 | $83,386.28 | +0.048% | Taas 95¢ · Baba 5¢ | Taas |
| #8729 | Okt 14 05:50 AM–05:55 AM | $83,448.62 | $83,346.59 | -0.122% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
| #8728 | Okt 14 05:45 AM–05:50 AM | $83,457.27 | $83,448.62 | -0.010% | Taas 5¢ · Baba 95¢ | Baba |
Paborito: ang panig na mas mataas ang presyo nang matapos ang yugto.
Isinasara batay sa presyo ng BTC-USD na inilathala ng Coinbase.