HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 170

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #998–#1097، 17 ستمبر 06:50 AM سے 17 ستمبر 03:10 PM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
94/100 · 94%
بڑھے
46 · 46%
گھٹے
54 · 54%
اوسط تبدیلی
0.065%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#109717 ستمبر 03:05 PM–03:10 PM$76,313.86$76,277.84-0.047%اوپر 64¢ · نیچے 36¢نیچے
#109617 ستمبر 03:00 PM–03:05 PM$76,433.95$76,322.64-0.146%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#109517 ستمبر 02:55 PM–03:00 PM$76,563.50$76,490.75-0.095%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#109417 ستمبر 02:50 PM–02:55 PM$76,601.01$76,570.18-0.040%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#109317 ستمبر 02:45 PM–02:50 PM$76,545.67$76,608.31+0.082%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#109217 ستمبر 02:40 PM–02:45 PM$76,708.04$76,613.18-0.124%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#109117 ستمبر 02:35 PM–02:40 PM$76,778.30$76,705.43-0.095%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#109017 ستمبر 02:30 PM–02:35 PM$76,893.24$76,836.16-0.074%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#108917 ستمبر 02:25 PM–02:30 PM$76,855.37$76,890.07+0.045%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#108817 ستمبر 02:20 PM–02:25 PM$76,663.90$76,804.17+0.183%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#108717 ستمبر 02:15 PM–02:20 PM$76,817.06$76,699.95-0.152%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#108617 ستمبر 02:10 PM–02:15 PM$76,543.20$76,749.82+0.270%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#108517 ستمبر 02:05 PM–02:10 PM$76,392.05$76,464.03+0.094%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#108417 ستمبر 02:00 PM–02:05 PM$76,573.57$76,466.18-0.140%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#108317 ستمبر 01:55 PM–02:00 PM$76,458.47$76,553.78+0.125%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#108217 ستمبر 01:50 PM–01:55 PM$76,287.41$76,400.72+0.149%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#108117 ستمبر 01:45 PM–01:50 PM$76,063.49$76,186.40+0.162%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#108017 ستمبر 01:40 PM–01:45 PM$75,961.31$76,065.69+0.137%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#107917 ستمبر 01:35 PM–01:40 PM$76,274.68$76,052.16-0.292%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#107817 ستمبر 01:30 PM–01:35 PM$76,426.28$76,349.86-0.100%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#107717 ستمبر 01:25 PM–01:30 PM$76,530.35$76,481.07-0.064%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#107617 ستمبر 01:20 PM–01:25 PM$76,624.29$76,576.48-0.062%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#107517 ستمبر 01:15 PM–01:20 PM$76,577.95$76,633.19+0.072%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#107417 ستمبر 01:10 PM–01:15 PM$76,622.76$76,605.36-0.023%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#107317 ستمبر 01:05 PM–01:10 PM$76,788.44$76,670.88-0.153%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#107217 ستمبر 01:00 PM–01:05 PM$76,681.15$76,761.09+0.104%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#107117 ستمبر 12:55 PM–01:00 PM$76,718.03$76,693.62-0.032%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#107017 ستمبر 12:50 PM–12:55 PM$76,721.41$76,755.21+0.044%اوپر 7¢ · نیچے 93¢اوپر
#106917 ستمبر 12:45 PM–12:50 PM$76,819.38$76,762.28-0.074%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#106817 ستمبر 12:40 PM–12:45 PM$76,872.39$76,817.46-0.071%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#106717 ستمبر 12:35 PM–12:40 PM$76,927.60$76,891.59-0.047%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#106617 ستمبر 12:30 PM–12:35 PM$76,900.00$76,941.83+0.054%اوپر 76¢ · نیچے 24¢اوپر
#106517 ستمبر 12:25 PM–12:30 PM$76,845.34$76,893.62+0.063%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#106417 ستمبر 12:20 PM–12:25 PM$76,846.10$76,845.02-0.001%اوپر 46¢ · نیچے 54¢نیچے
#106317 ستمبر 12:15 PM–12:20 PM$76,697.91$76,838.30+0.183%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#106217 ستمبر 12:10 PM–12:15 PM$76,443.05$76,601.76+0.208%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#106117 ستمبر 12:05 PM–12:10 PM$76,401.54$76,407.04+0.007%اوپر 28¢ · نیچے 72¢اوپر
#106017 ستمبر 12:00 PM–12:05 PM$76,375.82$76,427.35+0.067%اوپر 51¢ · نیچے 49¢اوپر
#105917 ستمبر 11:55 AM–12:00 PM$76,171.50$76,270.62+0.130%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#105817 ستمبر 11:50 AM–11:55 AM$76,148.59$76,161.02+0.016%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#105717 ستمبر 11:45 AM–11:50 AM$76,130.75$76,143.01+0.016%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#105617 ستمبر 11:40 AM–11:45 AM$76,146.61$76,128.73-0.023%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#105517 ستمبر 11:35 AM–11:40 AM$76,228.41$76,168.71-0.078%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#105417 ستمبر 11:30 AM–11:35 AM$76,314.83$76,245.41-0.091%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#105317 ستمبر 11:25 AM–11:30 AM$76,297.11$76,307.92+0.014%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#105217 ستمبر 11:20 AM–11:25 AM$76,296.64$76,302.59+0.008%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#105117 ستمبر 11:15 AM–11:20 AM$76,347.87$76,310.19-0.049%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#105017 ستمبر 11:10 AM–11:15 AM$76,291.05$76,332.04+0.054%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#104917 ستمبر 11:05 AM–11:10 AM$76,355.18$76,300.06-0.072%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#104817 ستمبر 11:00 AM–11:05 AM$76,318.19$76,346.66+0.037%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#104717 ستمبر 10:55 AM–11:00 AM$76,285.26$76,299.64+0.019%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#104617 ستمبر 10:50 AM–10:55 AM$76,224.31$76,276.75+0.069%اوپر 96¢ · نیچے 4¢اوپر
#104517 ستمبر 10:45 AM–10:50 AM$76,255.04$76,221.08-0.045%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#104417 ستمبر 10:40 AM–10:45 AM$76,313.67$76,276.97-0.048%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#104317 ستمبر 10:35 AM–10:40 AM$76,258.64$76,313.34+0.072%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#104217 ستمبر 10:30 AM–10:35 AM$76,277.00$76,255.83-0.028%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#104117 ستمبر 10:25 AM–10:30 AM$76,262.35$76,274.70+0.016%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#104017 ستمبر 10:20 AM–10:25 AM$76,267.55$76,260.64-0.009%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#103917 ستمبر 10:15 AM–10:20 AM$76,328.89$76,274.21-0.072%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#103817 ستمبر 10:10 AM–10:15 AM$76,324.39$76,326.33+0.003%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#103717 ستمبر 10:05 AM–10:10 AM$76,275.01$76,328.59+0.070%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#103617 ستمبر 10:00 AM–10:05 AM$76,406.27$76,316.75-0.117%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#103517 ستمبر 09:55 AM–10:00 AM$76,457.36$76,429.80-0.036%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#103417 ستمبر 09:50 AM–09:55 AM$76,486.52$76,450.23-0.047%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#103317 ستمبر 09:45 AM–09:50 AM$76,528.56$76,507.13-0.028%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#103217 ستمبر 09:40 AM–09:45 AM$76,630.24$76,570.56-0.078%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#103117 ستمبر 09:35 AM–09:40 AM$76,608.16$76,652.95+0.058%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#103017 ستمبر 09:30 AM–09:35 AM$76,613.57$76,594.20-0.025%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#102917 ستمبر 09:25 AM–09:30 AM$76,627.49$76,621.29-0.008%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#102817 ستمبر 09:20 AM–09:25 AM$76,609.73$76,643.08+0.044%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#102717 ستمبر 09:15 AM–09:20 AM$76,607.79$76,606.58-0.002%اوپر 25¢ · نیچے 75¢نیچے
#102617 ستمبر 09:10 AM–09:15 AM$76,573.69$76,614.17+0.053%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#102517 ستمبر 09:05 AM–09:10 AM$76,572.57$76,585.98+0.018%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#102417 ستمبر 09:00 AM–09:05 AM$76,495.35$76,555.82+0.079%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#102317 ستمبر 08:55 AM–09:00 AM$76,478.85$76,502.08+0.030%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#102217 ستمبر 08:50 AM–08:55 AM$76,408.45$76,458.05+0.065%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#102117 ستمبر 08:45 AM–08:50 AM$76,411.49$76,408.99-0.003%اوپر 67¢ · نیچے 33¢نیچے
#102017 ستمبر 08:40 AM–08:45 AM$76,455.23$76,401.73-0.070%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#101917 ستمبر 08:35 AM–08:40 AM$76,390.57$76,429.91+0.052%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#101817 ستمبر 08:30 AM–08:35 AM$76,392.29$76,384.00-0.011%اوپر 21¢ · نیچے 79¢نیچے
#101717 ستمبر 08:25 AM–08:30 AM$76,426.49$76,419.95-0.009%اوپر 12¢ · نیچے 88¢نیچے
#101617 ستمبر 08:20 AM–08:25 AM$76,395.75$76,435.86+0.053%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#101517 ستمبر 08:15 AM–08:20 AM$76,336.53$76,364.88+0.037%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#101417 ستمبر 08:10 AM–08:15 AM$76,392.89$76,374.11-0.025%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#101317 ستمبر 08:05 AM–08:10 AM$76,429.28$76,408.67-0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#101217 ستمبر 08:00 AM–08:05 AM$76,368.72$76,408.36+0.052%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#101117 ستمبر 07:55 AM–08:00 AM$76,379.79$76,365.40-0.019%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#101017 ستمبر 07:50 AM–07:55 AM$76,437.58$76,390.50-0.062%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#100917 ستمبر 07:45 AM–07:50 AM$76,432.89$76,432.56-0.000%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#100817 ستمبر 07:40 AM–07:45 AM$76,417.69$76,436.77+0.025%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#100717 ستمبر 07:35 AM–07:40 AM$76,441.72$76,421.39-0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#100617 ستمبر 07:30 AM–07:35 AM$76,459.33$76,439.93-0.025%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#100517 ستمبر 07:25 AM–07:30 AM$76,485.44$76,470.46-0.020%اوپر 34¢ · نیچے 66¢نیچے
#100417 ستمبر 07:20 AM–07:25 AM$76,516.25$76,476.79-0.052%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#100317 ستمبر 07:15 AM–07:20 AM$76,472.99$76,499.26+0.034%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#100217 ستمبر 07:10 AM–07:15 AM$76,561.94$76,526.39-0.046%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#100117 ستمبر 07:05 AM–07:10 AM$76,476.53$76,559.78+0.109%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#100017 ستمبر 07:00 AM–07:05 AM$76,398.67$76,457.14+0.077%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#99917 ستمبر 06:55 AM–07:00 AM$76,432.20$76,396.72-0.046%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#99817 ستمبر 06:50 AM–06:55 AM$76,488.94$76,445.25-0.057%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔