HYPA CRAZY

بٹ کوائن اوپر یا نیچے، 5 منٹ — نتائج کی تاریخ، صفحہ 171

ہر 5 منٹ میں نیا راؤنڈ۔ ہر راؤنڈ پوچھتا ہے کہ کیا BTC-USD اپنی ہدف قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہوگا — یعنی راؤنڈ شروع ہونے کے وقت کی قیمت۔ راؤنڈ #896–#995، 16 ستمبر 10:20 PM سے 17 ستمبر 06:40 AM تک (UTC)۔

پسندیدہ جیتا
92/100 · 92%
بڑھے
52 · 52%
گھٹے
48 · 48%
اوسط تبدیلی
0.052%
راؤنڈ
100

ہر راؤنڈ کی آخری قیمت

سب سے پرانا بائیں جانب۔ سبز: بڑھا۔ سرخ: گھٹا۔

تمام راؤنڈ (اوقات UTC میں)

راؤنڈمدتہدف قیمتتصفیہ قیمتتبدیلیاختتام پرنتیجہ
#99517 ستمبر 06:35 AM–06:40 AM$76,418.94$76,465.94+0.062%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#99417 ستمبر 06:30 AM–06:35 AM$76,351.10$76,410.51+0.078%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#99317 ستمبر 06:25 AM–06:30 AM$76,266.28$76,304.64+0.050%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#99217 ستمبر 06:20 AM–06:25 AM$76,325.79$76,276.42-0.065%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#99117 ستمبر 06:15 AM–06:20 AM$76,381.76$76,326.42-0.072%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#99017 ستمبر 06:10 AM–06:15 AM$76,373.30$76,380.18+0.009%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#98917 ستمبر 06:05 AM–06:10 AM$76,306.83$76,344.52+0.049%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#98817 ستمبر 06:00 AM–06:05 AM$76,257.61$76,271.49+0.018%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#98717 ستمبر 05:55 AM–06:00 AM$76,326.50$76,259.63-0.088%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#98617 ستمبر 05:50 AM–05:55 AM$76,306.51$76,322.22+0.021%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#98517 ستمبر 05:45 AM–05:50 AM$76,278.41$76,295.12+0.022%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#98417 ستمبر 05:40 AM–05:45 AM$76,322.14$76,277.57-0.058%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#98317 ستمبر 05:35 AM–05:40 AM$76,358.42$76,334.26-0.032%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#98217 ستمبر 05:30 AM–05:35 AM$76,416.38$76,355.65-0.079%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#98117 ستمبر 05:25 AM–05:30 AM$76,392.13$76,414.81+0.030%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#98017 ستمبر 05:20 AM–05:25 AM$76,359.36$76,383.02+0.031%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#97917 ستمبر 05:15 AM–05:20 AM$76,392.92$76,366.73-0.034%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#97817 ستمبر 05:10 AM–05:15 AM$76,429.63$76,394.80-0.046%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#97717 ستمبر 05:05 AM–05:10 AM$76,439.99$76,429.27-0.014%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#97617 ستمبر 05:00 AM–05:05 AM$76,486.57$76,477.31-0.012%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#97517 ستمبر 04:55 AM–05:00 AM$76,378.50$76,448.26+0.091%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#97417 ستمبر 04:50 AM–04:55 AM$76,401.21$76,412.01+0.014%اوپر 61¢ · نیچے 39¢اوپر
#97317 ستمبر 04:45 AM–04:50 AM$76,299.09$76,334.88+0.047%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#97217 ستمبر 04:40 AM–04:45 AM$76,246.72$76,277.08+0.040%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#97117 ستمبر 04:35 AM–04:40 AM$76,124.24$76,208.29+0.110%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#97017 ستمبر 04:30 AM–04:35 AM$76,144.51$76,127.30-0.023%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#96917 ستمبر 04:25 AM–04:30 AM$76,142.63$76,133.27-0.012%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#96817 ستمبر 04:20 AM–04:25 AM$76,229.98$76,157.77-0.095%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#96717 ستمبر 04:15 AM–04:20 AM$76,238.67$76,234.89-0.005%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#96617 ستمبر 04:10 AM–04:15 AM$76,277.50$76,245.88-0.041%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#96517 ستمبر 04:05 AM–04:10 AM$76,311.32$76,298.11-0.017%اوپر 8¢ · نیچے 92¢نیچے
#96417 ستمبر 04:00 AM–04:05 AM$76,365.18$76,320.30-0.059%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#96317 ستمبر 03:55 AM–04:00 AM$76,350.48$76,361.81+0.015%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#96217 ستمبر 03:50 AM–03:55 AM$76,399.28$76,369.73-0.039%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#96117 ستمبر 03:45 AM–03:50 AM$76,395.32$76,399.93+0.006%اوپر 6¢ · نیچے 94¢اوپر
#96017 ستمبر 03:40 AM–03:45 AM$76,420.49$76,406.29-0.019%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#95917 ستمبر 03:35 AM–03:40 AM$76,441.83$76,432.34-0.012%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#95817 ستمبر 03:30 AM–03:35 AM$76,421.71$76,423.96+0.003%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#95717 ستمبر 03:25 AM–03:30 AM$76,405.30$76,417.63+0.016%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#95617 ستمبر 03:20 AM–03:25 AM$76,347.27$76,382.14+0.046%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#95517 ستمبر 03:15 AM–03:20 AM$76,349.94$76,361.75+0.015%اوپر 89¢ · نیچے 11¢اوپر
#95417 ستمبر 03:10 AM–03:15 AM$76,373.11$76,352.46-0.027%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#95317 ستمبر 03:05 AM–03:10 AM$76,384.14$76,393.87+0.013%اوپر 9¢ · نیچے 91¢اوپر
#95217 ستمبر 03:00 AM–03:05 AM$76,294.00$76,348.46+0.071%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#95117 ستمبر 02:55 AM–03:00 AM$76,281.18$76,303.25+0.029%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#95017 ستمبر 02:50 AM–02:55 AM$76,341.29$76,332.40-0.012%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#94917 ستمبر 02:45 AM–02:50 AM$76,355.13$76,323.70-0.041%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#94817 ستمبر 02:40 AM–02:45 AM$76,343.12$76,359.58+0.022%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#94717 ستمبر 02:35 AM–02:40 AM$76,173.22$76,282.09+0.143%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#94617 ستمبر 02:30 AM–02:35 AM$76,104.14$76,141.83+0.050%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#94517 ستمبر 02:25 AM–02:30 AM$76,047.29$76,112.04+0.085%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#94417 ستمبر 02:20 AM–02:25 AM$76,074.13$76,042.15-0.042%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#94317 ستمبر 02:15 AM–02:20 AM$76,127.56$76,091.33-0.048%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#94217 ستمبر 02:10 AM–02:15 AM$76,122.25$76,099.26-0.030%اوپر 36¢ · نیچے 64¢نیچے
#94117 ستمبر 02:05 AM–02:10 AM$76,311.56$76,173.50-0.181%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#94017 ستمبر 02:00 AM–02:05 AM$76,306.57$76,283.42-0.030%اوپر 6¢ · نیچے 94¢نیچے
#93917 ستمبر 01:55 AM–02:00 AM$76,344.54$76,300.94-0.057%اوپر 7¢ · نیچے 93¢نیچے
#93817 ستمبر 01:50 AM–01:55 AM$76,468.52$76,409.05-0.078%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#93717 ستمبر 01:45 AM–01:50 AM$76,544.31$76,454.34-0.118%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#93617 ستمبر 01:40 AM–01:45 AM$76,583.98$76,505.14-0.103%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#93517 ستمبر 01:35 AM–01:40 AM$76,590.44$76,592.19+0.002%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#93417 ستمبر 01:30 AM–01:35 AM$76,558.30$76,607.52+0.064%اوپر 86¢ · نیچے 14¢اوپر
#93317 ستمبر 01:25 AM–01:30 AM$76,393.91$76,530.52+0.179%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#93217 ستمبر 01:20 AM–01:25 AM$76,280.56$76,358.72+0.102%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#93117 ستمبر 01:15 AM–01:20 AM$76,214.81$76,213.20-0.002%اوپر 95¢ · نیچے 5¢نیچے
#93017 ستمبر 01:10 AM–01:15 AM$76,219.07$76,189.40-0.039%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#92917 ستمبر 01:05 AM–01:10 AM$76,162.75$76,233.28+0.093%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#92817 ستمبر 01:00 AM–01:05 AM$76,274.62$76,163.83-0.145%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#92717 ستمبر 12:55 AM–01:00 AM$76,318.61$76,292.65-0.034%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#92617 ستمبر 12:50 AM–12:55 AM$76,333.12$76,324.29-0.012%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#92517 ستمبر 12:45 AM–12:50 AM$76,379.61$76,326.23-0.070%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#92417 ستمبر 12:40 AM–12:45 AM$76,414.05$76,390.90-0.030%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#92317 ستمبر 12:35 AM–12:40 AM$76,386.45$76,389.29+0.004%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#92217 ستمبر 12:30 AM–12:35 AM$76,337.53$76,367.11+0.039%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#92117 ستمبر 12:25 AM–12:30 AM$76,389.83$76,340.57-0.064%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#92017 ستمبر 12:20 AM–12:25 AM$76,353.18$76,376.61+0.031%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#91917 ستمبر 12:15 AM–12:20 AM$76,254.01$76,340.97+0.114%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#91817 ستمبر 12:10 AM–12:15 AM$76,251.86$76,291.52+0.052%اوپر 91¢ · نیچے 9¢اوپر
#91717 ستمبر 12:05 AM–12:10 AM$76,210.64$76,202.18-0.011%اوپر 94¢ · نیچے 6¢نیچے
#91617 ستمبر 12:00 AM–12:05 AM$76,142.30$76,196.14+0.071%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#91516 ستمبر 11:55 PM–12:00 AM$76,183.60$76,147.11-0.048%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#91416 ستمبر 11:50 PM–11:55 PM$76,127.25$76,185.06+0.076%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#91316 ستمبر 11:45 PM–11:50 PM$76,146.97$76,148.75+0.002%اوپر 5¢ · نیچے 95¢اوپر
#91216 ستمبر 11:40 PM–11:45 PM$76,057.13$76,133.55+0.100%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#91116 ستمبر 11:35 PM–11:40 PM$76,054.38$76,037.94-0.022%اوپر 78¢ · نیچے 22¢نیچے
#91016 ستمبر 11:30 PM–11:35 PM$76,027.96$76,041.47+0.018%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#90916 ستمبر 11:25 PM–11:30 PM$76,048.62$76,019.33-0.039%اوپر 9¢ · نیچے 91¢نیچے
#90816 ستمبر 11:20 PM–11:25 PM$75,974.36$76,052.78+0.103%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#90716 ستمبر 11:15 PM–11:20 PM$75,761.23$75,914.01+0.202%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#90616 ستمبر 11:10 PM–11:15 PM$75,738.15$75,746.48+0.011%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#90516 ستمبر 11:05 PM–11:10 PM$75,670.44$75,724.08+0.071%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#90416 ستمبر 11:00 PM–11:05 PM$75,618.64$75,648.24+0.039%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#90316 ستمبر 10:55 PM–11:00 PM$75,595.36$75,613.74+0.024%اوپر 94¢ · نیچے 6¢اوپر
#90216 ستمبر 10:50 PM–10:55 PM$75,665.56$75,601.90-0.084%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#90116 ستمبر 10:45 PM–10:50 PM$75,746.52$75,710.41-0.048%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#90016 ستمبر 10:40 PM–10:45 PM$75,682.36$75,713.11+0.041%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#89916 ستمبر 10:35 PM–10:40 PM$75,637.94$75,649.73+0.016%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#89816 ستمبر 10:30 PM–10:35 PM$75,709.78$75,654.02-0.074%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے
#89716 ستمبر 10:25 PM–10:30 PM$75,626.39$75,689.18+0.083%اوپر 95¢ · نیچے 5¢اوپر
#89616 ستمبر 10:20 PM–10:25 PM$75,755.94$75,652.85-0.136%اوپر 5¢ · نیچے 95¢نیچے

پسندیدہ: وہ جانب جس کی قیمت راؤنڈ ختم ہونے پر زیادہ تھی۔

Coinbase کی شائع کردہ BTC-USD قیمتوں پر تصفیہ ہوتا ہے۔

HYPA CRAZY اصلی جاپانی پوکیمون کارڈز کی ایک آن لائن شاپ ہے۔