每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #4303–#4402,10月14日 15:15 至 10月15日 16:15(UTC)。
热门方胜出
—
上涨
51 · 51%
下跌
49 · 49%
平均波动
0.184%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4402 | 10月15日 16:00–16:15 | US$82,332.51 | US$82,392.86 | +0.073% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4401 | 10月15日 15:45–16:00 | US$82,307.79 | US$82,332.51 | +0.030% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4400 | 10月15日 15:30–15:45 | US$82,268.21 | US$82,307.79 | +0.048% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4399 | 10月15日 15:15–15:30 | US$82,209.02 | US$82,268.21 | +0.072% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4398 | 10月15日 15:00–15:15 | US$81,779.85 | US$82,209.02 | +0.525% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4397 | 10月15日 14:45–15:00 | US$81,400.62 | US$81,779.85 | +0.466% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4396 | 10月15日 14:30–14:45 | US$81,074.73 | US$81,400.62 | +0.402% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4395 | 10月15日 14:15–14:30 | US$80,976.77 | US$81,074.73 | +0.121% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4394 | 10月15日 14:00–14:15 | US$80,104.03 | US$80,976.77 | +1.090% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4393 | 10月15日 13:45–14:00 | US$80,617.53 | US$80,104.03 | -0.637% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4392 | 10月15日 13:30–13:45 | US$80,134.48 | US$80,617.53 | +0.603% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4391 | 10月15日 13:15–13:30 | US$80,448.60 | US$80,134.48 | -0.390% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4390 | 10月15日 13:00–13:15 | US$80,445.43 | US$80,448.60 | +0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4389 | 10月15日 12:45–13:00 | US$80,793.91 | US$80,445.43 | -0.431% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4388 | 10月15日 12:30–12:45 | US$80,974.23 | US$80,793.91 | -0.223% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4387 | 10月15日 12:15–12:30 | US$80,894.45 | US$80,974.23 | +0.099% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4386 | 10月15日 12:00–12:15 | US$80,882.90 | US$80,894.45 | +0.014% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4385 | 10月15日 11:45–12:00 | US$81,006.93 | US$80,882.90 | -0.153% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4384 | 10月15日 11:30–11:45 | US$80,946.27 | US$81,006.93 | +0.075% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4383 | 10月15日 11:15–11:30 | US$80,937.39 | US$80,946.27 | +0.011% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4382 | 10月15日 11:00–11:15 | US$80,934.64 | US$80,937.39 | +0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4381 | 10月15日 10:45–11:00 | US$80,804.04 | US$80,934.64 | +0.162% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4380 | 10月15日 10:30–10:45 | US$80,919.07 | US$80,804.04 | -0.142% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4379 | 10月15日 10:15–10:30 | US$81,000.26 | US$80,919.07 | -0.100% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4378 | 10月15日 10:00–10:15 | US$81,161.26 | US$81,000.26 | -0.198% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4377 | 10月15日 09:45–10:00 | US$81,147.49 | US$81,161.26 | +0.017% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4376 | 10月15日 09:30–09:45 | US$81,174.91 | US$81,147.49 | -0.034% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4375 | 10月15日 09:15–09:30 | US$81,304.56 | US$81,174.91 | -0.159% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4374 | 10月15日 09:00–09:15 | US$81,270.54 | US$81,304.56 | +0.042% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4373 | 10月15日 08:45–09:00 | US$81,129.52 | US$81,270.54 | +0.174% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4372 | 10月15日 08:30–08:45 | US$81,167.62 | US$81,129.52 | -0.047% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4371 | 10月15日 08:15–08:30 | US$81,214.34 | US$81,167.62 | -0.058% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4370 | 10月15日 08:00–08:15 | US$81,432.02 | US$81,214.34 | -0.267% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4369 | 10月15日 07:45–08:00 | US$81,307.90 | US$81,432.02 | +0.153% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4368 | 10月15日 07:30–07:45 | US$81,060.64 | US$81,307.90 | +0.305% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4367 | 10月15日 07:15–07:30 | US$80,863.72 | US$81,060.64 | +0.244% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4366 | 10月15日 07:00–07:15 | US$80,786.39 | US$80,863.72 | +0.096% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4365 | 10月15日 06:45–07:00 | US$80,859.19 | US$80,786.39 | -0.090% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4364 | 10月15日 06:30–06:45 | US$80,869.61 | US$80,859.19 | -0.013% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4363 | 10月15日 06:15–06:30 | US$80,678.88 | US$80,869.61 | +0.236% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4362 | 10月15日 06:00–06:15 | US$80,487.48 | US$80,678.88 | +0.238% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4361 | 10月15日 05:45–06:00 | US$80,924.29 | US$80,487.48 | -0.540% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4360 | 10月15日 05:30–05:45 | US$81,013.04 | US$80,924.29 | -0.110% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4359 | 10月15日 05:15–05:30 | US$81,081.03 | US$81,013.04 | -0.084% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4358 | 10月15日 05:00–05:15 | US$81,492.72 | US$81,081.03 | -0.505% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4357 | 10月15日 04:45–05:00 | US$81,499.66 | US$81,492.72 | -0.009% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4356 | 10月15日 04:30–04:45 | US$81,267.67 | US$81,499.66 | +0.285% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4355 | 10月15日 04:15–04:30 | US$80,811.11 | US$81,267.67 | +0.565% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4354 | 10月15日 04:00–04:15 | US$80,811.75 | US$80,811.11 | -0.001% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4353 | 10月15日 03:45–04:00 | US$80,722.15 | US$80,811.75 | +0.111% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4352 | 10月15日 03:30–03:45 | US$80,929.17 | US$80,722.15 | -0.256% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4351 | 10月15日 03:15–03:30 | US$81,143.94 | US$80,929.17 | -0.265% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4350 | 10月15日 03:00–03:15 | US$81,415.75 | US$81,143.94 | -0.334% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4349 | 10月15日 02:45–03:00 | US$81,218.69 | US$81,415.75 | +0.243% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4348 | 10月15日 02:30–02:45 | US$80,734.87 | US$81,218.69 | +0.599% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4347 | 10月15日 02:15–02:30 | US$81,345.26 | US$80,734.87 | -0.750% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4346 | 10月15日 02:00–02:15 | US$81,540.15 | US$81,345.26 | -0.239% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4345 | 10月15日 01:45–02:00 | US$81,734.26 | US$81,540.15 | -0.237% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4344 | 10月15日 01:30–01:45 | US$81,474.08 | US$81,734.26 | +0.319% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4343 | 10月15日 01:15–01:30 | US$81,614.65 | US$81,474.08 | -0.172% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4342 | 10月15日 01:00–01:15 | US$81,556.30 | US$81,614.65 | +0.072% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4341 | 10月15日 00:45–01:00 | US$81,441.37 | US$81,556.30 | +0.141% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4340 | 10月15日 00:30–00:45 | US$81,672.34 | US$81,441.37 | -0.283% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4339 | 10月15日 00:15–00:30 | US$81,701.22 | US$81,672.34 | -0.035% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4338 | 10月15日 00:00–00:15 | US$81,566.29 | US$81,701.22 | +0.165% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4337 | 10月14日 23:45–00:00 | US$81,492.17 | US$81,566.29 | +0.091% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4336 | 10月14日 23:30–23:45 | US$81,425.93 | US$81,492.17 | +0.081% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4335 | 10月14日 23:15–23:30 | US$81,592.70 | US$81,425.93 | -0.204% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4334 | 10月14日 23:00–23:15 | US$81,539.02 | US$81,592.70 | +0.066% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4333 | 10月14日 22:45–23:00 | US$81,369.99 | US$81,539.02 | +0.208% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4332 | 10月14日 22:30–22:45 | US$81,507.39 | US$81,369.99 | -0.169% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4331 | 10月14日 22:15–22:30 | US$81,619.86 | US$81,507.39 | -0.138% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4330 | 10月14日 22:00–22:15 | US$81,671.29 | US$81,619.86 | -0.063% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4329 | 10月14日 21:45–22:00 | US$81,721.37 | US$81,671.29 | -0.061% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4328 | 10月14日 21:30–21:45 | US$81,759.10 | US$81,721.37 | -0.046% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4327 | 10月14日 21:15–21:30 | US$81,651.61 | US$81,759.10 | +0.132% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4326 | 10月14日 21:00–21:15 | US$81,676.73 | US$81,651.61 | -0.031% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4325 | 10月14日 20:45–21:00 | US$81,654.62 | US$81,676.73 | +0.027% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4324 | 10月14日 20:30–20:45 | US$81,806.15 | US$81,654.62 | -0.185% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4323 | 10月14日 20:15–20:30 | US$81,844.39 | US$81,806.15 | -0.047% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4322 | 10月14日 20:00–20:15 | US$81,721.33 | US$81,844.39 | +0.151% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4321 | 10月14日 19:45–20:00 | US$81,644.30 | US$81,721.33 | +0.094% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4320 | 10月14日 19:30–19:45 | US$81,706.22 | US$81,644.30 | -0.076% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4319 | 10月14日 19:15–19:30 | US$81,701.10 | US$81,706.22 | +0.006% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4318 | 10月14日 19:00–19:15 | US$81,621.18 | US$81,701.10 | +0.098% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4317 | 10月14日 18:45–19:00 | US$81,478.98 | US$81,621.18 | +0.175% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4316 | 10月14日 18:30–18:45 | US$81,550.84 | US$81,478.98 | -0.088% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4315 | 10月14日 18:15–18:30 | US$81,571.24 | US$81,550.84 | -0.025% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4314 | 10月14日 18:00–18:15 | US$81,499.99 | US$81,571.24 | +0.087% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4313 | 10月14日 17:45–18:00 | US$81,685.39 | US$81,499.99 | -0.227% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4312 | 10月14日 17:30–17:45 | US$81,796.25 | US$81,685.39 | -0.136% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4311 | 10月14日 17:15–17:30 | US$81,867.83 | US$81,796.25 | -0.087% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4310 | 10月14日 17:00–17:15 | US$81,924.09 | US$81,867.83 | -0.069% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4309 | 10月14日 16:45–17:00 | US$81,877.63 | US$81,924.09 | +0.057% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4308 | 10月14日 16:30–16:45 | US$81,657.63 | US$81,877.63 | +0.269% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4307 | 10月14日 16:15–16:30 | US$81,540.00 | US$81,657.63 | +0.144% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #4306 | 10月14日 16:00–16:15 | US$81,545.28 | US$81,540.00 | -0.006% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4305 | 10月14日 15:45–16:00 | US$81,592.65 | US$81,545.28 | -0.058% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4304 | 10月14日 15:30–15:45 | US$81,863.05 | US$81,592.65 | -0.330% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #4303 | 10月14日 15:15–15:30 | US$81,760.81 | US$81,863.05 | +0.125% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。