HypaForecast

比特币在接下来的15分钟内会上涨吗? — 结果历史(第 14 页)

每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #4206–#4305,10月13日 15:00 至 10月14日 16:00(UTC)。

热门方胜出
—
上涨
52 · 52%
下跌
48 · 48%
平均波动
0.135%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#430510月14日 15:45–16:00US$81,592.65US$81,545.28-0.058%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#430410月14日 15:30–15:45US$81,863.05US$81,592.65-0.330%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#430310月14日 15:15–15:30US$81,760.81US$81,863.05+0.125%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#430210月14日 15:00–15:15US$81,869.35US$81,760.81-0.133%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#430110月14日 14:45–15:00US$81,751.00US$81,869.35+0.145%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#430010月14日 14:30–14:45US$81,959.53US$81,751.00-0.254%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#429910月14日 14:15–14:30US$82,028.54US$81,959.53-0.084%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#429810月14日 14:00–14:15US$82,242.02US$82,028.54-0.260%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#429710月14日 13:45–14:00US$82,808.73US$82,242.02-0.684%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#429610月14日 13:30–13:45US$82,570.05US$82,808.73+0.289%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#429510月14日 13:15–13:30US$82,308.98US$82,570.05+0.317%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#429410月14日 13:00–13:15US$82,650.84US$82,308.98-0.414%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#429310月14日 12:45–13:00US$82,760.86US$82,650.84-0.133%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#429210月14日 12:30–12:45US$83,785.93US$82,760.86-1.223%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#429110月14日 12:15–12:30US$83,757.32US$83,785.93+0.034%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#429010月14日 12:00–12:15US$83,387.40US$83,757.32+0.444%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#428910月14日 11:45–12:00US$83,366.79US$83,387.40+0.025%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#428810月14日 11:30–11:45US$83,285.41US$83,366.79+0.098%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#428710月14日 11:15–11:30US$83,384.47US$83,285.41-0.119%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#428610月14日 11:00–11:15US$83,389.60US$83,384.47-0.006%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#428510月14日 10:45–11:00US$83,311.93US$83,389.60+0.093%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#428410月14日 10:30–10:45US$83,264.79US$83,311.93+0.057%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#428310月14日 10:15–10:30US$83,223.79US$83,264.79+0.049%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#428210月14日 10:00–10:15US$83,158.55US$83,223.79+0.078%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#428110月14日 09:45–10:00US$83,218.54US$83,158.55-0.072%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#428010月14日 09:30–09:45US$83,174.00US$83,218.54+0.054%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#427910月14日 09:15–09:30US$83,389.73US$83,174.00-0.259%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#427810月14日 09:00–09:15US$83,344.63US$83,389.73+0.054%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#427710月14日 08:45–09:00US$83,397.88US$83,344.63-0.064%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#427610月14日 08:30–08:45US$83,751.97US$83,397.88-0.423%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#427510月14日 08:15–08:30US$83,834.73US$83,751.97-0.099%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#427410月14日 08:00–08:15US$83,487.03US$83,834.73+0.416%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#427310月14日 07:45–08:00US$83,357.40US$83,487.03+0.156%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#427210月14日 07:30–07:45US$83,390.51US$83,357.40-0.040%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#427110月14日 07:15–07:30US$83,426.38US$83,390.51-0.043%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#427010月14日 07:00–07:15US$83,345.49US$83,426.38+0.097%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#426910月14日 06:45–07:00US$83,412.40US$83,345.49-0.080%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#426810月14日 06:30–06:45US$83,404.15US$83,412.40+0.010%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#426710月14日 06:15–06:30US$83,508.47US$83,404.15-0.125%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#426610月14日 06:00–06:15US$83,386.28US$83,508.47+0.147%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#426510月14日 05:45–06:00US$83,457.27US$83,386.28-0.085%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#426410月14日 05:30–05:45US$83,524.32US$83,457.27-0.080%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#426310月14日 05:15–05:30US$83,457.27US$83,524.32+0.080%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#426210月14日 05:00–05:15US$83,670.80US$83,457.27-0.255%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#426110月14日 04:45–05:00US$83,651.90US$83,670.80+0.023%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#426010月14日 04:30–04:45US$83,721.25US$83,651.90-0.083%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#425910月14日 04:15–04:30US$83,638.94US$83,721.25+0.098%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#425810月14日 04:00–04:15US$83,626.70US$83,638.94+0.015%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#425710月14日 03:45–04:00US$83,746.97US$83,626.70-0.144%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#425610月14日 03:30–03:45US$83,706.61US$83,746.97+0.048%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#425510月14日 03:15–03:30US$83,645.15US$83,706.61+0.073%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#425410月14日 03:00–03:15US$83,571.53US$83,645.15+0.088%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#425310月14日 02:45–03:00US$83,319.08US$83,571.53+0.303%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#425210月14日 02:30–02:45US$83,223.42US$83,319.08+0.115%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#425110月14日 02:15–02:30US$83,275.95US$83,223.42-0.063%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#425010月14日 02:00–02:15US$83,247.55US$83,275.95+0.034%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#424910月14日 01:45–02:00US$83,244.37US$83,247.55+0.004%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#424810月14日 01:30–01:45US$83,246.16US$83,244.37-0.002%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#424710月14日 01:15–01:30US$83,259.80US$83,246.16-0.016%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#424610月14日 01:00–01:15US$83,343.68US$83,259.80-0.101%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#424510月14日 00:45–01:00US$83,543.97US$83,343.68-0.240%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#424410月14日 00:30–00:45US$83,386.21US$83,543.97+0.189%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#424310月14日 00:15–00:30US$83,326.13US$83,386.21+0.072%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#424210月14日 00:00–00:15US$83,101.99US$83,326.13+0.270%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#424110月13日 23:45–00:00US$83,179.32US$83,101.99-0.093%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#424010月13日 23:30–23:45US$83,109.03US$83,179.32+0.085%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#423910月13日 23:15–23:30US$83,211.51US$83,109.03-0.123%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#423810月13日 23:00–23:15US$83,456.84US$83,211.51-0.294%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#423710月13日 22:45–23:00US$83,454.99US$83,456.84+0.002%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#423610月13日 22:30–22:45US$83,377.49US$83,454.99+0.093%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#423510月13日 22:15–22:30US$83,365.35US$83,377.49+0.015%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#423410月13日 22:00–22:15US$83,461.97US$83,365.35-0.116%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#423310月13日 21:45–22:00US$83,396.55US$83,461.97+0.078%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#423210月13日 21:30–21:45US$83,278.60US$83,396.55+0.142%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#423110月13日 21:15–21:30US$83,297.96US$83,278.60-0.023%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#423010月13日 21:00–21:15US$83,331.51US$83,297.96-0.040%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#422910月13日 20:45–21:00US$83,289.89US$83,331.51+0.050%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#422810月13日 20:30–20:45US$83,124.11US$83,289.89+0.199%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#422710月13日 20:15–20:30US$83,173.19US$83,124.11-0.059%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#422610月13日 20:00–20:15US$83,206.49US$83,173.19-0.040%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#422510月13日 19:45–20:00US$83,087.45US$83,206.49+0.143%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#422410月13日 19:30–19:45US$83,154.86US$83,087.45-0.081%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#422310月13日 19:15–19:30US$83,098.93US$83,154.86+0.067%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#422210月13日 19:00–19:15US$83,066.26US$83,098.93+0.039%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#422110月13日 18:45–19:00US$82,996.00US$83,066.26+0.085%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#422010月13日 18:30–18:45US$82,979.75US$82,996.00+0.020%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#421910月13日 18:15–18:30US$83,071.69US$82,979.75-0.111%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#421810月13日 18:00–18:15US$83,001.03US$83,071.69+0.085%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#421710月13日 17:45–18:00US$83,102.05US$83,001.03-0.122%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#421610月13日 17:30–17:45US$83,141.11US$83,102.05-0.047%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#421510月13日 17:15–17:30US$83,089.46US$83,141.11+0.062%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#421410月13日 17:00–17:15US$83,284.92US$83,089.46-0.235%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#421310月13日 16:45–17:00US$83,366.01US$83,284.92-0.097%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#421210月13日 16:30–16:45US$83,422.19US$83,366.01-0.067%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#421110月13日 16:15–16:30US$83,359.72US$83,422.19+0.075%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#421010月13日 16:00–16:15US$83,337.53US$83,359.72+0.027%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#420910月13日 15:45–16:00US$83,252.01US$83,337.53+0.103%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#420810月13日 15:30–15:45US$83,451.09US$83,252.01-0.239%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#420710月13日 15:15–15:30US$83,565.43US$83,451.09-0.137%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#420610月13日 15:00–15:15US$83,426.63US$83,565.43+0.166%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HypaForecast 是一个预测市场:就政治、加密货币和经济等现实事件的结果进行交易。