每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #5171–#5270,10月23日 16:15 至 10月24日 17:15(UTC)。
热门方胜出
—
上涨
44 · 44%
下跌
56 · 56%
平均波动
0.102%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5270 | 10月24日 17:00–17:15 | US$80,110.54 | US$80,043.93 | -0.083% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5269 | 10月24日 16:45–17:00 | US$79,777.66 | US$80,110.54 | +0.417% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5268 | 10月24日 16:30–16:45 | US$79,555.47 | US$79,777.66 | +0.279% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5267 | 10月24日 16:15–16:30 | US$79,738.98 | US$79,555.47 | -0.230% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5266 | 10月24日 16:00–16:15 | US$79,691.25 | US$79,738.98 | +0.060% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5265 | 10月24日 15:45–16:00 | US$79,343.28 | US$79,691.25 | +0.439% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5264 | 10月24日 15:30–15:45 | US$79,255.41 | US$79,343.28 | +0.111% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5263 | 10月24日 15:15–15:30 | US$79,613.50 | US$79,255.41 | -0.450% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5262 | 10月24日 15:00–15:15 | US$80,100.26 | US$79,613.50 | -0.608% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5261 | 10月24日 14:45–15:00 | US$80,142.92 | US$80,100.26 | -0.053% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5260 | 10月24日 14:30–14:45 | US$80,175.25 | US$80,142.92 | -0.040% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5259 | 10月24日 14:15–14:30 | US$80,436.34 | US$80,175.25 | -0.325% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5258 | 10月24日 14:00–14:15 | US$80,592.58 | US$80,436.34 | -0.194% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5257 | 10月24日 13:45–14:00 | US$80,601.57 | US$80,592.58 | -0.011% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5256 | 10月24日 13:30–13:45 | US$80,666.41 | US$80,601.57 | -0.080% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5255 | 10月24日 13:15–13:30 | US$80,668.88 | US$80,666.41 | -0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5254 | 10月24日 13:00–13:15 | US$80,676.58 | US$80,668.88 | -0.010% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5253 | 10月24日 12:45–13:00 | US$80,675.17 | US$80,676.58 | +0.002% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5252 | 10月24日 12:30–12:45 | US$80,672.58 | US$80,675.17 | +0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5251 | 10月24日 12:15–12:30 | US$80,523.53 | US$80,672.58 | +0.185% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5250 | 10月24日 12:00–12:15 | US$80,487.22 | US$80,523.53 | +0.045% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5249 | 10月24日 11:45–12:00 | US$80,513.55 | US$80,487.22 | -0.033% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5248 | 10月24日 11:30–11:45 | US$80,469.90 | US$80,513.55 | +0.054% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5247 | 10月24日 11:15–11:30 | US$80,555.85 | US$80,469.90 | -0.107% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5246 | 10月24日 11:00–11:15 | US$80,557.92 | US$80,555.85 | -0.003% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5245 | 10月24日 10:45–11:00 | US$80,568.70 | US$80,557.92 | -0.013% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5244 | 10月24日 10:30–10:45 | US$80,509.33 | US$80,568.70 | +0.074% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5243 | 10月24日 10:15–10:30 | US$80,497.34 | US$80,509.33 | +0.015% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5242 | 10月24日 10:00–10:15 | US$80,516.01 | US$80,497.34 | -0.023% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5241 | 10月24日 09:45–10:00 | US$80,378.33 | US$80,516.01 | +0.171% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5240 | 10月24日 09:30–09:45 | US$80,483.87 | US$80,378.33 | -0.131% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5239 | 10月24日 09:15–09:30 | US$80,535.27 | US$80,483.87 | -0.064% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5238 | 10月24日 09:00–09:15 | US$80,603.99 | US$80,535.27 | -0.085% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5237 | 10月24日 08:45–09:00 | US$80,530.57 | US$80,603.99 | +0.091% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5236 | 10月24日 08:30–08:45 | US$80,698.41 | US$80,530.57 | -0.208% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5235 | 10月24日 08:15–08:30 | US$80,686.70 | US$80,698.41 | +0.015% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5234 | 10月24日 08:00–08:15 | US$80,635.79 | US$80,686.70 | +0.063% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5233 | 10月24日 07:45–08:00 | US$80,731.75 | US$80,635.79 | -0.119% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5232 | 10月24日 07:30–07:45 | US$80,698.59 | US$80,731.75 | +0.041% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5231 | 10月24日 07:15–07:30 | US$80,706.65 | US$80,698.59 | -0.010% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5230 | 10月24日 07:00–07:15 | US$80,680.23 | US$80,706.65 | +0.033% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5229 | 10月24日 06:45–07:00 | US$80,662.22 | US$80,680.23 | +0.022% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5228 | 10月24日 06:30–06:45 | US$80,677.45 | US$80,662.22 | -0.019% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5227 | 10月24日 06:15–06:30 | US$80,658.09 | US$80,677.45 | +0.024% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5226 | 10月24日 06:00–06:15 | US$80,654.94 | US$80,658.09 | +0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5225 | 10月24日 05:45–06:00 | US$80,657.99 | US$80,654.94 | -0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5224 | 10月24日 05:30–05:45 | US$80,661.28 | US$80,657.99 | -0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5223 | 10月24日 05:15–05:30 | US$80,742.77 | US$80,661.28 | -0.101% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5222 | 10月24日 05:00–05:15 | US$80,782.04 | US$80,742.77 | -0.049% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5221 | 10月24日 04:45–05:00 | US$80,780.15 | US$80,782.04 | +0.002% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5220 | 10月24日 04:30–04:45 | US$80,759.65 | US$80,780.15 | +0.025% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5219 | 10月24日 04:15–04:30 | US$80,803.83 | US$80,759.65 | -0.055% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5218 | 10月24日 04:00–04:15 | US$80,866.21 | US$80,803.83 | -0.077% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5217 | 10月24日 03:45–04:00 | US$80,846.08 | US$80,866.21 | +0.025% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5216 | 10月24日 03:30–03:45 | US$80,859.91 | US$80,846.08 | -0.017% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5215 | 10月24日 03:15–03:30 | US$80,874.60 | US$80,859.91 | -0.018% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5214 | 10月24日 03:00–03:15 | US$80,888.89 | US$80,874.60 | -0.018% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5213 | 10月24日 02:45–03:00 | US$80,833.60 | US$80,888.89 | +0.068% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5212 | 10月24日 02:30–02:45 | US$80,854.88 | US$80,833.60 | -0.026% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5211 | 10月24日 02:15–02:30 | US$80,826.98 | US$80,854.88 | +0.035% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5210 | 10月24日 02:00–02:15 | US$80,823.40 | US$80,826.98 | +0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5209 | 10月24日 01:45–02:00 | US$80,738.43 | US$80,823.40 | +0.105% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5208 | 10月24日 01:30–01:45 | US$80,708.83 | US$80,738.43 | +0.037% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5207 | 10月24日 01:15–01:30 | US$80,668.62 | US$80,708.83 | +0.050% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5206 | 10月24日 01:00–01:15 | US$80,508.25 | US$80,668.62 | +0.199% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5205 | 10月24日 00:45–01:00 | US$80,534.15 | US$80,508.25 | -0.032% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5204 | 10月24日 00:30–00:45 | US$80,679.85 | US$80,534.15 | -0.181% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5203 | 10月24日 00:15–00:30 | US$80,829.50 | US$80,679.85 | -0.185% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5202 | 10月24日 00:00–00:15 | US$81,078.04 | US$80,829.50 | -0.307% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5201 | 10月23日 23:45–00:00 | US$80,882.31 | US$81,078.04 | +0.242% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5200 | 10月23日 23:30–23:45 | US$80,842.81 | US$80,882.31 | +0.049% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5199 | 10月23日 23:15–23:30 | US$80,565.50 | US$80,842.81 | +0.344% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5198 | 10月23日 23:00–23:15 | US$80,719.91 | US$80,565.50 | -0.191% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5197 | 10月23日 22:45–23:00 | US$81,000.01 | US$80,719.91 | -0.346% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5196 | 10月23日 22:30–22:45 | US$81,237.93 | US$81,000.01 | -0.293% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5195 | 10月23日 22:15–22:30 | US$81,234.29 | US$81,237.93 | +0.004% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5194 | 10月23日 22:00–22:15 | US$81,280.39 | US$81,234.29 | -0.057% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5193 | 10月23日 21:45–22:00 | US$81,253.94 | US$81,280.39 | +0.033% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5192 | 10月23日 21:30–21:45 | US$81,296.32 | US$81,253.94 | -0.052% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5191 | 10月23日 21:15–21:30 | US$81,330.05 | US$81,296.32 | -0.041% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5190 | 10月23日 21:00–21:15 | US$81,311.10 | US$81,330.05 | +0.023% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5189 | 10月23日 20:45–21:00 | US$81,386.96 | US$81,311.10 | -0.093% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5188 | 10月23日 20:30–20:45 | US$81,324.08 | US$81,386.96 | +0.077% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5187 | 10月23日 20:15–20:30 | US$81,257.76 | US$81,324.08 | +0.082% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5186 | 10月23日 20:00–20:15 | US$81,184.34 | US$81,257.76 | +0.090% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5185 | 10月23日 19:45–20:00 | US$81,236.10 | US$81,184.34 | -0.064% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5184 | 10月23日 19:30–19:45 | US$81,256.69 | US$81,236.10 | -0.025% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5183 | 10月23日 19:15–19:30 | US$81,199.21 | US$81,256.69 | +0.071% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5182 | 10月23日 19:00–19:15 | US$81,337.60 | US$81,199.21 | -0.170% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5181 | 10月23日 18:45–19:00 | US$81,377.12 | US$81,337.60 | -0.049% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5180 | 10月23日 18:30–18:45 | US$81,448.58 | US$81,377.12 | -0.088% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5179 | 10月23日 18:15–18:30 | US$81,506.29 | US$81,448.58 | -0.071% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5178 | 10月23日 18:00–18:15 | US$81,541.17 | US$81,506.29 | -0.043% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5177 | 10月23日 17:45–18:00 | US$81,475.40 | US$81,541.17 | +0.081% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5176 | 10月23日 17:30–17:45 | US$81,538.72 | US$81,475.40 | -0.078% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5175 | 10月23日 17:15–17:30 | US$81,699.26 | US$81,538.72 | -0.197% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5174 | 10月23日 17:00–17:15 | US$81,610.51 | US$81,699.26 | +0.109% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5173 | 10月23日 16:45–17:00 | US$81,657.31 | US$81,610.51 | -0.057% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
| #5172 | 10月23日 16:30–16:45 | US$81,392.65 | US$81,657.31 | +0.325% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 上涨 |
| #5171 | 10月23日 16:15–16:30 | US$81,470.01 | US$81,392.65 | -0.095% | 上涨 50¢ · 下跌 50¢ | 下跌 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。