HypaForecast

比特币在接下来的15分钟内会上涨吗? — 结果历史(第 5 页)

每 15 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #5074–#5173,10月22日 16:00 至 10月23日 17:00(UTC)。

热门方胜出
—
上涨
47 · 47%
下跌
53 · 53%
平均波动
0.124%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#517310月23日 16:45–17:00US$81,657.31US$81,610.51-0.057%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#517210月23日 16:30–16:45US$81,392.65US$81,657.31+0.325%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#517110月23日 16:15–16:30US$81,470.01US$81,392.65-0.095%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#517010月23日 16:00–16:15US$81,582.35US$81,470.01-0.138%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#516910月23日 15:45–16:00US$81,380.06US$81,582.35+0.249%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#516810月23日 15:30–15:45US$81,489.94US$81,380.06-0.135%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#516710月23日 15:15–15:30US$81,375.39US$81,489.94+0.141%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#516610月23日 15:00–15:15US$81,678.55US$81,375.39-0.371%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#516510月23日 14:45–15:00US$81,729.14US$81,678.55-0.062%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#516410月23日 14:30–14:45US$81,338.99US$81,729.14+0.480%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#516310月23日 14:15–14:30US$81,557.78US$81,338.99-0.268%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#516210月23日 14:00–14:15US$81,890.82US$81,557.78-0.407%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#516110月23日 13:45–14:00US$81,882.15US$81,890.82+0.011%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#516010月23日 13:30–13:45US$81,591.92US$81,882.15+0.356%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#515910月23日 13:15–13:30US$81,547.42US$81,591.92+0.055%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#515810月23日 13:00–13:15US$81,636.74US$81,547.42-0.109%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#515710月23日 12:45–13:00US$81,673.79US$81,636.74-0.045%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#515610月23日 12:30–12:45US$81,598.96US$81,673.79+0.092%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#515510月23日 12:15–12:30US$81,402.43US$81,598.96+0.241%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#515410月23日 12:00–12:15US$81,616.16US$81,402.43-0.262%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#515310月23日 11:45–12:00US$81,586.26US$81,616.16+0.037%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#515210月23日 11:30–11:45US$81,566.83US$81,586.26+0.024%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#515110月23日 11:15–11:30US$81,497.68US$81,566.83+0.085%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#515010月23日 11:00–11:15US$81,593.92US$81,497.68-0.118%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#514910月23日 10:45–11:00US$81,586.26US$81,593.92+0.009%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#514810月23日 10:30–10:45US$81,612.58US$81,586.26-0.032%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#514710月23日 10:15–10:30US$81,704.68US$81,612.58-0.113%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#514610月23日 10:00–10:15US$81,553.11US$81,704.68+0.186%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#514510月23日 09:45–10:00US$81,566.22US$81,553.11-0.016%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#514410月23日 09:30–09:45US$81,535.42US$81,566.22+0.038%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#514310月23日 09:15–09:30US$81,677.02US$81,535.42-0.173%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#514210月23日 09:00–09:15US$81,645.01US$81,677.02+0.039%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#514110月23日 08:45–09:00US$81,729.48US$81,645.01-0.103%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#514010月23日 08:30–08:45US$81,710.84US$81,729.48+0.023%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#513910月23日 08:15–08:30US$81,651.30US$81,710.84+0.073%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#513810月23日 08:00–08:15US$81,462.10US$81,651.30+0.232%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#513710月23日 07:45–08:00US$81,573.48US$81,462.10-0.137%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#513610月23日 07:30–07:45US$81,615.31US$81,573.48-0.051%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#513510月23日 07:15–07:30US$81,693.98US$81,615.31-0.096%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#513410月23日 07:00–07:15US$81,774.43US$81,693.98-0.098%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#513310月23日 06:45–07:00US$81,771.85US$81,774.43+0.003%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#513210月23日 06:30–06:45US$81,724.22US$81,771.85+0.058%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#513110月23日 06:15–06:30US$81,787.36US$81,724.22-0.077%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#513010月23日 06:00–06:15US$81,714.96US$81,787.36+0.089%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#512910月23日 05:45–06:00US$81,689.74US$81,714.96+0.031%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#512810月23日 05:30–05:45US$81,515.74US$81,689.74+0.213%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#512710月23日 05:15–05:30US$81,724.35US$81,515.74-0.255%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#512610月23日 05:00–05:15US$81,470.69US$81,724.35+0.311%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#512510月23日 04:45–05:00US$81,557.97US$81,470.69-0.107%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#512410月23日 04:30–04:45US$81,572.73US$81,557.97-0.018%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#512310月23日 04:15–04:30US$81,627.87US$81,572.73-0.068%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#512210月23日 04:00–04:15US$81,769.15US$81,627.87-0.173%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#512110月23日 03:45–04:00US$81,805.96US$81,769.15-0.045%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#512010月23日 03:30–03:45US$81,664.59US$81,805.96+0.173%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#511910月23日 03:15–03:30US$81,762.82US$81,664.59-0.120%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#511810月23日 03:00–03:15US$81,849.88US$81,762.82-0.106%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#511710月23日 02:45–03:00US$81,752.51US$81,849.88+0.119%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#511610月23日 02:30–02:45US$81,516.00US$81,752.51+0.290%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#511510月23日 02:15–02:30US$81,290.67US$81,516.00+0.277%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#511410月23日 02:00–02:15US$81,233.31US$81,290.67+0.071%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#511310月23日 01:45–02:00US$81,379.51US$81,233.31-0.180%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#511210月23日 01:30–01:45US$81,370.97US$81,379.51+0.010%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#511110月23日 01:15–01:30US$81,325.19US$81,370.97+0.056%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#511010月23日 01:00–01:15US$81,343.41US$81,325.19-0.022%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#510910月23日 00:45–01:00US$81,371.63US$81,343.41-0.035%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#510810月23日 00:30–00:45US$81,100.71US$81,371.63+0.334%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#510710月23日 00:15–00:30US$81,136.92US$81,100.71-0.045%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#510610月23日 00:00–00:15US$81,307.16US$81,136.92-0.209%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#510510月22日 23:45–00:00US$81,243.83US$81,307.16+0.078%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#510410月22日 23:30–23:45US$81,212.38US$81,243.83+0.039%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#510310月22日 23:15–23:30US$81,267.10US$81,212.38-0.067%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#510210月22日 23:00–23:15US$81,245.55US$81,267.10+0.027%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#510110月22日 22:45–23:00US$81,216.07US$81,245.55+0.036%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#510010月22日 22:30–22:45US$81,279.99US$81,216.07-0.079%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#509910月22日 22:15–22:30US$81,350.00US$81,279.99-0.086%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#509810月22日 22:00–22:15US$81,378.32US$81,350.00-0.035%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#509710月22日 21:45–22:00US$81,356.31US$81,378.32+0.027%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#509610月22日 21:30–21:45US$81,441.63US$81,356.31-0.105%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#509510月22日 21:15–21:30US$81,356.22US$81,441.63+0.105%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#509410月22日 21:00–21:15US$81,165.44US$81,356.22+0.235%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#509310月22日 20:45–21:00US$81,189.91US$81,165.44-0.030%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#509210月22日 20:30–20:45US$81,249.23US$81,189.91-0.073%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#509110月22日 20:15–20:30US$81,315.06US$81,249.23-0.081%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#509010月22日 20:00–20:15US$81,381.49US$81,315.06-0.082%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#508910月22日 19:45–20:00US$81,294.26US$81,381.49+0.107%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#508810月22日 19:30–19:45US$81,386.71US$81,294.26-0.114%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#508710月22日 19:15–19:30US$81,218.35US$81,386.71+0.207%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#508610月22日 19:00–19:15US$81,264.01US$81,218.35-0.056%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#508510月22日 18:45–19:00US$81,226.35US$81,265.89+0.049%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#508410月22日 18:30–18:45US$81,080.35US$81,226.34+0.180%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#508310月22日 18:15–18:30US$80,981.24US$81,080.35+0.122%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#508210月22日 18:00–18:15US$81,104.18US$80,981.24-0.152%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#508110月22日 17:45–18:00US$81,218.00US$81,093.78-0.153%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#508010月22日 17:30–17:45US$81,278.85US$81,229.92-0.060%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#507910月22日 17:15–17:30US$81,054.49US$81,278.85+0.277%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#507810月22日 17:00–17:15US$81,175.36US$81,054.49-0.149%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#507710月22日 16:45–17:00US$81,318.11US$81,175.36-0.176%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#507610月22日 16:30–16:45US$81,522.34US$81,318.11-0.251%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌
#507510月22日 16:15–16:30US$81,519.55US$81,522.34+0.003%上涨 50¢ · 下跌 50¢上涨
#507410月22日 16:00–16:15US$81,583.01US$81,519.55-0.078%上涨 50¢ · 下跌 50¢下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HypaForecast 是一个预测市场:就政治、加密货币和经济等现实事件的结果进行交易。