HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 173 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #694–#793,9月16日 05:30 至 9月16日 13:50(UTC)。

热门方胜出
87/100 · 87%
上涨
51 · 51%
下跌
49 · 49%
平均波动
0.045%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#7939月16日 13:45–13:50US$75,692.06US$75,733.04+0.054%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7929月16日 13:40–13:45US$75,557.81US$75,659.84+0.135%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7919月16日 13:35–13:40US$75,606.34US$75,580.86-0.034%上涨 S$0.44 · 下跌 S$0.85下跌
#7909月16日 13:30–13:35US$75,711.95US$75,627.56-0.111%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#7899月16日 13:25–13:30US$75,689.67US$75,721.14+0.042%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7889月16日 13:20–13:25US$75,768.22US$75,708.38-0.079%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7879月16日 13:15–13:20US$75,725.47US$75,768.38+0.057%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10上涨
#7869月16日 13:10–13:15US$75,675.51US$75,672.06-0.005%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#7859月16日 13:05–13:10US$75,659.34US$75,693.89+0.046%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7849月16日 13:00–13:05US$75,878.02US$75,728.75-0.197%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7839月16日 12:55–13:00US$75,906.53US$75,896.63-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7829月16日 12:50–12:55US$75,939.19US$75,929.38-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7819月16日 12:45–12:50US$75,897.48US$75,924.88+0.036%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7809月16日 12:40–12:45US$75,900.63US$75,906.26+0.007%上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17上涨
#7799月16日 12:35–12:40US$75,933.92US$75,900.47-0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7789月16日 12:30–12:35US$75,861.11US$75,851.08-0.013%上涨 S$0.83 · 下跌 S$0.46下跌
#7779月16日 12:25–12:30US$75,959.39US$75,887.38-0.095%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7769月16日 12:20–12:25US$76,035.27US$75,994.52-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7759月16日 12:15–12:20US$76,062.00US$76,045.95-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7749月16日 12:10–12:15US$76,127.29US$76,071.88-0.073%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7739月16日 12:05–12:10US$76,207.68US$76,143.10-0.085%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7729月16日 12:00–12:05US$76,174.58US$76,176.62+0.003%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7719月16日 11:55–12:00US$76,181.78US$76,174.08-0.010%上涨 S$1.14 · 下跌 S$0.15下跌
#7709月16日 11:50–11:55US$76,140.51US$76,192.65+0.068%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7699月16日 11:45–11:50US$76,177.62US$76,135.12-0.056%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7689月16日 11:40–11:45US$75,933.53US$76,085.48+0.200%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7679月16日 11:35–11:40US$75,955.88US$75,955.36-0.001%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7669月16日 11:30–11:35US$75,906.82US$75,942.05+0.046%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#7659月16日 11:25–11:30US$75,849.49US$75,899.66+0.066%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7649月16日 11:20–11:25US$75,878.99US$75,875.75-0.004%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7639月16日 11:15–11:20US$75,849.44US$75,858.00+0.011%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7629月16日 11:10–11:15US$75,858.80US$75,867.42+0.011%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7619月16日 11:05–11:10US$75,916.84US$75,886.50-0.040%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7609月16日 11:00–11:05US$75,886.25US$75,914.01+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7599月16日 10:55–11:00US$75,866.04US$75,856.31-0.013%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7589月16日 10:50–10:55US$75,887.47US$75,874.68-0.017%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7579月16日 10:45–10:50US$75,926.25US$75,896.49-0.039%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7569月16日 10:40–10:45US$75,905.46US$75,923.86+0.024%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7559月16日 10:35–10:40US$75,896.52US$75,910.90+0.019%上涨 S$1.06 · 下跌 S$0.23上涨
#7549月16日 10:30–10:35US$75,894.24US$75,898.14+0.005%上涨 S$0.63 · 下跌 S$0.66上涨
#7539月16日 10:25–10:30US$75,860.44US$75,888.87+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7529月16日 10:20–10:25US$75,929.96US$75,900.27-0.039%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7519月16日 10:15–10:20US$75,874.95US$75,909.84+0.046%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7509月16日 10:10–10:15US$75,941.58US$75,900.33-0.054%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7499月16日 10:05–10:10US$75,950.31US$75,934.42-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7489月16日 10:00–10:05US$75,917.69US$75,958.05+0.053%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7479月16日 09:55–10:00US$75,897.55US$75,907.82+0.014%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7469月16日 09:50–09:55US$75,872.78US$75,881.95+0.012%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7459月16日 09:45–09:50US$75,848.73US$75,850.56+0.002%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7449月16日 09:40–09:45US$75,839.22US$75,850.64+0.015%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7439月16日 09:35–09:40US$75,802.92US$75,838.30+0.047%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7429月16日 09:30–09:35US$75,777.37US$75,797.34+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7419月16日 09:25–09:30US$75,797.03US$75,780.54-0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7409月16日 09:20–09:25US$75,735.62US$75,774.45+0.051%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7399月16日 09:15–09:20US$75,737.05US$75,736.75-0.000%上涨 S$0.21 · 下跌 S$1.08下跌
#7389月16日 09:10–09:15US$75,775.94US$75,752.58-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7379月16日 09:05–09:10US$75,788.97US$75,802.78+0.018%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20上涨
#7369月16日 09:00–09:05US$75,658.36US$75,749.94+0.121%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7359月16日 08:55–09:00US$75,538.62US$75,633.90+0.126%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7349月16日 08:50–08:55US$75,492.92US$75,516.94+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7339月16日 08:45–08:50US$75,493.67US$75,486.90-0.009%上涨 S$0.57 · 下跌 S$0.72下跌
#7329月16日 08:40–08:45US$75,478.23US$75,471.89-0.008%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#7319月16日 08:35–08:40US$75,405.27US$75,467.06+0.082%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7309月16日 08:30–08:35US$75,367.33US$75,419.37+0.069%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7299月16日 08:25–08:30US$75,366.00US$75,356.82-0.012%上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10下跌
#7289月16日 08:20–08:25US$75,436.77US$75,435.39-0.002%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#7279月16日 08:15–08:20US$75,454.22US$75,487.63+0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#7269月16日 08:10–08:15US$75,440.14US$75,477.43+0.049%上涨 S$1.03 · 下跌 S$0.26上涨
#7259月16日 08:05–08:10US$75,612.82US$75,505.63-0.142%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7249月16日 08:00–08:05US$75,698.82US$75,639.39-0.079%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#7239月16日 07:55–08:00US$75,732.03US$75,695.84-0.048%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7229月16日 07:50–07:55US$75,782.67US$75,736.88-0.060%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#7219月16日 07:45–07:50US$75,740.30US$75,795.97+0.074%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7209月16日 07:40–07:45US$75,787.77US$75,792.23+0.006%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#7199月16日 07:35–07:40US$75,749.62US$75,771.85+0.029%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7189月16日 07:30–07:35US$75,749.46US$75,746.13-0.004%上涨 S$1.12 · 下跌 S$0.17下跌
#7179月16日 07:25–07:30US$75,755.38US$75,767.04+0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#7169月16日 07:20–07:25US$75,769.34US$75,752.46-0.022%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7159月16日 07:15–07:20US$75,782.30US$75,814.82+0.043%上涨 S$1.20 · 下跌 S$0.09上涨
#7149月16日 07:10–07:15US$75,904.87US$75,779.79-0.165%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7139月16日 07:05–07:10US$76,002.47US$75,944.81-0.076%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7129月16日 07:00–07:05US$75,932.46US$75,981.78+0.065%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7119月16日 06:55–07:00US$75,872.12US$75,901.33+0.039%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7109月16日 06:50–06:55US$75,922.05US$75,872.53-0.065%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7099月16日 06:45–06:50US$75,845.11US$75,906.32+0.081%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7089月16日 06:40–06:45US$75,772.50US$75,830.61+0.077%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7079月16日 06:35–06:40US$75,867.09US$75,798.77-0.090%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7069月16日 06:30–06:35US$75,848.70US$75,852.08+0.004%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#7059月16日 06:25–06:30US$75,861.70US$75,845.88-0.021%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7049月16日 06:20–06:25US$75,936.45US$75,896.52-0.053%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7039月16日 06:15–06:20US$75,945.46US$75,925.28-0.027%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#7029月16日 06:10–06:15US$75,946.32US$75,939.71-0.009%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#7019月16日 06:05–06:10US$75,929.23US$75,940.53+0.015%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#7009月16日 06:00–06:05US$75,901.09US$75,947.42+0.061%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6999月16日 05:55–06:00US$75,838.43US$75,883.45+0.059%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6989月16日 05:50–05:55US$75,872.42US$75,848.58-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6979月16日 05:45–05:50US$75,907.54US$75,883.39-0.032%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6969月16日 05:40–05:45US$75,859.62US$75,879.48+0.026%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6959月16日 05:35–05:40US$75,806.54US$75,845.57+0.051%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6949月16日 05:30–05:35US$75,814.78US$75,796.48-0.024%上涨 S$0.15 · 下跌 S$1.14下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。