HYPA CRAZY

比特币 5分钟 涨跌 — 结果历史(第 174 页)

每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #592–#691,9月15日 21:00 至 9月16日 05:20(UTC)。

热门方胜出
91/100 · 91%
上涨
52 · 52%
下跌
48 · 48%
平均波动
0.065%
轮数
100

每轮的结算价

最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。

全部轮次(时间为 UTC)

轮次时间段目标价格结算价涨跌幅收盘时结果
#6919月16日 05:15–05:20US$75,736.52US$75,784.51+0.063%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#6909月16日 05:10–05:15US$75,707.90US$75,732.74+0.033%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6899月16日 05:05–05:10US$75,640.55US$75,672.37+0.042%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6889月16日 05:00–05:05US$75,808.90US$75,696.19-0.149%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6879月16日 04:55–05:00US$75,769.65US$75,780.46+0.014%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6869月16日 04:50–04:55US$75,841.81US$75,780.55-0.081%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6859月16日 04:45–04:50US$75,879.86US$75,868.45-0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6849月16日 04:40–04:45US$75,894.89US$75,923.66+0.038%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23上涨
#6839月16日 04:35–04:40US$75,826.49US$75,881.99+0.073%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6829月16日 04:30–04:35US$75,826.22US$75,822.95-0.004%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6819月16日 04:25–04:30US$75,915.05US$75,869.66-0.060%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6809月16日 04:20–04:25US$75,783.93US$75,884.76+0.133%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6799月16日 04:15–04:20US$75,825.35US$75,792.00-0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6789月16日 04:10–04:15US$75,806.25US$75,823.98+0.023%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6779月16日 04:05–04:10US$75,840.36US$75,816.65-0.031%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6769月16日 04:00–04:05US$75,764.09US$75,797.97+0.045%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6759月16日 03:55–04:00US$75,701.62US$75,744.62+0.057%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6749月16日 03:50–03:55US$75,737.71US$75,708.17-0.039%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#6739月16日 03:45–03:50US$75,737.36US$75,741.53+0.006%上涨 S$0.14 · 下跌 S$1.15上涨
#6729月16日 03:40–03:45US$75,747.32US$75,741.04-0.008%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#6719月16日 03:35–03:40US$75,806.69US$75,749.09-0.076%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6709月16日 03:30–03:35US$75,815.16US$75,805.57-0.013%上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20下跌
#6699月16日 03:25–03:30US$75,979.38US$75,869.87-0.144%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6689月16日 03:20–03:25US$75,969.52US$75,992.32+0.030%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6679月16日 03:15–03:20US$75,888.53US$75,965.98+0.102%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6669月16日 03:10–03:15US$75,785.92US$75,851.43+0.086%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6659月16日 03:05–03:10US$75,892.06US$75,823.07-0.091%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6649月16日 03:00–03:05US$75,827.41US$75,884.46+0.075%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#6639月16日 02:55–03:00US$75,876.22US$75,809.57-0.088%上涨 S$0.05 · 下跌 S$1.24下跌
#6629月16日 02:50–02:55US$75,911.49US$75,890.16-0.028%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#6619月16日 02:45–02:50US$75,917.42US$75,895.96-0.028%上涨 S$0.99 · 下跌 S$0.30下跌
#6609月16日 02:40–02:45US$75,994.75US$75,939.79-0.072%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6599月16日 02:35–02:40US$75,930.89US$75,986.55+0.073%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6589月16日 02:30–02:35US$75,873.78US$75,938.00+0.085%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6579月16日 02:25–02:30US$75,768.64US$75,838.58+0.092%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6569月16日 02:20–02:25US$75,737.90US$75,774.36+0.048%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6559月16日 02:15–02:20US$75,595.95US$75,710.74+0.152%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6549月16日 02:10–02:15US$75,558.20US$75,571.64+0.018%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6539月16日 02:05–02:10US$75,551.64US$75,567.41+0.021%上涨 S$0.15 · 下跌 S$1.14上涨
#6529月16日 02:00–02:05US$75,450.63US$75,527.31+0.102%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6519月16日 01:55–02:00US$75,431.31US$75,426.50-0.006%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#6509月16日 01:50–01:55US$75,528.80US$75,460.94-0.090%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6499月16日 01:45–01:50US$75,599.10US$75,566.14-0.044%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6489月16日 01:40–01:45US$75,521.45US$75,573.54+0.069%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6479月16日 01:35–01:40US$75,634.65US$75,537.82-0.128%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6469月16日 01:30–01:35US$75,839.53US$75,712.75-0.167%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6459月16日 01:25–01:30US$75,852.23US$75,841.05-0.015%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#6449月16日 01:20–01:25US$75,741.63US$75,808.08+0.088%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#6439月16日 01:15–01:20US$75,709.35US$75,717.36+0.011%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#6429月16日 01:10–01:15US$75,696.05US$75,716.17+0.027%上涨 S$0.98 · 下跌 S$0.31上涨
#6419月16日 01:05–01:10US$75,664.89US$75,697.44+0.043%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6409月16日 01:00–01:05US$75,728.12US$75,716.98-0.015%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6399月16日 00:55–01:00US$75,680.47US$75,705.91+0.034%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6389月16日 00:50–00:55US$75,793.03US$75,710.04-0.109%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6379月16日 00:45–00:50US$75,732.62US$75,753.03+0.027%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#6369月16日 00:40–00:45US$75,834.90US$75,753.69-0.107%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6359月16日 00:35–00:40US$75,762.73US$75,799.16+0.048%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6349月16日 00:30–00:35US$75,773.95US$75,774.29+0.000%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#6339月16日 00:25–00:30US$75,761.63US$75,774.08+0.016%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#6329月16日 00:20–00:25US$75,727.09US$75,720.16-0.009%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06下跌
#6319月16日 00:15–00:20US$75,650.16US$75,715.58+0.086%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6309月16日 00:10–00:15US$75,670.62US$75,660.52-0.013%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#6299月16日 00:05–00:10US$75,665.31US$75,690.99+0.034%上涨 S$1.10 · 下跌 S$0.19上涨
#6289月16日 00:00–00:05US$75,588.29US$75,613.13+0.033%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6279月15日 23:55–00:00US$75,633.29US$75,605.85-0.036%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6269月15日 23:50–23:55US$75,603.04US$75,631.08+0.037%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6259月15日 23:45–23:50US$75,626.12US$75,618.40-0.010%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6249月15日 23:40–23:45US$75,538.65US$75,609.78+0.094%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6239月15日 23:35–23:40US$75,644.91US$75,568.92-0.100%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6229月15日 23:30–23:35US$75,713.33US$75,593.75-0.158%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6219月15日 23:25–23:30US$75,829.50US$75,752.01-0.102%上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23下跌
#6209月15日 23:20–23:25US$75,864.97US$75,848.70-0.021%上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21下跌
#6199月15日 23:15–23:20US$75,830.67US$75,854.81+0.032%上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06上涨
#6189月15日 23:10–23:15US$75,770.69US$75,824.26+0.071%上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08上涨
#6179月15日 23:05–23:10US$75,704.72US$75,743.60+0.051%上涨 S$0.83 · 下跌 S$0.46上涨
#6169月15日 23:00–23:05US$75,624.14US$75,694.95+0.094%上涨 S$0.95 · 下跌 S$0.34上涨
#6159月15日 22:55–23:00US$75,673.20US$75,646.46-0.035%上涨 S$0.40 · 下跌 S$0.89下跌
#6149月15日 22:50–22:55US$75,640.95US$75,671.43+0.040%上涨 S$0.88 · 下跌 S$0.41上涨
#6139月15日 22:45–22:50US$75,541.94US$75,621.11+0.105%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44上涨
#6129月15日 22:40–22:45US$75,582.78US$75,533.11-0.066%上涨 S$0.41 · 下跌 S$0.88下跌
#6119月15日 22:35–22:40US$75,539.10US$75,551.47+0.016%上涨 S$0.61 · 下跌 S$0.68上涨
#6109月15日 22:30–22:35US$75,465.17US$75,537.74+0.096%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44上涨
#6099月15日 22:25–22:30US$75,178.91US$75,417.04+0.317%上涨 S$0.74 · 下跌 S$0.55上涨
#6089月15日 22:20–22:25US$75,148.84US$75,172.79+0.032%上涨 S$0.58 · 下跌 S$0.71上涨
#6079月15日 22:15–22:20US$75,324.54US$75,204.02-0.160%上涨 S$0.52 · 下跌 S$0.77下跌
#6069月15日 22:10–22:15US$75,372.74US$75,351.87-0.028%上涨 S$0.63 · 下跌 S$0.66下跌
#6059月15日 22:05–22:10US$75,455.87US$75,382.72-0.097%上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90下跌
#6049月15日 22:00–22:05US$75,384.90US$75,435.23+0.067%上涨 S$0.76 · 下跌 S$0.53上涨
#6039月15日 21:55–22:00US$75,526.22US$75,423.83-0.136%上涨 S$0.40 · 下跌 S$0.89下跌
#6029月15日 21:50–21:55US$75,606.47US$75,531.33-0.099%上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90下跌
#6019月15日 21:45–21:50US$75,684.93US$75,639.17-0.060%上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90下跌
#6009月15日 21:40–21:45US$75,619.61US$75,671.73+0.069%上涨 S$0.85 · 下跌 S$0.44上涨
#5999月15日 21:35–21:40US$75,626.40US$75,597.47-0.038%上涨 S$0.53 · 下跌 S$0.76下跌
#5989月15日 21:30–21:35US$75,610.28US$75,616.62+0.008%上涨 S$0.68 · 下跌 S$0.61上涨
#5979月15日 21:25–21:30US$75,745.10US$75,654.57-0.120%上涨 S$0.37 · 下跌 S$0.92下跌
#5969月15日 21:20–21:25US$75,812.31US$75,746.09-0.087%上涨 S$0.35 · 下跌 S$0.94下跌
#5959月15日 21:15–21:20US$75,852.57US$75,798.22-0.072%上涨 S$0.39 · 下跌 S$0.90下跌
#5949月15日 21:10–21:15US$75,695.79US$75,815.25+0.158%上涨 S$0.83 · 下跌 S$0.46上涨
#5939月15日 21:05–21:10US$75,740.46US$75,705.49-0.046%上涨 S$0.46 · 下跌 S$0.83下跌
#5929月15日 21:00–21:05US$75,878.90US$75,751.45-0.168%上涨 S$0.54 · 下跌 S$0.75下跌

热门方:本轮结束时价格较高的一方。

按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。

HYPA CRAZY 是一家正品日文宝可梦卡牌在线商店。