每 5 分钟开始新的一轮。每一轮的问题是:BTC-USD 收盘时是否等于或高于目标价格——即本轮开始时的价格。 轮次 #10905–#11004,10月21日 19:10 至 10月22日 03:30(UTC)。
热门方胜出
84/100 · 84%
上涨
46 · 46%
下跌
54 · 54%
平均波动
0.069%
轮数
100
每轮的结算价
最左边为最早的轮次。绿色:上涨;红色:下跌。
全部轮次(时间为 UTC)
| 轮次 | 时间段 | 目标价格 | 结算价 | 涨跌幅 | 收盘时 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11004 | 10月22日 03:25–03:30 | US$82,673.00 | US$82,682.27 | +0.011% | 上涨 S$0.30 · 下跌 S$0.99 | 上涨 |
| #11003 | 10月22日 03:20–03:25 | US$82,706.35 | US$82,673.00 | -0.040% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #11002 | 10月22日 03:15–03:20 | US$82,750.39 | US$82,706.35 | -0.053% | 上涨 S$0.09 · 下跌 S$1.20 | 下跌 |
| #11001 | 10月22日 03:10–03:15 | US$82,768.69 | US$82,750.39 | -0.022% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #11000 | 10月22日 03:05–03:10 | US$82,835.34 | US$82,768.69 | -0.080% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10999 | 10月22日 03:00–03:05 | US$82,846.14 | US$82,835.34 | -0.013% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10998 | 10月22日 02:55–03:00 | US$82,780.73 | US$82,846.14 | +0.079% | 上涨 S$1.19 · 下跌 S$0.10 | 上涨 |
| #10997 | 10月22日 02:50–02:55 | US$82,846.20 | US$82,780.73 | -0.079% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10996 | 10月22日 02:45–02:50 | US$82,822.30 | US$82,846.20 | +0.029% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10995 | 10月22日 02:40–02:45 | US$82,925.92 | US$82,822.30 | -0.125% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10994 | 10月22日 02:35–02:40 | US$82,801.60 | US$82,925.92 | +0.150% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #10993 | 10月22日 02:30–02:35 | US$82,866.33 | US$82,801.60 | -0.078% | 上涨 S$0.75 · 下跌 S$0.54 | 下跌 |
| #10992 | 10月22日 02:25–02:30 | US$82,927.83 | US$82,866.33 | -0.074% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10991 | 10月22日 02:20–02:25 | US$82,944.97 | US$82,927.83 | -0.021% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10990 | 10月22日 02:15–02:20 | US$83,243.13 | US$82,944.97 | -0.358% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10989 | 10月22日 02:10–02:15 | US$83,355.83 | US$83,243.13 | -0.135% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10988 | 10月22日 02:05–02:10 | US$83,272.12 | US$83,355.83 | +0.101% | 上涨 S$0.63 · 下跌 S$0.66 | 上涨 |
| #10987 | 10月22日 02:00–02:05 | US$83,327.43 | US$83,272.12 | -0.066% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10986 | 10月22日 01:55–02:00 | US$83,444.59 | US$83,327.43 | -0.140% | 上涨 S$0.12 · 下跌 S$1.17 | 下跌 |
| #10985 | 10月22日 01:50–01:55 | US$83,613.51 | US$83,444.59 | -0.202% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #10984 | 10月22日 01:45–01:50 | US$83,696.16 | US$83,613.51 | -0.099% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10983 | 10月22日 01:40–01:45 | US$83,782.36 | US$83,696.16 | -0.103% | 上涨 S$1.07 · 下跌 S$0.22 | 下跌 |
| #10982 | 10月22日 01:35–01:40 | US$84,007.57 | US$83,782.36 | -0.268% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10981 | 10月22日 01:30–01:35 | US$84,280.51 | US$84,007.57 | -0.324% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10980 | 10月22日 01:25–01:30 | US$84,275.55 | US$84,280.51 | +0.006% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10979 | 10月22日 01:20–01:25 | US$84,254.63 | US$84,275.55 | +0.025% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10978 | 10月22日 01:15–01:20 | US$84,200.69 | US$84,254.63 | +0.064% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10977 | 10月22日 01:10–01:15 | US$84,166.61 | US$84,200.69 | +0.040% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10976 | 10月22日 01:05–01:10 | US$84,080.33 | US$84,166.61 | +0.103% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10975 | 10月22日 01:00–01:05 | US$84,130.36 | US$84,080.33 | -0.059% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10974 | 10月22日 00:55–01:00 | US$84,199.99 | US$84,130.36 | -0.083% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10973 | 10月22日 00:50–00:55 | US$84,251.04 | US$84,199.99 | -0.061% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10972 | 10月22日 00:45–00:50 | US$84,275.76 | US$84,251.04 | -0.029% | 上涨 S$0.32 · 下跌 S$0.97 | 下跌 |
| #10971 | 10月22日 00:40–00:45 | US$84,242.91 | US$84,275.76 | +0.039% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10970 | 10月22日 00:35–00:40 | US$84,178.74 | US$84,242.91 | +0.076% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10969 | 10月22日 00:30–00:35 | US$84,171.56 | US$84,178.74 | +0.009% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10968 | 10月22日 00:25–00:30 | US$84,127.96 | US$84,171.56 | +0.052% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10967 | 10月22日 00:20–00:25 | US$84,206.00 | US$84,127.96 | -0.093% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10966 | 10月22日 00:15–00:20 | US$84,211.89 | US$84,206.00 | -0.007% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10965 | 10月22日 00:10–00:15 | US$84,235.45 | US$84,211.89 | -0.028% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10964 | 10月22日 00:05–00:10 | US$84,157.55 | US$84,235.45 | +0.093% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10963 | 10月22日 00:00–00:05 | US$84,024.67 | US$84,157.55 | +0.158% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10962 | 10月21日 23:55–00:00 | US$84,075.15 | US$84,024.67 | -0.060% | 上涨 S$0.10 · 下跌 S$1.19 | 下跌 |
| #10961 | 10月21日 23:50–23:55 | US$84,092.95 | US$84,075.15 | -0.021% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10960 | 10月21日 23:45–23:50 | US$84,172.24 | US$84,092.95 | -0.094% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10959 | 10月21日 23:40–23:45 | US$84,240.19 | US$84,172.24 | -0.081% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10958 | 10月21日 23:35–23:40 | US$84,251.13 | US$84,240.19 | -0.013% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10957 | 10月21日 23:30–23:35 | US$84,225.74 | US$84,251.13 | +0.030% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 上涨 |
| #10956 | 10月21日 23:25–23:30 | US$84,290.01 | US$84,225.74 | -0.076% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10955 | 10月21日 23:20–23:25 | US$84,292.33 | US$84,290.01 | -0.003% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 下跌 |
| #10954 | 10月21日 23:15–23:20 | US$84,311.82 | US$84,292.33 | -0.023% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10953 | 10月21日 23:10–23:15 | US$84,247.93 | US$84,311.82 | +0.076% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10952 | 10月21日 23:05–23:10 | US$84,302.41 | US$84,247.93 | -0.065% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10951 | 10月21日 23:00–23:05 | US$84,367.05 | US$84,302.41 | -0.077% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10950 | 10月21日 22:55–23:00 | US$84,461.77 | US$84,367.05 | -0.112% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10949 | 10月21日 22:50–22:55 | US$84,407.88 | US$84,461.77 | +0.064% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10948 | 10月21日 22:45–22:50 | US$84,468.17 | US$84,407.88 | -0.071% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10947 | 10月21日 22:40–22:45 | US$84,562.85 | US$84,468.17 | -0.112% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10946 | 10月21日 22:35–22:40 | US$84,608.94 | US$84,562.85 | -0.054% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10945 | 10月21日 22:30–22:35 | US$84,543.76 | US$84,608.94 | +0.077% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10944 | 10月21日 22:25–22:30 | US$84,581.67 | US$84,543.76 | -0.045% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10943 | 10月21日 22:20–22:25 | US$84,526.32 | US$84,581.67 | +0.065% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10942 | 10月21日 22:15–22:20 | US$84,690.49 | US$84,526.32 | -0.194% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10941 | 10月21日 22:10–22:15 | US$84,672.51 | US$84,690.49 | +0.021% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #10940 | 10月21日 22:05–22:10 | US$84,636.22 | US$84,672.51 | +0.043% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10939 | 10月21日 22:00–22:05 | US$84,779.72 | US$84,636.22 | -0.169% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10938 | 10月21日 21:55–22:00 | US$84,755.47 | US$84,779.72 | +0.029% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10937 | 10月21日 21:50–21:55 | US$84,739.95 | US$84,755.47 | +0.018% | 上涨 S$1.17 · 下跌 S$0.12 | 上涨 |
| #10936 | 10月21日 21:45–21:50 | US$84,717.37 | US$84,739.95 | +0.027% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10935 | 10月21日 21:40–21:45 | US$84,757.62 | US$84,717.37 | -0.047% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10934 | 10月21日 21:35–21:40 | US$84,756.30 | US$84,757.62 | +0.002% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10933 | 10月21日 21:30–21:35 | US$84,714.62 | US$84,756.30 | +0.049% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10932 | 10月21日 21:25–21:30 | US$84,710.66 | US$84,714.62 | +0.005% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10931 | 10月21日 21:20–21:25 | US$84,600.19 | US$84,710.66 | +0.131% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10930 | 10月21日 21:15–21:20 | US$84,620.44 | US$84,600.19 | -0.024% | 上涨 S$0.08 · 下跌 S$1.21 | 下跌 |
| #10929 | 10月21日 21:10–21:15 | US$84,642.43 | US$84,620.44 | -0.026% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10928 | 10月21日 21:05–21:10 | US$84,603.66 | US$84,642.43 | +0.046% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10927 | 10月21日 21:00–21:05 | US$84,613.05 | US$84,603.66 | -0.011% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #10926 | 10月21日 20:55–21:00 | US$84,660.30 | US$84,613.05 | -0.056% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10925 | 10月21日 20:50–20:55 | US$84,655.34 | US$84,660.30 | +0.006% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10924 | 10月21日 20:45–20:50 | US$84,630.59 | US$84,655.34 | +0.029% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10923 | 10月21日 20:40–20:45 | US$84,607.49 | US$84,630.59 | +0.027% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10922 | 10月21日 20:35–20:40 | US$84,532.19 | US$84,607.49 | +0.089% | 上涨 S$1.24 · 下跌 S$0.05 | 上涨 |
| #10921 | 10月21日 20:30–20:35 | US$84,480.10 | US$84,532.19 | +0.062% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10920 | 10月21日 20:25–20:30 | US$84,464.96 | US$84,480.10 | +0.018% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10919 | 10月21日 20:20–20:25 | US$84,482.57 | US$84,464.96 | -0.021% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 下跌 |
| #10918 | 10月21日 20:15–20:20 | US$84,461.42 | US$84,482.57 | +0.025% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10917 | 10月21日 20:10–20:15 | US$84,484.24 | US$84,461.42 | -0.027% | 上涨 S$0.28 · 下跌 S$1.01 | 下跌 |
| #10916 | 10月21日 20:05–20:10 | US$84,549.91 | US$84,484.24 | -0.078% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10915 | 10月21日 20:00–20:05 | US$84,436.30 | US$84,549.91 | +0.135% | 上涨 S$1.21 · 下跌 S$0.08 | 上涨 |
| #10914 | 10月21日 19:55–20:00 | US$84,478.53 | US$84,436.30 | -0.050% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 下跌 |
| #10913 | 10月21日 19:50–19:55 | US$84,503.00 | US$84,478.53 | -0.029% | 上涨 S$1.04 · 下跌 S$0.25 | 下跌 |
| #10912 | 10月21日 19:45–19:50 | US$84,463.15 | US$84,503.00 | +0.047% | 上涨 S$0.22 · 下跌 S$1.07 | 上涨 |
| #10911 | 10月21日 19:40–19:45 | US$84,544.94 | US$84,463.15 | -0.097% | 上涨 S$0.31 · 下跌 S$0.98 | 下跌 |
| #10910 | 10月21日 19:35–19:40 | US$84,489.98 | US$84,544.94 | +0.065% | 上涨 S$0.93 · 下跌 S$0.36 | 上涨 |
| #10909 | 10月21日 19:30–19:35 | US$84,431.43 | US$84,489.98 | +0.069% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10908 | 10月21日 19:25–19:30 | US$84,316.02 | US$84,431.43 | +0.137% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10907 | 10月21日 19:20–19:25 | US$84,302.52 | US$84,316.02 | +0.016% | 上涨 S$0.06 · 下跌 S$1.23 | 上涨 |
| #10906 | 10月21日 19:15–19:20 | US$84,281.12 | US$84,302.52 | +0.025% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
| #10905 | 10月21日 19:10–19:15 | US$84,210.12 | US$84,281.12 | +0.084% | 上涨 S$1.23 · 下跌 S$0.06 | 上涨 |
热门方:本轮结束时价格较高的一方。
按 Coinbase 发布的 BTC-USD 价格结算。
